院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 科目组 | 计划数 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 530102 | 供用电技术 | 脱产 | 301 | 2 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 540301 | 建筑工程技术 | 脱产 | 301 | 37 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 540502 | 工程造价 | 脱产 | 301 | 16 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 540703 | 物业管理 | 脱产 | 301 | 20 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 560103 | 数控技术 | 脱产 | 301 | 1 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 560301 | 机电一体化技术 | 脱产 | 301 | 36 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 560309 | 工业机器人技术 | 脱产 | 301 | 43 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 610119 | 物联网应用技术 | 脱产 | 301 | 5 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 610207 | 动漫制作技术 | 脱产 | 301 | 2 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 620201 | 护理 | 脱产 | 301 | 60 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 30 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 630801 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 50 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 理工类 | 640105 | 酒店管理 | 脱产 | 301 | 4 |
50238 | 吉林职工医科大学 | 理工类 | 620101 | 临床医学 | 脱产 | 301 | 25 |
50238 | 吉林职工医科大学 | 理工类 | 620102 | 口腔医学 | 脱产 | 301 | 4 |
50238 | 吉林职工医科大学 | 理工类 | 620103 | 中医学 | 脱产 | 301 | 22 |
50238 | 吉林职工医科大学 | 理工类 | 620201 | 护理 | 脱产 | 301 | 89 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 510101 | 作物生产技术 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 510201 | 林业技术 | 脱产 | 301 | 5 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 510202 | 园林技术 | 脱产 | 301 | 1 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 510301 | 畜牧兽医 | 脱产 | 301 | 2 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 520101 | 国土资源调查与管理 | 脱产 | 301 | 1 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 530102 | 供用电技术 | 脱产 | 301 | 3 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 540201 | 城乡规划 | 脱产 | 301 | 1 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 550201 | 水利工程 | 脱产 | 301 | 1 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 560102 | 机械制造与自动化 | 脱产 | 301 | 1 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 560301 | 机电一体化技术 | 脱产 | 301 | 3 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 590101 | 食品加工技术 | 脱产 | 301 | 1 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 600203 | 道路运输与路政管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 610201 | 计算机应用技术 | 脱产 | 301 | 5 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 11 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 630502 | 国际经济与贸易 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 630505 | 经济信息管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 630601 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 15 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 630903 | 物流管理 | 脱产 | 301 | 1 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 680503 | 法律事务 | 脱产 | 301 | 3 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 理工类 | 690101 | 社会工作 | 脱产 | 301 | 2 |
50252 | 吉林省教育学院 | 理工类 | 610102 | 应用电子技术 | 脱产 | 301 | 10 |
50252 | 吉林省教育学院 | 理工类 | 610201 | 计算机应用技术 | 脱产 | 301 | 46 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 理工类 | 560103 | 数控技术 | 脱产 | 301 | 12 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 理工类 | 560113 | 模具设计与制造 | 脱产 | 301 | 43 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 理工类 | 560301 | 机电一体化技术 | 脱产 | 301 | 222 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 理工类 | 610201 | 计算机应用技术 | 脱产 | 301 | 159 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 520101 | 国土资源调查与管理 | 脱产 | 301 | 4 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 540201 | 城乡规划 | 脱产 | 301 | 0 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 540301 | 建筑工程技术 | 脱产 | 301 | 88 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 550203 | 水利水电工程管理 | 脱产 | 301 | 11 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 560101 | 机械设计与制造 | 脱产 | 301 | 28 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 560103 | 数控技术 | 脱产 | 301 | 2 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 560113 | 模具设计与制造 | 脱产 | 301 | 32 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 560301 | 机电一体化技术 | 脱产 | 301 | 210 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 560302 | 电气自动化技术 | 脱产 | 301 | 50 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 610201 | 计算机应用技术 | 脱产 | 301 | 139 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 610203 | 计算机信息管理 | 脱产 | 301 | 57 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 630101 | 财政 | 脱产 | 301 | 22 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 630202 | 国际金融 | 脱产 | 301 | 30 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 217 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 630505 | 经济信息管理 | 脱产 | 301 | 46 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 630701 | 市场营销 | 脱产 | 301 | 223 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 630801 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 185 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 670201 | 汉语 | 脱产 | 301 | 5 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 670301 | 文秘 | 脱产 | 301 | 9 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 680503 | 法律事务 | 脱产 | 301 | 17 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 理工类 | 690206 | 行政管理 | 脱产 | 301 | 429 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 560302 | 电气自动化技术 | 脱产 | 301 | 165 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 610201 | 计算机应用技术 | 脱产 | 301 | 100 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 15 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 630601 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 30 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 630801 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 10 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 690206 | 行政管理 | 脱产 | 301 | 5 |
50837 | 韶关市职工大学 | 理工类 | 560301 | 机电一体化技术 | 脱产 | 301 | 137 |
50837 | 韶关市职工大学 | 理工类 | 610201 | 计算机应用技术 | 脱产 | 301 | 292 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 510202 | 园林技术 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 520403 | 油气储运技术 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 520503 | 矿山机电技术 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 520904 | 安全技术与管理 | 脱产 | 301 | 2 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 脱产 | 301 | 3 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 540104 | 建筑室内设计 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 540301 | 建筑工程技术 | 脱产 | 301 | 1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 540501 | 建设工程管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 540502 | 工程造价 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 540503 | 建筑经济管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 540505 | 建设工程监理 | 脱产 | 301 | 1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 540701 | 房地产经营与管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 540703 | 物业管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 550201 | 水利工程 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 550203 | 水利水电工程管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 560102 | 机械制造与自动化 | 脱产 | 301 | 1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 560103 | 数控技术 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 脱产 | 301 | 1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 560301 | 机电一体化技术 | 脱产 | 301 | 1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 560302 | 电气自动化技术 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 脱产 | 301 | 2 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 600405 | 空中乘务 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 610203 | 计算机信息管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 610204 | 计算机系统与维护 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 610207 | 动漫制作技术 | 脱产 | 301 | 1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 630505 | 经济信息管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 630601 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 630701 | 市场营销 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 630801 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 630903 | 物流管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 640101 | 旅游管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 690206 | 行政管理 | 脱产 | 301 | 4 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 理工类 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 脱产 | 301 | 0 |
51001 | 陕西兵器工业职工大学 | 理工类 | 560102 | 机械制造与自动化 | 脱产 | 301 | 0 |
51001 | 陕西兵器工业职工大学 | 理工类 | 610201 | 计算机应用技术 | 脱产 | 301 | 0 |
51001 | 陕西兵器工业职工大学 | 理工类 | 620201 | 护理 | 脱产 | 301 | 0 |
51001 | 陕西兵器工业职工大学 | 理工类 | 620301 | 药学 | 脱产 | 301 | 0 |
51001 | 陕西兵器工业职工大学 | 理工类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 0 |
51167 | 民航管理干部学院 | 理工类 | 600401 | 民航运输 | 脱产 | 301 | 0 |
51310 | 益阳教育学院 | 理工类 | 610201 | 计算机应用技术 | 脱产 | 301 | 97 |
51310 | 益阳教育学院 | 理工类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 142 |
51320 | 广东社会科学大学 | 理工类 | 610202 | 计算机网络技术 | 脱产 | 301 | 251 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 理工类 | 560102 | 机械制造与自动化 | 脱产 | 301 | 9 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 理工类 | 560103 | 数控技术 | 脱产 | 301 | 5 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 理工类 | 560118 | 工业设计 | 脱产 | 301 | 13 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 理工类 | 560301 | 机电一体化技术 | 脱产 | 301 | 70 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 理工类 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 脱产 | 301 | 24 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 理工类 | 610201 | 计算机应用技术 | 脱产 | 301 | 18 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 理工类 | 610202 | 计算机网络技术 | 脱产 | 301 | 62 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 520101 | 国土资源调查与管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 540201 | 城乡规划 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 590101 | 食品加工技术 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 600203 | 道路运输与路政管理 | 脱产 | 301 | 1 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 630502 | 国际经济与贸易 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 630505 | 经济信息管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 630601 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 630903 | 物流管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 680503 | 法律事务 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 文史类 | 690101 | 社会工作 | 脱产 | 301 | 0 |
50252 | 吉林省教育学院 | 文史类 | 630701 | 市场营销 | 脱产 | 301 | 146 |
50252 | 吉林省教育学院 | 文史类 | 670102 | 学前教育 | 脱产 | 301 | 547 |
50252 | 吉林省教育学院 | 文史类 | 670201 | 汉语 | 脱产 | 301 | 68 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 文史类 | 610203 | 计算机信息管理 | 脱产 | 301 | 62 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 文史类 | 630201 | 金融管理 | 脱产 | 301 | 85 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 文史类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 338 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 文史类 | 630601 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 788 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 文史类 | 630701 | 市场营销 | 脱产 | 301 | 175 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 文史类 | 630801 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 118 |
50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 文史类 | 640101 | 旅游管理 | 脱产 | 301 | 18 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 40 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 630601 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 260 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 630801 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 55 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 690206 | 行政管理 | 脱产 | 301 | 163 |
50837 | 韶关市职工大学 | 文史类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 99 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 520904 | 安全技术与管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 540104 | 建筑室内设计 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 540501 | 建设工程管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 540502 | 工程造价 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 540503 | 建筑经济管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 540505 | 建设工程监理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 540701 | 房地产经营与管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 540703 | 物业管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 550203 | 水利水电工程管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 600405 | 空中乘务 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 610203 | 计算机信息管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 610207 | 动漫制作技术 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 630505 | 经济信息管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 630601 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 630701 | 市场营销 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 630801 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 630903 | 物流管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 640101 | 旅游管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 690206 | 行政管理 | 脱产 | 301 | 0 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 文史类 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 脱产 | 301 | 0 |
51001 | 陕西兵器工业职工大学 | 文史类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 0 |
51167 | 民航管理干部学院 | 文史类 | 600405 | 空中乘务 | 脱产 | 301 | 1 |
51167 | 民航管理干部学院 | 文史类 | 600406 | 民航安全技术管理 | 脱产 | 301 | 1 |
51310 | 益阳教育学院 | 文史类 | 630505 | 经济信息管理 | 脱产 | 301 | 105 |
51310 | 益阳教育学院 | 文史类 | 640101 | 旅游管理 | 脱产 | 301 | 15 |
51310 | 益阳教育学院 | 文史类 | 670102 | 学前教育 | 脱产 | 301 | 364 |
51310 | 益阳教育学院 | 文史类 | 670103 | 小学教育 | 脱产 | 301 | 107 |
51310 | 益阳教育学院 | 文史类 | 670201 | 汉语 | 脱产 | 301 | 16 |
51310 | 益阳教育学院 | 文史类 | 670301 | 文秘 | 脱产 | 301 | 11 |
51310 | 益阳教育学院 | 文史类 | 690206 | 行政管理 | 脱产 | 301 | 386 |
51320 | 广东社会科学大学 | 文史类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 202 |
51320 | 广东社会科学大学 | 文史类 | 630601 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 1098 |
51320 | 广东社会科学大学 | 文史类 | 630701 | 市场营销 | 脱产 | 301 | 159 |
51320 | 广东社会科学大学 | 文史类 | 630801 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 368 |
51320 | 广东社会科学大学 | 文史类 | 690206 | 行政管理 | 脱产 | 301 | 401 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 文史类 | 630302 | 会计 | 脱产 | 301 | 91 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 文史类 | 630601 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 183 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 文史类 | 630801 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 40 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 文史类 | 640105 | 酒店管理 | 脱产 | 301 | 9 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 外语类 | 670203 | 应用英语 | 脱产 | 301 | 1 |
50252 | 吉林省教育学院 | 外语类 | 670202 | 商务英语 | 脱产 | 301 | 36 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 外语类 | 670203 | 应用英语 | 脱产 | 301 | 0 |
51310 | 益阳教育学院 | 外语类 | 670202 | 商务英语 | 脱产 | 301 | 18 |
51320 | 广东社会科学大学 | 外语类 | 670202 | 商务英语 | 脱产 | 301 | 127 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 艺术类 | 650204 | 戏曲表演 | 脱产 | 301 | 0 |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 艺术类 | 660201 | 新闻采编与制作 | 脱产 | 301 | 0 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 艺术类 | 650101 | 艺术设计 | 脱产 | 301 | 328 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 艺术类 | 650103 | 广告设计与制作 | 脱产 | 301 | 2 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 艺术类 | 650111 | 环境艺术设计 | 脱产 | 301 | 48 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13