序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 试点中职学校 |
1 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3 | 40 | 英德市职业技术学校 |
2 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3 | 100 | 肇庆市工业贸易学校 |
3 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 肇庆市工业贸易学校 |
4 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 肇庆市农业学校 |
5 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 电子商务 | 3 | 45 | 广东省旅游职业技术学校 |
6 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 旅游管理 | 3 | 100 | 广东省旅游职业技术学校 |
7 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 学前教育 | 3 | 100 | 广东省旅游职业技术学校 |
8 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 商务英语 | 3 | 100 | 广东省旅游职业技术学校 |
9 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 商务日语 | 3 | 40 | 广东省旅游职业技术学校 |
10 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 学前教育 | 3 | 40 | 广东省民政职业技术学校 |
11 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 学前教育 | 3 | 80 | 惠州市财经职业技术学校 |
12 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 学前教育 | 3 | 50 | 普宁市中博职业技术学校 |
13 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 学前教育 | 3 | 50 | 汕头市中博职业技术学校 |
14 | 11114 | 广东南华工商职业学院 | 学前教育 | 3 | 40 | 英德华粤艺术学校 |
15 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 广州市建筑工程职业学校 |
16 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 大数据与会计 | 3 | 30 | 广州市旅游商务职业学校 |
17 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 电子商务 | 3 | 30 | 广州市旅游商务职业学校 |
18 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 旅游管理 | 3 | 30 | 广州市旅游商务职业学校 |
19 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 3 | 40 | 广州市信息工程职业学校 |
20 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 动漫设计 | 3 | 40 | 广州市信息工程职业学校 |
21 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 电子商务 | 3 | 50 | 湛江财贸中等专业学校 |
22 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 机电设备技术 | 3 | 30 | 韶关市中等职业技术学校 |
23 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 40 | 韶关市中等职业技术学校 |
24 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 3 | 60 | 韶关市中等职业技术学校 |
25 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 电子商务 | 3 | 60 | 韶关市中等职业技术学校 |
26 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 智能控制技术 | 3 | 70 | 广东省农工商职业技术学校 |
27 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 90 | 广东省农工商职业技术学校 |
28 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 3 | 40 | 广州市信息工程职业学校 |
29 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 数控技术 | 3 | 40 | 江门市第一职业技术学校 |
30 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 江门市第一职业技术学校 |
31 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 云计算技术应用 | 3 | 90 | 江门市第一职业技术学校 |
32 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 财富管理 | 3 | 40 | 江门市第一职业技术学校 |
33 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 工商企业管理 | 3 | 90 | 江门市第一职业技术学校 |
34 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 环境艺术设计 | 3 | 40 | 江门市第一职业技术学校 |
35 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 机械设计与制造 | 3 | 60 | 江门新会机电职业技术学校 |
36 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 机电一体化技术 | 3 | 60 | 江门新会机电职业技术学校 |
37 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 3 | 120 | 江门新会机电职业技术学校 |
38 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 电子商务 | 3 | 150 | 江门新会机电职业技术学校 |
39 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 40 | 珠海市第一中等职业学校 |
40 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 针灸推拿 | 3 | 30 | 广东省培英职业技术学校 |
41 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 护理 | 3 | 120 | 广东省新兴中药学校 |
42 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 助产 | 3 | 60 | 广东省新兴中药学校 |
43 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 药学 | 3 | 60 | 广东省新兴中药学校 |
44 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 3 | 60 | 广东省新兴中药学校 |
45 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 护理 | 3 | 240 | 广东省湛江卫生学校 |
46 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 助产 | 3 | 60 | 广东省湛江卫生学校 |
47 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 药学 | 3 | 80 | 广东省湛江卫生学校 |
48 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 护理 | 3 | 180 | 河源市卫生学校 |
49 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 助产 | 3 | 60 | 河源市卫生学校 |
50 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 药学 | 3 | 60 | 河源市卫生学校 |
51 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 医学检验技术 | 3 | 60 | 河源市卫生学校 |
52 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 护理 | 3 | 50 | 汕头市卫生学校 |
53 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 助产 | 3 | 50 | 汕头市卫生学校 |
54 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 药学 | 3 | 50 | 汕头市卫生学校 |
55 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 护理 | 3 | 120 | 湛江中医学校 |
56 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 药学 | 3 | 60 | 湛江中医学校 |
57 | 12736 | 广东职业技术学院 | 计算机应用技术 | 3 | 50 | 佛山市南海区信息技术学校 |
58 | 12736 | 广东职业技术学院 | 电子商务 | 3 | 50 | 佛山市南海区信息技术学校 |
59 | 12736 | 广东职业技术学院 | 现代物流管理 | 3 | 40 | 佛山市南海区信息技术学校 |
60 | 12736 | 广东职业技术学院 | 电子商务 | 3 | 50 | 佛山市顺德区龙江职业技术学校 |
61 | 12736 | 广东职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 3 | 40 | 广州市纺织服装职业学校 |
62 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 工程造价 | 3 | 50 | 广州市建筑工程职业学校 |
63 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 电气自动化技术 | 3 | 50 | 广州市土地房产管理职业学校 |
64 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 50 | 广州市土地房产管理职业学校 |
65 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 100 | 佛山市华材职业技术学校 |
66 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 60 | 广东省财经职业技术学校 |
67 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 20 | 饶平县贡天职业技术学校 |
68 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 梅州市职业技术学校 |
69 | 12765 | 汕尾职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 100 | 海丰县中等职业技术学校 |
70 | 12765 | 汕尾职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 50 | 陆丰市第二职业技术学校 |
71 | 12770 | 罗定职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 220 | 罗定市培英中等职业学校 |
72 | 12770 | 罗定职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 100 | 云浮市中等专业学校 |
73 | 12772 | 河源职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 100 | 河源理工学校 |
74 | 12772 | 河源职业技术学院 | 大数据与会计 | 3 | 50 | 河源市职业技术学校 |
75 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 计算机应用技术 | 3 | 25 | 汕头市澄海职业技术学校 |
76 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 电子商务 | 3 | 25 | 汕头市澄海职业技术学校 |
77 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 艺术设计 | 3 | 20 | 汕头市澄海职业技术学校 |
78 | 12956 | 揭阳职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 100 | 揭阳捷和职业技术学校 |
79 | 12956 | 揭阳职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 100 | 揭阳市综合中等专业学校 |
80 | 12958 | 清远职业技术学院 | 护理 | 3 | 60 | 广东省连州卫生学校 |
81 | 12958 | 清远职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 100 | 清远工贸职业技术学校 |
82 | 12958 | 清远职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 50 | 清远市职业技术学校 |
83 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 3 | 40 | 梅州市职业技术学校 |
84 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 3 | 30 | 梅州市职业技术学校 |
85 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 100 | 梅州市职业技术学校 |
86 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 肇庆市农业学校 |
87 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 3 | 30 | 肇庆市农业学校 |
88 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 50 | 肇庆市农业学校 |
89 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 学前教育 | 3 | 50 | 广州市天河职业高级中学 |
90 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 学前教育 | 3 | 80 | 广州市增城区职业技术学校 |
91 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 学前教育 | 3 | 100 | 韶关市曲江区职业技术学校 |
92 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 学前教育 | 3 | 150 | 肇庆市工业贸易学校 |
93 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 学前教育 | 3 | 30 | 肇庆市农业学校 |
94 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 大数据与会计 | 3 | 40 | 广东省旅游职业技术学校 |
95 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 电子商务 | 3 | 45 | 广东省旅游职业技术学校 |
96 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 旅游管理 | 3 | 100 | 广东省旅游职业技术学校 |
97 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 45 | 广东省旅游职业技术学校 |
98 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 100 | 广东省旅游职业技术学校 |
99 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 音乐教育 | 3 | 100 | 广东省旅游职业技术学校 |
100 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 旅游英语 | 3 | 100 | 广东省旅游职业技术学校 |
101 | 13707 | 广东文艺职业学院 | 旅游日语 | 3 | 40 | 广东省旅游职业技术学校 |
102 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 社区康复 | 3 | 40 | 佛山市顺德区李伟强职业技术学校 |
103 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 100 | 广东省旅游职业技术学校 |
104 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 餐饮智能管理 | 3 | 30 | 广州市旅游商务职业学校 |
105 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 30 | 广州市旅游商务职业学校 |
106 | 13711 | 江门职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 50 | 江门新会机电职业技术学校 |
107 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 数控技术 | 3 | 20 | 高州市第一职业技术学校 |
108 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 高州市第一职业技术学校 |
109 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 30 | 高州市第一职业技术学校 |
110 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 高州市第一职业技术学校 |
111 | 13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 护理 | 3 | 35 | 广宁县中等职业技术学校 |
112 | 13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 护理 | 3 | 150 | 肇庆市农业学校 |
113 | 13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 药学 | 3 | 50 | 肇庆市农业学校 |
114 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 护理 | 3 | 50 | 广东省华立技师学院 |
115 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 学前教育 | 3 | 50 | 广东省华立技师学院 |
116 | 13929 | 广州城市职业学院 | 计算机应用技术 | 3 | 50 | 广州市番禺区职业技术学校 |
117 | 13929 | 广州城市职业学院 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 广州市商贸职业学校 |
118 | 13929 | 广州城市职业学院 | 大数据与财务管理 | 3 | 50 | 广州市商贸职业学校 |
119 | 13929 | 广州城市职业学院 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 广州市市政职业学校 |
120 | 13929 | 广州城市职业学院 | 工程造价 | 3 | 50 | 广州市市政职业学校 |
121 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 环境艺术设计 | 3 | 50 | 广东省农工商职业技术学校 |
122 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 电梯工程技术 | 3 | 30 | 清远市职业技术学校 |
123 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 3 | 50 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 |
124 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 环境艺术设计 | 3 | 50 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 |
125 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 3 | 60 | 湛江财贸中等专业学校 |
126 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 3 | 90 | 湛江财贸中等专业学校 |
127 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3 | 110 | 湛江机电学校 |
128 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 湛江机电学校 |
129 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 计算机网络技术 | 3 | 60 | 湛江机电学校 |
130 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 电子商务 | 3 | 90 | 湛江机电学校 |
131 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 大数据与会计 | 3 | 80 | 肇庆市工业贸易学校 |
132 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 电子商务 | 3 | 150 | 肇庆市工业贸易学校 |
133 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 40 | 肇庆市工业贸易学校 |
134 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 视觉传达设计 | 3 | 40 | 肇庆市工业贸易学校 |
135 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 环境艺术设计 | 3 | 40 | 肇庆市工业贸易学校 |
136 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 畜牧兽医 | 3 | 100 | 肇庆市农业学校 |
137 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 园林工程技术 | 3 | 30 | 肇庆市农业学校 |
138 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 电子商务 | 3 | 50 | 肇庆市农业学校 |
139 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 30 | 肇庆市农业学校 |
140 | 14066 | 中山职业技术学院 | 学前教育 | 3 | 35 | 中山市中等专业学校 |
141 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 护理 | 3 | 100 | 广州市增城区卫生职业技术学校 |
142 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 护理 | 3 | 60 | 梅州市卫生职业技术学校 |
143 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 护理 | 3 | 150 | 阳江市卫生学校 |
144 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 助产 | 3 | 50 | 阳江市卫生学校 |
145 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 药学 | 3 | 50 | 阳江市卫生学校 |
146 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 3 | 20 | 阳江市卫生学校 |
147 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 医学美容技术 | 3 | 20 | 阳江市卫生学校 |
148 | 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 康复治疗技术 | 3 | 20 | 阳江市卫生学校 |
149 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 机电一体化技术 | 3 | 40 | 广东省海洋工程职业技术学校 |
150 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 广东省海洋工程职业技术学校 |
151 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 电子商务 | 3 | 50 | 广东省海洋工程职业技术学校 |
152 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 广告艺术设计 | 3 | 40 | 广东省海洋工程职业技术学校 |
153 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 大数据与会计 | 3 | 40 | 广东省旅游职业技术学校 |
154 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 45 | 广东省旅游职业技术学校 |
155 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 机电一体化技术 | 3 | 80 | 广州市增城区职业技术学校 |
156 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 大数据与会计 | 3 | 50 | 惠东县惠东职业中学 |
157 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 学前教育 | 3 | 50 | 惠东县惠东职业中学 |
158 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | 惠州商贸旅游职业技术学校 |
159 | 14511 | 广东碧桂园职业学院 | 学前教育 | 3 | 40 | 佛山市顺德区陈村职业技术学校 |
160 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 3 | 55 | 茂名市第二职业技术学校 |
161 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 计算机应用技术 | 3 | 55 | 茂名市第一职业技术学校 |
162 | 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 护理 | 3 | 20 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 |
163 | 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 护理 | 3 | 60 | 广东黄埔卫生职业技术学校 |
164 | 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 药学 | 3 | 60 | 广州市医药职业学校 |
165 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 园艺技术 | 3 | 30 | 惠州工程职业学院中职部 |
166 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 建筑室内设计 | 3 | 30 | 惠州工程职业学院中职部 |
167 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 应用电子技术 | 3 | 30 | 惠州工程职业学院中职部 |
168 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 惠州工程职业学院中职部 |
169 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 财富管理 | 3 | 30 | 惠州工程职业学院中职部 |
170 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 3 | 30 | 惠州工程职业学院中职部 |
171 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 电子商务 | 3 | 30 | 惠州工程职业学院中职部 |
172 | 14610 | 广东江门中医药职业学院 | 护理 | 3 | 100 | 台山市敬修职业技术学校 |
173 | 14610 | 广东江门中医药职业学院 | 助产 | 3 | 60 | 湛江中医学校 |
174 | 14610 | 广东江门中医药职业学院 | 中药学 | 3 | 60 | 湛江中医学校 |
175 | 14610 | 广东江门中医药职业学院 | 康复治疗技术 | 3 | 60 | 湛江中医学校 |
176 | 14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 畜牧兽医 | 3 | 60 | 广东省高州农业学校 |
177 | 14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 电子商务 | 3 | 60 | 广东省高州农业学校 |
178 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 3 | 100 | 广东省农工商职业技术学校 |
179 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 工业机器人技术 | 3 | 50 | 茂名技师学院 |
180 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 电子商务 | 3 | 100 | 茂名技师学院 |
181 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 100 | 茂名技师学院 |
182 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 3 | 200 | 茂名技师学院 |
183 | 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 数字媒体技术 | 3 | 50 | 湛江机电学校 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13