<
专业代码 | 专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 录取最低分 | 教学点 |
1301 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 3 | 157 | 华侨大学继续教育学院(厦门校区) |
1302 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 3 | 161 | 华侨大学闽侯县学成教育培训中心函授站 |
1303 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 3 | 160 | 华侨大学泉州市科技培训中心函授站 |
1304 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 3 | 159 | 华侨大学泉州市丰泽区博海教育培训中心 |
1401 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 170 | 华侨大学闽侯县学成教育培训中心函授站 |
1402 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 151 | 华侨大学泉州市科技培训中心函授站 |
1403 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 155 | 华侨大学泉州市丰泽区博海教育培训中心 |
1404 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 156 | 华侨大学继续教育学院(泉州校区) |
1405 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 3 | 170 | 华侨大学闽侯县学成教育培训中心函授站 |
1406 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 3 | 141 | 华侨大学泉州市科技培训中心函授站 |
1407 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 3 | 237 | 华侨大学泉州市丰泽区博海教育培训中心 |
1408 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 3 | 162 | 华侨大学继续教育学院(泉州校区) |
1409 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 160 | 华侨大学闽侯县学成教育培训中心函授站 |
1410 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 131 | 华侨大学泉州市科技培训中心函授站 |
1411 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 167 | 华侨大学泉州市丰泽区博海教育培训中心 |
1412 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 166 | 华侨大学继续教育学院(泉州校区) |
1413 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 159 | 华侨大学闽侯县学成教育培训中心函授站 |
1414 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 156 | 华侨大学泉州市科技培训中心函授站 |
1415 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 163 | 华侨大学泉州市丰泽区博海教育培训中心 |
1416 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 157 | 华侨大学继续教育学院(泉州校区) |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13