省市 | 入围专业 | 最低分 |
湖北 | (010101)哲学 | 614 |
湖北 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 615 |
湖北 | (060101)历史学 | 629 |
湖北 | (070101)数学与应用数学 | 650 |
湖北 | (070201)物理学 | 644 |
湖北 | (070301)化学 | 641 |
湖北 | (071001)生物科学 | 655 |
湖北 | (071001)生物科学 - 破格 | 641 |
湖北 | (100101)基础医学 | 627 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13