2023年本科招生咨询电话 (工作日期间8:30-11:30、14:30-17:00) |
||
校区 | 单位 | 本科招生专业咨询电话 |
招生办公室 |
0532-86057077(长期) 0532-86057634(6月25日至7月7日) 0532-86057554(6月25日至7月7日) |
|
青岛校区 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程专业15275211729、15953207610 |
工程力学专业13695325163、19854216255 | ||
工业工程专业1506689887、17852429695 | ||
安全与环境工程学院 | 安全工程专业0532-86057083 | |
环境工程专业0532-86057801 | ||
测绘科学与工程学院 | 0532-86057273 | |
地球科学与工程学院 | 地质工程专业18615258611、18724780918 | |
水文与水资源工程专业13455235181、15266232008 | ||
资源勘查工程专业15020083610、18724767996 | ||
勘查技术与工程专业18669408590 | ||
土木工程与建筑学院 | 0532-86057704 | |
机械电子工程学院 | 0532-86057256、86057269 | |
机械设计制造及其自动化专业13864234114 | ||
机械电子工程专业15165256226 | ||
智能制造工程专业13793290382 | ||
能源与动力工程专业18669826308 | ||
计算机科学与工程学院 | 0532-86057638、86057761 | |
数学与系统科学学院 | 0532-80698180 | |
经济管理学院 | 0532-86057024、86057026 | |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化专业15066211896 | |
自动化专业17605323061 | ||
机器人工程专业19861465216 | ||
电子信息工程学院 | 0532-86057935 | |
化学与生物工程学院 | 生物制药13789873395 | |
应用化学专业18561563056 | ||
化学工程与工艺专业18811355183 | ||
生物工程专业13864899605 | ||
材料科学与工程学院 | 金属材料工程专业0532-80681145 | |
新能源材料与器件专业0532-80691739 | ||
高分子材料与工程专业0532-86057925 | ||
交通学院 | 交通工程专业18229083955、0532-86057837 | |
交通运输专业13708964694、0532-86057837 | ||
海洋科学与工程学院 | 0532-80698696 | |
储能技术学院 | 18553312133 | |
文法学院 | 0532-86057531 | |
外国语学院 | 英语专业0532-80681153、86057546 | |
日语专业0532-86057963 | ||
朝鲜语专业0532-86058038 | ||
艺术学院 | 0532-80681166 | |
泰安校区 | 教学科研部 | 0538-3076218、3079035 |
资源学院 | 0538-3078249 | |
智能装备学院 | 0538-3078203 | |
财经学院 | 0538-3079023 | |
济南校区 | 教学科研部 | 0531-58863200、0531-58863495 |
国际交流与合作办公室 | 0531-58863198 | |
电气信息系 | 0531-58863670、0531-58863616 | |
财经系 | 0531-58863370、0531-58863624 | |
斯威本学院 | 0531-58863006、0531-58863008 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13