国标代码:10285
省区市 | 院校 | 说明 |
代号 | ||
北京 | 3219 | |
天津 | 1156 | |
河北 | 1767 | |
1768 | 国家专项计划 | |
山西 | 1500 | |
内蒙古 | 327 | |
辽宁 | 285 | |
吉林 | 3202 | |
黑龙江 | 1131 | |
上海 | SB46 | 本科艺术甲批次平行段 |
SD12 | 本科艺术乙批次顺序段 | |
S431 | 本科普通批次、高水平运动队 | |
江苏 | 1261 | 普通类(历史等科目类)提前录取本科院校(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划)、本科院校; |
普通类(物理等科目类)提前录取本科院校(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划、农村订单定向医学生)、本科院校; | ||
体育类(历史等科目类)提前录取本科院校; | ||
体育类(物理等科目类)提前录取本科院校; | ||
艺术类(历史等科目类)提前录取本科院校(第1小批、第2小批); | ||
艺术类(物理等科目类)提前录取本科院校(第1小批、第2小批) | ||
本科批次特殊类型招生:高校专项(历史类)、高校专项(物理类),高水平运动队(历史类)、高水平运动队(物理类) | ||
浙江 | 3281 | |
安徽 | 2460 | |
福建 | 3181 | |
江西 | 1319 | |
4479 | 国家专项计划 | |
山东 | A285 | |
河南 | 1830 | |
湖北 | F868 | |
湖南 | 3210 | |
广东 | 10285 | |
广西 | 10285 | |
海南 | 767 | |
重庆 | 3202 | |
四川 | 3201 | |
贵州 | 2164 | |
云南 | 3202 | |
陕西 | 3002 | |
甘肃 | 1788 | |
青海 | 3074 | |
宁夏 | 3210 | |
新疆 | 1223 | 除国家专项计划、对口援疆计划以外 |
5066 | 国家专项计划 | |
7089 | 对口援疆计划 | |
7420 | 对口援疆计划 | |
4223 | 招收内地新疆高中班毕业生 | |
4224 | 招收内地新疆高中班毕业生 |
注:表中院校代号若有变动,以生源地省级高等学校招生委员会办公室(包括教育考试院、招考办、考试管理中心、考试局等,统称为省级招办)公布的招生计划为准。
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13