上海市民办高校(含独立二级学院)学费一览表 | ||||||||
2013年9月 | ||||||||
序号 | 学校名称 | 层次 | 学费标准(元/每生每学年) | 批准文号 | 备注 | |||
1 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 本 科 | 最高22000 | 沪价费(2005)24号 | ||||
2 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本 科 | 艺术类最高22000,其他最高17000 | 沪价费(2005)1号、沪价费(2008)007号 | ||||
3 | 上海师范大学天华学院 | 本 科 | 艺术类最高20000,其他最高17000 | 沪价费(2005)25号、沪价费(2012)005号 | ||||
4 | 上海杉达学院 | 本 科 | 艺术类最高16000,其它最高15000 | 沪价费(2011)004号 | ||||
5 | 上海东海职业技术学院 | 高 职 | 艺术类最高15000,其它最高10000 | 沪价费(2005)17号 | ||||
6 | 上海新侨职业技术学院 | 高 职 | 艺术类最高13000,其它最高10000 | 沪价费(2005)14号 | ||||
7 | 上海建桥职业技术学院 | 本 科 | 最高15000 | 沪价费(2006)15号 | ||||
8 | 上海邦德职业技术学院 | 高 职 | 艺术类最高16000,其它最高10000 | 沪价费(2005)18号、沪价费(2012)005号 | ||||
9 | 上海思博职业技术学院 | 高 职 | 艺术类最高18000,其它最高10000 | 沪价费(2005)13号 | ||||
10 | 上海电影艺术职业学院 | 高 职 | 艺术类最高19000,其它最高10000 | 沪价费(2005)12号 | ||||
11 | 上海中华职业技术学院 | 高 职 | 艺术类最高13000,其它最高10000 | 沪价费(2005)26号 | ||||
12 | 上海中侨职业技术学院 | 高 职 | 最高12000 | 沪价费(2006)11号 | ||||
13 | 上海震旦职业技术学院 | 高 职 | 艺术类最高13000,其他最高10000 | 沪价费(2011)004号 | ||||
14 | 上海欧华职业技术学院 | 高 职 | 艺术类最高12000,其他最高10000 | 沪价费(2011)004号 | ||||
15 | 上海工商外国语职业学院 | 高 职 | 艺术类最高13000,其他最高10000 | 沪价费(2007)003号 | ||||
16 | 上海济光职业技术学院 | 高 职 | 艺术类最高12000,其他10000 | 沪价行(2011)004号 | ||||
17 | 上海民远职业技术学院 | 高 职 | 最高10000 | 沪价行(2000)120号 | ||||
18 | 上海立达职业技术学院 | 高 职 | 艺术类最高13000,其他10000 | 沪价费(2011)004号 | 该校沪台合作连锁经营管理专业学费按沪价费(2013)004号文件执行,每生每学年最高收费标准为12000元 | |||
19 | 上海信韦信息技术职业学院 | 高 职 | 艺术类最高13000,其他10000 | 沪价费(2011)004号 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13