2023年河北工业大学本科招生专业(类)“3+3”模式选考科目要求 | ||||
序号 | 专业(类)名称 | 选考科目 | 选考要求 | 备注 |
1 | 设计学类 | 不提科目要求 | 艺术类专业 | |
2 | 公共管理类 | 不提科目要求 | ||
3 | 法学 | 不提科目要求 | ||
4 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
5 | 英语 | 不提科目要求 | ||
6 | 法语 | 不提科目要求 | ||
7 | 日语 | 不提科目要求 | ||
8 | 高分子材料与工程 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
9 | 思想政治教育 | 思想政治 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
10 | 经济学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
11 | 金融学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
12 | 工商管理 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
13 | 会计学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
14 | 工业工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
15 | 应用统计学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
16 | 数学类 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
18 | 车辆工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
19 | 机械电子工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
20 | 智能制造工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
21 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
22 | 土木工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
23 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
24 | 给排水科学与工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
25 | 交通工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
26 | 应用物理学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
27 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
28 | 工业设计 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
29 | 测控技术与仪器 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
30 | 材料类 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
31 | 新能源科学与工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
32 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
33 | 电子信息工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
34 | 电子科学与技术 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
35 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
36 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
37 | 通信工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
38 | 自动化 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
39 | 自动化(机器人智能试点班) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
40 | 计算机科学与技术 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
41 | 软件工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
42 | 物联网工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
43 | 土木工程(卓越工程师班) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
44 | 安全工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
45 | 工程管理 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
46 | 人工智能 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
47 | 智能建造 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
48 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
49 | 能源与动力工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
50 | 生物医学工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
51 | 智能医学工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
52 | 工程力学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
53 | 过程装备与控制工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
54 | 应用化学 | 物理|化学 | 2门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
55 | 海洋技术 | 物理|化学|生物 | 3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
56 | 化学工程与工艺 | 物理|化学|生物 | 3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
57 | 生物工程 | 物理|化学|生物 | 3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
58 | 制药工程 | 物理|化学|生物 | 3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
59 | 环境工程 | 物理|化学|生物 | 3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
60 | 环保设备工程 | 物理|化学|生物 | 3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
61 | 建筑学 | 物理|历史|地理 | 3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
62 | 城乡规划 | 物理|历史|地理 | 3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
63 | 环境工程(中外合作办学) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 中外合作办学专业 |
64 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 中外合作办学专业 |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
66 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
67 | 计算机科学与技术 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
68 | 能源与动力工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
69 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
70 |
材料物理(中外合作办学) (电子信息材料方向) |
物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
71 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
注:以上数据以各省市招生考试主管部门公布的数据为准。 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13