我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 北京
首都师范大学2019年在京招生专业计划(理科)类
时间:2019/11/22 22:33:33 浏览次数:
北京市
北京市教育委员会
北京市海淀区西三环北路105号
bkzs.cnu.edu.cn
010-68902995
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

科类

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

02 美术学(师范) 理科 本科提前批艺术B段美术类 8 4 0.0 不限
03 音乐学(初等教育,师范) 理科 本科提前批艺术B段非美术类   4 0.0 不限
04 音乐学(师范) 理科 本科提前批艺术B段非美术类   4 0.0 不限
05 音乐表演 理科 本科提前批艺术B段非美术类   4 10000.0 不限
06 舞蹈学(师范) 理科 本科提前批艺术B段非美术类   4 0.0 不限
07 舞蹈学(师范,京籍单列) 理科 本科提前批艺术B段非美术类   4 0.0 不限
08 录音艺术 理科 本科提前批艺术B段非美术类   4 10000.0 不限
40 数学与应用数学(师范,乡村教师大兴定向) 理科 本科提前批普通A段 2 4 0.0 不限
41 生物科学(师范,乡村教师大兴定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
42 汉语言文学(师范,乡村教师顺义定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
43 数学与应用数学(师范,乡村教师顺义定向) 理科 本科提前批普通A段 2 4 0.0 不限
44 英语(师范,乡村教师顺义定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 英语
45 生物科学(师范,乡村教师房山定向) 理科 本科提前批普通A段 2 4 0.0 不限
46 数学与应用数学(师范,乡村教师怀柔定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
47 物理学(师范,乡村教师怀柔定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
48 生物科学(师范,乡村教师怀柔定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
49 数学与应用数学(师范,乡村教师平谷定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
50 生物科学(师范,乡村教师平谷定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
51 汉语言文学(师范,乡村教师密云定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
52 数学与应用数学(师范,乡村教师密云定向) 理科 本科提前批普通A段 2 4 0.0 不限
53 生物科学(师范,乡村教师密云定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
54 物理学(师范,乡村教师延庆定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
55 化学(师范,乡村教师延庆定向) 理科 本科提前批普通A段 1 4 0.0 不限
56 生物科学(师范,乡村教师延庆定向) 理科 本科提前批普通A段 2 4 0.0 不限
62 数学与应用数学 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
63 遥感科学与技术 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
64 地理信息科学 理科 本科提前批普通B段 4 4 5000.0 不限
65 英语(师范) 理科 本科提前批普通B段 1 4 0.0 英语
66 历史学(师范) 理科 本科提前批普通B段 1 4 0.0 不限
67 地理科学(师范) 理科 本科提前批普通B段 1 4 0.0 不限
68 生物科学(师范) 理科 本科提前批普通B段 2 4 0.0 不限
69 数学与应用数学(师范) 理科 本科提前批普通B段 4 4 0.0 不限
70 物理学(师范) 理科 本科提前批普通B段 4 4 0.0 不限
71 化学(师范) 理科 本科提前批普通B段 4 4 0.0 不限
72 计算机科学与技术(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 5 4 5000.0 不限
73 光电信息科学与工程(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 2 4 5000.0 不限
74 应用化学(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 2 4 5000.0 不限
75 计算机科学与技术(移动互联网) 理科 本科提前批普通B段 13 4 5000.0 不限
76 英语(师范,高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 2 4 0.0 英语
77 生物技术(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 10 4 5000.0 不限
78 生物技术(转基因技术) 理科 本科提前批普通B段 10 4 5000.0 不限
79 应用化学(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
85 教育技术学(师范) 理科 本科提前批普通C段 4 4 0.0 不限
86 数学与应用数学(师范) 理科 本科提前批普通C段 3 4 0.0 不限
87 物理学(师范) 理科 本科提前批普通C段 6 4 0.0 不限
88 化学(师范) 理科 本科提前批普通C段 2 4 0.0 不限
89 生物科学(师范) 理科 本科提前批普通C段 2 4 0.0 不限
90 地理科学(师范) 理科 本科提前批普通C段 2 4 0.0 不限
91 计算机科学与技术(师范) 理科 本科提前批普通C段 15 4 0.0 不限
AP 汉语言文学(师范) 理科 本科普通批 16 4 0.0 不限
AQ 文化产业管理 理科 本科普通批 4 4 5000.0 不限
AR 世界史 理科 本科普通批 3 4 5000.0 不限
AS 英语(师范) 理科 本科普通批 41 4 0.0 英语
AT 英语 理科 本科普通批 8 4 6000.0 英语
AU 俄语 理科 本科普通批 5 4 6000.0 英语
AV 德语(师范) 理科 本科普通批 2 4 0.0 英语
AW 德语 理科 本科普通批 2 4 6000.0 英语
AX 法语 理科 本科普通批 4 4 6000.0 英语
AY 西班牙语 理科 本科普通批 5 4 6000.0 英语
AZ 日语 理科 本科普通批 9 4 6000.0 英语
B0 中国语言文学类 理科 本科普通批 15 4 5000.0 不限
B1 戏剧影视文学 理科 本科普通批 4 4 5000.0 不限
B2 历史学(师范) 理科 本科普通批 13 4 0.0 不限
B3 历史学(基地班) 理科 本科普通批 2 4 5000.0 不限
B4 考古学 理科 本科普通批 2 4 5000.0 不限
B5 文化遗产 理科 本科普通批 4 4 5000.0 不限
B6 法学 理科 本科普通批 8 4 5000.0 不限
B7 政治学与行政学 理科 本科普通批 2 4 5000.0 不限
B8 社会工作 理科 本科普通批 3 4 5000.0 不限
B9 教育技术学(师范) 理科 本科普通批 14 4 0.0 不限
BA 教育技术学 理科 本科普通批 7 4 5000.0 不限
BB 教育学 理科 本科普通批 5 4 5000.0 不限
BC 数学与应用数学(师范) 理科 本科普通批 83 4 0.0 不限
BD 数学类 理科 本科普通批 19 4 5000.0 不限
BE 数学类(数理实验班) 理科 本科普通批 16 4 5000.0 不限
BF 物理学(师范) 理科 本科普通批 98 4 0.0 不限
BG 光电信息科学与工程 理科 本科普通批 10 4 5000.0 不限
BH 化学(师范) 理科 本科普通批 69 4 0.0 不限
BJ 应用化学 理科 本科普通批 5 4 5000.0 不限
BK 生物科学(师范) 理科 本科普通批 57 4 0.0 不限
BL 生物科学类 理科 本科普通批 19 4 5000.0 不限
BM 地理科学(师范) 理科 本科普通批 16 4 0.0 不限
BN 旅游管理 理科 本科普通批 3 4 5000.0 不限
BP 计算机科学与技术(师范) 理科 本科普通批 44 4 0.0 不限
BQ 计算机科学与技术 理科 本科普通批 15 4 5000.0 不限
BR 电子信息工程 理科 本科普通批 24 4 5000.0 不限
BS 国际经济与贸易 理科 本科普通批 10 4 5000.0 不限
BT 信息管理与信息系统 理科 本科普通批 9 4 5000.0 不限
BU 公共管理类 理科 本科普通批 8 4 5000.0 不限
BV 电子商务 理科 本科普通批 13 4 5000.0 不限
BW 心理学(师范) 理科 本科普通批 15 4 0.0 不限
BX 心理学 理科 本科普通批 9 4 5000.0 不限
BY 地理信息科学 理科 本科普通批 8 4 5000.0 不限
BZ 遥感科学与技术 理科 本科普通批 7 4 5000.0 不限
C0 思想政治教育(师范) 理科 本科普通批 3 4 0.0 不限
C1 哲学 理科 本科普通批 2 4 5000.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。