我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 北京
北方工业大学2019年在京招生专业计划(理科)类
时间:2019/11/22 22:04:47 浏览次数:
北京市
北京市教育委员会
北京市石景山区晋元庄路5号
www.ncut.edu.cn
010-88802786
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

科类

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

03 环境设计(空间设计) 理科 本科提前批艺术B段美术类 5 4 10000.0 不限
04 设计学类 理科 本科提前批艺术B段美术类 20 4 10000.0 不限
06 计算机科学与技术(互联网控制) 理科 本科提前批普通B段 15 4 4600.0 不限
07 工商管理(互联网物流) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4200.0 不限
08 通信工程(多媒体通信) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
09 材料科学与工程(新材料) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
10 机械设计制造及其自动化(新制造工艺) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
11 电气工程及其自动化(超高压变电技术) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
12 电气工程及其自动化(智能电网) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
13 数字媒体技术(游戏设计) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
14 微电子科学与工程(芯片制造) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
15 微电子科学与工程(电子封装) 理科 本科提前批普通B段 14 4 4600.0 不限
16 电子信息工程(大数据及信息处理) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
17 城市地下空间工程 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
18 信息安全 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
19 建筑学(五年制) 理科 本科提前批普通B段 12 5 4600.0 不限
20 建筑学(五年制) 理科 本科提前批普通B段 4 5 4600.0 不限
21 机械设计制造及其自动化 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
22 机械设计制造及其自动化 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
23 电气工程及其自动化 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
24 电气工程及其自动化 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
25 电子信息工程 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
26 计算机科学与技术 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
27 信息与计算科学 理科 本科提前批普通C段 5 4 4600.0 不限
28 机械设计制造及其自动化 理科 本科提前批普通C段 5 4 4600.0 不限
29 电气工程及其自动化 理科 本科提前批普通C段 5 4 4600.0 不限
30 通信工程 理科 本科提前批普通C段 5 4 4600.0 不限
31 计算机科学与技术 理科 本科提前批普通C段 5 4 4600.0 不限
32 土木工程 理科 本科提前批普通C段 5 4 4600.0 不限
33 城乡规划(五年制) 理科 本科提前批普通C段 5 5 4600.0 不限
34 工程管理(建筑智能化管理) 理科 本科提前批普通C段 5 4 4200.0 不限
35 工商管理 理科 本科提前批普通C段 5 4 4200.0 不限
36 会计学 理科 本科提前批普通C段 5 4 4200.0 不限
46 信息与计算科学 理科 本科普通批 30 4 4600.0 不限
47 统计学 理科 本科普通批 35 4 4600.0 不限
48 机械设计制造及其自动化 理科 本科普通批 40 4 4600.0 不限
49 机械电子工程 理科 本科普通批 35 4 4600.0 不限
50 工业设计 理科 本科普通批 30 4 4600.0 不限
51 材料科学与工程 理科 本科普通批 20 4 4600.0 不限
52 新能源科学与工程(智能电网) 理科 本科普通批 16 4 4600.0 不限
53 电气工程及其自动化 理科 本科普通批 29 4 4600.0 不限
54 电子信息工程 理科 本科普通批 37 4 4600.0 不限
55 电子信息工程(国际化培养班) 理科 本科普通批 17 4 4600.0 不限
56 通信工程 理科 本科普通批 40 4 4600.0 不限
57 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) 理科 本科普通批 14 4 4600.0 不限
58 自动化(智能机器人与工业智能控制) 理科 本科普通批 31 4 4600.0 不限
59 计算机科学与技术 理科 本科普通批 40 4 4600.0 不限
60 信息安全 理科 本科普通批 20 4 4600.0 不限
61 数字媒体技术 理科 本科普通批 22 4 4600.0 不限
62 数据科学与大数据技术 理科 本科普通批 18 4 4600.0 不限
63 土木工程 理科 本科普通批 20 4 4600.0 不限
64 城市地下空间工程(智慧城市) 理科 本科普通批 13 4 4600.0 不限
65 智能建造 理科 本科普通批 22 4 4600.0 不限
66 交通设备与控制工程(智能交通) 理科 本科普通批 35 4 4600.0 不限
67 建筑学(五年制) 理科 本科普通批 15 5 4600.0 不限
68 城乡规划(五年制) 理科 本科普通批 15 5 4600.0 不限
69 风景园林 理科 本科普通批 20 4 4600.0 不限
70 工程管理(建筑智能化管理) 理科 本科普通批 20 4 4200.0 不限
71 工商管理 理科 本科普通批 25 4 4200.0 不限
72 会计学 理科 本科普通批 52 4 4200.0 不限
73 机械设计制造及其自动化(理工科实验班) 理科 本科普通批 10 4 4600.0 不限
74 自动化(创新实验班) 理科 本科普通批 10 4 4600.0 不限
75 电子信息工程(理工科实验班) 理科 本科普通批 10 4 4600.0 不限
76 计算机科学与技术(创新实验班) 理科 本科普通批 10 4 4600.0 不限
T1 法学 理科 特殊类型   4 4200.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。