我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 北京
北京信息科技大学2019年在京招生专业计划(理科)类
时间:2019/11/22 22:51:04 浏览次数:
北京市
北京市教育委员会
北京市海淀区清河小营东路12号
zhaosheng.bistu.edu.cn
010-82426126
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

科类

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

01 计算机科学与技术(互联网控制) 理科 本科提前批普通B段 8 4 4600.0 不限
02 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) 理科 本科提前批普通B段 14 4 4600.0 不限
03 智能科学与技术(机器人大脑) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
04 机械电子工程(机器人制造) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
05 光电信息科学与工程(新型平板显示) 理科 本科提前批普通B段 30 4 4600.0 不限
06 自动化(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 5 4 4600.0 不限
07 物联网工程(物联网控制) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
08 车辆工程(汽车变速技术工艺) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
09 电子信息工程(大数据及信息处理) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
10 通信工程(5G通信技术) 理科 本科提前批普通B段 32 4 4600.0 不限
11 软件工程(云计算) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
12 电子商务(互联网商务) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
13 智能科学与技术(AI技术) 理科 本科提前批普通B段 24 4 4600.0 不限
14 工商管理(商业企业管理) 理科 本科提前批普通B段 8 4 4200.0 不限
15 机械设计制造及其自动化 理科 本科提前批普通B段 6 4 4600.0 不限
16 机械电子工程 理科 本科提前批普通B段 6 4 4600.0 不限
17 测控技术与仪器 理科 本科提前批普通B段 6 4 4600.0 不限
18 光电信息科学与工程 理科 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
19 电子信息工程 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
20 会计学(注册会计师) 理科 本科提前批普通C段 5 4 4200.0 不限
21 工商管理类 理科 本科提前批普通C段 5 4 4200.0 不限
22 通信工程 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
23 电子信息工程 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
24 计算机类 理科 本科提前批普通C段 7 4 4600.0 不限
25 机械设计制造及其自动化 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
26 车辆工程 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
27 机械电子工程 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
28 测控技术与仪器 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
29 自动化类 理科 本科提前批普通C段 4 4 4600.0 不限
30 信息管理与信息系统 理科 本科提前批普通C段 5 4 4600.0 不限
31 信息安全 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
32 审计学(计算机审计) 理科 本科提前批普通C段 3 4 4200.0 不限
36 会计学(注册会计师) 理科 本科普通批 86 4 4200.0 不限
37 工商管理类 理科 本科普通批 164 4 4200.0 不限
38 经济学类 理科 本科普通批 49 4 4200.0 不限
39 质量管理工程 理科 本科普通批 16 4 4200.0 不限
40 通信工程 理科 本科普通批 44 4 4600.0 不限
41 电子信息工程 理科 本科普通批 50 4 4600.0 不限
42 物联网工程 理科 本科普通批 10 4 4600.0 不限
43 计算机类 理科 本科普通批 177 4 4600.0 不限
44 机械设计制造及其自动化 理科 本科普通批 16 4 4600.0 不限
45 车辆工程 理科 本科普通批 8 4 4600.0 不限
46 机械电子工程 理科 本科普通批 3 4 4600.0 不限
47 机器人工程 理科 本科普通批 30 4 4600.0 不限
48 工业设计 理科 本科普通批 35 4 4600.0 不限
49 工业工程 理科 本科普通批 38 4 4600.0 不限
50 新能源科学与工程 理科 本科普通批 14 4 4600.0 不限
51 测控技术与仪器 理科 本科普通批 2 4 4600.0 不限
52 光电信息科学与工程 理科 本科普通批 18 4 4600.0 不限
53 自动化类 理科 本科普通批 91 4 4600.0 不限
54 信息管理与信息系统 理科 本科普通批 26 4 4600.0 不限
55 信息安全 理科 本科普通批 27 4 4600.0 不限
56 审计学(计算机审计) 理科 本科普通批 27 4 4200.0 不限
57 电子商务 理科 本科普通批 30 4 4600.0 不限
58 大数据管理与应用 理科 本科普通批 17 4 4200.0 不限
59 行政管理 理科 本科普通批 18 4 4200.0 不限
60 新闻传播学类 理科 本科普通批 16 4 4200.0 不限
61 英语 理科 本科普通批 28 4 5000.0 英语
62 信息与计算科学 理科 本科普通批 26 4 4600.0 不限
63 电子信息科学与技术 理科 本科普通批 26 4 4600.0 不限
64 应用统计学 理科 本科普通批 28 4 4600.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。