我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 贵州
2019贵州理工类第二批本科院校第4次补报缺额数统计表
时间:2019/8/2 22:23:18 浏览次数:
1.理工类第二批本科院校第4次补报志愿缺额数统计表
序号 院校代码 院校名称 专业类别 科类 专业代码 专业名称 补报 分数线 学费/年 缺额数 备注
1 0119 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 统招 理工 01 酒店管理(财务及投融资) 369 49800 2  
2 0126 北京工商大学嘉华学院 统招 理工 02 会计学(CPA方向、本硕联合培养国际合作项目) 369 69800 2  
3 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 理工 03 汉语国际教育 369 39600 1  
4 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 理工 05 工程管理 369 39600 1  
5 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 理工 06 市场营销(大数据营销) 369 39600 1  
6 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 理工 07 机械设计制造及其自动化(机器人技术) 369 39600 1  
7 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 理工 08 金融工程 369 46600 1  
8 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 理工 09 工业设计 369 39600 1  
9 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 理工 10 财务管理 369 46600 1  
10 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 理工 11 国际经济与贸易 369 39600 1  
11 0128 北京工业大学耿丹学院 统招 理工 13 建筑学 369 46600 1  
12 0181 北京邮电大学世纪学院 统招 理工 01 财务管理 369 34000 1  
13 0181 北京邮电大学世纪学院 统招 理工 04 物流工程 369 32000 1  
14 0371 大连财经学院 统招 理工 08 资产评估 369 25000 2  
15 0377 大连工业大学艺术与信息工程学院 统招 理工 06 材料成型及控制工程 369 25000 2  
16 0377 大连工业大学艺术与信息工程学院 统招 理工 11 网络与新媒体 369 25000 1  
17 0385 大连理工大学城市学院 统招 理工 13 电子信息工程 369 25000 1  
18 0696 贵州理工学院 中外合作办学 理工 32 电气工程及其自动化(中外合作办学) 369 24000 1 英语单科成绩不低于70分
19 0742 哈尔滨石油学院 统招 理工 07 信息安全 369 19000 3  
20 0755 海口经济学院 统招 理工 24 新闻学(网络新媒体) 369 53900 2  
21 0983 湖北商贸学院 统招 理工 08 财务管理(财务云共享方向) 369 22000 1  
22 1524 南昌工学院 统招 理工 17 机械电子工程 369 20600 1  
23 1913 上海杉达学院 统招 理工 18 计算机科学与技术(卓越试点班) 369 29000 11 要求数学成绩120分及以上,英语成绩110分及以上。
24 1922 上海外国语大学贤达经济人文学院 统招 理工 02 西班牙语(双语班) 369 45000 7 文史经3次征集生源不足,调整到理工的计划
25 1922 上海外国语大学贤达经济人文学院 统招 理工 07 国际经济与贸易 369 38000 6
26 1922 上海外国语大学贤达经济人文学院 统招 理工 16 文化产业管理 369 38000 1
27 1922 上海外国语大学贤达经济人文学院 统招 理工 17 旅游管理 369 38000 3
28 1922 上海外国语大学贤达经济人文学院 统招 理工 19 会展经济与管理(双语班) 369 45000 2
29 1961 沈阳科技学院 统招 理工 01 生物工程 369 25000 1  
30 1961 沈阳科技学院 统招 理工 08 高分子材料与工程 369 25000 1  
31 1961 沈阳科技学院 统招 理工 11 电气工程及其自动化 369 25000 1  
32 1961 沈阳科技学院 统招 理工 12 制药工程 369 25000 1  
33 1961 沈阳科技学院 统招 理工 13 金融学 369 25000 1  
34 1961 沈阳科技学院 统招 理工 14 应用化学 369 25000 1  
35 1996 首都师范大学科德学院 统招 理工 01 会展经济与管理(策划与经营) 369 69800 1  
36 1996 首都师范大学科德学院 统招 理工 02 学前教育 369 69800 1  
37 2213 温州商学院 统招 理工 03 工商管理类 369 35000 1  
38 2213 温州商学院 统招 理工 04 金融学类 369 35000 4  
39 2249 武汉工程科技学院 统招 理工 02 工程造价 369 19800 1  
40 2249 武汉工程科技学院 统招 理工 04 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 369 19800 1  
41 2316 西安思源学院 统招 理工 09 机械设计制造及其自动化 369 19000 1  
42 2476 燕京理工学院 统招 理工 04 数据科学与大数据技术 369 20000 1  
43 2476 燕京理工学院 统招 理工 05 学前教育 369 18000 1  
44 2476 燕京理工学院 统招 理工 06 金融学 369 18000 1  
45 2476 燕京理工学院 统招 理工 07 电子商务 369 18000 1  
46 2476 燕京理工学院 统招 理工 08 物流管理 369 18000 1  
合计     80