2.文史类第二批本科院校第4次补报志愿缺额数统计表 | ||||||||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 补报 分数线 | 学费/年 | 缺额数 | 备注 |
1 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 文史 | 01 | 金融工程 | 453 | 46600 | 1 | |
2 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 文史 | 07 | 财务管理 | 453 | 46600 | 2 | |
3 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 文史 | 10 | 工业设计 | 453 | 39600 | 2 | |
4 | 0181 | 北京邮电大学世纪学院 | 统招 | 文史 | 02 | 财务管理 | 453 | 34000 | 1 | |
5 | 0181 | 北京邮电大学世纪学院 | 统招 | 文史 | 03 | 传播学 | 453 | 30000 | 1 | |
6 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 文史 | 02 | 电子商务 | 453 | 25000 | 1 | |
7 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 453 | 25000 | 3 | |
8 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 文史 | 04 | 英语 | 453 | 25000 | 1 | |
9 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 文史 | 05 | 日语 | 453 | 25000 | 1 | |
10 | 0734 | 哈尔滨广厦学院 | 统招 | 文史 | 05 | 审计学 | 453 | 19800 | 1 | |
11 | 0742 | 哈尔滨石油学院 | 统招 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 453 | 18000 | 1 | |
12 | 0755 | 海口经济学院 | 统招 | 文史 | 14 | 新闻学(网络新媒体) | 453 | 53900 | 1 | |
13 | 1524 | 南昌工学院 | 统招 | 文史 | 02 | 汽车服务工程 | 453 | 20600 | 2 | |
14 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 12 | 日语 | 453 | 29000 | 2 | |
15 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 13 | 翻译(日语翻译方向) | 453 | 29000 | 8 | |
16 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 14 | 朝鲜语 | 453 | 29000 | 2 | |
17 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 16 | 西班牙语 | 453 | 29000 | 2 | |
18 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 17 | 旅游管理 | 453 | 29000 | 1 | |
19 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 21 | 酒店管理 | 453 | 29000 | 3 | |
20 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 25 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 453 | 42000 | 1 | |
21 | 1916 | 上海师范大学天华学院 | 统招 | 文史 | 11 | 旅游管理 | 453 | 29500 | 1 | |
22 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 01 | 阿拉伯语 | 453 | 38000 | 1 | |
23 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 02 | 日语 | 453 | 38000 | 2 | |
24 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 06 | 德语(双语班) | 453 | 45000 | 4 | |
25 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 09 | 法语(双语班) | 453 | 45000 | 6 | |
26 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 10 | 金融学 | 453 | 38000 | 5 | |
27 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 11 | 酒店管理(全英语教学班) | 453 | 56000 | 1 | |
28 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 12 | 会展经济与管理(双语班) | 453 | 45000 | 2 | |
29 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 14 | 会计学 | 453 | 38000 | 7 | |
30 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 15 | 工商管理 | 453 | 38000 | 4 | |
31 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 16 | 新闻学(双语班) | 453 | 45000 | 1 | |
32 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 18 | 广告学 | 453 | 38000 | 4 | |
33 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 19 | 学前教育(双语班) | 453 | 45000 | 6 | |
34 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 20 | 朝鲜语 | 453 | 38000 | 5 | |
35 | 1924 | 上海兴伟学院 | 统招 | 文史 | 01 | 英语 | 453 | 149985 | 1 | |
36 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 文史 | 01 | 工商管理类 | 453 | 25000 | 1 | |
37 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 453 | 25000 | 1 | |
38 | 1996 | 首都师范大学科德学院 | 统招 | 文史 | 01 | 会展经济与管理(策划与经营) | 453 | 69800 | 1 | |
39 | 1996 | 首都师范大学科德学院 | 统招 | 文史 | 02 | 学前教育 | 453 | 69800 | 3 | |
40 | 2213 | 温州商学院 | 统招 | 文史 | 03 | 工商管理类 | 453 | 35000 | 14 | |
41 | 2312 | 西安欧亚学院 | 统招 | 文史 | 19 | 国际经济与贸易 | 453 | 22000 | 1 | |
42 | 2476 | 燕京理工学院 | 统招 | 文史 | 01 | 护理学 | 453 | 20000 | 1 | |
合计 | 109 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13