序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 |
1 | 01501 | 安徽财经大学 | 工商管理(安徽财经大学贵州省内贸学校函授站) | 经济管理类 | 函授 |
2 | 01602 | 南昌航空大学 | 工程管理(南昌航空大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
3 | 01703 | 南昌工程学院 | 车辆工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
4 | 01705 | 南昌工程学院 | 城乡规划(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
5 | 01709 | 南昌工程学院 | 电子信息工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
6 | 01710 | 南昌工程学院 | 港口航道与海岸工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
7 | 01711 | 南昌工程学院 | 给排水科学与工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
8 | 01712 | 南昌工程学院 | 机械电子工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
9 | 01716 | 南昌工程学院 | 能源与动力工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
10 | 01717 | 南昌工程学院 | 农业水利工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
11 | 01718 | 南昌工程学院 | 软件工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
12 | 01721 | 南昌工程学院 | 通信工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
13 | 01723 | 南昌工程学院 | 自动化(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
14 | 01724 | 南昌工程学院 | 保险学(南昌工程学院贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
15 | 01726 | 南昌工程学院 | 电子商务(南昌工程学院贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
16 | 01731 | 南昌工程学院 | 市场营销(南昌工程学院贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
17 | 01732 | 南昌工程学院 | 物流管理(南昌工程学院贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
18 | 01734 | 南昌工程学院 | 园林(南昌工程学院贵州函授站) | 农学类 | 函授 |
19 | 02103 | 湘潭大学 | 新闻学(湘潭大学贵州函授站) | 文史、中医类 | 函授 |
20 | 02106 | 湘潭大学 | 采矿工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
21 | 02108 | 湘潭大学 | 电子信息工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
22 | 02109 | 湘潭大学 | 电子信息科学与技术(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
23 | 02110 | 湘潭大学 | 化学工程与工艺(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
24 | 02113 | 湘潭大学 | 软件工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
25 | 02114 | 湘潭大学 | 食品科学与工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
26 | 02117 | 湘潭大学 | 网络工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
27 | 02119 | 湘潭大学 | 档案学(湘潭大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
28 | 02122 | 湘潭大学 | 国际经济与贸易(湘潭大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
29 | 02131 | 湘潭大学 | 图书馆学(湘潭大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
30 | 02132 | 湘潭大学 | 信息管理与信息系统(湘潭大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
31 | 02303 | 湖南科技大学 | 历史学(湖南科技大学贵州函授站) | 文史、中医类 | 函授 |
32 | 02306 | 湖南科技大学 | 材料成型及控制工程(湖南科技大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
33 | 02309 | 湖南科技大学 | 测控技术与仪器(湖南科技大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
34 | 02315 | 湖南科技大学 | 工业设计(湖南科技大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
35 | 02329 | 湖南科技大学 | 无机非金属材料工程(湖南科技大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
36 | 02333 | 湖南科技大学 | 地理科学(湖南科技大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
37 | 02338 | 湖南科技大学 | 国际经济与贸易(湖南科技大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
38 | 02703 | 湘南学院 | 数学与应用数学(湘南学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
39 | 03904 | 西南林业大学 | 会计学(西南林业大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
40 | 22014 | 贵州师范大学 | 公共事业管理(贵州师范大学校本部函授站) | 经济管理类 | 函授 |
41 | 23048 | 贵州财经大学 | 税收学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 | 函授 |
42 | 23049 | 贵州财经大学 | 税收学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 经济管理类 | 函授 |
43 | 23051 | 贵州财经大学 | 统计学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 | 函授 |
44 | 23052 | 贵州财经大学 | 统计学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 经济管理类 | 函授 |
45 | 24003 | 贵州医科大学 | 休闲体育 | 教育学类 | 业余 |
46 | 25001 | 贵州中医药大学 | 中药学 | 文史、中医类 | 业余 |
47 | 25003 | 贵州中医药大学 | 护理学 | 医学类 | 业余 |
48 | 28001 | 贵州理工学院 | 安全工程 | 理工类 | 业余 |
49 | 28002 | 贵州理工学院 | 材料科学与工程 | 理工类 | 业余 |
50 | 28003 | 贵州理工学院 | 采矿工程 | 理工类 | 业余 |
51 | 28005 | 贵州理工学院 | 飞行器制造工程 | 理工类 | 业余 |
52 | 28006 | 贵州理工学院 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 业余 |
53 | 28007 | 贵州理工学院 | 环境工程 | 理工类 | 业余 |
54 | 28009 | 贵州理工学院 | 交通工程 | 理工类 | 业余 |
55 | 28013 | 贵州理工学院 | 网络工程 | 理工类 | 业余 |
56 | 28015 | 贵州理工学院 | 人文地理与城乡规划 | 经济管理类 | 业余 |
57 | 32014 | 铜仁学院 | 制药工程 | 理工类 | 业余 |
58 | 33010 | 兴义民族师范学院 | 生物科学(学院市内校区) | 经济管理类 | 函授 |
59 | 34002 | 凯里学院 | 历史学(凯里学院继续教育学院) | 文史、中医类 | 函授 |
60 | 34003 | 凯里学院 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 |
61 | 34006 | 凯里学院 | 化学(凯里学院继续教育学院) | 理工类 | 函授 |
62 | 34007 | 凯里学院 | 数学与应用数学(凯里学院继续教育学院) | 理工类 | 函授 |
63 | 34009 | 凯里学院 | 物理学(凯里学院继续教育学院) | 理工类 | 函授 |
64 | 34010 | 凯里学院 | 地理科学(凯里学院继续教育学院) | 经济管理类 | 函授 |
65 | 34012 | 凯里学院 | 旅游管理(凯里学院继续教育学院) | 经济管理类 | 函授 |
66 | 34013 | 凯里学院 | 生物科学(凯里学院继续教育学院) | 经济管理类 | 函授 |
67 | 34015 | 凯里学院 | 体育教育 | 教育学类 | 业余 |
68 | 35003 | 安顺学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 业余 |
69 | 35005 | 安顺学院 | 城市管理 | 经济管理类 | 业余 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13