院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2241 | 河池学院 | 01 | 市场营销 | 文史 | 3 | |
2267 | 琼州学院 | 18 | 旅游管理类(中外合作办学)(中奥班) | 文史 | 2 | |
2364 | 兴义民族师范学院 | 01 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | |
02 | 历史学 | 文史 | 1 | |||
2365 | 安顺学院 | 01 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
2366 | 贵州工程应用技术学院 | 01 | 广播电视学 | 文史 | 2 | |
2391 | 普洱学院 | 01 | 小学教育 | 文史 | 3 | |
2392 | 红河学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
02 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | |||
2396 | 楚雄师范学院 | 01 | 小学教育 | 文史 | 1 | |
2399 | 文山学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | |
5012 | 长治学院 | 12 | 旅游管理 | 文史 | 9 | |
5017 | 吕梁学院 | 01 | 思想政治教育 | 文史 | 108 | |
02 | 学前教育 | 文史 | 11 | |||
03 | 汉语言文学 | 文史 | 70 | |||
04 | 英语 | 文史 | 25 | |||
05 | 新闻学 | 文史 | 123 | |||
06 | 历史学 | 文史 | 125 | |||
5049 | 山西工商学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 55 | 订单培养详见指南第264页 |
02 | 广告学 | 文史 | 33 | |||
03 | 市场营销 | 文史 | 30 | |||
5074 | 山西传媒学院 | 01 | 广播电视学 | 文史 | 15 | |
02 | 广告学 | 文史 | 4 | |||
03 | 文化产业管理 | 文史 | 25 | |||
5078 | 山西工程技术学院 (原太原理工大学阳泉学院) | 01 | 工程管理 | 文史 | 35 | |
5096 | 山西财经大学(中德学院) | 03 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | 文史 | 13 | |
04 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 文史 | 33 | |||
1693 | 三明学院 | 17 | 体育学类(中外合作办学)((体育教育)体育管理方向) | 体育(文) | 2 | |
2189 | 广东石油化工学院 | 08 | 体育教育 | 体育(文) | 2 | |
2386 | 大理大学 | 07 | 体育教育 | 体育(文) | 2 | |
5011 | 晋中学院 | 27 | 体育教育 | 体育(文) | 100 | |
5012 | 长治学院 | 17 | 体育教育 | 体育(文) | 68 | |
18 | 体育教育(体育表演方向) | 体育(文) | 35 | |||
5013 | 运城学院 | 24 | 体育教育 | 体育(文) | 99 | |
5017 | 吕梁学院 | 11 | 体育教育 | 体育(文) | 60 | |
1053 | 防灾科技学院 | 42 | 地下水科学与工程 | 理工 | 1 | |
1210 | 赤峰学院 | 30 | 资源勘查工程 | 理工 | 1 | |
1212 | 呼伦贝尔学院 | 30 | 采矿工程 | 理工 | 2 | |
1287 | 沈阳工程学院 | 42 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |
1332 | 北华大学 | 63 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 理工 | 2 | |
1415 | 黑河学院 | 31 | 物理学 | 理工 | 1 | |
32 | 化学 | 理工 | 1 | |||
34 | 统计学 | 理工 | 1 | |||
1498 | 盐城工学院 | 38 | 纺织工程 | 理工 | 1 | |
1605 | 台州学院 | 35 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |
1688 | 宁德师范学院 | 31 | 应用化学 | 理工 | 3 | |
32 | 生物技术 | 理工 | 4 | |||
33 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |||
34 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
1693 | 三明学院 | 38 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |
42 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
1694 | 龙岩学院 | 30 | 广播电视学 | 理工 | 1 | |
32 | 物理学(光电子技术方向) | 理工 | 2 | |||
33 | 应用化学 | 理工 | 3 | |||
38 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 | |||
44 | 测绘工程 | 理工 | 2 | |||
45 | 动物科学 | 理工 | 3 | |||
1758 | 萍乡学院 | 31 | 应用化学 | 理工 | 2 | |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
1830 | 菏泽学院 | 32 | 化学 | 理工 | 1 | |
1927 | 商丘师范学院 | 51 | 化学工程与工艺(药物制备工程方向) | 理工 | 1 | |
1944 | 南阳理工学院 | 33 | 化学类(中外合作办学)(应用化学专业) | 理工 | 2 | |
49 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程专业) | 理工 | 1 | |||
2019 | 湖北师范学院 | 50 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 理工 | 2 | |
2171 | 韶关学院 | 30 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |
2240 | 广西民族师范学院 | 30 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |
2241 | 河池学院 | 30 | 网络工程 | 理工 | 4 | |
31 | 生物工程 | 理工 | 5 | |||
2364 | 兴义民族师范学院 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | |
2365 | 安顺学院 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | |
31 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 1 | |||
2366 | 贵州工程应用技术学院 | 30 | 采矿工程 | 理工 | 2 | |
2391 | 普洱学院 | 30 | 物理学 | 理工 | 3 | |
2392 | 红河学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
32 | 冶金工程 | 理工 | 1 | |||
2396 | 楚雄师范学院 | 30 | 科学教育 | 理工 | 1 | |
2440 | 榆林学院 | 30 | 机械类(中外合作办学) | 理工 | 2 | |
2485 | 陇东学院 | 30 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | |
31 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | |||
2492 | 甘肃民族师范学院 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | |
31 | 生物科学 | 理工 | 1 | |||
2520 | 伊犁师范学院 | 30 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | |
31 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 5 | |||
5005 | 山西农业大学 | 90 | 软件工程 | 理工 | 222 | |
91 | 软件工程(服务外包方向) | 理工 | 82 | |||
5012 | 长治学院 | 30 | 教育技术学 | 理工 | 75 | |
32 | 数学与应用数学 | 理工 | 60 | |||
33 | 信息与计算科学 | 理工 | 87 | |||
34 | 物理学 | 理工 | 64 | |||
35 | 化学 | 理工 | 39 | |||
36 | 化学生物学 | 理工 | 28 | |||
37 | 生物科学 | 理工 | 80 | |||
38 | 生物技术 | 理工 | 32 | |||
39 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 59 | |||
40 | 计算机科学与技术 | 理工 | 34 | |||
41 | 计算机科学与技术(软件技术方向) | 理工 | 25 | |||
42 | 网络工程 | 理工 | 101 | |||
5013 | 运城学院 | 36 | 日语 | 理工 | 17 | |
39 | 信息与计算科学 | 理工 | 32 | |||
40 | 物理学(太阳能、风能开发和利用方向) | 理工 | 42 | |||
43 | 应用化学 | 理工 | 115 | |||
45 | 生物科学(检验与检测方向) | 理工 | 13 | |||
49 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 理工 | 63 | |||
51 | 网络工程 | 理工 | 7 | |||
52 | 数字媒体技术 | 理工 | 41 | |||
53 | 食品科学与工程 | 理工 | 53 | |||
54 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | |||
55 | 园林 | 理工 | 18 | |||
56 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 12 | |||
57 | 公共事业管理 | 理工 | 5 | |||
58 | 旅游管理 | 理工 | 19 | |||
5017 | 吕梁学院 | 30 | 学前教育 | 理工 | 10 | |
31 | 英语 | 理工 | 27 | |||
32 | 数学与应用数学 | 理工 | 90 | |||
33 | 信息与计算科学 | 理工 | 43 | |||
34 | 物理学(光电器件及其应用方向) | 理工 | 44 | |||
35 | 物理学(绿色能源技术方向) | 理工 | 43 | |||
36 | 化学 | 理工 | 40 | |||
37 | 应用化学 | 理工 | 36 | |||
38 | 生物科学 | 理工 | 44 | |||
39 | 应用心理学 | 理工 | 110 | |||
40 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 84 | |||
41 | 材料化学 | 理工 | 44 | |||
42 | 冶金工程 | 理工 | 44 | |||
43 | 新能源科学与工程 | 理工 | 36 | |||
44 | 电子信息工程 | 理工 | 119 | |||
45 | 计算机科学与技术 | 理工 | 24 | |||
46 | 软件工程 | 理工 | 89 | |||
47 | 土木工程 | 理工 | 91 | |||
48 | 测绘工程 | 理工 | 43 | |||
49 | 化学工程与工艺 | 理工 | 41 | |||
50 | 采矿工程(煤层气方向) | 理工 | 45 | |||
51 | 采矿工程 | 理工 | 44 | |||
52 | 环境科学与工程 | 理工 | 42 | |||
53 | 食品科学与工程 | 理工 | 30 | |||
54 | 建筑学 | 理工 | 29 | |||
55 | 城乡规划 | 理工 | 35 | |||
56 | 安全工程 | 理工 | 44 | |||
57 | 工程管理 | 理工 | 47 | |||
5049 | 山西工商学院 | 31 | 广告学 | 理工 | 12 | |
32 | 土木工程 | 理工 | 71 | |||
33 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 48 | |||
34 | 市场营销 | 理工 | 13 | |||
5074 | 山西传媒学院 | 30 | 广播电视工程 | 理工 | 46 | |
31 | 文化产业管理 | 理工 | 42 | |||
5078 | 山西工程技术学院 (原太原理工大学阳泉学院) | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 33 | |
31 | 机械电子工程 | 理工 | 123 | |||
32 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 39 | |||
33 | 自动化 | 理工 | 154 | |||
34 | 计算机科学与技术 | 理工 | 45 | |||
35 | 土木工程 | 理工 | 124 | |||
36 | 测绘工程 | 理工 | 173 | |||
37 | 采矿工程 | 理工 | 17 | |||
38 | 采矿工程(煤层气开采方向) | 理工 | 27 | |||
39 | 安全工程 | 理工 | 127 | |||
40 | 工程管理 | 理工 | 55 | |||
5096 | 山西财经大学(中德学院) | 31 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 理工 | 6 | |
32 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | 理工 | 7 | |||
33 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 理工 | 9 | |||
1131 | 衡水学院 | 30 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 体育(理) | 2 | |
1922 | 周口师范学院 | 36 | 体育教育 | 体育(理) | 3 | |
2025 | 武汉体育学院 | 36 | 体育学类(中外合作办学)(中澳合作办学) | 体育(理) | 2 | |
2028 | 湖北工程学院 | 38 | 体育教育 | 体育(理) | 5 | |
2099 | 湘南学院 | 33 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 3 | |
2174 | 肇庆学院 | 31 | 体育教育 | 体育(理) | 5 | |
2267 | 琼州学院 | 42 | 体育教育 | 体育(理) | 3 | |
2386 | 大理大学 | 40 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | |
41 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 1 | |||
5007 | 长治医学院 | 45 | 运动人体科学 | 体育(理) | 22 | |
5011 | 晋中学院 | 49 | 体育教育 | 体育(理) | 35 | |
5012 | 长治学院 | 43 | 体育教育 | 体育(理) | 40 | |
44 | 体育教育(体育表演方向) | 体育(理) | 20 | |||
5013 | 运城学院 | 59 | 体育教育 | 体育(理) | 49 | |
5017 | 吕梁学院 | 60 | 体育教育 | 体育(理) | 60 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13