学校名称 | 专业 | 专业名称 | 招生计划 |
代码 | (人) | ||
山西财政税务专科学校 | 630302 | 会计 | 200 |
610214 | 电子商务技术 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
长治职业技术学院 | 570212 | 煤化工技术 | 1500 |
520501 | 煤矿开采技术 | ||
510301 | 畜牧兽医 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
560308 | 电梯工程技术 | ||
630801 | 电子商务 | ||
630302 | 会计 | ||
540301 | 建筑工程技术 | ||
540104 | 建筑室内设计 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
510106 | 生态农业技术(有机旱作物农业方向) | ||
山西艺术职业学院 | 650219 | 音乐表演 | 300 |
650207 | 舞蹈表演 | ||
650125 | 美术 | ||
650101 | 艺术设计 | ||
660213 | 摄影摄像技术 | ||
650403 | 公共文化服务与管理 | ||
晋城职业技术学院 | 520301 | 工程测量技术 | 1450 |
560301 | 机电一体化技术 | ||
570201 | 应用化工技术 | ||
570212 | 煤化工技术 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | ||
630602 | 商务管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
650216 | 舞蹈编导 | ||
650219 | 音乐表演 | ||
山西建筑职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 400 |
520208 | 岩土工程技术 | ||
540601 | 市政工程技术 | ||
540703 | 物业管理 | ||
540402 | 供热通风与空调工程技术 | ||
山西药科职业学院 | 590209 | 药物制剂技术 | 250 |
620302 | 中药学 | ||
590204 | 药品质量与安全 | ||
620301 | 药学 | ||
590107 | 食品营养与检测 | ||
590301 | 药品经营与管理(药品营销方向) | ||
620807 | 医疗器械维护与管理 | ||
山西工程职业学院 | 520501 | 煤矿开采技术 | 700 |
520503 | 矿山机电技术 | ||
520504 | 矿井通风与安全 | ||
520904 | 安全技术与管理 | ||
530401 | 黑色冶金技术 | ||
530402 | 轧钢工程技术 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
570201 | 应用化工技术 | ||
630903 | 物流管理 | ||
山西交通职业技术学院 | 600204 | 道路养护与管理 | 500 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
600206 | 工程机械运用技术 | ||
560308 | 电梯工程技术 | ||
600702 | 快递运营管理 | ||
630903 | 物流管理 | ||
520301 | 工程测量技术 | ||
大同煤炭职业技术学院 | 520501 | 煤矿开采技术 | 2900 |
520307 | 测绘与地质工程技术 | ||
520904 | 安全技术与管理 | ||
530304 | 光伏发电技术与应用 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
560302 | 电气自动化技术 | ||
570212 | 煤化工技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
610202 | 计算机网络技术 | ||
630302 | 会计 | ||
山西机电职业技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 650 |
560203 | 机电设备维修与管理 | ||
560309 | 工业机器人技术 | ||
560302 | 电气自动化技术 | ||
560701 | 汽车制造与装配技术 | ||
560110 | 焊接技术与自动化 | ||
530304 | 光伏发电技术与应用 | ||
630703 | 广告策划与营销 | ||
610202 | 计算机网络技术 | ||
560103 | 数控技术 | ||
山西戏剧职业学院 | 650204 | 戏曲表演 | 280 |
650219 | 音乐表演 | ||
650207 | 舞蹈表演 | ||
650101 | 艺术设计 | ||
650202 | 戏剧影视表演 | ||
660202 | 播音与主持 | ||
650402 | 文化市场经营管理(剧院管理方向) | ||
650403 | 公共文化服务与管理(书画装裱方向) | ||
640102 | 导游 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
山西财贸职业技术学院 | 630302 | 会计 | 2000 |
630301 | 财务管理 | ||
630701 | 市场营销 | ||
630801 | 电子商务 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
山西林业职业技术学院 | 510208 | 森林防火指挥与通讯 | 550 |
510207 | 森林生态旅游 | ||
510107 | 园艺技术(花卉方向) | ||
510114 | 绿色食品生产与检验 | ||
540106 | 园林工程技术 | ||
610104 | 智能产品开发 | ||
610214 | 电子商务技术 | ||
630701 | 市场营销 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计 | ||
650105 | 产品艺术设计 | ||
610216 | 虚拟现实应用技术 | ||
山西水利职业技术学院 | 550201 | 水利工程 | 3200 |
520804 | 水利水电工程管理 | ||
540301 | 建筑工程技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
600202 | 道路桥梁工程技术 | ||
520301 | 工程测量技术 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
630302 | 会计 | ||
540102 | 建筑装饰工程技术 | ||
540106 | 园林工程技术 | ||
阳泉职业技术学院 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 1750 |
560103 | 数控技术 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
610216 | 虚拟现实应用技术 | ||
620201 | 护理 | ||
620301 | 药学 | ||
630302 | 会计 | ||
630801 | 电子商务 | ||
650125 | 美术 | ||
临汾职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 300 |
560301 | 机电一体化技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
山西职业技术学院 | 530601 | 材料工程技术 | 900 |
540301 | 建筑工程技术 | ||
560103 | 数控技术 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | ||
560302 | 电气自动化技术 | ||
610104 | 智能产品开发 | ||
560203 | 机电设备维修与管理 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
山西金融职业学院 | 630201 | 金融管理 | 1800 |
630302 | 会计 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
630801 | 电子商务 | ||
670301 | 文秘 | ||
太原城市职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 950 |
560301 | 机电一体化技术 | ||
610202 | 计算机网络技术 | ||
540703 | 物业管理 | ||
630302 | 会计 | ||
540501 | 建设工程管理 | ||
山西信息职业技术学院 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3300 |
610202 | 计算机网络技术 | ||
610213 | 云计算技术与应用 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | ||
610302 | 移动通信技术 | ||
610307 | 物联网工程技术 | ||
630302 | 会计 | ||
630801 | 电子商务 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | ||
650104 | 数字媒体艺术设计 | ||
山西体育职业学院 | 670401 | 运动训练 | 1150 |
670404 | 休闲体育 | ||
670408 | 体育运营与管理 | ||
670410 | 健身指导与管理 | ||
670411 | 电子竞技运动与管理 | ||
山西警官职业学院 | 680503 | 法律事务 | 100 |
山西国际商务职业学院 | 610201 | 计算机应用技术(服务外包方向) | 2600 |
630302 | 会计(涉外会计方向) | ||
630701 | 市场营销 | ||
潞安职业技术学院 | 520503 | 矿山机电技术 | 2150 |
520204 | 矿山地质 | ||
520501 | 煤矿开采技术 | ||
520504 | 矿井通风与安全 | ||
610204 | 计算机系统与维护 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
530101 | 发电厂及电力系统 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
570201 | 应用化工技术 | ||
570209 | 化工自动化技术 | ||
太原旅游职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 260 |
640104 | 景区开发与管理 | ||
630701 | 市场营销 | ||
600302 | 国际邮轮乘务管理 | ||
670207 | 旅游日语 | ||
670208 | 应用韩语 | ||
山西旅游职业学院 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3850 |
640101 | 旅游管理 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
630302 | 会计 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | ||
山西管理职业学院 | 630302 | 会计 | 3150 |
610201 | 计算机应用技术 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | ||
690202 | 人力资源管理 | ||
670301 | 文秘 | ||
630801 | 电子商务 | ||
660213 | 摄影摄像技术 | ||
560610 | 无人机应用技术 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
(装潢艺术设计方向) | |||
山西电力职业技术学院 | 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 650 |
530102 | 供用电技术 | ||
530201 | 电厂热能动力装置 | ||
530204 | 火电厂集控运行 | ||
530302 | 风电系统运行与维护 | ||
忻州职业技术学院 | 620201 | 护理 | 400 |
620403 | 医学影像技术 | ||
620405 | 口腔医学技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
600405 | 空中乘务 | ||
620202 | 助产 | ||
630302 | 会计 | ||
560203 | 机电设备维修与管理 | ||
650219 | 音乐表演 | ||
610207 | 动漫制作技术 | ||
山西同文职业技术学院 | 600104 | 铁道工程技术 | 2500 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
620201 | 护理 | ||
600101 | 铁道机车 | ||
600103 | 铁道供电技术 | ||
620401 | 医学检验技术 | ||
620403 | 医学影像技术 | ||
560203 | 机电设备维修与管理 | ||
620301 | 药学 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
晋中职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | 800 |
560301 | 机电一体化技术 | ||
560102 | 机械制造与自动化 | ||
510107 | 园艺技术 | ||
610212 | 移动应用开发 | ||
630301 | 财务管理 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | ||
520904 | 安全技术与管理 | ||
560308 | 电梯工程技术 | ||
山西华澳商贸职业学院 | 630302 | 会计 | 2750 |
610215 | 大数据技术与应用 | ||
630801 | 电子商务 | ||
540104 | 建筑室内设计 | ||
610119 | 物联网应用技术 | ||
690104 | 社区管理与服务 | ||
560610 | 无人机应用技术 | ||
610115 | 移动互联应用技术 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计 | ||
650122 | 人物形象设计(美容方向) | ||
山西运城农业职业技术学院 | 510104 | 现代农业技术 | 4100 |
510107 | 园艺技术 | ||
510113 | 农产品加工与质量检测 | ||
510118 | 农业经济管理 | ||
510301 | 畜牧兽医 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
630302 | 会计 | ||
630801 | 电子商务 | ||
690302 | 家政服务与管理 | ||
运城幼儿师范高等专科学校 | 670204 | 旅游英语 | 200 |
660202 | 播音与主持 | ||
690306 | 幼儿发展与健康管理(儿童营养与健康方向) | ||
690302 | 家政服务与管理(家庭教育指导方向) | ||
670101K | 早期教育 | ||
670102K | 学前教育 | ||
670104K | 语文教育 | ||
670112K | 音乐教育 | ||
670113K | 美术教育 | ||
670116K | 舞蹈教育 | ||
山西老区职业技术学院 | 620201 | 护理 | 2400 |
620501 | 康复治疗技术 | ||
620404 | 医学美容技术 | ||
620407 | 眼视光技术 | ||
620302 | 中药学 | ||
620301 | 药学 | ||
630302 | 会计 | ||
630701 | 市场营销 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
690301 | 老年服务与管理 | ||
山西经贸职业学院 | 630601 | 工商企业管理 | 2800 |
540501 | 建设工程管理 | ||
560201 | 自动化生产设备应用 | ||
560102 | 机械制造与自动化 | ||
610302 | 移动通信技术(移动互联网方向) | ||
690202 | 人力资源管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
690206 | 行政管理 | ||
610101 | 电子信息工程技术 | ||
朔州职业技术学院 | 520501 | 煤矿开采技术 | 1150 |
530101 | 发电厂及电力系统 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | ||
620201 | 护理 | ||
630302 | 会计 | ||
690302 | 家政服务与管理 | ||
510301 | 畜牧兽医 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
620401 | 医学检验技术 | ||
620403 | 医学影像技术 | ||
运城职业技术大学 | 520501 | 煤矿开采技术 | 5300 |
520503 | 矿山机电技术 | ||
540301 | 建筑工程技术 | ||
610202 | 计算机网络技术 | ||
560102 | 机械制造与自动化 | ||
山西铁道职业技术学院 | 570212 | 煤化工技术 | 350 |
560301 | 机电一体化技术 | ||
晋中师范高等专科学校 | 650407 | 图书档案管理 | 100 |
630801 | 电子商务(网站网店运营方向) | ||
650111 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | ||
610205 | 软件技术(前端开发技术方向) | ||
650115 | 陶瓷设计与工艺 | ||
阳泉师范高等专科学校 | 670104 | 语文教育 | 1700 |
670102 | 学前教育 | ||
670118 | 特殊教育 | ||
670120 | 现代教育技术 | ||
690304 | 社区康复(儿童康复方向) | ||
山西青年职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 2700 |
610205 | 软件技术 | ||
630302 | 会计 | ||
630801 | 电子商务 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
运城师范高等专科学校 | 610213 | 云计算技术与应用 | 100 |
650207 | 舞蹈表演 | ||
600112 | 高速铁路客运乘务 | ||
610204 | 计算机系统与维护 | ||
650208 | 国际标准舞 | ||
600405 | 空中乘务 | ||
朔州师范高等专科学校 | 670102 | 学前教育 | 2100 |
670120 | 现代教育技术 | ||
670203 | 应用英语 | ||
吕梁职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 1000 |
610215 | 大数据技术与应用 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
520503 | 矿山机电技术 | ||
540104 | 建筑室内设计 | ||
太原幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 100 |
670106K | 英语教育 | ||
670204 | 旅游英语 | ||
山西卫生健康职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 2000 |
620101K | 临床医学 | ||
620103K | 中医学 | ||
620201 | 护理 | ||
620202 | 助产 | ||
620301 | 药学 | ||
620401 | 医学检验技术 | ||
620403 | 医学影像技术 | ||
620801 | 健康管理 | ||
620503 | 中医康复技术 | ||
长治幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 500 |
670101K | 早期教育 | ||
670113K | 美术教育 | ||
山西通用航空职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 1550 |
600401 | 民航运输(通用航空运务服务方向) | ||
600417 | 通用航空航务技术 | ||
600412 | 航空地面设备维修 | ||
600416 | 通用航空器维修 | ||
朔州陶瓷职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 700 |
650114 | 包装艺术设计 | ||
580111 | 陶瓷制造工艺 | ||
650115 | 陶瓷设计与工艺 | ||
530604 | 非金属矿物材料技术 | ||
530607 | 硅材料制备技术 | ||
学校名称 | 专业 | 专业名称 | 招生计划 |
代码 | (人) | ||
山西财政税务专科学校 | 630302 | 会计 | 200 |
610214 | 电子商务技术 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
长治职业技术学院 | 570212 | 煤化工技术 | 1500 |
520501 | 煤矿开采技术 | ||
510301 | 畜牧兽医 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
560308 | 电梯工程技术 | ||
630801 | 电子商务 | ||
630302 | 会计 | ||
540301 | 建筑工程技术 | ||
540104 | 建筑室内设计 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
510106 | 生态农业技术(有机旱作物农业方向) | ||
山西艺术职业学院 | 650219 | 音乐表演 | 300 |
650207 | 舞蹈表演 | ||
650125 | 美术 | ||
650101 | 艺术设计 | ||
660213 | 摄影摄像技术 | ||
650403 | 公共文化服务与管理 | ||
晋城职业技术学院 | 520301 | 工程测量技术 | 1450 |
560301 | 机电一体化技术 | ||
570201 | 应用化工技术 | ||
570212 | 煤化工技术 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | ||
630602 | 商务管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
650216 | 舞蹈编导 | ||
650219 | 音乐表演 | ||
山西建筑职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 400 |
520208 | 岩土工程技术 | ||
540601 | 市政工程技术 | ||
540703 | 物业管理 | ||
540402 | 供热通风与空调工程技术 | ||
山西药科职业学院 | 590209 | 药物制剂技术 | 250 |
620302 | 中药学 | ||
590204 | 药品质量与安全 | ||
620301 | 药学 | ||
590107 | 食品营养与检测 | ||
590301 | 药品经营与管理(药品营销方向) | ||
620807 | 医疗器械维护与管理 | ||
山西工程职业学院 | 520501 | 煤矿开采技术 | 700 |
520503 | 矿山机电技术 | ||
520504 | 矿井通风与安全 | ||
520904 | 安全技术与管理 | ||
530401 | 黑色冶金技术 | ||
530402 | 轧钢工程技术 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
570201 | 应用化工技术 | ||
630903 | 物流管理 | ||
山西交通职业技术学院 | 600204 | 道路养护与管理 | 500 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
600206 | 工程机械运用技术 | ||
560308 | 电梯工程技术 | ||
600702 | 快递运营管理 | ||
630903 | 物流管理 | ||
520301 | 工程测量技术 | ||
大同煤炭职业技术学院 | 520501 | 煤矿开采技术 | 2900 |
520307 | 测绘与地质工程技术 | ||
520904 | 安全技术与管理 | ||
530304 | 光伏发电技术与应用 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
560302 | 电气自动化技术 | ||
570212 | 煤化工技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
610202 | 计算机网络技术 | ||
630302 | 会计 | ||
山西机电职业技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 650 |
560203 | 机电设备维修与管理 | ||
560309 | 工业机器人技术 | ||
560302 | 电气自动化技术 | ||
560701 | 汽车制造与装配技术 | ||
560110 | 焊接技术与自动化 | ||
530304 | 光伏发电技术与应用 | ||
630703 | 广告策划与营销 | ||
610202 | 计算机网络技术 | ||
560103 | 数控技术 | ||
山西戏剧职业学院 | 650204 | 戏曲表演 | 280 |
650219 | 音乐表演 | ||
650207 | 舞蹈表演 | ||
650101 | 艺术设计 | ||
650202 | 戏剧影视表演 | ||
660202 | 播音与主持 | ||
650402 | 文化市场经营管理(剧院管理方向) | ||
650403 | 公共文化服务与管理(书画装裱方向) | ||
640102 | 导游 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
山西财贸职业技术学院 | 630302 | 会计 | 2000 |
630301 | 财务管理 | ||
630701 | 市场营销 | ||
630801 | 电子商务 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
山西林业职业技术学院 | 510208 | 森林防火指挥与通讯 | 550 |
510207 | 森林生态旅游 | ||
510107 | 园艺技术(花卉方向) | ||
510114 | 绿色食品生产与检验 | ||
540106 | 园林工程技术 | ||
610104 | 智能产品开发 | ||
610214 | 电子商务技术 | ||
630701 | 市场营销 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计 | ||
650105 | 产品艺术设计 | ||
610216 | 虚拟现实应用技术 | ||
山西水利职业技术学院 | 550201 | 水利工程 | 3200 |
520804 | 水利水电工程管理 | ||
540301 | 建筑工程技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
600202 | 道路桥梁工程技术 | ||
520301 | 工程测量技术 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
630302 | 会计 | ||
540102 | 建筑装饰工程技术 | ||
540106 | 园林工程技术 | ||
阳泉职业技术学院 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 1750 |
560103 | 数控技术 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
610216 | 虚拟现实应用技术 | ||
620201 | 护理 | ||
620301 | 药学 | ||
630302 | 会计 | ||
630801 | 电子商务 | ||
650125 | 美术 | ||
临汾职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 300 |
560301 | 机电一体化技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
山西职业技术学院 | 530601 | 材料工程技术 | 900 |
540301 | 建筑工程技术 | ||
560103 | 数控技术 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | ||
560302 | 电气自动化技术 | ||
610104 | 智能产品开发 | ||
560203 | 机电设备维修与管理 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
山西金融职业学院 | 630201 | 金融管理 | 1800 |
630302 | 会计 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
630801 | 电子商务 | ||
670301 | 文秘 | ||
太原城市职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 950 |
560301 | 机电一体化技术 | ||
610202 | 计算机网络技术 | ||
540703 | 物业管理 | ||
630302 | 会计 | ||
540501 | 建设工程管理 | ||
山西信息职业技术学院 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3300 |
610202 | 计算机网络技术 | ||
610213 | 云计算技术与应用 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | ||
610302 | 移动通信技术 | ||
610307 | 物联网工程技术 | ||
630302 | 会计 | ||
630801 | 电子商务 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | ||
650104 | 数字媒体艺术设计 | ||
山西体育职业学院 | 670401 | 运动训练 | 1150 |
670404 | 休闲体育 | ||
670408 | 体育运营与管理 | ||
670410 | 健身指导与管理 | ||
670411 | 电子竞技运动与管理 | ||
山西警官职业学院 | 680503 | 法律事务 | 100 |
山西国际商务职业学院 | 610201 | 计算机应用技术(服务外包方向) | 2600 |
630302 | 会计(涉外会计方向) | ||
630701 | 市场营销 | ||
潞安职业技术学院 | 520503 | 矿山机电技术 | 2150 |
520204 | 矿山地质 | ||
520501 | 煤矿开采技术 | ||
520504 | 矿井通风与安全 | ||
610204 | 计算机系统与维护 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
530101 | 发电厂及电力系统 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
570201 | 应用化工技术 | ||
570209 | 化工自动化技术 | ||
太原旅游职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 260 |
640104 | 景区开发与管理 | ||
630701 | 市场营销 | ||
600302 | 国际邮轮乘务管理 | ||
670207 | 旅游日语 | ||
670208 | 应用韩语 | ||
山西旅游职业学院 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3850 |
640101 | 旅游管理 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
630302 | 会计 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | ||
山西管理职业学院 | 630302 | 会计 | 3150 |
610201 | 计算机应用技术 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | ||
690202 | 人力资源管理 | ||
670301 | 文秘 | ||
630801 | 电子商务 | ||
660213 | 摄影摄像技术 | ||
560610 | 无人机应用技术 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
(装潢艺术设计方向) | |||
山西电力职业技术学院 | 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 650 |
530102 | 供用电技术 | ||
530201 | 电厂热能动力装置 | ||
530204 | 火电厂集控运行 | ||
530302 | 风电系统运行与维护 | ||
忻州职业技术学院 | 620201 | 护理 | 400 |
620403 | 医学影像技术 | ||
620405 | 口腔医学技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
600405 | 空中乘务 | ||
620202 | 助产 | ||
630302 | 会计 | ||
560203 | 机电设备维修与管理 | ||
650219 | 音乐表演 | ||
610207 | 动漫制作技术 | ||
山西同文职业技术学院 | 600104 | 铁道工程技术 | 2500 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
620201 | 护理 | ||
600101 | 铁道机车 | ||
600103 | 铁道供电技术 | ||
620401 | 医学检验技术 | ||
620403 | 医学影像技术 | ||
560203 | 机电设备维修与管理 | ||
620301 | 药学 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
晋中职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | 800 |
560301 | 机电一体化技术 | ||
560102 | 机械制造与自动化 | ||
510107 | 园艺技术 | ||
610212 | 移动应用开发 | ||
630301 | 财务管理 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | ||
520904 | 安全技术与管理 | ||
560308 | 电梯工程技术 | ||
山西华澳商贸职业学院 | 630302 | 会计 | 2750 |
610215 | 大数据技术与应用 | ||
630801 | 电子商务 | ||
540104 | 建筑室内设计 | ||
610119 | 物联网应用技术 | ||
690104 | 社区管理与服务 | ||
560610 | 无人机应用技术 | ||
610115 | 移动互联应用技术 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计 | ||
650122 | 人物形象设计(美容方向) | ||
山西运城农业职业技术学院 | 510104 | 现代农业技术 | 4100 |
510107 | 园艺技术 | ||
510113 | 农产品加工与质量检测 | ||
510118 | 农业经济管理 | ||
510301 | 畜牧兽医 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
630302 | 会计 | ||
630801 | 电子商务 | ||
690302 | 家政服务与管理 | ||
运城幼儿师范高等专科学校 | 670204 | 旅游英语 | 200 |
660202 | 播音与主持 | ||
690306 | 幼儿发展与健康管理(儿童营养与健康方向) | ||
690302 | 家政服务与管理(家庭教育指导方向) | ||
670101K | 早期教育 | ||
670102K | 学前教育 | ||
670104K | 语文教育 | ||
670112K | 音乐教育 | ||
670113K | 美术教育 | ||
670116K | 舞蹈教育 | ||
山西老区职业技术学院 | 620201 | 护理 | 2400 |
620501 | 康复治疗技术 | ||
620404 | 医学美容技术 | ||
620407 | 眼视光技术 | ||
620302 | 中药学 | ||
620301 | 药学 | ||
630302 | 会计 | ||
630701 | 市场营销 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
690301 | 老年服务与管理 | ||
山西经贸职业学院 | 630601 | 工商企业管理 | 2800 |
540501 | 建设工程管理 | ||
560201 | 自动化生产设备应用 | ||
560102 | 机械制造与自动化 | ||
610302 | 移动通信技术(移动互联网方向) | ||
690202 | 人力资源管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
690206 | 行政管理 | ||
610101 | 电子信息工程技术 | ||
朔州职业技术学院 | 520501 | 煤矿开采技术 | 1150 |
530101 | 发电厂及电力系统 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | ||
620201 | 护理 | ||
630302 | 会计 | ||
690302 | 家政服务与管理 | ||
510301 | 畜牧兽医 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
620401 | 医学检验技术 | ||
620403 | 医学影像技术 | ||
运城职业技术大学 | 520501 | 煤矿开采技术 | 5300 |
520503 | 矿山机电技术 | ||
540301 | 建筑工程技术 | ||
610202 | 计算机网络技术 | ||
560102 | 机械制造与自动化 | ||
山西铁道职业技术学院 | 570212 | 煤化工技术 | 350 |
560301 | 机电一体化技术 | ||
晋中师范高等专科学校 | 650407 | 图书档案管理 | 100 |
630801 | 电子商务(网站网店运营方向) | ||
650111 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | ||
610205 | 软件技术(前端开发技术方向) | ||
650115 | 陶瓷设计与工艺 | ||
阳泉师范高等专科学校 | 670104 | 语文教育 | 1700 |
670102 | 学前教育 | ||
670118 | 特殊教育 | ||
670120 | 现代教育技术 | ||
690304 | 社区康复(儿童康复方向) | ||
山西青年职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 2700 |
610205 | 软件技术 | ||
630302 | 会计 | ||
630801 | 电子商务 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
640105 | 酒店管理 | ||
运城师范高等专科学校 | 610213 | 云计算技术与应用 | 100 |
650207 | 舞蹈表演 | ||
600112 | 高速铁路客运乘务 | ||
610204 | 计算机系统与维护 | ||
650208 | 国际标准舞 | ||
600405 | 空中乘务 | ||
朔州师范高等专科学校 | 670102 | 学前教育 | 2100 |
670120 | 现代教育技术 | ||
670203 | 应用英语 | ||
吕梁职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 1000 |
610215 | 大数据技术与应用 | ||
610201 | 计算机应用技术 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
520503 | 矿山机电技术 | ||
540104 | 建筑室内设计 | ||
太原幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 100 |
670106K | 英语教育 | ||
670204 | 旅游英语 | ||
山西卫生健康职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 2000 |
620101K | 临床医学 | ||
620103K | 中医学 | ||
620201 | 护理 | ||
620202 | 助产 | ||
620301 | 药学 | ||
620401 | 医学检验技术 | ||
620403 | 医学影像技术 | ||
620801 | 健康管理 | ||
620503 | 中医康复技术 | ||
长治幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 500 |
670101K | 早期教育 | ||
670113K | 美术教育 | ||
山西通用航空职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 1550 |
600401 | 民航运输(通用航空运务服务方向) | ||
600417 | 通用航空航务技术 | ||
600412 | 航空地面设备维修 | ||
600416 | 通用航空器维修 | ||
朔州陶瓷职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 700 |
650114 | 包装艺术设计 | ||
580111 | 陶瓷制造工艺 | ||
650115 | 陶瓷设计与工艺 | ||
530604 | 非金属矿物材料技术 | ||
530607 | 硅材料制备技术 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13