院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1120)北京交通大学 | 理科综合 | 统招 | 6 | 6 | 180 | 100 | 450 |
(1231)北京科技大学延庆分校 | 理科综合 | 统招 | 4 | 5 | 180 | 120 | 397 |
(1765)哈尔滨医科大学 | 理科综合 | 统招 | 37 | 45 | 180 | 120 | 411 |
(1885)安徽大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 10 | 180 | 100 | 361 |
(1910)南昌大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 25 | 180 | 120 | 445 |
(2090)西北大学 | 理科综合 | 统招 | 15 | 18 | 180 | 120 | 412 |
(2215)中国民航大学 | 理科综合 | 统招 | 34 | 42 | 180 | 120 | 431 |
(2235)东北电力大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 12 | 180 | 120 | 441 |
(2310)南方医科大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 180 | 120 | 421 |
(2440)长江大学 | 理科综合 | 统招 | 12 | 7 | 180 | 120 | 180 |
(2570)上海中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 6 | 8 | 180 | 120 | 350 |
(2610)黑龙江中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 12 | 15 | 180 | 120 | 375 |
(2630)山西医科大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 180 | 120 | 400 |
(2800)中南林业科技大学 | 理科综合 | 统招 | 32 | 29 | 160 | 120 | 160 |
(2805)西安理工大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 12 | 180 | 120 | 425 |
(2895)武汉工程大学 | 理科综合 | 统招 | 3 | 4 | 180 | 120 | 367 |
(2925)上海立信会计学院 | 理科综合 | 统招 | 12 | 15 | 180 | 120 | 436 |
(3035)中国劳动关系学院 | 理科综合 | 统招 | 36 | 29 | 180 | 120 | 180 |
(3060)中国民用航空飞行学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 17 | 180 | 120 | 363 |
(3100)中华女子学院 | 理科综合 | 统招 | 13 | 16 | 180 | 120 | 351 |
(3140)北京青年政治学院 | 理科综合 | 统招 | 24 | 29 | 180 | 120 | 375 |
(3220)天津农学院 | 理科综合 | 统招 | 30 | 18 | 160 | 120 | 160 |
(3260)张家口学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 6 | 180 | 120 | 180 |
(3265)河北中医学院 | 理科综合 | 统招 | 38 | 46 | 180 | 120 | 340 |
(3310)华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) | 理科综合 | 统招 | 43 | 54 | 180 | 120 | 369 |
(3315)北华航天工业学院 | 理科综合 | 统招 | 13 | 9 | 180 | 120 | 180 |
(3350)石家庄经济学院 | 理科综合 | 统招 | 11 | 14 | 180 | 120 | 291 |
(3515)辽宁科技学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 8 | 180 | 120 | 180 |
(3570)辽宁医学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 9 | 180 | 120 | 180 |
(3580)沈阳医学院 | 理科综合 | 统招 | 30 | 36 | 180 | 120 | 338 |
(3585)鞍山师范学院 | 理科综合 | 统招 | 7 | 0 | 180 | 120 | 180 |
(3615)辽东学院 | 理科综合 | 统招 | 85 | 31 | 180 | 120 | 180 |
(3625)长春大学 | 理科综合 | 统招 | 13 | 16 | 180 | 120 | 250 |
(3630)长春工业大学 | 理科综合 | 统招 | 29 | 35 | 180 | 120 | 287 |
(3645)长春工程学院 | 理科综合 | 统招 | 46 | 31 | 180 | 120 | 180 |
(3655)吉林化工学院 | 理科综合 | 统招 | 30 | 8 | 180 | 120 | 180 |
(3675)长春师范大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 16 | 180 | 120 | 180 |
(3775)吉林农业科技学院 | 理科综合 | 统招 | 18 | 6 | 160 | 120 | 160 |
(3780)上海工程技术大学 | 理科综合 | 统招 | 21 | 26 | 180 | 120 | 405 |
(4185)宿州学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 0 | 180 | 120 | 180 |
(4265)九江学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 45 | 180 | 120 | 180 |
(4275)东华理工大学 | 理科综合 | 统招 | 2 | 3 | 180 | 120 | 325 |
(4295)赣南医学院 | 理科综合 | 统招 | 18 | 22 | 180 | 120 | 330 |
(4310)江西科技师范大学 | 理科综合 | 统招 | 8 | 8 | 180 | 120 | 180 |
(4325)江西医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 17 | 10 | 180 | 120 | 180 |
(4345)南昌工程学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 10 | 180 | 120 | 381 |
(4375)山东政法学院 | 理科综合 | 统招 | 11 | 14 | 180 | 120 | 352 |
(4410)潍坊学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 2 | 180 | 120 | 180 |
(4430)山东交通学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 17 | 180 | 120 | 252 |
(4445)菏泽学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 6 | 180 | 120 | 180 |
(4475)临沂大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 180 | 120 | 297 |
(4510)湖北理工学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 180 | 120 | 342 |
(4575)武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 理科综合 | 统招 | 6 | 8 | 180 | 120 | 257 |
(4595)湖北师范学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 1 | 180 | 120 | 180 |
(4600)黄冈师范学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 7 | 180 | 120 | 180 |
(4735)湖南工业大学 | 理科综合 | 统招 | 3 | 3 | 180 | 120 | 180 |
(4920)广西科技大学 | 理科综合 | 统招 | 17 | 9 | 180 | 120 | 180 |
(4925)桂林电子科技大学 | 理科综合 | 统招 | 49 | 40 | 180 | 120 | 180 |
(4930)桂林理工大学 | 理科综合 | 统招 | 58 | 21 | 180 | 120 | 180 |
(4970)梧州学院 | 理科综合 | 统招 | 5 | 1 | 180 | 120 | 180 |
(5000)琼州学院 | 理科综合 | 统招 | 41 | 4 | 180 | 120 | 180 |
(5005)海南医学院 | 理科综合 | 统招 | 12 | 15 | 180 | 120 | 346 |
(5195)遵义师范学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 1 | 180 | 120 | 180 |
(5205)贵州财经大学 | 理科综合 | 统招 | 5 | 2 | 180 | 120 | 180 |
(5415)兰州交通大学 | 理科综合 | 统招 | 22 | 27 | 180 | 120 | 411 |
(5475)青海民族大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 4 | 180 | 120 | 180 |
(5535)贺州学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 1 | 180 | 120 | 180 |
(5595)上海电机学院 | 理科综合 | 统招 | 45 | 54 | 180 | 120 | 343 |
(5605)上海商学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 12 | 180 | 120 | 391 |
(5680)百色学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 1 | 180 | 120 | 180 |
(5700)凯里学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 0 | 180 | 120 | 180 |
(5705)河北金融学院 | 理科综合 | 统招 | 4 | 5 | 180 | 120 | 382 |
(5850)吉林医药学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 3 | 180 | 120 | 180 |
(5855)山西传媒学院 | 理科综合 | 统招 | 4 | 2 | 180 | 120 | 180 |
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 理科综合 | 统招 | 480 | 532 | 180 | 110 | 309 |
(6010)河南农业大学 | 理科综合 | 统招 | 880 | 969 | 160 | 110 | 208 |
(6012)河南农业大学(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 150 | 68 | 160 | 110 | 160 |
(6015)河南中医学院 | 理科综合 | 统招 | 50 | 56 | 180 | 110 | 404 |
(6019)河南中医学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 100 | 33 | 180 | 110 | 180 |
(6025)河南科技学院 | 理科综合 | 统招 | 746 | 292 | 160 | 110 | 160 |
(6030)河南师范大学 | 理科综合 | 统招 | 75 | 83 | 180 | 110 | 285 |
(6035)洛阳师范学院 | 理科综合 | 统招 | 290 | 320 | 180 | 110 | 284 |
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 60 | 41 | 180 | 110 | 180 |
(6040)许昌学院 | 理科综合 | 统招 | 320 | 169 | 180 | 110 | 180 |
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 45 | 22 | 180 | 110 | 180 |
(6044)许昌学院(办学就读点在许昌技术经济学校) | 理科综合 | 统招 | 200 | 13 | 180 | 110 | 180 |
(6045)河南牧业经济学院 | 理科综合 | 统招 | 3640 | 3510 | 160 | 110 | 160 |
(6047)河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 理科综合 | 统招 | 42 | 14 | 160 | 110 | 160 |
(6048)河南牧业经济学院(软件类)(英才校区) | 理科综合 | 统招 | 36 | 10 | 160 | 110 | 160 |
(6052)安阳师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 90 | 18 | 180 | 110 | 180 |
(6053)安阳师范学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 150 | 27 | 180 | 110 | 180 |
(6055)商丘师范学院 | 理科综合 | 统招 | 210 | 231 | 180 | 110 | 242 |
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 120 | 31 | 180 | 110 | 180 |
(6060)周口师范学院 | 理科综合 | 统招 | 320 | 335 | 180 | 110 | 180 |
(6065)信阳师范学院 | 理科综合 | 统招 | 170 | 187 | 180 | 110 | 344 |
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 80 | 7 | 180 | 110 | 180 |
(6070)南阳师范学院 | 理科综合 | 统招 | 510 | 373 | 180 | 110 | 180 |
(6073)南阳师范学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 55 | 55 | 180 | 110 | 180 |
(6075)南阳理工学院 | 理科综合 | 统招 | 565 | 623 | 180 | 110 | 263 |
(6080)河南财经政法大学 | 理科综合 | 统招 | 30 | 33 | 180 | 110 | 357 |
(6085)河南科技大学 | 理科综合 | 统招 | 200 | 220 | 180 | 110 | 201 |
(6090)郑州航空工业管理学院 | 理科综合 | 统招 | 154 | 107 | 180 | 110 | 180 |
(6095)华北水利水电大学 | 理科综合 | 统招 | 220 | 147 | 180 | 110 | 180 |
(6097)华北水利水电大学(中外合作办学)各专业入学地点以录取通知书为准 | 理科综合 | 统招 | 150 | 144 | 180 | 110 | 180 |
(6100)河南理工大学 | 理科综合 | 统招 | 140 | 155 | 180 | 110 | 323 |
(6103)河南理工大学(办学就读地点在焦作市建设西路55号) | 理科综合 | 统招 | 348 | 362 | 180 | 110 | 180 |
(6105)河南工业大学 | 理科综合 | 统招 | 240 | 235 | 180 | 110 | 180 |
(6106)河南工业大学(办学就读地点在河南辅读中等职业学校) | 理科综合 | 统招 | 100 | 32 | 180 | 110 | 180 |
(6107)河南工业大学(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 550 | 304 | 180 | 110 | 180 |
(6108)河南工业大学(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 30 | 33 | 180 | 110 | 307 |
(6110)郑州轻工业学院 | 理科综合 | 统招 | 390 | 431 | 180 | 110 | 273 |
(6112)郑州轻工业学院易斯顿美术学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 5 | 180 | 110 | 180 |
(6117)中原工学院(软件类) | 理科综合 | 统招 | 520 | 145 | 180 | 110 | 180 |
(6119)中原工学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 200 | 22 | 180 | 110 | 180 |
(6120)河南城建学院 | 理科综合 | 统招 | 360 | 236 | 180 | 110 | 180 |
(6122)河南城建学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 100 | 42 | 180 | 110 | 180 |
(6125)平顶山学院 | 理科综合 | 统招 | 454 | 169 | 180 | 110 | 180 |
(6128)平顶山学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 88 | 14 | 180 | 110 | 180 |
(6130)黄河科技学院 | 理科综合 | 统招 | 534 | 591 | 180 | 110 | 292 |
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 450 | 154 | 180 | 110 | 180 |
(6135)安阳工学院 | 理科综合 | 统招 | 810 | 612 | 180 | 110 | 180 |
(6140)河南警察学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 17 | 180 | 110 | 414 |
(6145)信阳农林学院 | 理科综合 | 统招 | 1115 | 313 | 160 | 110 | 160 |
(6150)黄淮学院 | 理科综合 | 统招 | 811 | 348 | 180 | 110 | 180 |
(6152)黄淮学院(与驻马店职业技术学院联办)(就读驻马店淮河大道西段) | 理科综合 | 统招 | 470 | 8 | 180 | 110 | 180 |
(6153)黄淮学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 74 | 17 | 180 | 110 | 180 |
(6155)河南工程学院 | 理科综合 | 统招 | 1928 | 2121 | 180 | 110 | 298 |
(6157)河南工程学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 160 | 27 | 180 | 110 | 180 |
(6158)河南工程学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 128 | 117 | 180 | 110 | 180 |
(6160)洛阳理工学院 | 理科综合 | 统招 | 1680 | 1856 | 180 | 110 | 337 |
(6162)洛阳理工学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 60 | 17 | 180 | 110 | 180 |
(6163)洛阳理工学院(办学地点在洛阳铁路信息工程学校) | 理科综合 | 统招 | 200 | 112 | 180 | 110 | 180 |
(6164)洛阳理工学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 20 | 22 | 180 | 110 | 252 |
(6165)新乡学院 | 理科综合 | 统招 | 775 | 752 | 180 | 110 | 180 |
(6167)新乡学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 60 | 10 | 180 | 110 | 180 |
(6170)郑州师范学院 | 理科综合 | 统招 | 537 | 593 | 180 | 110 | 348 |
(6172)郑州师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 31 | 10 | 180 | 110 | 180 |
(6173)郑州师范学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 25 | 13 | 180 | 110 | 180 |
(6175)郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) | 理科综合 | 统招 | 804 | 745 | 180 | 110 | 180 |
(6177)郑州工业应用技术学院(中外合作办学)(原郑州华信学院) | 理科综合 | 统招 | 60 | 3 | 180 | 110 | 180 |
(6180)郑州科技学院 | 理科综合 | 统招 | 1040 | 1148 | 180 | 110 | 243 |
(6184)郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、工艺美术、轻工业3所学校) | 理科综合 | 统招 | 410 | 458 | 180 | 110 | 329 |
(6185)郑州财经学院 | 理科综合 | 统招 | 805 | 890 | 180 | 110 | 284 |
(6186)河南信息统计职业学院 | 理科综合 | 统招 | 329 | 216 | 180 | 110 | 180 |
(6188)河南林业职业学院 | 理科综合 | 统招 | 340 | 256 | 160 | 110 | 160 |
(6189)郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) | 理科综合 | 统招 | 270 | 91 | 180 | 110 | 180 |
(6191)河南工业和信息化职业学院 | 理科综合 | 统招 | 408 | 98 | 180 | 110 | 180 |
(6192)河南水利与环境职业学院 | 理科综合 | 统招 | 788 | 364 | 180 | 110 | 180 |
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 理科综合 | 统招 | 450 | 496 | 180 | 110 | 234 |
(6200)商丘学院 | 理科综合 | 统招 | 112 | 125 | 180 | 110 | 332 |
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 理科综合 | 统招 | 172 | 64 | 180 | 110 | 180 |
(6205)商丘工学院 | 理科综合 | 统招 | 409 | 450 | 180 | 110 | 204 |
(6213)郑州电力高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1396 | 1539 | 180 | 110 | 265 |
(6214)河南机电高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 2951 | 3257 | 180 | 110 | 254 |
(6216)河南财政税务高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 598 | 665 | 180 | 110 | 387 |
(6217)河南财政税务高等专科学校(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 190 | 161 | 180 | 110 | 180 |
(6220)河南财经政法大学(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 279 | 238 | 180 | 110 | 180 |
(6221)河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科综合 | 统招 | 202 | 224 | 180 | 110 | 298 |
(6226)黄河交通学院 | 理科综合 | 统招 | 998 | 426 | 180 | 110 | 180 |
(6231)郑州幼儿师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 330 | 363 | 180 | 110 | 257 |
(6233)安阳幼儿师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 245 | 108 | 180 | 110 | 180 |
(6235)焦作师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 994 | 632 | 180 | 110 | 180 |
(6236)漯河医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 20 | 4 | 180 | 110 | 180 |
(6237)漯河医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1870 | 2059 | 180 | 110 | 303 |
(6238)商丘医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1376 | 1516 | 180 | 110 | 232 |
(6239)南阳医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1903 | 2104 | 180 | 110 | 334 |
(6249)中州大学(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 36 | 28 | 180 | 110 | 180 |
(6250)中州大学 | 理科综合 | 统招 | 1020 | 1123 | 180 | 110 | 334 |
(6251)中州大学(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 65 | 15 | 180 | 110 | 180 |
(6252)开封大学 | 理科综合 | 统招 | 1563 | 1721 | 180 | 110 | 234 |
(6253)开封大学(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 61 | 34 | 180 | 110 | 180 |
(6255)开封大学(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 15 | 8 | 180 | 110 | 180 |
(6256)焦作大学 | 理科综合 | 统招 | 1381 | 516 | 180 | 110 | 180 |
(6258)黄河水利职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 2328 | 2274 | 180 | 103 | 180 |
(6261)河南职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1846 | 1909 | 180 | 103 | 333 |
(6262)河南工业职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1501 | 1470 | 180 | 110 | 180 |
(6263)河南司法警官职业学院 | 理科综合 | 统招 | 481 | 207 | 180 | 110 | 180 |
(6264)河南职业技术学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 10 | 11 | 180 | 110 | 297 |
(6265)郑州铁路职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 2539 | 2804 | 180 | 110 | 321 |
(6266)河南化工职业学院 | 理科综合 | 统招 | 1300 | 1233 | 180 | 110 | 180 |
(6267)河南检察职业学院 | 理科综合 | 统招 | 731 | 276 | 180 | 110 | 180 |
(6268)河南质量工程职业学院 | 理科综合 | 统招 | 1033 | 148 | 180 | 110 | 180 |
(6269)河南建筑职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1661 | 1307 | 180 | 110 | 180 |
(6270)郑州信息科技职业学院 | 理科综合 | 统招 | 1240 | 937 | 180 | 110 | 180 |
(6271)平顶山工业职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1833 | 436 | 180 | 110 | 180 |
(6272)濮阳职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1041 | 525 | 180 | 110 | 180 |
(6273)鹤壁职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 570 | 627 | 180 | 110 | 228 |
(6275)三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1237 | 789 | 180 | 110 | 180 |
(6276)许昌职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 900 | 803 | 180 | 110 | 180 |
(6277)漯河职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1150 | 451 | 180 | 110 | 180 |
(6278)商丘职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1623 | 478 | 180 | 110 | 180 |
(6279)周口职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 806 | 127 | 180 | 110 | 180 |
(6280)济源职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 393 | 309 | 180 | 110 | 180 |
(6281)河南经贸职业学院 | 理科综合 | 统招 | 1319 | 1451 | 180 | 110 | 320 |
(6282)河南农业职业学院 | 理科综合 | 统招 | 1560 | 979 | 160 | 110 | 160 |
(6283)河南交通职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1255 | 1383 | 180 | 110 | 247 |
(6284)郑州旅游职业学院 | 理科综合 | 统招 | 436 | 285 | 180 | 110 | 180 |
(6285)郑州职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 875 | 982 | 180 | 110 | 285 |
(6286)郑州工业安全职业学院 | 理科综合 | 统招 | 814 | 163 | 180 | 110 | 180 |
(6287)永城职业学院 | 理科综合 | 统招 | 405 | 65 | 180 | 110 | 180 |
(6288)信阳职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 526 | 583 | 180 | 110 | 237 |
(6289)河南工业贸易职业学院 | 理科综合 | 统招 | 1417 | 1427 | 180 | 110 | 180 |
(6290)河南艺术职业学院 | 理科综合 | 统招 | 125 | 94 | 180 | 110 | 180 |
(6291)新乡职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 618 | 409 | 180 | 110 | 180 |
(6292)安阳职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 535 | 122 | 180 | 110 | 180 |
(6293)驻马店职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 422 | 8 | 180 | 110 | 180 |
(6295)郑州城市职业学院 | 理科综合 | 统招 | 648 | 132 | 180 | 110 | 180 |
(6296)漯河食品职业学院 | 理科综合 | 统招 | 244 | 157 | 180 | 110 | 180 |
(6297)郑州理工职业学院 | 理科综合 | 统招 | 678 | 747 | 180 | 110 | 184 |
(6298)郑州信息工程职业学院 | 理科综合 | 统招 | 707 | 211 | 180 | 110 | 180 |
(6299)焦作工贸职业学院 | 理科综合 | 统招 | 121 | 9 | 180 | 110 | 180 |
(6300)长垣烹饪职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 228 | 49 | 180 | 110 | 180 |
(6301)许昌陶瓷职业学院 | 理科综合 | 统招 | 448 | 0 | 180 | 110 | 180 |
(6303)郑州电力职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 655 | 672 | 180 | 110 | 180 |
(6304)周口科技职业学院 | 理科综合 | 统招 | 48 | 36 | 180 | 110 | 180 |
(6305)郑州澍青医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 601 | 623 | 180 | 110 | 180 |
(6308)郑州电子信息职业技术学院(西校区) | 理科综合 | 统招 | 64 | 71 | 180 | 110 | 304 |
(6309)郑州电子信息职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 618 | 336 | 180 | 110 | 180 |
(6310)嵩山少林武术职业学院 | 理科综合 | 统招 | 289 | 6 | 180 | 110 | 180 |
(6311)河南教育学院 | 理科综合 | 统招 | 1066 | 1143 | 180 | 110 | 180 |
(6313)平顶山教育学院 | 理科综合 | 统招 | 189 | 30 | 180 | 110 | 180 |
(6316)开封文化艺术职业学院 | 理科综合 | 统招 | 302 | 210 | 180 | 110 | 180 |
(6317)河南医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1276 | 1410 | 180 | 110 | 349 |
(6319)第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 理科综合 | 统招 | 298 | 5 | 180 | 110 | 180 |
(6321)漯河职业技术学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 30 | 3 | 180 | 110 | 180 |
(6322)许昌职业技术学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 70 | 22 | 180 | 110 | 180 |
(6323)南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 142 | 134 | 180 | 110 | 180 |
(6328)河南经贸职业学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 50 | 4 | 180 | 105 | 180 |
(6330)河南经贸职业学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 60 | 41 | 180 | 110 | 180 |
(6335)三门峡职业技术学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 20 | 2 | 180 | 110 | 180 |
(6336)郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 680 | 647 | 180 | 110 | 180 |
(6339)河南教育学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 112 | 119 | 180 | 110 | 180 |
(6340)河南教育学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 51 | 22 | 180 | 110 | 180 |
(6341)郑州电力高等专科学校(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 180 | 198 | 180 | 110 | 301 |
(6346)郑州铁路职业技术学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 60 | 33 | 180 | 110 | 180 |
(6347)商丘职业技术学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 60 | 9 | 180 | 110 | 180 |
(6349)三门峡职业技术学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 10 | 1 | 180 | 110 | 180 |
(6379)郑州财税金融职业学院 | 理科综合 | 统招 | 361 | 380 | 180 | 110 | 180 |
(6380)南阳农业职业学院 | 理科综合 | 统招 | 168 | 11 | 160 | 110 | 160 |
(6381)河南推拿职业学院 | 理科综合 | 统招 | 234 | 90 | 180 | 110 | 180 |
(6382)河南机电职业学院 | 理科综合 | 统招 | 607 | 670 | 180 | 110 | 280 |
(6383)河南护理职业学院 | 理科综合 | 统招 | 515 | 314 | 180 | 110 | 180 |
(6384)洛阳职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 290 | 101 | 180 | 110 | 180 |
(6385)许昌电气职业学院 | 理科综合 | 统招 | 426 | 70 | 180 | 110 | 180 |
(6386)郑州商贸旅游职业学院 | 理科综合 | 统招 | 360 | 49 | 180 | 110 | 180 |
(6387)鹤壁汽车工程职业学院 | 理科综合 | 统招 | 492 | 44 | 180 | 110 | 180 |
(6388)信阳涉外职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 350 | 53 | 180 | 110 | 180 |
(6389)南阳职业学院 | 理科综合 | 统招 | 71 | 64 | 180 | 110 | 180 |
(6390)郑州黄河护理职业学院 | 理科综合 | 统招 | 329 | 356 | 180 | 110 | 180 |
(6391)洛阳科技职业学院 | 理科综合 | 统招 | 200 | 102 | 180 | 110 | 180 |
(6392)平顶山文化艺术职业学院 | 理科综合 | 统招 | 163 | 0 | 180 | 110 | 180 |
(6502)河南师范大学新联学院 | 理科综合 | 统招 | 225 | 93 | 180 | 110 | 180 |
(6504)中原工学院信息商务学院 | 理科综合 | 统招 | 255 | 152 | 180 | 110 | 180 |
(6505)新乡医学院三全学院 | 理科综合 | 统招 | 425 | 472 | 180 | 110 | 329 |
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 理科综合 | 统招 | 479 | 333 | 180 | 110 | 180 |
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 统招 | 208 | 233 | 180 | 110 | 294 |
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 统招 | 190 | 48 | 180 | 110 | 180 |
(6510)郑州成功财经学院 | 理科综合 | 统招 | 160 | 177 | 180 | 110 | 293 |
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 理科综合 | 统招 | 500 | 34 | 180 | 110 | 180 |
(6608)中国石油大学胜利学院 | 理科综合 | 统招 | 58 | 15 | 180 | 120 | 180 |
(6648)齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 理科综合 | 统招 | 42 | 7 | 180 | 120 | 180 |
(6650)山东师范大学历山学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 0 | 180 | 120 | 180 |
(6782)大连艺术学院 | 理科综合 | 统招 | 6 | 3 | 180 | 120 | 180 |
(6786)沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) | 理科综合 | 统招 | 2 | 0 | 180 | 120 | 180 |
(6837)汉口学院 | 理科综合 | 统招 | 13 | 9 | 180 | 120 | 180 |
(6845)湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) | 理科综合 | 统招 | 20 | 1 | 180 | 120 | 180 |
(6852)武昌工学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 3 | 180 | 120 | 180 |
(6861)武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 理科综合 | 统招 | 8 | 5 | 180 | 120 | 180 |
(6862)武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) | 理科综合 | 统招 | 30 | 21 | 180 | 120 | 180 |
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 理科综合 | 统招 | 16 | 12 | 180 | 120 | 180 |
(6943)大连东软信息学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 12 | 180 | 120 | 264 |
(6974)青岛理工大学琴岛学院 | 理科综合 | 统招 | 25 | 27 | 180 | 120 | 180 |
(7005)新疆兵团警官高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 10 | 6 | 180 | 120 | 180 |
(7021)天津医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 139 | 167 | 180 | 120 | 220 |
(7031)河北工程技术高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 10 | 4 | 180 | 120 | 180 |
(7032)承德石油高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 65 | 29 | 180 | 120 | 180 |
(7036)邢台医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 12 | 9 | 180 | 120 | 180 |
(7037)保定学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 4 | 180 | 120 | 180 |
