序号 | 院校代号 | 院校名称 | 要求位次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 62653 | 39 | ||
1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 62653 | 01 | 酒店管理(学费:39800元/年) | 39 | |
2 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 31397 | 2 | ||
1230 | 天津财经大学珠江学院 | 31397 | 89 | 英语(商务) | 2 | |
3 | 1446 | 中国地质大学长城学院 | 41446 | 1 | ||
1446 | 中国地质大学长城学院 | 41446 | 05 | 工程管理 | 1 | |
4 | 1617 | 山西大学商务学院 | 28536 | 3 | ||
1617 | 山西大学商务学院 | 28536 | 05 | 资产评估 | 1 | |
1617 | 山西大学商务学院 | 28536 | 29 | 商务英语 | 1 | |
1617 | 山西大学商务学院 | 28536 | 30 | 英语 | 1 | |
5 | 1624 | 山西财经大学华商学院 | 31099 | 1 | ||
1624 | 山西财经大学华商学院 | 31099 | 02 | 财政学 | 1 | |
6 | 2227 | 长春财经学院 | 47291 | 2 | ||
2227 | 长春财经学院 | 47291 | 28 | 物流管理 | 1 | |
2227 | 长春财经学院 | 47291 | 39 | 英语 | 1 | |
7 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 53568 | 2 | ||
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 53568 | 06 | 日语 | 2 | |
8 | 3234 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 62653 | 2 | ||
3234 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 62653 | 19 | 财务管理 | 2 | |
9 | 3431 | 青岛滨海学院 | 42903 | 1 | ||
3431 | 青岛滨海学院 | 42903 | 14 | 物流管理 | 1 | |
10 | 3442 | 山东英才学院 | 30314 | 1 | ||
3442 | 山东英才学院 | 30314 | A4 | 护理学 | 1 | |
11 | 3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 62653 | 3 | ||
3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 62653 | 02 | 会计学 | 1 | |
3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 62653 | 03 | 国际经济与贸易 | 2 | |
12 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 28165 | 1 | ||
4419 | 南昌大学科学技术学院 | 28165 | 16 | 英语 | 1 | |
13 | 4420 | 南昌大学共青学院 | 62653 | 5 | ||
4420 | 南昌大学共青学院 | 62653 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
4420 | 南昌大学共青学院 | 62653 | 04 | 服装设计与工程 | 1 | |
4420 | 南昌大学共青学院 | 62653 | 05 | 风景园林 | 1 | |
4420 | 南昌大学共青学院 | 62653 | 07 | 会计学 | 2 | |
14 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 62653 | 2 | ||
4423 | 南昌航空大学科技学院 | 62653 | 06 | 英语 | 2 | |
15 | 4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 47337 | 2 | ||
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 47337 | 01 | 资产评估 | 2 | |
16 | 4427 | 江西中医药大学科技学院 | 25989 | 1 | ||
4427 | 江西中医药大学科技学院 | 25989 | 05 | 针灸推拿学(五年) | 1 | |
17 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 25892 | 1 | ||
4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 25892 | 08 | 传播学 | 1 | |
18 | 4510 | 江西工程学院 | 62653 | 1 | ||
4510 | 江西工程学院 | 62653 | 04 | 电子商务 | 1 | |
19 | 4527 | 江西服装学院 | 62653 | 1 | ||
4527 | 江西服装学院 | 62653 | A1 | 服装设计与工程 | 1 | |
20 | 4622 | 厦门工学院 | 45358 | 1 | ||
4622 | 厦门工学院 | 45358 | 04 | 财务管理(项目投融资管理方向) | 1 | |
21 | 4623 | 阳光学院 | 62653 | 3 | ||
4623 | 阳光学院 | 62653 | 02 | 法学 | 2 | |
4623 | 阳光学院 | 62653 | 07 | 工商管理 | 1 | |
22 | 5231 | 湖南科技大学潇湘学院 | 62653 | 2 | ||
5231 | 湖南科技大学潇湘学院 | 62653 | 02 | 新闻学 | 1 | |
5231 | 湖南科技大学潇湘学院 | 62653 | 05 | 法学 | 1 | |
23 | 6030 | 电子科技大学中山学院 | 37938 | 1 | ||
6030 | 电子科技大学中山学院 | 37938 | 15 | 日语 | 1 | |
24 | 6039 | 广州大学华软软件学院 | 52751 | 1 | ||
6039 | 广州大学华软软件学院 | 52751 | 28 | 国际经济与贸易 | 1 | |
25 | 6223 | 广西师范大学漓江学院 | 50922 | 1 | ||
6223 | 广西师范大学漓江学院 | 50922 | 01 | 汉语国际教育 | 1 | |
26 | 6406 | 三亚学院 | 55558 | 12 | ||
6406 | 三亚学院 | 55558 | 18 | 旅游管理(会展经济与管理) | 1 | |
6406 | 三亚学院 | 55558 | 19 | 旅游管理(旅行社管理) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 55558 | 20 | 旅游管理(邮轮管理与服务) | 1 | |
6406 | 三亚学院 | 55558 | 21 | 旅游管理(健康产业) | 1 | |
6406 | 三亚学院 | 55558 | 29 | 酒店管理 | 6 | |
6406 | 三亚学院 | 55558 | 30 | 旅游管理(亲水运动管理) | 1 | |
27 | 7338 | 四川工业科技学院 | 62653 | 1 | ||
7338 | 四川工业科技学院 | 62653 | B6 | 酒店管理 | 1 | |
28 | 7417 | 贵州大学明德学院 | 62653 | 2 | ||
7417 | 贵州大学明德学院 | 62653 | 24 | 工程造价 | 2 | |
29 | 7623 | 云南师范大学文理学院 | 54164 | 3 | ||
7623 | 云南师范大学文理学院 | 54164 | 00 | 英语 | 3 | |
30 | 8034 | 西安思源学院 | 48124 | 10 | ||
8034 | 西安思源学院 | 48124 | 01 | 教育学 | 2 | |
8034 | 西安思源学院 | 48124 | 02 | 汉语言文学 | 2 | |
8034 | 西安思源学院 | 48124 | 05 | 工程管理 | 2 | |
8034 | 西安思源学院 | 48124 | 06 | 工程造价 | 2 | |
8034 | 西安思源学院 | 48124 | 08 | 财务管理 | 2 | |
31 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 47835 | 20 | ||
8035 | 陕西国际商贸学院 | 47835 | 00 | 国际经济与贸易 | 5 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 47835 | 06 | 秘书学 | 5 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 47835 | 08 | 信息管理与信息系统 | 5 | |
8035 | 陕西国际商贸学院 | 47835 | 09 | 宝石及材料工艺学 | 5 | |
32 | 8037 | 西安欧亚学院 | 41472 | 24 | ||
8037 | 西安欧亚学院 | 41472 | 19 | 文化产业管理 | 17 | |
8037 | 西安欧亚学院 | 41472 | 23 | 会展经济与管理 | 7 | |
33 | 8038 | 西安翻译学院 | 44232 | 30 | ||
8038 | 西安翻译学院 | 44232 | 02 | 学前教育 | 10 | |
8038 | 西安翻译学院 | 44232 | 06 | 英语 | 10 | |
8038 | 西安翻译学院 | 44232 | 13 | 翻译 | 10 | |
34 | 8039 | 西安外事学院 | 45715 | 19 | ||
8039 | 西安外事学院 | 45715 | 04 | 人力资源管理 | 2 | |
8039 | 西安外事学院 | 45715 | 08 | 国际商务 | 5 | |
8039 | 西安外事学院 | 45715 | 10 | 翻译 | 3 | |
8039 | 西安外事学院 | 45715 | 12 | 日语 | 5 | |
8039 | 西安外事学院 | 45715 | 15 | 汉语国际教育 | 2 | |
8039 | 西安外事学院 | 45715 | 16 | 新闻学 | 2 | |
35 | 8040 | 西京学院 | 43116 | 14 | ||
8040 | 西京学院 | 43116 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 | |
8040 | 西京学院 | 43116 | 04 | 新闻学 | 3 | |
8040 | 西京学院 | 43116 | 05 | 应用统计学 | 3 | |
8040 | 西京学院 | 43116 | 06 | 市场营销 | 4 | |
36 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 31898 | 12 | ||
8046 | 延安大学西安创新学院 | 31898 | 03 | 英语 | 6 | |
8046 | 延安大学西安创新学院 | 31898 | 04 | 广播电视学 | 3 | |
8046 | 延安大学西安创新学院 | 31898 | 09 | 旅游管理与服务教育 | 3 | |
37 | 8047 | 西安财经学院行知学院 | 30882 | 16 | ||
8047 | 西安财经学院行知学院 | 30882 | 05 | 广播电视学 | 6 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 30882 | 12 | 旅游管理 | 6 | |
8047 | 西安财经学院行知学院 | 30882 | 13 | 行政管理 | 4 | |
38 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 34137 | 12 | ||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 34137 | 08 | 财务管理(SQA HND国际项目) | 12 | |
39 | 8134 | 西安交通工程学院 | 51969 | 3 | ||
8134 | 西安交通工程学院 | 51969 | 31 | 交通运输 | 3 | |
40 | 8214 | 西北师范大学知行学院 | 26877 | 2 | ||
8214 | 西北师范大学知行学院 | 26877 | 03 | 新闻学 | 1 | |
8214 | 西北师范大学知行学院 | 26877 | 12 | 信息管理与信息系统(电子商务方向) | 1 | |
41 | 8216 | 兰州商学院长青学院 | 38094 | 3 | ||
8216 | 兰州商学院长青学院 | 38094 | 04 | 投资学 | 1 | |
8216 | 兰州商学院长青学院 | 38094 | 09 | 工商管理 | 2 | |
42 | 8218 | 兰州理工大学技术工程学院 | 43760 | 1 | ||
8218 | 兰州理工大学技术工程学院 | 43760 | 27 | 英语 | 1 | |
43 | 8405 | 宁夏理工学院 | 51098 | 2 | ||
8405 | 宁夏理工学院 | 51098 | 22 | 英语 | 2 | |
44 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 62653 | 16 | ||
8407 | 中国矿业大学银川学院 | 62653 | 21 | 工商管理(房地产经营与管理) | 5 | |
8407 | 中国矿业大学银川学院 | 62653 | 22 | 工商管理(物流管理) | 2 | |
8407 | 中国矿业大学银川学院 | 62653 | 23 | 人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 6 | |
8407 | 中国矿业大学银川学院 | 62653 | 24 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 3 | |
45 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 50796 | 4 | ||
8604 | 青海大学昆仑学院 | 50796 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 | |
8604 | 青海大学昆仑学院 | 50796 | 03 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
8604 | 青海大学昆仑学院 | 50796 | 07 | 行政管理 | 1 | |
46 | 8812 | 新疆大学科学技术学院 | 54769 | 1 | ||
8812 | 新疆大学科学技术学院 | 54769 | 69 | 市场营销 | 1 | |
合计 | 287 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13