本科二批征集志愿学校名单(文史类) | |||||
总计74所院校,324个计划 | |||||
序号 |
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 |
1 | 1213 | 天津商业大学 | 1 | ||
1213 | 天津商业大学 | 33 | 物流管理 | 1 | |
2 | 1222 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 6 | ||
1222 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 18 | 文化产业管理 | 4 | |
1222 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 20 | 学前教育 | 2 | |
3 | 1405 | 华北理工大学 | 1 | ||
1405 | 华北理工大学 | 0T | 劳动与社会保障 | 1 | |
4 | 1406 | 河北科技大学 | 1 | ||
1406 | 河北科技大学 | 74 | 社会工作 | 1 | |
5 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 1 | ||
1438 | 河北医科大学临床学院 | 07 | 护理学 | 1 | |
6 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 2 | ||
1443 | 河北地质大学华信学院 | 26 | 劳动与社会保障 | 2 | |
7 | 1447 | 燕京理工学院 | 4 | ||
1447 | 燕京理工学院 | 20 | 建筑学(五年) | 1 | |
1447 | 燕京理工学院 | 22 | 人力资源管理 | 1 | |
1447 | 燕京理工学院 | 28 | 市场营销 | 1 | |
1447 | 燕京理工学院 | 43 | 物流管理 | 1 | |
8 | 1610 | 山西大同大学 | 1 | ||
1610 | 山西大同大学 | 01 | 法学 | 1 | |
9 | 1613 | 运城学院 | 1 | ||
1613 | 运城学院 | 4R | 资产评估 | 1 | |
10 | 1624 | 山西财经大学华商学院 | 2 | ||
1624 | 山西财经大学华商学院 | 06 | 保险学 | 2 | |
11 | 1815 | 内蒙古艺术学院 | 5 | ||
1815 | 内蒙古艺术学院 | 27 | 文化产业管理 | 5 | |
12 | 2060 | 大连东软信息学院 | 4 | ||
2060 | 大连东软信息学院 | W5 | 商务英语 | 4 | |
13 | 2209 | 长春中医药大学 | 1 | ||
2209 | 长春中医药大学 | 0K | 市场营销 | 1 | |
14 | 2213 | 吉林师范大学 | 2 | ||
2213 | 吉林师范大学 | E1 | 新闻学 | 1 | |
2213 | 吉林师范大学 | E2 | 编辑出版学 | 1 | |
15 | 2217 | 吉林财经大学 | 1 | ||
2217 | 吉林财经大学 | 0F | 保险学 | 1 | |
16 | 2227 | 长春财经学院 | 1 | ||
2227 | 长春财经学院 | 08 | 投资学 | 1 | |
17 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 2 | ||
2228 | 吉林建筑科技学院 | 41 | 资产评估 | 2 | |
18 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | ||
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 48 | 市场营销 | 1 | |
19 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 2 | ||
2233 | 长春大学旅游学院 | 04 | 英语 | 1 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 17 | 酒店管理 | 1 | |
20 | 2303 | 吉林工商学院 | 1 | ||
2303 | 吉林工商学院 | 38 | 电子商务 | 1 | |
21 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 1 | ||
2426 | 黑龙江财经学院 | 04 | 资产评估 | 1 | |
22 | 3423 | 鲁东大学 | 1 | ||
3423 | 鲁东大学 | 17 | 思想政治教育 | 1 | |
23 | 3428 | 山东财经大学 | 1 | ||
3428 | 山东财经大学 | 12 | 文化产业管理 | 1 | |
24 | 3431 | 青岛滨海学院 | 1 | ||
3431 | 青岛滨海学院 | 20 | 康复治疗学 | 1 | |
25 | 3435 | 烟台大学 | 1 | ||
3435 | 烟台大学 | 08 | 日语 | 1 | |
26 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 1 | ||
3503 | 齐鲁医药学院 | 15 | 助产学 | 1 | |
27 | 4408 | 江西中医药大学 | 1 | ||
4408 | 江西中医药大学 | 0R | 公共事业管理 | 1 | |
28 | 4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 1 | ||
4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 03 | 工商管理 | 1 | |
29 | 4610 | 闽江学院 | 1 | ||
4610 | 闽江学院 | 1D | 社会工作 | 1 | |
30 | 5211 | 湖南理工学院 | 1 | ||
5211 | 湖南理工学院 | 13 | 英语(英语单科成绩不低于120分,加试口语。) | 1 | |
31 | 5223 | 湖南工程学院 | 1 | ||
5223 | 湖南工程学院 | 46 | 人力资源管理 | 1 | |
32 | 5229 | 湘潭大学兴湘学院 | 2 | ||
5229 | 湘潭大学兴湘学院 | 01 | 英语(英语单科成绩不低于110分,加试口语。) | 2 | |
33 | 5428 | 南阳理工学院 | 1 | ||
5428 | 南阳理工学院 | 74 | 工商管理(中外课程合作项目)(只录取有专业志愿考生) | 1 | |
34 | 5433 | 河南大学民生学院 | 10 | ||
5433 | 河南大学民生学院 | 30 | 行政管理 | 10 | |
35 | 5513 | 河南财政金融学院 | 1 | ||
5513 | 河南财政金融学院 | 18 | 学前教育 | 1 | |
36 | 5518 | 郑州师范学院 | 1 | ||
5518 | 郑州师范学院 | 34 | 投资学 | 1 | |
37 | 6049 | 广州商学院 | 3 | ||
6049 | 广州商学院 | 0V | 国际商务(中英双语创新班)(只招收填报本专业志愿的考生) | 2 | |
6049 | 广州商学院 | 0W | 会计学(中英双语创新班)(只招收填报本专业志愿的考生) | 1 | |
38 | 6210 | 南宁师范大学 | 1 | ||
6210 | 南宁师范大学 | 55 | 外国语言文学类((英语、翻译)招英语语种考生,加试口语) | 1 | |
39 | 6216 | 梧州学院 | 1 | ||
6216 | 梧州学院 | 70 | 公共事业管理 | 1 | |
40 | 6221 | 广西科技大学鹿山学院 | 1 | ||
6221 | 广西科技大学鹿山学院 | 25 | 公共事业管理 | 1 | |
41 | 6223 | 广西师范大学漓江学院 | 1 | ||
6223 | 广西师范大学漓江学院 | 19 | 旅游管理类((旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) | 1 | |
42 | 6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 1 | ||
6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | AU | 商务英语(招英语语种考生) | 1 | |
43 | 6402 | 海南热带海洋学院 | 2 | ||
6402 | 海南热带海洋学院 | 19 | 旅游管理类((旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) | 2 | |
44 | 6405 | 海口经济学院 | 6 | ||
6405 | 海口经济学院 | 29 | 市场营销 | 1 | |
6405 | 海口经济学院 | 3E | 泰语 | 5 | |
45 | 6406 | 三亚学院 | 11 | ||
6406 | 三亚学院 | 23 | 社会工作 | 4 | |
6406 | 三亚学院 | 33 | 会展经济与管理 | 4 | |
6406 | 三亚学院 | 41 | 健康服务与管理 | 3 | |
46 | 7016 | 重庆大学城市科技学院 | 2 | ||
7016 | 重庆大学城市科技学院 | 59 | 工程造价 | 1 | |
7016 | 重庆大学城市科技学院 | 60 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
47 | 7020 | 重庆工商大学融智学院 | 2 | ||
7020 | 重庆工商大学融智学院 | 09 | 数字出版 | 1 | |
7020 | 重庆工商大学融智学院 | 18 | 城市管理 | 1 | |
48 | 7236 | 四川外国语大学成都学院 | 1 | ||
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 3F | 越南语(加试口语) | 1 | |
49 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 3 | ||
8022 | 宝鸡文理学院 | 12 | 工商管理类 | 3 | |
50 | 8024 | 渭南师范学院 | 3 | ||
8024 | 渭南师范学院 | 02 | 社会工作 | 3 | |
51 | 8025 | 西安文理学院 | 4 | ||
8025 | 西安文理学院 | 38 | 文物与博物馆学 | 4 | |
52 | 8028 | 西安美术学院 | 1 | ||
8028 | 西安美术学院 | 28 | 艺术教育 | 1 | |
53 | 8029 | 咸阳师范学院 | 5 | ||
8029 | 咸阳师范学院 | 33 | 国际商务 | 3 | |
8029 | 咸阳师范学院 | 34 | 文化产业管理 | 2 | |
54 | 8031 | 安康学院 | 3 | ||
8031 | 安康学院 | 13 | 旅游管理 | 3 | |
55 | 8032 | 商洛学院 | 10 | ||
8032 | 商洛学院 | 05 | 应用心理学 | 5 | |
8032 | 商洛学院 | 07 | 秘书学 | 5 | |
56 | 8033 | 榆林学院 | 11 | ||
8033 | 榆林学院 | 1J | 商务英语 | 11 | |
57 | 8034 | 西安思源学院 | 7 | ||
8034 | 西安思源学院 | 08 | 网络与新媒体 | 1 | |
8034 | 西安思源学院 | 15 | 建筑学 | 1 | |
8034 | 西安思源学院 | 16 | 护理学 | 1 | |
8034 | 西安思源学院 | 21 | 电子商务 | 1 | |
8034 | 西安思源学院 | 26 | 小学教育 | 1 | |
8034 | 西安思源学院 | 28 | 中国语言文学类 | 1 | |
8034 | 西安思源学院 | 30 | 工商管理类 | 1 | |
58 | 8037 | 西安欧亚学院 | 7 | ||
8037 | 西安欧亚学院 | 30 | 物流管理 | 7 | |
59 | 8040 | 西京学院 | 2 | ||
8040 | 西京学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
8040 | 西京学院 | 0S | 城市管理 | 1 | |
60 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 4 | ||
8047 | 西安财经大学行知学院 | 30 | 物流管理 | 4 | |
61 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 5 | ||
8054 | 陕西学前师范学院 | 23 | 文化产业管理 | 5 | |
62 | 8056 | 西安交通工程学院 | 1 | ||
8056 | 西安交通工程学院 | 06 | 物流管理 | 1 | |
63 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 6 | ||
8057 | 陕西服装工程学院 | 02 | 学前教育 | 2 | |
8057 | 陕西服装工程学院 | 19 | 交通管理 | 4 | |
64 | 8132 | 西安汽车职业大学 | 27 | ||
8132 | 西安汽车职业大学 | H8 | 市场营销 | 27 | |
65 | 8146 | 西安信息职业大学 | 105 | ||
8146 | 西安信息职业大学 | UA | 电子商务 | 105 | |
66 | 8206 | 西北师范大学 | 1 | ||
8206 | 西北师范大学 | 23 | 物流管理 | 1 | |
67 | 8212 | 西北民族大学 | 1 | ||
8212 | 西北民族大学 | 0R | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 1 | |
68 | 8214 | 西北师范大学知行学院 | 1 | ||
8214 | 西北师范大学知行学院 | 21 | 人力资源管理 | 1 | |
69 | 8405 | 宁夏理工学院 | 3 | ||
8405 | 宁夏理工学院 | 50 | 农村区域发展(科技推广方向) | 2 | |
8405 | 宁夏理工学院 | 51 | 农村区域发展(卓越班) | 1 | |
70 | 8602 | 青海师范大学 | 1 | ||
8602 | 青海师范大学 | 0A | 社会学 | 1 | |
71 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 6 | ||
8604 | 青海大学昆仑学院 | 07 | 公共事业管理 | 6 | |
72 | 8806 | 新疆师范大学 | 1 | ||
8806 | 新疆师范大学 | 6Z | 特殊教育 | 1 | |
73 | 8807 | 喀什大学 | 1 | ||
8807 | 喀什大学 | 7K | 社会工作 | 1 | |
74 | 8813 | 新疆农业大学科学技术学院 | 7 | ||
8813 | 新疆农业大学科学技术学院 | 4X | 经济学 | 7 | |
合计 | 324 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13