我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 陕西
2019陕西本科二批征集志愿学校名单(理工类)
时间:2019/8/2 22:43:14 浏览次数:
本科二批征集志愿学校名单(理工类)
总计154所院校,2187个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1220 河北工业大学城市学院     1
  1220 河北工业大学城市学院 08 工业工程 1
2 1224 天津医科大学临床医学院     1
  1224 天津医科大学临床医学院 04 护理学 1
3 1225 南开大学滨海学院     1
  1225 南开大学滨海学院 23 环境科学 1
4 1229 天津大学仁爱学院     1
  1229 天津大学仁爱学院 23 过程装备与控制工程 1
5 1402 河北工程大学     1
  1402 河北工程大学 2X 风景园林 1
6 1403 河北地质大学     1
  1403 河北地质大学 0S 土木类 1
7 1405 华北理工大学     7
  1405 华北理工大学 22 测绘工程 4
  1405 华北理工大学 23 地理信息科学 3
8 1425 华北科技学院     1
  1425 华北科技学院 15 采矿工程(只招男生) 1
9 1429 防灾科技学院     1
  1429 防灾科技学院 0U 公共事业管理 1
10 1435 河北科技大学理工学院     1
  1435 河北科技大学理工学院 32 管理科学与工程类 1
11 1440 河北工程大学科信学院     2
  1440 河北工程大学科信学院 0L 工程管理 2
12 1443 河北地质大学华信学院     3
  1443 河北地质大学华信学院 12 勘查技术与工程 3
13 1445 华北理工大学冀唐学院     2
  1445 华北理工大学冀唐学院 04 护理学 2
14 1447 燕京理工学院     5
  1447 燕京理工学院 02 财务管理 1
  1447 燕京理工学院 04 车辆工程 1
  1447 燕京理工学院 14 护理学 1
  1447 燕京理工学院 15 环境工程 1
  1447 燕京理工学院 18 机械工程 1
15 1503 沧州师范学院     1
  1503 沧州师范学院 24 英语 1
16 1602 太原科技大学     5
  1602 太原科技大学 0T 生物工程 1
  1602 太原科技大学 15 环境科学 1
  1602 太原科技大学 17 交通运输 2
  1602 太原科技大学 1W 市场营销 1
17 1605 山西农业大学     3
  1605 山西农业大学 13 园艺 3
18 1606 山西医科大学     7
  1606 山西医科大学 54 护理学 2
  1606 山西医科大学 55 助产学 1
  1606 山西医科大学 56 医学实验技术 2
  1606 山西医科大学 57 康复治疗学 1
  1606 山西医科大学 58 眼视光学 1
19 1607 长治医学院     3
  1607 长治医学院 14 护理学 3
20 1608 山西师范大学     1
  1608 山西师范大学 1G 园艺 1
21 1625 太原工业学院     1
  1625 太原工业学院 34 新能源材料与器件 1
22 1702 吕梁学院     2
  1702 吕梁学院 26 物理学 1
  1702 吕梁学院 46 物理学(光电器件及其应用方向) 1
23 1749 山西能源学院     1
  1749 山西能源学院 14 测绘工程 1
24 1760 山西工程技术学院     1
  1760 山西工程技术学院 0F 城市地下空间工程 1
25 1802 内蒙古科技大学     2
  1802 内蒙古科技大学 66 城乡规划(五年) 1
  1802 内蒙古科技大学 69 生物工程 1
26 1803 内蒙古工业大学     5
  1803 内蒙古工业大学 1Z 采矿工程 2
  1803 内蒙古工业大学 20 地质工程 2
  1803 内蒙古工业大学 21 矿物加工工程 1
27 1804 内蒙古农业大学     2
  1804 内蒙古农业大学 A4 乳品工程 2
28 1806 内蒙古师范大学     1
  1806 内蒙古师范大学 H4 环境科学 1
29 1807 内蒙古民族大学     4
  1807 内蒙古民族大学 43 园林 2
  1807 内蒙古民族大学 45 草业科学 2
30 1931 鄂尔多斯应用技术学院     1
  1931 鄂尔多斯应用技术学院 02 化学工程与工艺 1
31 2005 沈阳理工大学     1
  2005 沈阳理工大学 43 安全工程 1
32 2007 辽宁科技大学     1
  2007 辽宁科技大学 03 冶金工程 1
33 2048 大连医科大学中山学院     1
  2048 大连医科大学中山学院 02 助产学 1
34 2060 大连东软信息学院     2
  2060 大连东软信息学院 05 信息管理与信息系统 2
35 2205 长春工业大学     1
  2205 长春工业大学 B3 日语 1
36 2206 吉林建筑大学     4
  2206 吉林建筑大学 17 管理科学与工程类 2
  2206 吉林建筑大学 19 工商管理类 2
37 2208 吉林农业大学     2
  2208 吉林农业大学 09 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程) 2
38 2209 长春中医药大学     2
  2209 长春中医药大学 0J 护理学(不招色盲色弱) 2
39 2211 北华大学     5
  2211 北华大学 R3 车辆工程 1
  2211 北华大学 R5 工程管理 2
  2211 北华大学 S3 风景园林 1
  2211 北华大学 W1 药学 1
40 2217 吉林财经大学     1
  2217 吉林财经大学 0Y 数学与应用数学 1
41 2220 吉林外国语大学     1
  2220 吉林外国语大学 35 旅游管理类 1
42 2223 长春大学     2
  2223 长春大学 26 风景园林 2
43 2228 吉林建筑科技学院     2
  2228 吉林建筑科技学院 25 资产评估 1
  2228 吉林建筑科技学院 33 交通设备与控制工程 1
44 2232 吉林师范大学博达学院     4
  2232 吉林师范大学博达学院 24 信息工程 1
  2232 吉林师范大学博达学院 26 软件工程 1
  2232 吉林师范大学博达学院 27 数字媒体技术 1
  2232 吉林师范大学博达学院 28 食品科学与工程 1
45 2233 长春大学旅游学院     1
  2233 长春大学旅游学院 08 网络工程 1
46 2235 吉林医药学院     1
  2235 吉林医药学院 19 市场营销 1
47 2417 哈尔滨学院     1
  2417 哈尔滨学院 15 化学 1
48 2423 黑龙江东方学院     1
  2423 黑龙江东方学院 01 金融学类 1
49 2425 黑龙江外国语学院     10
  2425 黑龙江外国语学院 39 商务英语(精英班)(英语单科成绩不低于105分) 10
50 2429 哈尔滨远东理工学院     1
  2429 哈尔滨远东理工学院 0K 土木工程 1
51 3206 安徽工程大学     1
  3206 安徽工程大学 0R 工商管理 1
52 3208 安徽医科大学     1
  3208 安徽医科大学 0B 预防医学(五年) 1
53 3301 宿州学院     1
  3301 宿州学院 13 测绘工程 1
54 3407 青岛理工大学     3
  3407 青岛理工大学 2X 管理科学与工程类 3
55 3408 山东建筑大学     2
  3408 山东建筑大学 49 无机非金属材料工程 2
56 3409 齐鲁工业大学     2
  3409 齐鲁工业大学 1C 食品质量与安全 2
57 3410 山东理工大学     2
  3410 山东理工大学 38 矿物加工工程 1
  3410 山东理工大学 88 纺织工程 1
58 3414 山东第一医科大学     1
  3414 山东第一医科大学 05 护理学 1
59 3427 菏泽学院     1
  3427 菏泽学院 13 特殊教育 1
60 3428 山东财经大学     2
  3428 山东财经大学 0M 保险学 1
  3428 山东财经大学 0Y 法学 1
61 3435 烟台大学     2
  3435 烟台大学 52 金属材料工程 2
62 3453 聊城大学东昌学院     1
  3453 聊城大学东昌学院 10 机械设计制造及其自动化 1
63 3503 齐鲁医药学院     1
  3503 齐鲁医药学院 08 药物制剂 1
64 4023 上海工程技术大学     1
  4023 上海工程技术大学 14 汽车服务工程 1
65 4029 上海第二工业大学     1
  4029 上海第二工业大学 10 复合材料成型工程 1
66 4207 温州医科大学     2
  4207 温州医科大学 19 康复治疗学 1
  4207 温州医科大学 30 中药学 1
67 4213 台州学院     1
  4213 台州学院 06 英语(师范) 1
68 4217 嘉兴学院     1
  4217 嘉兴学院 30 化工与制药类 1
69 4220 浙江万里学院     2
  4220 浙江万里学院 75 工商管理 2
70 4222 宁波工程学院     1
  4222 宁波工程学院 19 油气储运工程 1
71 4408 江西中医药大学     3
  4408 江西中医药大学 0Q 保险学 1
  4408 江西中医药大学 0R 公共事业管理 1
  4408 江西中医药大学 0V 药学(医药营销) 1
72 4423 南昌航空大学科技学院     1
  4423 南昌航空大学科技学院 13 电子商务 1
73 4427 江西中医药大学科技学院     3
  4427 江西中医药大学科技学院 03 针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) 2
  4427 江西中医药大学科技学院 07 药学(不招色盲、色弱考生) 1
74 4604 福建工程学院     1
  4604 福建工程学院 35 广告学 1
75 4616 龙岩学院     1
  4616 龙岩学院 0T 土木工程 1
76 4624 厦门大学嘉庚学院     1
  4624 厦门大学嘉庚学院 44 电子商务 1
77 5017 湖北民族大学     1
  5017 湖北民族大学 9D 生物制药 1
78 5026 湖北医药学院     1
  5026 湖北医药学院 0G 护理学 1
79 5212 湘南学院     1
  5212 湘南学院 22 旅游管理 1
80 5214 邵阳学院     4
  5214 邵阳学院 0K 材料成型及控制工程 1
  5214 邵阳学院 0V 轨道交通信号与控制 1
  5214 邵阳学院 1D 管理科学 2
81 5223 湖南工程学院     2
  5223 湖南工程学院 18 材料化学 1
  5223 湖南工程学院 36 纺织工程 1
82 5225 湖南工学院     1
  5225 湖南工学院 71 材料物理 1
83 5227 湖南第一师范学院     1
  5227 湖南第一师范学院 16 英语(英语单科成绩达到115分以上,加试口语。) 1
84 5228 湖南涉外经济学院     2
  5228 湖南涉外经济学院 0Z 软件工程 1
  5228 湖南涉外经济学院 14 财务管理 1
85 5404 郑州轻工业大学     1
  5404 郑州轻工业大学 37 材料物理 1
86 5408 河南农业大学     2
  5408 河南农业大学 50 植物保护 2
87 5411 新乡医学院     2
  5411 新乡医学院 20 药学 2
88 5422 郑州航空工业管理学院     1
  5422 郑州航空工业管理学院 0M 安全工程 1
89 5427 河南工程学院     1
  5427 河南工程学院 ND 采矿工程(男)(只招男生) 1
90 5428 南阳理工学院     4
  5428 南阳理工学院 24 历史建筑保护工程(五年) 1
  5428 南阳理工学院 36 数学与应用数学(经济数学方向) 1
  5428 南阳理工学院 47 学前教育 2
91 5430 黄河科技学院     1
  5430 黄河科技学院 47 农业工程 1
92 5433 河南大学民生学院     9
  5433 河南大学民生学院 24 生物工程 6
  5433 河南大学民生学院 26 药物制剂 3
93 5501 河南牧业经济学院     1
  5501 河南牧业经济学院 24 农林经济管理 1
94 5508 洛阳理工学院     2
  5508 洛阳理工学院 40 应用化学 2
95 6030 电子科技大学中山学院     5
  6030 电子科技大学中山学院 13 环境工程 2
  6030 电子科技大学中山学院 14 食品质量与安全 3
96 6202 广西科技大学     1
  6202 广西科技大学 74 化学工程与工艺 1
97 6203 桂林电子科技大学     2
  6203 桂林电子科技大学 22 管理科学与工程类((工业工程、信息管理与信息系统、电子商务)) 2
98 6220 广西大学行健文理学院     1
  6220 广西大学行健文理学院 16 计算机类((计算机科学与技术、数字媒体技术)) 1
99 6221 广西科技大学鹿山学院     11
  6221 广西科技大学鹿山学院 1R 食品质量与安全 2
  6221 广西科技大学鹿山学院 23 物流管理 1
  6221 广西科技大学鹿山学院 24 市场营销 5
  6221 广西科技大学鹿山学院 26 投资学 3
100 6223 广西师范大学漓江学院     3
  6223 广西师范大学漓江学院 19 旅游管理类((旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) 1
  6223 广西师范大学漓江学院 1H 数学与应用数学 2
101 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院     3
  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 04 中药学(不招色盲、色弱) 1
  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 07 食品质量与安全(不招色盲、色弱) 2
102 6226 桂林电子科技大学信息科技学院     1
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 AT 英语(对外汉语)(招英语语种考生) 1
103 6406 三亚学院     4
  6406 三亚学院 A3 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养)(只招收有专业志愿的考生,进档考生按高考数学单科成绩从高分到低分录取,学费48000元/年) 4
104 6510 海南科技职业大学     16
  6510 海南科技职业大学 25 土木工程 3
  6510 海南科技职业大学 27 汽车服务工程 3
  6510 海南科技职业大学 28 化学工程与工艺 1
  6510 海南科技职业大学 2A 航海技术 1
  6510 海南科技职业大学 2B 水路运输与海事管理 1
  6510 海南科技职业大学 2E 护理 2
  6510 海南科技职业大学 2F 健康服务与管理 3
  6510 海南科技职业大学 2G 视觉传达设计 2
105 7009 长江师范学院     1
  7009 长江师范学院 34 食品科学与工程 1
106 7013 重庆科技学院     1
  7013 重庆科技学院 21 材料物理 1
107 7016 重庆大学城市科技学院     2
  7016 重庆大学城市科技学院 24 给排水科学与工程 1
  7016 重庆大学城市科技学院 31 计算机科学与技术 1
108 7210 中国民用航空飞行学院     2
  7210 中国民用航空飞行学院 10 安全工程(航空油料储运安全)(男)(无色盲色弱,无嗅觉障碍) 2
109 7217 西华师范大学     1
  7217 西华师范大学 BA 测绘工程 1
110 7228 攀枝花学院     1
  7228 攀枝花学院 33 材料科学与工程 1
111 7402 贵州医科大学     2
  7402 贵州医科大学 0F 医学影像学(五年) 1
  7402 贵州医科大学 0M 护理学 1
112 7417 贵州大学明德学院     1
  7417 贵州大学明德学院 13 机器人工程 1
113 7422 贵州理工学院     1
  7422 贵州理工学院 0F 化学工程与工艺 1
114 7501 兴义民族师范学院     1
  7501 兴义民族师范学院 21 人文地理与城乡规划 1
115 7604 西南林业大学     1
  7604 西南林业大学 24 材料科学与工程 1
116 7606 大理大学     3
  7606 大理大学 58 旅游管理 2
  7606 大理大学 69 知识产权 1
117 7801 西藏大学     4
  7801 西藏大学 36 生态学 1
  7801 西藏大学 76 思想政治教育 3
118 7803 西藏民族大学     8
  7803 西藏民族大学 60 印地语 8
119 8022 宝鸡文理学院     12
  8022 宝鸡文理学院 30 材料成型及控制工程 12
120 8024 渭南师范学院     25
  8024 渭南师范学院 28 农业资源与环境 8
  8024 渭南师范学院 F1 材料化学 7
  8024 渭南师范学院 F2 材料科学与工程 5
  8024 渭南师范学院 F3 高分子材料与工程 5
121 8025 西安文理学院     10
  8025 西安文理学院 18 测控技术与仪器 3
  8025 西安文理学院 25 生物科学 4
  8025 西安文理学院 32 应用心理学 3
122 8029 咸阳师范学院     11
  8029 咸阳师范学院 64 土地资源管理 6
  8029 咸阳师范学院 65 旅游管理 5
123 8031 安康学院     21
  8031 安康学院 32 茶学 21
124 8032 商洛学院     7
  8032 商洛学院 21 金属材料工程 4
  8032 商洛学院 23 食品科学与工程 3
125 8033 榆林学院     23
  8033 榆林学院 1D 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(17000元/年) 23
126 8034 西安思源学院     6
  8034 西安思源学院 09 机械设计制造及其自动化 1
  8034 西安思源学院 10 智能制造工程 1
  8034 西安思源学院 14 土木工程 1
  8034 西安思源学院 17 工程造价 1
  8034 西安思源学院 18 大数据管理与应用 1
  8034 西安思源学院 29 计算机类 1
127 8037 西安欧亚学院     9
  8037 西安欧亚学院 29 体育经济与管理 8
  8037 西安欧亚学院 33 会展经济与管理 1
128 8040 西京学院     3
  8040 西京学院 09 工业设计 2
  8040 西京学院 0H 土木工程 1
129 8047 西安财经大学行知学院     4
  8047 西安财经大学行知学院 16 物流工程 4
130 8053 西安航空学院     10
  8053 西安航空学院 29 交通运输 6
  8053 西安航空学院 32 电子商务 4
131 8054 陕西学前师范学院     7
  8054 陕西学前师范学院 30 应用化学 7
132 8056 西安交通工程学院     1
  8056 西安交通工程学院 01 交通运输 1
133 8057 陕西服装工程学院     4
  8057 陕西服装工程学院 03 小学教育 2
  8057 陕西服装工程学院 08 物联网工程 2
134 8132 西安汽车职业大学     1076
  8132 西安汽车职业大学 H1 新能源汽车工程 144
  8132 西安汽车职业大学 H2 车辆工程 182
  8132 西安汽车职业大学 H3 数字媒体技术 46
  8132 西安汽车职业大学 H4 汽车服务工程 199
  8132 西安汽车职业大学 H5 智能制造工程 121
  8132 西安汽车职业大学 H6 物联网工程 67
  8132 西安汽车职业大学 H7 物流管理 51
  8132 西安汽车职业大学 T1 道路桥梁工程 75
  8132 西安汽车职业大学 T2 轨道交通信号与控制 191
135 8146 西安信息职业大学     624
  8146 西安信息职业大学 U2 智能制造工程 58
  8146 西安信息职业大学 U3 轨道交通信号与控制 81
  8146 西安信息职业大学 U4 电子信息工程 64
  8146 西安信息职业大学 U5 物联网工程 75
  8146 西安信息职业大学 U6 计算机应用工程 52
  8146 西安信息职业大学 U7 软件工程 63
  8146 西安信息职业大学 U8 大数据技术与应用 57
  8146 西安信息职业大学 U9 通信工程 78
  8146 西安信息职业大学 UB 网络工程 96
136 8204 甘肃农业大学     3
  8204 甘肃农业大学 43 园艺 2
  8204 甘肃农业大学 45 植物保护 1
137 8206 西北师范大学     3
  8206 西北师范大学 15 国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 1
  8206 西北师范大学 67 电气工程及其自动化 1
  8206 西北师范大学 72 材料科学与工程 1
138 8208 陇东学院     1
  8208 陇东学院 13 农业资源与环境 1
139 8404 北方民族大学     3
  8404 北方民族大学 16 阿拉伯语 1
  8404 北方民族大学 23 生物技术 1
  8404 北方民族大学 D8 生物科学 1
140 8405 宁夏理工学院     6
  8405 宁夏理工学院 23 给排水科学与工程 2
  8405 宁夏理工学院 28 安全工程 2
  8405 宁夏理工学院 52 工程管理(投资与造价管理) 2
141 8602 青海师范大学     1
  8602 青海师范大学 10 人力资源管理 1
142 8603 青海民族大学     2
  8603 青海民族大学 18 生物科学 2
143 8604 青海大学昆仑学院     7
  8604 青海大学昆仑学院 14 土木工程 2
  8604 青海大学昆仑学院 16 化学工程与工艺 3
  8604 青海大学昆仑学院 17 环境科学 2
144 8802 塔里木大学     3
  8802 塔里木大学 09 动物科学 3
145 8803 新疆农业大学     3
  8803 新疆农业大学 SX 经济与贸易类 2
  8803 新疆农业大学 TT 工商管理类 1
146 8805 新疆医科大学     1
  8805 新疆医科大学 12 药学 1
147 8807 喀什大学     1
  8807 喀什大学 85 给排水科学与工程 1
148 8809 新疆财经大学     1
  8809 新疆财经大学 04 国际经济与贸易(英语单科成绩不低于95分) 1
149 8812 新疆大学科学技术学院     4
  8812 新疆大学科学技术学院 0P 社会工作 2
  8812 新疆大学科学技术学院 0Q 中国少数民族语言文学(维吾尔语) 2
150 8813 新疆农业大学科学技术学院     23
  8813 新疆农业大学科学技术学院 5Z 园艺 1
  8813 新疆农业大学科学技术学院 7Y 审计学 7
  8813 新疆农业大学科学技术学院 9Y 经济学 15
151 8814 新疆医科大学厚博学院     4
  8814 新疆医科大学厚博学院 H7 护理学 1
  8814 新疆医科大学厚博学院 H8 信息管理与信息系统 1
  8814 新疆医科大学厚博学院 H9 公共事业管理 1
  8814 新疆医科大学厚博学院 HW 卫生检验与检疫 1
152 8815 新疆财经大学商务学院     1
  8815 新疆财经大学商务学院 60 国际经济与贸易 1
153 9214 厦门理工学院     2
  9214 厦门理工学院 1Q 电子信息工程(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分) 2
154 9215 泉州信息工程学院     1
  9215 泉州信息工程学院 28 软件工程(中外合作办学) 1
合计 2187