序号 | 科类 | 姓名 | 毕业学校 | 专业代号 | 录取专业 |
1 | 文史 | 康希 | 西安市鄠邑区第二中学 | P0 | 动漫制作技术 |
2 | 文史 | 李静雅 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | P0 | 动漫制作技术 |
3 | 文史 | 丁嘉俊 | 铜川市第一中学北关校区 | P0 | 动漫制作技术 |
4 | 文史 | 杨晶凤 | 陕西振华职业中等专业学校 | P0 | 动漫制作技术 |
5 | 文史 | 侯佳怡 | 法门高中 | P0 | 动漫制作技术 |
6 | 文史 | 崔丹萌 | 华阴市华山高级中学 | P0 | 动漫制作技术 |
7 | 文史 | 朱海峰 | 榆林市实验中学 | P0 | 动漫制作技术 |
8 | 文史 | 谢宝平 | 汉阴县汉阴中学 | P0 | 动漫制作技术 |
9 | 文史 | 宁婷婷 | 蓝田县洩湖中学 | P1 | 大数据技术 |
10 | 文史 | 高汝君 | 陕西国际商贸学院职业学校 | P1 | 大数据技术 |
11 | 文史 | 杨斯杰 | 澄城县创新中学 | P1 | 大数据技术 |
12 | 文史 | 董锦涛 | 韩城市西庄中学 | P1 | 大数据技术 |
13 | 文史 | 高雨欢 | 韩城市司马迁中学 | P1 | 大数据技术 |
14 | 文史 | 白景阁 | 绥德中学 | P1 | 大数据技术 |
15 | 文史 | 冯杰 | 甘泉县高级中学 | P1 | 大数据技术 |
16 | 文史 | 汪富锐 | 西乡县第二中学 | P1 | 大数据技术 |
17 | 文史 | 杨嘉文 | 勉县九冶中学高中部 | P1 | 大数据技术 |
18 | 文史 | 刘鑫 | 宁强县第二中学 | P1 | 大数据技术 |
19 | 文史 | 袁昌龙 | 旬阳县神河中学 | P1 | 大数据技术 |
20 | 文史 | 夏典银 | 旬阳县神河中学 | P1 | 大数据技术 |
21 | 文史 | 薛敏 | 旬阳县蜀河中学 | P1 | 大数据技术 |
22 | 文史 | 贾超 | 西安市鄠邑区电厂中学 | P2 | 酒店管理与数字化运营 |
23 | 文史 | 姚玉艳 | 西安市鄠邑区第二中学 | P2 | 酒店管理与数字化运营 |
24 | 文史 | 王成慧 | 子长市中学 | P2 | 酒店管理与数字化运营 |
25 | 文史 | 薛惠娟 | 子长市中学 | P2 | 酒店管理与数字化运营 |
26 | 文史 | 王若彤 | 勉县第四中学 | P2 | 酒店管理与数字化运营 |
27 | 文史 | 李帮华 | 宁强县第二中学 | P2 | 酒店管理与数字化运营 |
28 | 文史 | 骆飞龙 | 商州区中学 | P2 | 酒店管理与数字化运营 |
29 | 文史 | 孙伟喆 | 西安市长安区职教中心 | P3 | 工程造价 |
30 | 文史 | 董康乐 | 西安市长安区职教中心 | P3 | 工程造价 |
31 | 文史 | 路亚浩 | 铜川矿务局第一中学 | P3 | 工程造价 |
32 | 文史 | 张锦泽 | 蒲城县兴华学校 | P3 | 工程造价 |
33 | 文史 | 任英杰 | 澄城县城关中学 | P3 | 工程造价 |
34 | 文史 | 文梓宣 | 洋县第二高级中学 | P3 | 工程造价 |
35 | 文史 | 刘智铎 | 勉县第二中学 | P3 | 工程造价 |
36 | 文史 | 于国龙 | 勉县九冶中学高中部 | P3 | 工程造价 |
37 | 文史 | 赵佳彤 | 勉县九冶中学高中部 | P3 | 工程造价 |
38 | 文史 | 王远程 | 宁强县第二中学 | P3 | 工程造价 |
39 | 文史 | 王淦 | 毛坝中学 | P3 | 工程造价 |
40 | 文史 | 喻梦卓 | 商州区中学 | P3 | 工程造价 |
41 | 文史 | 张烨凡 | 洛南县西关中学 | P3 | 工程造价 |
42 | 文史 | 郭海瑜 | 西北新世纪中等专业学校 | P4 | 宝玉石鉴定与加工 |
43 | 文史 | 殷桢 | 汉中市汉台二中 | P4 | 宝玉石鉴定与加工 |
44 | 文史 | 陆豪恒 | 勉县第二中学 | P4 | 宝玉石鉴定与加工 |
45 | 文史 | 陈川 | 杨陵区高级中学 | P4 | 宝玉石鉴定与加工 |
46 | 文史 | 郑沛林 | 西安市鄠邑区第二中学 | P5 | 口腔医学技术 |
47 | 文史 | 王乐 | 泾阳县崇实中学 | P5 | 口腔医学技术 |
48 | 文史 | 杨舒博 | 榆林益友能源化工职业技术学校 | P5 | 口腔医学技术 |
49 | 文史 | 李甜甜 | 子长市中学 | P5 | 口腔医学技术 |
50 | 文史 | 李敏 | 甘泉县高级中学 | P5 | 口腔医学技术 |
51 | 文史 | 石馨洋 | 甘泉县高级中学 | P5 | 口腔医学技术 |
52 | 文史 | 庄俊杰 | 甘泉县高级中学 | P5 | 口腔医学技术 |
53 | 文史 | 王佳豪 | 洛川县中学 | P5 | 口腔医学技术 |
54 | 文史 | 张宇 | 洛川县中学 | P5 | 口腔医学技术 |
55 | 文史 | 张悦月 | 延安市第一中学 | P5 | 口腔医学技术 |
56 | 文史 | 史雪莉 | 汉滨区恒口高级中学 | P5 | 口腔医学技术 |
57 | 文史 | 张崇丹 | 汉滨区恒口高级中学 | P5 | 口腔医学技术 |
58 | 文史 | 张雅倩 | 安康黄冈实验学校 | P5 | 口腔医学技术 |
59 | 文史 | 曹灿璨 | 旬阳中学 | P5 | 口腔医学技术 |
60 | 文史 | 彭芳 | 汉阴县第二高中 | P5 | 口腔医学技术 |
61 | 文史 | 王宇恒 | 西安市临潼区铁路中学 | P6 | 药学 |
62 | 文史 | 张佳馨 | 陕西国际商贸学院职业学校 | P6 | 药学 |
63 | 文史 | 罗坤 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | P6 | 药学 |
64 | 文史 | 寇卓曦 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | P6 | 药学 |
65 | 文史 | 戚佳 | 陇县中学 | P6 | 药学 |
66 | 文史 | 麻琳鹏 | 华阴市华山高级中学 | P6 | 药学 |
67 | 文史 | 杨佳浩 | 榆林高专附属中学 | P6 | 药学 |
68 | 文史 | 李浩洋 | 神木市第七中学 | P6 | 药学 |
69 | 文史 | 呼垚芸 | 清涧县清涧中学 | P6 | 药学 |
70 | 文史 | 梁文博 | 延川县中学 | P6 | 药学 |
71 | 文史 | 干笑笑 | 洛川县中学 | P6 | 药学 |
72 | 文史 | 马仁轩 | 延川县中学 | P6 | 药学 |
73 | 文史 | 鲁亚男 | 延川县中学 | P6 | 药学 |
74 | 文史 | 张浩 | 延长县高级中学 | P6 | 药学 |
75 | 文史 | 杨萌 | 洛川县中学 | P6 | 药学 |
76 | 文史 | 刘依娜 | 洛川县中学 | P6 | 药学 |
77 | 文史 | 杭丹丹 | 洛川县中学 | P6 | 药学 |
78 | 文史 | 汪团 | 洛川县中学 | P6 | 药学 |
79 | 文史 | 安欣悦 | 洛川县中学 | P6 | 药学 |
80 | 文史 | 余丽 | 南郑区高台中学 | P6 | 药学 |
81 | 文史 | 纪向荣 | 洋县第二高级中学 | P6 | 药学 |
82 | 文史 | 刘浩洋 | 洋县第二高级中学 | P6 | 药学 |
83 | 文史 | 高妮 | 洋县第二高级中学 | P6 | 药学 |
84 | 文史 | 朱茜 | 西乡县第二中学 | P6 | 药学 |
85 | 文史 | 赵开欣 | 西乡县第二中学 | P6 | 药学 |
86 | 文史 | 廖永杰 | 略阳县天津高级中学 | P6 | 药学 |
87 | 文史 | 黄新武 | 略阳县天津高级中学 | P6 | 药学 |
88 | 文史 | 邓晓意 | 韩城市职业中等专业学校 | P6 | 药学 |
89 | 文史 | 唐馨怡 | 镇坪县高级中学 | P6 | 药学 |
90 | 文史 | 王婧 | 镇坪县高级中学 | P6 | 药学 |
91 | 文史 | 闫紫瑜 | 商州区中学 | P6 | 药学 |
92 | 文史 | 孙阳 | 西乡县第二中学 | P7 | 药品生产技术 |
93 | 文史 | 潘静雯 | 铜川阳光中学 | P8 | 护理 |
94 | 文史 | 孙宇 | 铜川阳光中学 | P8 | 护理 |
95 | 文史 | 杨阳 | 宝鸡振华中学 | P8 | 护理 |
96 | 文史 | 苟星婷 | 陇县第二高级中学 | P8 | 护理 |
97 | 文史 | 姜毅 | 蒲城县兴华学校 | P8 | 护理 |
98 | 文史 | 韩婵娟 | 富平县曹村中学 | P8 | 护理 |
99 | 文史 | 高涵 | 绥德县第一中学 | P8 | 护理 |
100 | 文史 | 田文婧 | 绥德县职业技术教育中心 | P8 | 护理 |
101 | 文史 | 刘张月 | 清涧县清涧中学 | P8 | 护理 |
102 | 文史 | 杨忆茹 | 清涧县清涧中学 | P8 | 护理 |
103 | 文史 | 钟奇 | 子洲县职业技术教育中心 | P8 | 护理 |
104 | 文史 | 辛家乐 | 延川县中学 | P8 | 护理 |
105 | 文史 | 李凯 | 延川县中学 | P8 | 护理 |
106 | 文史 | 贺浩天 | 蒲城县兴华学校 | P8 | 护理 |
107 | 文史 | 朱英英 | 延安市安塞区高级中学 | P8 | 护理 |
108 | 文史 | 李政艳 | 志丹县高级中学 | P8 | 护理 |
109 | 文史 | 崔静 | 甘泉县高级中学 | P8 | 护理 |
110 | 文史 | 王萌 | 甘泉县高级中学 | P8 | 护理 |
111 | 文史 | 庄洋洋 | 甘泉县高级中学 | P8 | 护理 |
112 | 文史 | 张塞塞 | 延安育英中学 | P8 | 护理 |
113 | 文史 | 邢壹方 | 汉中市汉台二中 | P8 | 护理 |
114 | 文史 | 张文倩 | 汉中市铺镇中学 | P8 | 护理 |
115 | 文史 | 马昆 | 洋县中学 | P8 | 护理 |
116 | 文史 | 袁一懿 | 洋县第二高级中学 | P8 | 护理 |
117 | 文史 | 李思远 | 勉县第二中学 | P8 | 护理 |
118 | 文史 | 高家一 | 勉县九冶中学高中部 | P8 | 护理 |
119 | 文史 | 刘雨婷 | 汉中市铺镇中学 | P8 | 护理 |
120 | 文史 | 袁媛 | 略阳县天津高级中学 | P8 | 护理 |
121 | 文史 | 陈泽玉 | 汉滨区流水中学 | P8 | 护理 |
122 | 文史 | 李子君 | 汉滨区江北高级中学 | P8 | 护理 |
123 | 文史 | 李茂琪 | 汉滨区瀛湖中学 | P8 | 护理 |
124 | 文史 | 向萧 | 旬阳中学 | P8 | 护理 |
125 | 文史 | 王啸 | 旬阳中学 | P8 | 护理 |
126 | 文史 | 肖倩 | 旬阳中学 | P8 | 护理 |
127 | 文史 | 宋梦瑶 | 洛南县古城中学 | P8 | 护理 |
128 | 文史 | 王态平 | 西安市鄠邑区第二中学 | P8 | 护理 |
129 | 文史 | 牛旭丽 | 西安市长安区第八中学 | P9 | 工商企业管理 |
130 | 文史 | 乔梦婷 | 西安惠安中学 | P9 | 工商企业管理 |
131 | 文史 | 安鑫源 | 府谷县第三高级中学 | P9 | 工商企业管理 |
132 | 文史 | 党玉婷 | 榆林市实验中学 | P9 | 工商企业管理 |
133 | 文史 | 李思宁 | 平凉技工学校 | P9 | 工商企业管理 |
134 | 文史 | 张浩奇 | 榆林市实验中学 | P9 | 工商企业管理 |
135 | 文史 | 马丽 | 吴起高级中学 | P9 | 工商企业管理 |
136 | 文史 | 袁雨欣 | 吴起高级中学 | P9 | 工商企业管理 |
137 | 文史 | 许康磊 | 富县高级中学 | P9 | 工商企业管理 |
138 | 文史 | 吕博 | 富县高级中学 | P9 | 工商企业管理 |
139 | 文史 | 张宏林 | 富县高级中学 | P9 | 工商企业管理 |
140 | 文史 | 桂真勇 | 毛坝中学 | P9 | 工商企业管理 |
141 | 文史 | 郑文博 | 西安市长安区职教中心 | Q0 | 现代物流管理 |
142 | 文史 | 安嘉豪 | 西安市长安区职教中心 | Q0 | 现代物流管理 |
143 | 文史 | 杨开斌 | 西安市长安区职教中心 | Q0 | 现代物流管理 |
144 | 文史 | 崔文丁 | 延川县中学 | Q0 | 现代物流管理 |
145 | 文史 | 吕世何 | 南郑区高台中学 | Q0 | 现代物流管理 |
146 | 文史 | 袁亮 | 洋县第二高级中学 | Q0 | 现代物流管理 |
147 | 文史 | 熊炜 | 洋县第二高级中学 | Q0 | 现代物流管理 |
148 | 文史 | 王宇航 | 西安市长安区第九中学 | Q1 | 大数据与会计 |
149 | 文史 | 刘安祥 | 西安市长安区第九中学 | Q1 | 大数据与会计 |
150 | 文史 | 解郑飞 | 西安市长安区第十中学 | Q1 | 大数据与会计 |
151 | 文史 | 张云娜 | 西安市鄠邑区第四中学 | Q1 | 大数据与会计 |
152 | 文史 | 何鑫博 | 北城中学 | Q1 | 大数据与会计 |
153 | 文史 | 边继浩 | 志丹县高级中学 | Q1 | 大数据与会计 |
154 | 文史 | 惠心怡 | 汉滨区江北高级中学 | Q1 | 大数据与会计 |
155 | 文史 | 李玉珍 | 西安市长安区第十中学 | Q2 | 电子商务 |
156 | 文史 | 王益航 | 西安市鄠邑区第二中学 | Q2 | 电子商务 |
157 | 文史 | 王雯欢 | 蓝田县洩湖中学 | Q2 | 电子商务 |
158 | 文史 | 侯心茹 | 眉县槐芽中学 | Q2 | 电子商务 |
159 | 文史 | 秦瑜 | 西乡县第二中学 | Q2 | 电子商务 |
160 | 文史 | 白萍萍 | 西乡县第二中学 | Q2 | 电子商务 |
161 | 文史 | 张梦泽 | 汉滨区五里高级中学 | Q2 | 电子商务 |
162 | 文史 | 唐仁静 | 汉滨区流水中学 | Q2 | 电子商务 |
163 | 文史 | 何禹茹 | 汉滨区恒口高级中学 | Q2 | 电子商务 |
164 | 文史 | 周杰 | 旬阳中学 | Q2 | 电子商务 |
165 | 文史 | 李杨 | 汉滨区江北高级中学 | Q2 | 电子商务 |
166 | 文史 | 吴小炜 | 汉阴县汉阴中学 | Q2 | 电子商务 |
167 | 文史 | 王松松 | 汉阴县汉阴中学 | Q2 | 电子商务 |
168 | 文史 | 蒋宁 | 汉阴县汉阴中学 | Q2 | 电子商务 |
169 | 文史 | 李俊 | 镇坪县高级中学 | Q2 | 电子商务 |
170 | 文史 | 袁菲菲 | 镇坪县高级中学 | Q2 | 电子商务 |
171 | 文史 | 刘茜雅 | 镇坪县高级中学 | Q2 | 电子商务 |
172 | 文史 | 马垣烨 | 洛南县西关中学 | Q2 | 电子商务 |
173 | 文史 | 刘甜甜 | 黄陵县职业教育中心 | Q3 | 药品经营与管理 |
174 | 文史 | 杨登红 | 镇巴中学 | Q3 | 药品经营与管理 |
175 | 文史 | 唐清清 | 镇巴中学 | Q3 | 药品经营与管理 |
176 | 文史 | 石全力 | 旬阳县神河中学 | Q3 | 药品经营与管理 |
177 | 文史 | 张正鑫 | 旬阳县神河中学 | Q3 | 药品经营与管理 |
178 | 文史 | 聂奇康 | 毛坝中学 | Q3 | 药品经营与管理 |
179 | 文史 | 王思雨 | 黄陵中学 | Q4 | 市场营销 |
180 | 文史 | 罗佳瑛 | 旬邑县中学 | Q4 | 市场营销 |
181 | 文史 | 刘文静 | 渭南高新中学 | Q4 | 市场营销 |
182 | 文史 | 丁婷 | 汉中市汉台二中 | Q4 | 市场营销 |
183 | 文史 | 晏豪 | 汉中市汉台二中 | Q4 | 市场营销 |
184 | 文史 | 余武乐 | 汉滨区五里高级中学 | Q4 | 市场营销 |
185 | 文史 | 张新雨 | 汉滨区流水中学 | Q4 | 市场营销 |
186 | 文史 | 王良业 | 汉滨区江北高级中学 | Q4 | 市场营销 |
187 | 文史 | 张恒瑞 | 汉滨区江北高级中学 | Q4 | 市场营销 |
188 | 文史 | 左自康 | 毛坝中学 | Q4 | 市场营销 |
189 | 文史 | 严阳阳 | 西安市鄠邑区第二中学 | Q5 | 学前教育 |
190 | 文史 | 何思梦 | 西安市鄠邑区第八中学 | Q5 | 学前教育 |
191 | 文史 | 张媛媛 | 蓝田县洩湖中学 | Q5 | 学前教育 |
192 | 文史 | 李玉彤 | 蓝田县洩湖中学 | Q5 | 学前教育 |
193 | 文史 | 张康 | 铜川市第一中学新区校区 | Q5 | 学前教育 |
194 | 文史 | 闫少钰 | 宝鸡市斗鸡中学 | Q5 | 学前教育 |
195 | 文史 | 刘芳妮 | 宝鸡振华中学 | Q5 | 学前教育 |
196 | 文史 | 陈晓荣 | 陕西振华职业中等专业学校 | Q5 | 学前教育 |
197 | 文史 | 李悦 | 宝鸡振华中学 | Q5 | 学前教育 |
198 | 文史 | 吴梦旋 | 渭南市尚德中学 | Q5 | 学前教育 |
199 | 文史 | 王露怡 | 渭南市尚德中学 | Q5 | 学前教育 |
200 | 文史 | 付瑜 | 白水县仓颉中学 | Q5 | 学前教育 |
201 | 文史 | 杨波 | 榆林高专附属中学 | Q5 | 学前教育 |
202 | 文史 | 王欢 | 榆林高专附属中学 | Q5 | 学前教育 |
203 | 文史 | 张娜 | 榆林高专附属中学 | Q5 | 学前教育 |
204 | 文史 | 贺晓宇 | 横山区第四中学 | Q5 | 学前教育 |
205 | 文史 | 闫芬芬 | 横山区第四中学 | Q5 | 学前教育 |
206 | 文史 | 赵羽佳 | 绥德县第一中学 | Q5 | 学前教育 |
207 | 文史 | 高娅娅 | 吴堡县吴堡中学 | Q5 | 学前教育 |
208 | 文史 | 霍思颖 | 吴堡县吴堡中学 | Q5 | 学前教育 |
209 | 文史 | 李引平 | 吴堡县吴堡中学 | Q5 | 学前教育 |
210 | 文史 | 白文慧 | 清涧县清涧中学 | Q5 | 学前教育 |
211 | 文史 | 崔媛 | 清涧县清涧中学 | Q5 | 学前教育 |
212 | 文史 | 潘雨婷 | 延安市宝塔区第二中学 | Q5 | 学前教育 |
213 | 文史 | 冯祎 | 延长县高级中学 | Q5 | 学前教育 |
214 | 文史 | 胡婷玉 | 延长县高级中学 | Q5 | 学前教育 |
215 | 文史 | 张玉琴 | 甘泉县高级中学 | Q5 | 学前教育 |
216 | 文史 | 贠珊珊 | 甘泉县高级中学 | Q5 | 学前教育 |
217 | 文史 | 王心悦 | 甘泉县高级中学 | Q5 | 学前教育 |
218 | 文史 | 路思莹 | 延安市第一中学 | Q5 | 学前教育 |
219 | 文史 | 拓晓凤 | 黄陵中学 | Q5 | 学前教育 |
220 | 文史 | 丁潇潇 | 黄陵中学 | Q5 | 学前教育 |
221 | 文史 | 高小茜 | 汉中市汉台二中 | Q5 | 学前教育 |
222 | 文史 | 闫家荷 | 城固县第二中学 | Q5 | 学前教育 |
223 | 文史 | 夏雨欣 | 勉县第四中学 | Q5 | 学前教育 |
224 | 文史 | 刘昱铃 | 勉县九冶中学高中部 | Q5 | 学前教育 |
225 | 文史 | 马晓如 | 勉县九冶中学高中部 | Q5 | 学前教育 |
226 | 文史 | 薛佳瑞 | 勉县九冶中学高中部 | Q5 | 学前教育 |
227 | 文史 | 陈思雨 | 勉县九冶中学高中部 | Q5 | 学前教育 |
228 | 文史 | 刘雅兰 | 宁强县第二中学 | Q5 | 学前教育 |
229 | 文史 | 刘小汇 | 宁强县第二中学 | Q5 | 学前教育 |
230 | 文史 | 杜彩云 | 宁强县第四中学 | Q5 | 学前教育 |
231 | 文史 | 王若灡 | 宁强县第四中学 | Q5 | 学前教育 |
232 | 文史 | 刘杨杨 | 镇坪县高级中学 | Q5 | 学前教育 |
233 | 文史 | 刘维萌 | 汉滨区大河中学 | Q5 | 学前教育 |
234 | 文史 | 陈湾 | 汉滨区大河中学 | Q5 | 学前教育 |
235 | 文史 | 陈慧 | 旬阳县神河中学 | Q5 | 学前教育 |
236 | 文史 | 徐彩英 | 西安市长安区职教中心 | Q5 | 学前教育 |
237 | 文史 | 隆娇娇 | 汉阴县第二高中 | Q5 | 学前教育 |
238 | 文史 | 周本惠 | 陕西省白河高级中学 | Q5 | 学前教育 |
239 | 文史 | 杨祖雪 | 镇坪县高级中学 | Q5 | 学前教育 |
240 | 文史 | 朱媛媛 | 镇坪县高级中学 | Q5 | 学前教育 |
241 | 文史 | 魏义花 | 镇坪县高级中学 | Q5 | 学前教育 |
242 | 文史 | 徐芳 | 镇坪县高级中学 | Q5 | 学前教育 |
243 | 文史 | 王梦凡 | 洛南县古城中学 | Q5 | 学前教育 |
244 | 文史 | 李娜娜 | 洛南县古城中学 | Q5 | 学前教育 |
245 | 文史 | 周佳怡 | 商南县鹿城中学 | Q5 | 学前教育 |
246 | 文史 | 张垚垚 | 商南县鹿城中学 | Q5 | 学前教育 |
247 | 文史 | 吴真 | 高陵区第三中学 | Q6 | 金融科技应用 |
248 | 文史 | 李鸿扬 | 榆林高专附属中学 | Q6 | 金融科技应用 |
249 | 文史 | 龚敏 | 西乡县第二中学 | Q6 | 金融科技应用 |
250 | 文史 | 马铖 | 绥德县第一中学 | Q7 | 商务数据分析与应用 |
251 | 理工 | 郭佳豪 | 西安航天技工学校 | P0 | 动漫制作技术 |
252 | 理工 | 解耀政 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | P0 | 动漫制作技术 |
253 | 理工 | 许珈瑶 | 社会青年(兴平市) | P0 | 动漫制作技术 |
254 | 理工 | 段旷华 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | P0 | 动漫制作技术 |
255 | 理工 | 王美花 | 延安育英中学 | P0 | 动漫制作技术 |
256 | 理工 | 黄佳浩 | 甘泉县高级中学 | P0 | 动漫制作技术 |
257 | 理工 | 李锦飞 | 甘泉县高级中学 | P0 | 动漫制作技术 |
258 | 理工 | 高以祥 | 甘泉县高级中学 | P0 | 动漫制作技术 |
259 | 理工 | 王晓曦 | 勉县第四中学 | P0 | 动漫制作技术 |
260 | 理工 | 焦家盼 | 陕西省山阳中学 | P0 | 动漫制作技术 |
261 | 理工 | 盛家睦 | 华阴市华山高级中学 | P1 | 大数据技术 |
262 | 理工 | 师春江 | 西安市长安区第七中学 | P1 | 大数据技术 |
263 | 理工 | 严雨 | 西安市长安区第七中学 | P1 | 大数据技术 |
264 | 理工 | 闫大为 | 西安市鄠邑区第四中学 | P1 | 大数据技术 |
265 | 理工 | 温梦博 | 西安市鄠邑区第四中学 | P1 | 大数据技术 |
266 | 理工 | 燕成歌 | 西安市鄠邑区第四中学 | P1 | 大数据技术 |
267 | 理工 | 李昊东 | 西安市鄠邑区第四中学 | P1 | 大数据技术 |
268 | 理工 | 高昭哲 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | P1 | 大数据技术 |
269 | 理工 | 井晓伟 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | P1 | 大数据技术 |
270 | 理工 | 赵佳琪 | 宝鸡文德中学 | P1 | 大数据技术 |
271 | 理工 | 左超凡 | 陇县中学 | P1 | 大数据技术 |
272 | 理工 | 尚利 | 陇县第二高级中学 | P1 | 大数据技术 |
273 | 理工 | 孙乐 | 陕西启航职业技能培训学校 | P1 | 大数据技术 |
274 | 理工 | 张宇通 | 大荔县同州中学 | P1 | 大数据技术 |
275 | 理工 | 周蓉 | 榆林高专附属中学 | P1 | 大数据技术 |
276 | 理工 | 马源皓 | 靖边县第三中学 | P1 | 大数据技术 |
277 | 理工 | 田智智 | 绥德县第一中学 | P1 | 大数据技术 |
278 | 理工 | 郭萌 | 绥德县第一中学 | P1 | 大数据技术 |
279 | 理工 | 曹岐 | 陕西省米脂中学 | P1 | 大数据技术 |
280 | 理工 | 李娟娟 | 佳县中学 | P1 | 大数据技术 |
281 | 理工 | 白杨升 | 榆林高专附属中学 | P1 | 大数据技术 |
282 | 理工 | 王凯 | 绥德中学 | P1 | 大数据技术 |
283 | 理工 | 薛新奥 | 延安市宝塔区姚店中学 | P1 | 大数据技术 |
284 | 理工 | 贾雨乐 | 延安市宝塔区第四中学 | P1 | 大数据技术 |
285 | 理工 | 李宇恒 | 延川县中学 | P1 | 大数据技术 |
286 | 理工 | 高乐 | 延川县中学 | P1 | 大数据技术 |
287 | 理工 | 毛艺凯 | 延川县中学 | P1 | 大数据技术 |
288 | 理工 | 慕晨宇 | 延川县中学 | P1 | 大数据技术 |
289 | 理工 | 高佳橙 | 延长县高级中学 | P1 | 大数据技术 |
290 | 理工 | 魏煜臻 | 甘泉县高级中学 | P1 | 大数据技术 |
291 | 理工 | 白靓怡 | 洋县第二高级中学 | P1 | 大数据技术 |
292 | 理工 | 汪丹 | 镇巴中学 | P1 | 大数据技术 |
293 | 理工 | 周婷婷 | 汉滨区恒口高级中学 | P1 | 大数据技术 |
294 | 理工 | 曹超 | 汉滨区大河中学 | P1 | 大数据技术 |
295 | 理工 | 罗子杰 | 汉滨区江北高级中学 | P1 | 大数据技术 |
296 | 理工 | 余功浩 | 汉滨区流水中学 | P1 | 大数据技术 |
297 | 理工 | 张富鑫 | 旬阳县赵湾中学 | P1 | 大数据技术 |
298 | 理工 | 马康 | 汉阴县汉阴中学 | P1 | 大数据技术 |
299 | 理工 | 王炎德 | 镇坪县高级中学 | P1 | 大数据技术 |
300 | 理工 | 刘家龙 | 西安市长安区第五中学 | P2 | 酒店管理与数字化运营 |
301 | 理工 | 高耀春 | 靖边县第三中学 | P2 | 酒店管理与数字化运营 |
302 | 理工 | 陈嘉兴 | 同等学力 | P3 | 工程造价 |
303 | 理工 | 刘进 | 周至县第二中学 | P3 | 工程造价 |
304 | 理工 | 郑智伟 | 铜川市第一中学新区校区 | P3 | 工程造价 |
305 | 理工 | 杨旭 | 铜川市第一中学新区校区 | P3 | 工程造价 |
306 | 理工 | 李鹏飞 | 陇县中学 | P3 | 工程造价 |
307 | 理工 | 程江波 | 咸阳博华中学 | P3 | 工程造价 |
308 | 理工 | 韩艺晨 | 北城中学 | P3 | 工程造价 |
309 | 理工 | 宛博帆 | 华州区铁中 | P3 | 工程造价 |
310 | 理工 | 赵龙 | 韩城市司马迁中学 | P3 | 工程造价 |
311 | 理工 | 李尚武 | 韩城市司马迁中学 | P3 | 工程造价 |
312 | 理工 | 王一凡 | 合阳县职业教育中心 | P3 | 工程造价 |
313 | 理工 | 王玺凯 | 榆林高专附属中学 | P3 | 工程造价 |
314 | 理工 | 曹钰 | 榆林市第十二中学 | P3 | 工程造价 |
315 | 理工 | 白生光 | 榆林高专附属中学 | P3 | 工程造价 |
316 | 理工 | 魏国帆 | 佳县中学 | P3 | 工程造价 |
317 | 理工 | 贺鑫 | 延安市宝塔区姚店中学 | P3 | 工程造价 |
318 | 理工 | 何佳乐 | 延安市宝塔区姚店中学 | P3 | 工程造价 |
319 | 理工 | 张辛毅 | 汉台中学 | P3 | 工程造价 |
320 | 理工 | 刘慕洋 | 洋县第二高级中学 | P3 | 工程造价 |
321 | 理工 | 梁闫波 | 洋县第二高级中学 | P3 | 工程造价 |
322 | 理工 | 温光辉 | 镇巴中学 | P3 | 工程造价 |
323 | 理工 | 陈凡 | 汉滨区江北高级中学 | P3 | 工程造价 |
324 | 理工 | 熊鑫磊 | 旬阳中学 | P3 | 工程造价 |
325 | 理工 | 王先帅 | 旬阳中学 | P3 | 工程造价 |
326 | 理工 | 丁义安 | 旬阳县蜀河中学 | P3 | 工程造价 |
327 | 理工 | 李燚 | 旬阳县赵湾中学 | P3 | 工程造价 |
328 | 理工 | 朱玉杰 | 旬阳中学 | P3 | 工程造价 |
329 | 理工 | 王道祥 | 旬阳中学 | P3 | 工程造价 |
330 | 理工 | 吴小锋 | 安康长兴学校 | P3 | 工程造价 |
331 | 理工 | 杨智文 | 安康长兴学校 | P3 | 工程造价 |
332 | 理工 | 蒋成印 | 安康长兴学校 | P3 | 工程造价 |
333 | 理工 | 石洪羽 | 安康长兴学校 | P3 | 工程造价 |
334 | 理工 | 席少辉 | 洛南县西关中学 | P3 | 工程造价 |
335 | 理工 | 刘何欢 | 周至县第二中学 | P5 | 口腔医学技术 |
336 | 理工 | 阙可昕 | 西安市鄠邑区第四中学 | P5 | 口腔医学技术 |
337 | 理工 | 姜乐 | 铜川市第一中学新区校区 | P5 | 口腔医学技术 |
338 | 理工 | 郑皓楠 | 耀州中学 | P5 | 口腔医学技术 |
