序号 | 科类 | 姓名 | 毕业学校 | 专业代号 | 录取专业 |
1 | 文史 | 申浩淼 | 南郊中学 | P0 | 应用英语 |
2 | 文史 | 米蕴哲 | 商州区金陵寺中学 | P1 | 财富管理 |
3 | 文史 | 郑鑫星 | 西安市长安区职教中心 | P1 | 财富管理 |
4 | 文史 | 成可欣 | 咸阳民盟中学 | P1 | 财富管理 |
5 | 文史 | 黑宇航 | 绥德县第一中学 | P2 | 会计信息管理 |
6 | 文史 | 马天骐 | 勉县第四中学 | P2 | 会计信息管理 |
7 | 文史 | 王培鑫 | 宁强县第四中学 | P2 | 会计信息管理 |
8 | 文史 | 秦红燕 | 汉滨区恒口高级中学 | P2 | 会计信息管理 |
9 | 文史 | 辜芳芳 | 平利县中学 | P2 | 会计信息管理 |
10 | 文史 | 李胤尧 | 陕西省石油化工学校 | P3 | 大数据与财务管理 |
11 | 文史 | 鲍涵 | 北城中学 | P3 | 大数据与财务管理 |
12 | 文史 | 张佳远 | 南郊中学 | P3 | 大数据与财务管理 |
13 | 文史 | 薛智鹏 | 韩城市职业中等专业学校 | P3 | 大数据与财务管理 |
14 | 文史 | 段先峰 | 南郑区高台中学 | P3 | 大数据与财务管理 |
15 | 文史 | 李鑫 | 西乡县第二中学 | P3 | 大数据与财务管理 |
16 | 理工 | 童怡婷 | 西安市长安区第七中学 | P0 | 应用英语 |
17 | 理工 | 杜雪瑞 | 西安博爱国际学校 | P0 | 应用英语 |
18 | 理工 | 苏浪 | 蓝田县城关中学 | P0 | 应用英语 |
19 | 理工 | 周佳男 | 洛川县中学 | P4 | 现代通信技术 |
20 | 理工 | 杨俊豪 | 凤翔县彪角中学 | P5 | 计算机应用技术 |
21 | 理工 | 毕恒 | 凤翔县关中中学 | P5 | 计算机应用技术 |
22 | 理工 | 陈梦瑶 | 永寿县中学 | P5 | 计算机应用技术 |
23 | 理工 | 王怡凡 | 渭南市尚德中学 | P5 | 计算机应用技术 |
24 | 理工 | 周晓栋 | 西乡县第一中学 | P5 | 计算机应用技术 |
25 | 理工 | 王光敏 | 千阳县中学 | P6 | 大数据技术 |
26 | 理工 | 党莘 | 大荔县同州中学 | P6 | 大数据技术 |
27 | 理工 | 张林 | 西乡县第二中学 | P6 | 大数据技术 |
28 | 理工 | 冯超 | 洛南县古城中学 | P6 | 大数据技术 |
29 | 理工 | 强鄂 | 乾县杨汉中学 | P7 | 机械制造及自动化 |
30 | 理工 | 古楠琦 | 南郑中学 | P7 | 机械制造及自动化 |
31 | 理工 | 陈鑫 | 南郑区高台中学 | P7 | 机械制造及自动化 |
32 | 单招 | 高珍珍 | 陕西省山阳县职业教育中心 | P0 | 应用英语 |
33 | 单招 | 蔡成俊 | 蓝田县职业教育中心 | P1 | 财富管理 |
34 | 单招 | 李心雨 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P1 | 财富管理 |
35 | 单招 | 蔡成亮 | 安康高新中等职业学校 | P2 | 会计信息管理 |
36 | 单招 | 李博欣 | 千阳县职业中等专业学校 | P4 | 现代通信技术 |
37 | 单招 | 罗岩 | 凤翔县职业教育中心 | P5 | 计算机应用技术 |
38 | 单招 | 姚远 | 千阳县职业中等专业学校 | P5 | 计算机应用技术 |
39 | 单招 | 张恒 | 千阳县职业中等专业学校 | P5 | 计算机应用技术 |
40 | 单招 | 邓千 | 西安陕西汽车技工学校 | P5 | 计算机应用技术 |
41 | 单招 | 贾静 | 靖边县职业技术教育中心 | P5 | 计算机应用技术 |
42 | 单招 | 李茗茗 | 安康高新中等职业学校 | P5 | 计算机应用技术 |
43 | 单招 | 陈旭润 | 丹凤县职业技术教育培训中心 | P5 | 计算机应用技术 |
44 | 单招 | 吴诗曼 | 西安职业中专财贸部 | P6 | 大数据技术 |
45 | 单招 | 胡佳奇 | 千阳县职业中等专业学校 | P7 | 机械制造及自动化 |
46 | 单招 | 王阳华 | 高陵职教中心 | P8 | 工业机器人技术 |
47 | 单招 | 王棋澔 | 汉中市第一职业中等专业学校 | P8 | 工业机器人技术 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13