序号 | 科类 | 姓名 | 毕业学校 | 专业代号 | 录取专业 |
1 | 文史 | 张伟龙 | 宝鸡市陈仓区天王高级中学 | P0 | 建设工程管理 |
2 | 文史 | 赵仕杰 | 华州区中山高级中学 | P0 | 建设工程管理 |
3 | 文史 | 代强 | 南郑区高台中学 | P0 | 建设工程管理 |
4 | 文史 | 李国纬 | 旬阳县神河中学 | P0 | 建设工程管理 |
5 | 文史 | 张朋康 | 镇安慧源学校 | P0 | 建设工程管理 |
6 | 文史 | 杨一凡 | 西安市长安区第八中学 | P1 | 工程造价 |
7 | 文史 | 张辛宇 | 西安市长安区第十中学 | P1 | 工程造价 |
8 | 文史 | 强宇菲 | 西安市长安区第十中学 | P1 | 工程造价 |
9 | 文史 | 蔡依森 | 周至县第四中学 | P1 | 工程造价 |
10 | 文史 | 赵豪 | 周至县第四中学 | P1 | 工程造价 |
11 | 文史 | 张家骏 | 西安市鄠邑区第二中学 | P1 | 工程造价 |
12 | 文史 | 王昊 | 西安市鄠邑区第三中学 | P1 | 工程造价 |
13 | 文史 | 梁信哲 | 耀州中学 | P1 | 工程造价 |
14 | 文史 | 杜国平 | 宝鸡振华中学 | P1 | 工程造价 |
15 | 文史 | 韩亮亮 | 宝鸡市陈仓区东关高级中学 | P1 | 工程造价 |
16 | 文史 | 李星辰 | 宝鸡园丁中学 | P1 | 工程造价 |
17 | 文史 | 杜雨露 | 宝鸡市陈仓区天王高级中学 | P1 | 工程造价 |
18 | 文史 | 陈希 | 宝鸡市陈仓区天王高级中学 | P1 | 工程造价 |
19 | 文史 | 张驰 | 宝鸡园丁中学 | P1 | 工程造价 |
20 | 文史 | 赵嘉倩 | 眉县槐芽中学 | P1 | 工程造价 |
21 | 文史 | 杨鑫 | 兴平市西郊高级中学 | P1 | 工程造价 |
22 | 文史 | 康毅飞 | 兴平市西郊高级中学 | P1 | 工程造价 |
23 | 文史 | 赵奕方 | 咸阳博华中学 | P1 | 工程造价 |
24 | 文史 | 崔洋一 | 乾县第二中学 | P1 | 工程造价 |
25 | 文史 | 胡海洋 | 长武县中学 | P1 | 工程造价 |
26 | 文史 | 曹李春 | 长武县中学 | P1 | 工程造价 |
27 | 文史 | 杨启航 | 渭南高新中学 | P1 | 工程造价 |
28 | 文史 | 杨宇豪 | 华州区中山高级中学 | P1 | 工程造价 |
29 | 文史 | 张志浩 | 韩城市职业中等专业学校 | P1 | 工程造价 |
30 | 文史 | 高振兴 | 韩城市职业中等专业学校 | P1 | 工程造价 |
31 | 文史 | 舒雯杰 | 富平县蓝光中学 | P1 | 工程造价 |
32 | 文史 | 郝泽鹏 | 府谷县第三高级中学 | P1 | 工程造价 |
33 | 文史 | 郭春雷 | 靖边县第七中学 | P1 | 工程造价 |
34 | 文史 | 李文军 | 靖边县第七中学 | P1 | 工程造价 |
35 | 文史 | 张万星 | 靖边县第七中学 | P1 | 工程造价 |
36 | 文史 | 郑之茼 | 定边县职业教育中心 | P1 | 工程造价 |
37 | 文史 | 王俊清 | 定边县实验中学 | P1 | 工程造价 |
38 | 文史 | 白亚轩 | 延安市宝塔区姚店中学 | P1 | 工程造价 |
39 | 文史 | 滕嘉乐 | 宜川县中学 | P1 | 工程造价 |
40 | 文史 | 梁曾琦 | 汉滨区汉滨高级中学 | P1 | 工程造价 |
41 | 文史 | 田盛东 | 汉滨区汉滨高级中学 | P1 | 工程造价 |
42 | 文史 | 徐兴华 | 平利县中学 | P1 | 工程造价 |
43 | 文史 | 罗杰 | 陕西省山阳中学 | P1 | 工程造价 |
44 | 文史 | 曹博 | 山阳县城区第三初级中学 | P1 | 工程造价 |
45 | 文史 | 刘康 | 山阳县城区第三初级中学 | P1 | 工程造价 |
46 | 文史 | 李增来 | 山阳县漫川中学 | P1 | 工程造价 |
47 | 文史 | 宋莉峰 | 丹凤县商镇中学 | P1 | 工程造价 |
48 | 文史 | 刘洋 | 镇安慧源学校 | P1 | 工程造价 |
49 | 文史 | 龚杭杭 | 陕西省镇安中学 | P1 | 工程造价 |
50 | 文史 | 朱柏瑞 | 周至县第二中学 | P3 | 建设工程监理 |
51 | 文史 | 刘永召 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | P3 | 建设工程监理 |
52 | 文史 | 韩一凡 | 西安市临潼区马额中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
53 | 文史 | 冯正博 | 周至县第三中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
54 | 文史 | 李宇轩 | 周至县第四中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
55 | 文史 | 王佳伟 | 周至县第四中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
56 | 文史 | 刘佳豪 | 西安市鄠邑区第三中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
57 | 文史 | 鲁雨豪 | 西安市鄠邑区第六中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
58 | 文史 | 王珂 | 蓝田县焦岱中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
59 | 文史 | 康彬彬 | 富平县蓝光中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
60 | 文史 | 范宇飞 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
61 | 文史 | 王旭波 | 铜川市第一中学新区校区 | P5 | 机械制造及自动化 |
62 | 文史 | 贾张辉 | 铜川市耀州区锦阳公学 | P5 | 机械制造及自动化 |
63 | 文史 | 葛毅 | 渠县涌兴中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
64 | 文史 | 闫磊 | 宝鸡市陈仓区东关高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
65 | 文史 | 王振阳 | 宝鸡市陈仓区天王高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
66 | 文史 | 程乐乐 | 宝鸡市陈仓区天王高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
67 | 文史 | 任恩光 | 宝鸡市陈仓区天王高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
68 | 文史 | 李冰龙 | 岐山县蔡家坡高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
69 | 文史 | 薛万 | 汉中市汉台二中 | P5 | 机械制造及自动化 |
70 | 文史 | 王志宣 | 眉县城关中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
71 | 文史 | 高子恒 | 乾县第二中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
72 | 文史 | 冯子恒 | 淳化县淳化中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
73 | 文史 | 李新昊 | 澄城县城关中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
74 | 文史 | 孙云腾 | 合阳县第二高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
75 | 文史 | 郭振龙 | 富平县温泉中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
76 | 文史 | 贺东 | 神木市第七中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
77 | 文史 | 武佳龙 | 府谷县第三高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
78 | 文史 | 常超越 | 陕西省米脂中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
79 | 文史 | 杨维东 | 延安市宝塔高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
80 | 文史 | 文凯 | 子长市中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
81 | 文史 | 高文博 | 子长市中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
82 | 文史 | 梁树成 | 吴起高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
83 | 文史 | 石小龙 | 甘泉县高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
84 | 文史 | 闫志宏 | 宜川县中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
85 | 文史 | 朱艺豪 | 宜川县中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
86 | 文史 | 王玉超 | 南郑区高台中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
87 | 文史 | 朱寿超 | 汉滨区五里高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
88 | 文史 | 罗潇 | 汉滨区五里高级中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
89 | 文史 | 封启鑫 | 韩城市西庄中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
90 | 文史 | 杨粮森 | 山阳县中村中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
91 | 文史 | 丁星 | 商南县鹿城中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
92 | 文史 | 晏浩楠 | 商南县鹿城中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
93 | 文史 | 罗鹏 | 陕西省镇安中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
94 | 文史 | 阴生杰 | 陕西省镇安中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
95 | 文史 | 胡王安 | 陕西省镇安中学 | P5 | 机械制造及自动化 |
96 | 文史 | 张坤 | 周至县第四中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
97 | 文史 | 肖文辉 | 周至县第四中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
98 | 文史 | 梁玉强 | 宝鸡园丁中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
99 | 文史 | 仵琦 | 眉县槐芽中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
100 | 文史 | 孙志航 | 北城中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
101 | 文史 | 马浩雷 | 咸阳博华中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
102 | 文史 | 张博 | 陕西省子洲中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
103 | 文史 | 白亦轩 | 黄陵中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
104 | 文史 | 赵杨磊 | 黄陵中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
105 | 文史 | 李文杰 | 黄陵中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
106 | 文史 | 龚斯瑜 | 西乡县第一中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
107 | 文史 | 李品 | 西乡县第二中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
108 | 文史 | 刘任浩 | 略阳县天津高级中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
109 | 文史 | 汪炜 | 山阳县中村中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
110 | 文史 | 曹鹏 | 丹凤县商镇中学 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
111 | 文史 | 张涛涛 | 杨陵区职业技术教育中心 | P7 | 道路与桥梁工程技术 |
112 | 文史 | 胡张乔 | 西安市临潼区徐杨高级职业中学 | P8 | 计算机网络技术 |
113 | 文史 | 杨家睿 | 西安市长安区第十二中学 | P8 | 计算机网络技术 |
114 | 文史 | 刘旭阳 | 渭南市自立中学 | P8 | 计算机网络技术 |
115 | 文史 | 韩腾 | 西安市长安区第九中学 | P8 | 计算机网络技术 |
116 | 文史 | 刘佳俊 | 西安市鄠邑区第二中学 | P8 | 计算机网络技术 |
117 | 文史 | 马奇奇 | 西安市鄠邑区第六中学 | P8 | 计算机网络技术 |
118 | 文史 | 曹俊 | 西安市鄠邑区第八中学 | P8 | 计算机网络技术 |
119 | 文史 | 李子轩 | 西安市鄠邑区第八中学 | P8 | 计算机网络技术 |
120 | 文史 | 杨帅 | 宝鸡市陈仓高级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
121 | 文史 | 李小帅 | 岐山县益店高级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
122 | 文史 | 朱祎凡 | 眉县中学 | P8 | 计算机网络技术 |
123 | 文史 | 王中华 | 宝鸡市西关中学 | P8 | 计算机网络技术 |
124 | 文史 | 周可妍 | 咸阳师范学院伟达学校 | P8 | 计算机网络技术 |
125 | 文史 | 吴佳伟 | 武功县普集高级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
126 | 文史 | 杨超 | 武功县长宁高级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
127 | 文史 | 李默涵 | 社会青年 | P8 | 计算机网络技术 |
128 | 文史 | 夏朋飞 | 华阴市华山高级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
129 | 文史 | 张璠 | 白水县仓颉中学 | P8 | 计算机网络技术 |
130 | 文史 | 王语哲 | 富平县立诚中学 | P8 | 计算机网络技术 |
131 | 文史 | 王一卓 | 延长县高级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
132 | 文史 | 周宇航 | 榆林市实验中学 | P8 | 计算机网络技术 |
133 | 文史 | 郭俱成 | 神木市第四中学 | P8 | 计算机网络技术 |
134 | 文史 | 韩瑞 | 延安育英中学 | P8 | 计算机网络技术 |
135 | 文史 | 赵龍 | 靖边县第三中学 | P8 | 计算机网络技术 |
136 | 文史 | 杜晓阳 | 延安市宝塔区姚店中学 | P8 | 计算机网络技术 |
137 | 文史 | 李嘉兴 | 延安市宝塔区姚店中学 | P8 | 计算机网络技术 |
138 | 文史 | 王骥星 | 宜川职高 | P8 | 计算机网络技术 |
139 | 文史 | 贺旭 | 延川县中学 | P8 | 计算机网络技术 |
140 | 文史 | 白静 | 子长市中学 | P8 | 计算机网络技术 |
141 | 文史 | 郝宇乐 | 延安育英中学 | P8 | 计算机网络技术 |
142 | 文史 | 雷佳庆 | 延安市安塞区高级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
143 | 文史 | 窦伊蕊 | 延长县高级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
144 | 文史 | 王亚辉 | 延安市第一中学 | P8 | 计算机网络技术 |
145 | 文史 | 杨伟龙 | 宜川县中学 | P8 | 计算机网络技术 |
146 | 文史 | 谢亚鹏 | 宜川县中学 | P8 | 计算机网络技术 |
147 | 文史 | 杨杰 | 宜川县中学 | P8 | 计算机网络技术 |
148 | 文史 | 邢克玮 | 汉中市汉台二中 | P8 | 计算机网络技术 |
149 | 文史 | 蒋力 | 南郑区高台中学 | P8 | 计算机网络技术 |
150 | 文史 | 杨旭 | 南郑区高台中学 | P8 | 计算机网络技术 |
151 | 文史 | 张宗琪 | 南郑区高台中学 | P8 | 计算机网络技术 |
152 | 文史 | 谭博一 | 南郑区高台中学 | P8 | 计算机网络技术 |
153 | 文史 | 钟正阳 | 城固县第二中学 | P8 | 计算机网络技术 |
154 | 文史 | 许恒铭 | 城固县第二中学 | P8 | 计算机网络技术 |
155 | 文史 | 李晓龙 | 西乡县第二中学 | P8 | 计算机网络技术 |
156 | 文史 | 黄恩阳 | 勉县九冶中学高中部 | P8 | 计算机网络技术 |
157 | 文史 | 李泳颉 | 汉滨区江北高级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
158 | 文史 | 雷雨航 | 汉滨区江北高级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
159 | 文史 | 徐丽平 | 洛南县永丰中学 | P8 | 计算机网络技术 |
160 | 文史 | 彭自豪 | 山阳县城区第三初级中学 | P8 | 计算机网络技术 |
161 | 文史 | 乔静维 | 西安市鄠邑区第二中学 | P9 | 大数据技术 |
162 | 文史 | 耿佳宝 | 西安惠安中学 | P9 | 大数据技术 |
163 | 文史 | 李骏 | 高陵职教中心 | P9 | 大数据技术 |
164 | 文史 | 常泽豪 | 宜君县高级中学 | P9 | 大数据技术 |
165 | 文史 | 王雪茹 | 宝鸡市陈仓区东关高级中学 | P9 | 大数据技术 |
166 | 文史 | 黄嘉敏 | 岐山高级中学 | P9 | 大数据技术 |
167 | 文史 | 麻雨婷 | 岐山高级中学 | P9 | 大数据技术 |
168 | 文史 | 魏一凡 | 眉县槐芽中学 | P9 | 大数据技术 |
169 | 文史 | 郑鸽 | 眉县槐芽中学 | P9 | 大数据技术 |
170 | 文史 | 王彤 | 兴平市南郊高级中学 | P9 | 大数据技术 |
171 | 文史 | 张一凡 | 武功县普集高级中学 | P9 | 大数据技术 |
172 | 文史 | 郑晗博 | 北城中学 | P9 | 大数据技术 |
173 | 文史 | 王仁航 | 咸阳百灵高级中学 | P9 | 大数据技术 |
174 | 文史 | 王昊 | 长武县中学 | P9 | 大数据技术 |
175 | 文史 | 韩姝昕 | 渭南市尚德中学 | P9 | 大数据技术 |
176 | 文史 | 李瑶瑶 | 白水县白水中学 | P9 | 大数据技术 |
177 | 文史 | 段含欣 | 白水县仓颉中学 | P9 | 大数据技术 |
178 | 文史 | 丁乐 | 延安育英中学 | P9 | 大数据技术 |
179 | 文史 | 刘杰 | 延安育英中学 | P9 | 大数据技术 |
180 | 文史 | 马超 | 子长市中学 | P9 | 大数据技术 |
181 | 文史 | 高强 | 吴起高级中学 | P9 | 大数据技术 |
182 | 文史 | 党博文 | 洛川县中学 | P9 | 大数据技术 |
183 | 文史 | 郝鑫博 | 洛南县西关中学 | P9 | 大数据技术 |
184 | 文史 | 明道玖 | 山阳县城区第三初级中学 | P9 | 大数据技术 |
185 | 文史 | 易田野 | 镇安慧源学校 | P9 | 大数据技术 |
186 | 文史 | 李俊 | 陕西省镇安中学 | P9 | 大数据技术 |
187 | 文史 | 潘磊 | 陕西省镇安中学 | P9 | 大数据技术 |
188 | 文史 | 靳思颖 | 西安惠安中学 | Q0 | 大数据与会计 |
189 | 文史 | 杨思维 | 铜川市第一中学北关校区 | Q0 | 大数据与会计 |
190 | 文史 | 张佳瑶 | 眉县城关中学 | Q0 | 大数据与会计 |
191 | 文史 | 刘轩丽 | 太白县太白中学 | Q0 | 大数据与会计 |
192 | 文史 | 徐璐 | 华州区咸林中学 | Q0 | 大数据与会计 |
193 | 文史 | 曹梦梦 | 佳县中学 | Q0 | 大数据与会计 |
194 | 文史 | 石浩楠 | 延安育英中学 | Q0 | 大数据与会计 |
195 | 文史 | 赵浩楠 | 延安育英中学 | Q0 | 大数据与会计 |
196 | 文史 | 杨可婷 | 延川县中学 | Q0 | 大数据与会计 |
197 | 文史 | 陈明霞 | 南郑区高台中学 | Q0 | 大数据与会计 |
198 | 文史 | 廖沁怡 | 南郑区高台中学 | Q0 | 大数据与会计 |
199 | 文史 | 石亚存 | 汉滨区大河中学 | Q0 | 大数据与会计 |
200 | 文史 | 余莎莎 | 陕西省白河高级中学 | Q0 | 大数据与会计 |
201 | 文史 | 于典 | 山阳县城区第三初级中学 | Q0 | 大数据与会计 |
202 | 文史 | 杨瑶 | 陕西省镇安中学 | Q0 | 大数据与会计 |
203 | 文史 | 陈垚 | 陕西省镇安中学 | Q0 | 大数据与会计 |
204 | 文史 | 雷雨点 | 西安市长安区第八中学 | Q1 | 会计信息管理 |
205 | 文史 | 石雨 | 延安市安塞区高级中学 | Q1 | 会计信息管理 |
206 | 文史 | 刘思妍 | 潼关县潼关中学 | Q3 | 工商企业管理 |
207 | 文史 | 宋灏繁 | 陕西省煤炭建设公司第一中学 | Q3 | 工商企业管理 |
208 | 文史 | 任新月 | 渭南市三贤中学 | Q3 | 工商企业管理 |
209 | 文史 | 申濛莎 | 渭南市三贤中学 | Q3 | 工商企业管理 |
210 | 文史 | 苗一婷 | 华阴市岳庙高级中学 | Q3 | 工商企业管理 |
211 | 文史 | 薛怡倩 | 延安育英中学 | Q3 | 工商企业管理 |
212 | 文史 | 王涛 | 延川县中学 | Q3 | 工商企业管理 |
213 | 文史 | 左海琴 | 子长市中学 | Q3 | 工商企业管理 |
214 | 文史 | 段文杰 | 子长市中学 | Q3 | 工商企业管理 |
215 | 文史 | 郁静 | 子长市中学 | Q3 | 工商企业管理 |
216 | 文史 | 郭瑞瑞 | 子长市中学 | Q3 | 工商企业管理 |
217 | 文史 | 李惠 | 延安市安塞区高级中学 | Q3 | 工商企业管理 |
218 | 文史 | 刘欢 | 延安市安塞区高级中学 | Q3 | 工商企业管理 |
219 | 文史 | 常宇轩 | 延安市安塞区高级中学 | Q3 | 工商企业管理 |
220 | 文史 | 陈嘉乐 | 延安育英中学 | Q3 | 工商企业管理 |
221 | 文史 | 刘一学 | 志丹县高级中学 | Q3 | 工商企业管理 |
222 | 文史 | 苗赛楠 | 志丹县高级中学 | Q3 | 工商企业管理 |
223 | 文史 | 解乐乐 | 吴起高级中学 | Q3 | 工商企业管理 |
224 | 文史 | 魏娴雅 | 甘泉县高级中学 | Q3 | 工商企业管理 |
225 | 文史 | 张继伟 | 黄陵县职业教育中心 | Q3 | 工商企业管理 |
226 | 文史 | 刘元星 | 陕西省山阳中学 | Q3 | 工商企业管理 |
227 | 文史 | 汪厚源 | 商南县鹿城中学 | Q3 | 工商企业管理 |
228 | 文史 | 张若愚 | 蒲城县蒲城中学 | Q4 | 连锁经营与管理 |
229 | 文史 | 刘媛 | 延安市宝塔区姚店中学 | Q4 | 连锁经营与管理 |
230 | 文史 | 邢天赐 | 西安市临潼区马额中学 | Q5 | 电子商务 |
231 | 文史 | 牟颖旗 | 西安市长安区第五中学 | Q5 | 电子商务 |
232 | 文史 | 乔宇茗 | 蓝田县城关中学 | Q5 | 电子商务 |
233 | 文史 | 齐卫彤 | 蓝田县焦岱中学 | Q5 | 电子商务 |
234 | 文史 | 王梦媛 | 蓝田县洩湖中学 | Q5 | 电子商务 |
235 | 文史 | 何欣易 | 宝鸡市渭滨区姜谭高级中学 | Q5 | 电子商务 |
236 | 文史 | 姜若妍 | 宝鸡高新实验中学 | Q5 | 电子商务 |
237 | 文史 | 朱朝阳 | 宝鸡市陈仓高级中学 | Q5 | 电子商务 |
238 | 文史 | 葛栋清 | 秦岭中学 | Q5 | 电子商务 |
239 | 文史 | 段萍 | 礼泉县第二中学 | Q5 | 电子商务 |
240 | 文史 | 刘强 | 彬州市范公中学 | Q5 | 电子商务 |
241 | 文史 | 李煜桐 | 华州区咸林中学 | Q5 | 电子商务 |
242 | 文史 | 王冰心 | 华阴市华山高级中学 | Q5 | 电子商务 |
243 | 文史 | 马俊杰 | 绥德县第一中学 | Q5 | 电子商务 |
244 | 文史 | 张雨雨 | 延安市安塞区高级中学 | Q5 | 电子商务 |
245 | 文史 | 陈菲菲 | 汉滨区恒口高级中学 | Q5 | 电子商务 |
246 | 文史 | 杨楠楠 | 西安市长安区职教中心 | Q6 | 现代物流管理 |
247 | 文史 | 方毅敏 | 西安市鄠邑区第三中学 | Q6 | 现代物流管理 |
248 | 文史 | 杨月琳 | 眉县槐芽中学 | Q6 | 现代物流管理 |
249 | 文史 | 程露瑶 | 渭南市三贤中学 | Q6 | 现代物流管理 |
250 | 文史 | 康椿浩 | 韩城市职业中等专业学校 | Q6 | 现代物流管理 |
251 | 文史 | 王小虎 | 榆林市实验中学 | Q6 | 现代物流管理 |
252 | 文史 | 郭旭东 | 延川县中学 | Q6 | 现代物流管理 |
253 | 文史 | 张杰 | 洛川县中学 | Q6 | 现代物流管理 |
254 | 文史 | 何娟 | 汉中市铺镇中学 | Q6 | 现代物流管理 |
255 | 文史 | 宋芊蓓 | 洋县第二高级中学 | Q6 | 现代物流管理 |
256 | 文史 | 周敏 | 汉滨区大河中学 | Q6 | 现代物流管理 |
257 | 文史 | 张雪婷 | 汉滨区大河中学 | Q6 | 现代物流管理 |
258 | 文史 | 敖帮裕 | 陕西省镇安中学 | Q6 | 现代物流管理 |
259 | 文史 | 姚艳艳 | 西安市临潼区陕鼓中学 | Q7 | 现代教育技术 |
260 | 文史 | 胡佳瑞 | 西安市长安区第八中学 | Q7 | 现代教育技术 |
261 | 文史 | 陈艳花 | 西安市长安区第十中学 | Q7 | 现代教育技术 |
262 | 文史 | 辛梦茹 | 西安市长安区第十中学 | Q7 | 现代教育技术 |
263 | 文史 | 黄紫微 | 西安市长安区第六中学 | Q7 | 现代教育技术 |
264 | 文史 | 刘蕊 | 周至县第三中学 | Q7 | 现代教育技术 |
265 | 文史 | 魏奕欣 | 周至县第四中学 | Q7 | 现代教育技术 |
266 | 文史 | 巨娇 | 周至县第五中学 | Q7 | 现代教育技术 |
267 | 文史 | 郝凡凡 | 西安市鄠邑区第二中学 | Q7 | 现代教育技术 |
268 | 文史 | 燕夏 | 西安市鄠邑区第二中学 | Q7 | 现代教育技术 |
269 | 文史 | 谢香尘 | 西安市鄠邑区第二中学 | Q7 | 现代教育技术 |
270 | 文史 | 刘淼竹 | 西安市鄠邑区第二中学 | Q7 | 现代教育技术 |
271 | 文史 | 王权 | 西安市鄠邑区第二中学 | Q7 | 现代教育技术 |
272 | 文史 | 舒美娟 | 西安市鄠邑区第三中学 | Q7 | 现代教育技术 |
273 | 文史 | 张艳 | 蓝田县玉山中学 | Q7 | 现代教育技术 |
274 | 文史 | 周心悦 | 耀州中学 | Q7 | 现代教育技术 |
275 | 文史 | 丁佳喻 | 铜川市第一中学新区校区 | Q7 | 现代教育技术 |
276 | 文史 | 韩梦影 | 铜川市第一中学新区校区 | Q7 | 现代教育技术 |
277 | 文史 | 杨雪 | 宝鸡园丁中学 | Q7 | 现代教育技术 |
278 | 文史 | 吕佳丽 | 宝鸡市陈仓区东关高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
279 | 文史 | 王露露 | 凤翔县关中中学 | Q7 | 现代教育技术 |
280 | 文史 | 陈瑶 | 法门高中 | Q7 | 现代教育技术 |
281 | 文史 | 袁佳维 | 法门高中 | Q7 | 现代教育技术 |
282 | 文史 | 卢若萱 | 陇县中学 | Q7 | 现代教育技术 |
283 | 文史 | 闫丹苗 | 陇县第二高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
284 | 文史 | 穆嘉妮 | 太白县太白中学 | Q7 | 现代教育技术 |
285 | 文史 | 王亭亭 | 武功县绿野高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
286 | 文史 | 杨会 | 武功县长宁高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
287 | 文史 | 强爱妮 | 乾县第一中学 | Q7 | 现代教育技术 |
288 | 文史 | 侯小娟 | 永寿县中学 | Q7 | 现代教育技术 |
289 | 文史 | 张恩 | 淳化县淳化中学 | Q7 | 现代教育技术 |
290 | 文史 | 王欣荷 | 淳化县淳化中学 | Q7 | 现代教育技术 |
291 | 文史 | 刘蕾 | 渭南市三贤中学 | Q7 | 现代教育技术 |
292 | 文史 | 蒲牧丹 | 渭南市三贤中学 | Q7 | 现代教育技术 |
293 | 文史 | 安婧 | 华州区铁中 | Q7 | 现代教育技术 |
294 | 文史 | 周菲 | 大荔县朝邑中学 | Q7 | 现代教育技术 |
295 | 文史 | 张慧欣 | 澄城县创新中学 | Q7 | 现代教育技术 |
296 | 文史 | 杨莹娜 | 澄城县创新中学 | Q7 | 现代教育技术 |
297 | 文史 | 雷星雨 | 白水县仓颉中学 | Q7 | 现代教育技术 |
298 | 文史 | 雷高钰 | 合阳县第二高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
299 | 文史 | 李朋 | 榆林市第三中学 | Q7 | 现代教育技术 |
300 | 文史 | 王祎炜 | 榆林市第三中学 | Q7 | 现代教育技术 |
301 | 文史 | 岳羽彤 | 榆林市实验中学 | Q7 | 现代教育技术 |
302 | 文史 | 郭瑞 | 榆林市第二中学 | Q7 | 现代教育技术 |
303 | 文史 | 郝慧梅 | 榆林市第二中学 | Q7 | 现代教育技术 |
304 | 文史 | 万如琪 | 横山中学 | Q7 | 现代教育技术 |
305 | 文史 | 贺钰雯 | 横山区清源中学 | Q7 | 现代教育技术 |
306 | 文史 | 刘馨情 | 榆林市第九中学 | Q7 | 现代教育技术 |
307 | 文史 | 王瑜 | 绥德中学 | Q7 | 现代教育技术 |
308 | 文史 | 任娜娜 | 绥德县第一中学 | Q7 | 现代教育技术 |
309 | 文史 | 殷英英 | 清涧县清涧中学 | Q7 | 现代教育技术 |
310 | 文史 | 张轲 | 陕西省子洲中学 | Q7 | 现代教育技术 |
311 | 文史 | 杜婷婷 | 子洲县职业技术教育中心 | Q7 | 现代教育技术 |
312 | 文史 | 任笑笑 | 延安市宝塔高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
313 | 文史 | 李雅格 | 延安市宝塔高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
314 | 文史 | 呼心怡 | 延安育英中学 | Q7 | 现代教育技术 |
315 | 文史 | 江晓雅 | 延安市宝塔区第二中学 | Q7 | 现代教育技术 |
316 | 文史 | 干梦男 | 延川县中学 | Q7 | 现代教育技术 |
317 | 文史 | 惠萌 | 延川县中学 | Q7 | 现代教育技术 |
318 | 文史 | 韩怡敏 | 延安市安塞区高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
319 | 文史 | 马海禾 | 延安市安塞区高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
320 | 文史 | 黄盼 | 延安市安塞区高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
321 | 文史 | 薛雨杭 | 靖边县第三中学 | Q7 | 现代教育技术 |
322 | 文史 | 王楠 | 延长县高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
323 | 文史 | 高艳艳 | 志丹县高级中学 | Q7 | 现代教育技术 |
