专业代码:02010100 主考学校:云南财经大学 | ||||
序号 |
课程代码 |
现行计划课程名称 |
学分 |
考试时间 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 |
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 |
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
8 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 10月 |
9 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 4月 |
10 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4月 |
11 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 4月 |
12 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 10月 |
13 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 10月 |
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 72 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13