2023年在陕招生军队院校参加面试体检最低分 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 参检人数 | 参检最低分 |
0011 | 武警工程大学 | 文史 | 男 | 9 | 544 |
0011 | 武警工程大学 | 理工 | 男 | 153 | 443 |
0011 | 武警工程大学 | 理工 | 女 | 9 | 555 |
0013 | 国防科技大学 | 文史 | 男 | 27 | 502 |
0013 | 国防科技大学 | 理工 | 男 | 252 | 477 |
0013 | 国防科技大学 | 理工 | 女 | 15 | 593 |
0017 | 陆军工程大学 | 理工 | 男 | 101 | 443 |
0017 | 陆军工程大学 | 理工 | 女 | 6 | 517 |
0019 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男 | 84 | 488 |
0019 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 女 | 9 | 545 |
0024 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 男 | 58 | 448 |
0025 | 陆军步兵学院 | 理工 | 男 | 90 | 463 |
0026 | 陆军特种作战学院 | 理工 | 男 | 36 | 467 |
0027 | 陆军边海防学院 | 理工 | 男 | 30 | 445 |
0027 | 陆军边海防学院 | 理工 | 女 | 6 | 530 |
0028 | 陆军防化学院 | 理工 | 男 | 33 | 483 |
0029 | 陆军军医大学 | 理工 | 男 | 42 | 516 |
0029 | 陆军军医大学 | 理工 | 女 | 7 | 561 |
0030 | 陆军军事交通学院 | 理工 | 男 | 36 | 479 |
0030 | 陆军军事交通学院 | 理工 | 女 | 7 | 547 |
0031 | 陆军勤务学院 | 理工 | 男 | 12 | 450 |
0031 | 陆军勤务学院 | 理工 | 女 | 3 | 530 |
0032 | 海军潜艇学院 | 理工 | 男 | 24 | 449 |
0033 | 空军工程大学 | 理工 | 男 | 396 | 443 |
0033 | 空军工程大学 | 理工 | 女 | 9 | 561 |
0043 | 空军军医大学 | 理工 | 男 | 91 | 514 |
0043 | 空军军医大学 | 理工 | 女 | 24 | 610 |
0046 | 陆军装甲兵学院 | 理工 | 男 | 40 | 454 |
0049 | 海军工程大学 | 理工 | 男 | 85 | 493 |
0049 | 海军工程大学 | 理工 | 女 | 7 | 562 |
0050 | 海军航空大学 | 理工 | 男 | 19 | 450 |
0051 | 海军大连舰艇学院 | 理工 | 男 | 33 | 467 |
0053 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男 | 51 | 445 |
0053 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 女 | 16 | 550 |
0057 | 空军预警学院 | 理工 | 男 | 38 | 446 |
0061 | 空军航空大学 | 理工 | 男 | 17 | 445 |
0070 | 火箭军工程大学 | 理工 | 男 | 176 | 444 |
0070 | 火箭军工程大学 | 理工 | 女 | 9 | 558 |
0084 | 武警特种警察学院 | 理工 | 男 | 34 | 464 |
0086 | 武警警官学院 | 文史 | 男 | 3 | 508 |
0086 | 武警警官学院 | 理工 | 男 | 14 | 444 |
0087 | 武警海警学院 | 文史 | 女 | 3 | 542 |
0087 | 武警海警学院 | 理工 | 男 | 6 | 447 |
2023年军队院校参检考生名单公示(http://www.sneac.com/htm/2023/2023jdtj.htm)
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13