2015年本科第一批A段征集志愿院校投档分数线
院校代号 | 科类名称 | 院校名称 | 投档分 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 583.133126217 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 590.122136183 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 522.114124175 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 584.136118221 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 598.126125234 |
1221 | 理工 | 新疆大学 | 485.100089202 |
1224 | 理工 | 天津医科大学 | 551.124126198 |
1227 | 理工 | 广西大学 | 562.127129201 |
1234 | 文史 | 郑州大学 | 589.121122208 |
1235 | 理工 | 福州大学 | 558.124119215 |
1249 | 理工 | 重庆邮电大学 | 582.118139208 |
1260 | 理工 | 中国计量学院 | 606.135123241 |
1262 | 理工 | 南通大学 | 554.137110199 |
1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 578.123118226 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 565.123114219 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 565.133102230 |
1291 | 理工 | 宁夏大学 | 547.120123203 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 600.133125235 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 548.111123199 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 557.122125199 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 550.113111221 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 503.114103189 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 495.105114155 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 501.102096191 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 495.101129152 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 483.101108173 |
1608 | 文史 | 佳木斯大学 | |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 560.112133204 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 486.092126170 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 498.110089185 |
1612 | 理工 | 黑龙江大学 | 555.120117209 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 |
493.108097191 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13