2015年黑龙江高考本科二批B段征集志愿招生计划(理工)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
1219 | 天津中医药大学 | 理工 | 19 | 药学类(中外合作办学)(临床药学)(要求英语成绩100分及以上) | 1 | |
1255 | 广西医科大学 | 理工 | 02 | 信息管理与信息系统(校际交流项目) | 1 | |
1325 | 大连民族大学 | 理工 | 64 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 3 | |
1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 38 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 9 | |
1334 | 浙江海洋学院 | 理工 | 17 | 海洋工程类(中外合作办学)(船舶与海洋工程)(要求英语或俄语单科成绩1 | 3 | |
2002 | 西北民族大学 | 理工 | 35 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 2 | |
2002 | 西北民族大学 | 理工 | 36 | 预科班(一年)(招赫哲族考生) | 2 | |
2003 | 北方民族大学 | 理工 | 41 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 2 | |
2218 | 天津城建大学 | 理工 | 25 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) | 4 | |
2288 | 吉林建筑大学 | 理工 | 36 | 建筑类(建筑学)(中外合作办学)(五年) | 1 | |
2288 | 吉林建筑大学 | 理工 | 37 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) | 4 | |
2290 | 吉林农业大学 | 理工 | 48 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 1 | |
2291 | 北华大学 | 理工 | 23 | 护理学类(护理学)(中外合作办学)(要求男生身高170cm以上(含)、女生身 | 1 | |
2295 | 长春师范大学 | 理工 | 26 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术)(招英语考生) | 1 | |
2295 | 长春师范大学 | 理工 | 27 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 5 | |
2306 | 上海海洋大学 | 理工 | 05 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 3 | |
2349 | 三明学院 | 理工 | 01 | 土木工程(中外合作办学)(英语成绩90分以上) | 5 | |
2355 | 江西中医药大学 | 理工 | 18 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 1 | |
2358 | 上饶师范学院 | 理工 | 04 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 2 | |
2397 | 华北水利水电大学 | 理工 | 25 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 4 | |
2478 | 成都信息工程大学 | 理工 | 33 | 大气科学(定向)(招全省462分及以上考生) | 1 | |
2497 | 贵州财经大学 | 理工 | 01 | 金融学(中外合作办学) | 2 | |
2497 | 贵州财经大学 | 理工 | 02 | 市场营销(国际本科学术互认课程) | 2 | |
2509 | 云南民族大学 | 理工 | 05 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 2 | |
2640 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术(要求英语成绩90分以上) | 7 | |
2653 | 黑河学院 | 理工 | 03 | 旅游管理 | 4 | |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 01 | 植物保护(招少数民族考生) | 4 | 招七少民族2人,其他少数民族31人 |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 02 | 生物工程(招少数民族考生) | 5 | |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 03 | 生物制药(招少数民族考生) | 4 | |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 04 | 食品科学与工程(招少数民族考生) | 2 | |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 05 | 网络工程(招英语考生)(招少数民族考生) | 3 | |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 06 | 土木工程(招少数民族考生) | 2 | |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 07 | 水利水电工程(招少数民族考生) | 1 | |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 08 | 水文与水资源工程(招少数民族考生) | 5 | |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 09 | 电子商务(招少数民族考生) | 2 | |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 10 | 应用心理学(招少数民族考生) | 5 | |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 01 | 电子信息科学与技术(招少数民族考生) | 4 | 招七少民族2人,其他少数民族21人 |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 02 | 土木工程(招少数民族考生) | 5 | |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 03 | 材料化学(招少数民族考生) | 3 | |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 04 | 环境工程(招少数民族考生) | 3 | |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 05 | 安全工程(招少数民族考生) | 5 | |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 06 | 英语(招英语考生)(招少数民族考生) | 2 | |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 07 | 材料物理(招少数民族考生) | 1 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 01 | 动物医学(六年)(招少数民族考生) | 1 | 招七少民族3人,其他少数民族28人 |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 02 | 园艺(招少数民族考生) | 1 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 03 | 园林(招少数民族考生) | 2 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 04 | 土地资源管理(招少数民族考生) | 3 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 05 | 农业水利工程(招少数民族考生) | 2 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 06 | 风景园林(招少数民族考生) | 1 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 07 | 环境科学(招少数民族考生) | 2 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 09 | 制药工程(招英语考生)(招少数民族考生) | 3 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 11 | 食品科学与工程类(招少数民族考生) | 4 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 12 | 机械类(工学Ⅰ)(招少数民族考生) | 1 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 13 | 电气类(工学Ⅳ)(招少数民族考生) | 2 | |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 14 | 植物生产类(招少数民族考生) | 9 | |
5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 01 | 生物技术(招少数民族考生) | 2 | 招七少民族1人,其他少数民族9人 |
5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 06 | 植物保护(招少数民族考生) | 4 | |
5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 07 | 粮食工程(招少数民族考生) | 4 | |
5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 01 | 康复治疗学(招少数民族考生) | 4 | 招七少民族3人,其他少数民族31人 |
5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 02 | 中药资源与开发(招少数民族考生) | 4 | |
5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 03 | 药学(招少数民族考生) | 4 | |
5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 04 | 食品科学与工程(招少数民族考生) | 5 | |
5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 05 | 公共事业管理(招少数民族考生) | 6 | |
5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 06 | 市场营销(招少数民族考生) | 6 | |
5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 07 | 应用心理(招少数民族考生) | 5 | |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 01 | 旅游管理(招少数民族考生) | 1 | 招七少民族3人,其他少数民族24人 |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 02 | 劳动与社会保障(招少数民族考生) | 4 | |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 03 | 酒店管理(招少数民族考生) | 3 | |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 04 | 物流管理(招少数民族考生) | 5 | |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 05 | 食品科学与工程(招少数民族考生) | 3 | |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 06 | 食品质量与安全(招少数民族考生) | 2 | |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 07 | 物流工程(招少数民族考生) | 3 | |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 08 | 物联网工程(招少数民族考生) | 2 | |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 09 | 工程管理(招少数民族考生) | 4 | |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 06 | 人文地理与城乡规划(非师范)(招少数民族考生) | 6 | 招七少民族1人,其他少数民族5人 |
5012 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 06 | 外国语言文学类[含日语、翻译(日语翻译)](招少数民族考生) | 1 | 招其他少数民族3人 |
5012 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 07 | 外国语言文学类[含俄语、翻译(俄语翻译)](招少数民族考生) | 2 | |
5013 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 01 | 公共事业管理(招少数民族考生) | 4 | 招七少民族1人,其他少数民族22人 |
5013 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 02 | 国际经济贸易(招英语或俄语考生)(招少数民族考生) | 5 | |
5013 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 03 | 信息管理与信息系统(招少数民族考生) | 5 | |
5013 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 04 | 人文地理与城乡规划(招少数民族考生) | 4 | |
5013 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术(招英语考生)(招少数民族考生) | 2 | |
5013 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 06 | 软件工程(招英语考生)(招少数民族考生) | 3 | |
5014 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 09 | 材料类(招少数民族考生) | 3 | 招其他少数民族5人 |
5014 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 10 | 计算机类(招少数民族考生) | 2 | |
5015 | 大庆师范学院 | 理工 | 03 | 计算机类(招少数民族考生) | 4 | 招其他少数民族6人 |
5015 | 大庆师范学院 | 理工 | 04 | 化学工程与工艺(非师范)(招少数民族考生) | 2 | |
5016 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 03 | 保险学(招少数民族考生) | 1 | 招其他少数民族5人 |
5016 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 04 | 英语(招少数民族考生) | 1 | |
5016 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 10 | 人力资源管理(招少数民族考生) | 1 | |
5016 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 12 | 劳动与社会保障(招少数民族考生) | 2 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13