2019年普通高校艺术类本科提前批录取结束院校名单(一) | |
院校代号 | 院校名称 |
0016 | 北京师范大学 |
1003 | 清华大学 |
1020 | 厦门大学 |
1022 | 中国海洋大学 |
1028 | 江南大学 |
1055 | 中国传媒大学 |
1057 | 东华大学 |
1079 | 中央民族大学 |
1240 | 苏州大学 |
1243 | 南京师范大学 |
1245 | 浙江理工大学 |
1304 | 天津工业大学 |
1319 | 北京印刷学院 |
1329 | 浙江传媒学院 |
1600 | 哈尔滨音乐学院 |
2461 | 广西艺术学院 |
3166 | 上海视觉艺术学院 |
8001 | 中央戏剧学院 |
8002 | 中央美术学院 |
8003 | 中央音乐学院 |
8004 | 中国音乐学院 |
8005 | 北京电影学院 |
8006 | 北京舞蹈学院 |
8007 | 中国戏曲学院 |
8008 | 天津音乐学院 |
8009 | 天津美术学院 |
8010 | 鲁迅美术学院 |
8011 | 沈阳音乐学院 |
8012 | 吉林艺术学院 |
8013 | 上海音乐学院 |
8014 | 上海戏剧学院 |
8015 | 南京艺术学院 |
8016 | 中国美术学院 |
8018 | 山东艺术学院 |
8019 | 山东工艺美术学院 |
8020 | 湖北美术学院 |
8022 | 广州美术学院 |
8023 | 星海音乐学院 |
8025 | 四川美术学院 |
8026 | 四川音乐学院 |
8028 | 西安美术学院 |
8036 | 北京服装学院 |
8037 | 武汉设计工程学院 |
8038 | 浙江音乐学院 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13