院校代码 | 院校名称 | 备注 |
1027 | 重庆大学 | 校考 |
1032 | 东北师范大学 | 校考 |
1033 | 西南大学 | 01声乐专业统考成绩149分,02音乐学专业统考成绩134分,03音乐学专业统考成绩139分,04广播电视编导专业统考成绩244分,05播音与主持艺术专业统考成绩228分 。(02、03专业文化课达到普通本科一批次线80%以上,04、05专业文化课达到普通本科一批次线上) |
1047 | 湖南大学 | 文化课成绩500分 |
1217 | 首都师范大学 | 校考 |
1222 | 深圳大学 | 综合分 |
1225 | 西北大学 | 01文化课成绩504分,02文化课成绩518分 |
1328 | 广东工业大学 | 校考 |
1329 | 浙江传媒学院 | 21专业校考,其他综合分 |
1358 | 华北理工大学 | 校考 |
1603 | 黑龙江大学 | 01器乐专业统考成绩135分(征集志愿143分),02声乐专业统考成绩148分,03器乐专业统考成绩140分,04器乐专业统考成绩157分,05文化课成绩:文艺412分、理艺416分(同分看术科) |
2263 | 内蒙古艺术学院 | 校考 |
2291 | 北华大学 | 校考 |
2292 | 通化师范大学 | 02综合分,其他专业校考 |
2300 | 长春工程学院 | 校考 |
2440 | 湘南学院 | 校考 |
2450 | 湖南第一师范学院 | 校考 |
2453 | 北京师范大学珠海分校 | 01综合分,02广播电视编导专业 统考成绩236分,03播音与主持艺术专业统考成绩233分 |
2514 | 西安工程大学 | 01校考,02、03综合分 |
2533 | 陇东学院 | 校考 |
2553 | 厦门理工学院 | 校考 |
2562 | 沈阳师范大学 | 01声乐专业统考成绩141分,02器乐专业统考成绩115分,03、05、06综合分 |
2567 | 贺州学院 | 校考 |
2577 | 山西传媒学院 | 01舞蹈编导专业统考成绩(男187分、女205分),02、03、05专业校考,04文化课成绩291分 |
3150 | 大连艺术学院 | 校考 |
8570 | 四川传媒学院 | 校考 |
8907 | 长沙师范学院 | 校考 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13