院校代码 | 院校名称 | 备注 |
0023 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学专业统考成绩137分(征集志愿145分) |
0024 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学专业统考成绩145分(同分看文化课) |
0028 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学专业统考成绩143分 |
0029 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学专业统考成绩137分 |
0053 | 牡丹江师范学院 | 音乐学专业统考成绩144分(征集志愿140分) |
0057 | 牡丹江师范学院 | 音乐学专业统考成绩143分 |
1024 | 华中科技大学 | 播音与主持艺术专业统考成绩240分(征集志愿245分) |
1031 | 陕西师范大学 | 播音与主持艺术专业统考成绩237分(文化课成绩达到普通本科一批次线上) |
1241 | 中北大学 | 01声乐专业统考成绩129分(二志愿148分、征集志愿148分),02音乐学专业统考成绩132分(二志愿146分) |
1248 | 东北电力大学 | 01专业校考,02专业综合分 |
1272 | 长沙理工大学 | 校考 |
1312 | 西安石油大学 | 音乐学专业统考成绩144分(征集志愿148分) |
1321 | 辽宁科技大学 | 综合分 |
1341 | 西南民族大学 | 01声乐专业统考成绩166分,02器乐专业统考成绩179分(征集志愿154分,03音乐学专业统考成绩131分(征集志愿167分),04舞蹈编导专业统考成绩241分 |
1344 | 昆明理工大学 | 文化课成绩:文艺286分、理艺347分(征集志愿:文艺480分) |
1354 | 湖南工业大学 | 01音乐学专业统考成绩126分,02-07专业校考 |
1375 | 长江大学 | 01声乐专业统考成绩147分(同分看文化课),02器乐专业统考成绩140分,03音乐学专业统考成绩134分 |
1604 | 东北农业大学 | 01声乐专业统考成绩149分,02器乐专业统考成绩156分(征集志愿133分),03专业文化课成绩(文艺451分、理艺466分) |
1608 | 佳木斯大学 | 01器乐专业统考成绩130分(同分看文化课),02声乐专业统考成绩127分,03音乐学专业统考成绩133分(同分看文化课),04声乐专业统考成绩117分,05舞蹈编导专业统考成绩210分(征集志愿240分) |
2225 | 河北科技大学 | 校考 |
2284 | 延边大学 | 校考 |
2399 | 郑州轻工业大学 | 校 考 |
2422 | 湖北师范大学 | 02器乐专业统考成绩130分,03器乐专业统考成绩122分 |
2430 | 江汉大学 | 校考 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 01专业文化课成绩282分(二志愿303分,02专业文化课成绩(文艺299分、理艺266分),03专业文化课成绩(文艺274分、理艺321分) |
2447 | 湖南商学院 | 校考 |
2516 | 延安大学 | 音乐学专业统考成绩145分 |
2575 | 广东石油化工学院 | 综合分 |
2602 | 哈尔滨学院 | 05器乐专业统考成绩146分(同分看文化课),05器乐专业统考成绩123分(二志愿117分、征集志愿131分),06声乐专业统考成绩140分(同分看文化课),07音乐学专业统考成绩137分(同分看文化课) |
2620 | 大庆师范学院 | 01声乐专业统考成绩127分,02器乐专业统考成绩113分(二志愿123分),03器乐专业统考成绩128分,04舞蹈表演专业统考成绩185分(二志愿186分、征集志愿248分) |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13