院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
0019 | 吉林大学 | 文史 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理工 |
1001 | 北京大学 | 理工 |
1001 | 北京大学 | 文史 |
1003 | 清华大学 | 理工 |
1003 | 清华大学 | 文史 |
1004 | 华东师范大学 | 理工 |
1004 | 华东师范大学 | 文史 |
1006 | 南开大学 | 理工 |
1006 | 南开大学 | 文史 |
1007 | 天津大学 | 理工 |
1008 | 大连理工大学 | 理工 |
1008 | 大连理工大学 | 文史 |
1009 | 吉林大学 | 理工 |
1010 | 武汉大学 | 理工 |
1010 | 武汉大学 | 文史 |
1011 | 复旦大学 | 理工 |
1011 | 复旦大学 | 文史 |
1012 | 上海交通大学 | 理工 |
1012 | 上海交通大学 | 文史 |
1014 | 华东理工大学 | 理工 |
1017 | 南京大学 | 理工 |
1017 | 南京大学 | 文史 |
1018 | 东南大学 | 理工 |
1019 | 浙江大学 | 理工 |
1019 | 浙江大学 | 文史 |
1020 | 厦门大学 | 理工 |
1020 | 厦门大学 | 文史 |
1021 | 山东大学 | 理工 |
1021 | 山东大学 | 文史 |
1023 | 中山大学 | 文史 |
1024 | 华中科技大学 | 理工 |
1024 | 华中科技大学 | 文史 |
1025 | 兰州大学 | 理工 |
1025 | 兰州大学 | 文史 |
1027 | 重庆大学 | 理工 |
1027 | 重庆大学 | 文史 |
1028 | 江南大学 | 理工 |
1028 | 江南大学 | 文史 |
1030 | 中南大学 | 理工 |
1030 | 中南大学 | 文史 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 |
1036 | 中国政法大学 | 理工 |
1036 | 中国政法大学 | 文史 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 |
1038 | 中央财经大学 | 理工 |
1038 | 中央财经大学 | 文史 |
1039 | 中南财经政法大学 | 理工 |
1040 | 上海财经大学 | 理工 |
1040 | 上海财经大学 | 文史 |
1041 | 西南财经大学 | 理工 |
1041 | 西南财经大学 | 文史 |
1042 | 中国农业大学 | 理工 |
1043 | 南京农业大学 | 理工 |
1043 | 南京农业大学 | 文史 |
1044 | 华中农业大学 | 理工 |
1044 | 华中农业大学 | 文史 |
1046 | 北京林业大学 | 文史 |
1047 | 湖南大学 | 理工 |
1047 | 湖南大学 | 文史 |
1048 | 合肥工业大学 | 理工 |
1050 | 北京交通大学 | 理工 |
1050 | 北京交通大学 | 文史 |
1051 | 北京科技大学 | 理工 |
1051 | 北京科技大学 | 文史 |
1052 | 北京化工大学 | 理工 |
1052 | 北京化工大学 | 文史 |
1053 | 北京邮电大学 | 理工 |
1053 | 北京邮电大学 | 文史 |
1054 | 北京中医药大学 | 理工 |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 |
1056 | 东北大学 | 理工 |
1056 | 东北大学 | 文史 |
1059 | 中国药科大学 | 理工 |
1059 | 中国药科大学 | 文史 |
1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 |
1060 | 中国石油大学(华东) | 文史 |
1061 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
1061 | 中国地质大学(武汉) | 文史 |
1062 | 中国矿业大学(北京) | 理工 |
1063 | 中国石油大学(北京) | 理工 |
1063 | 中国石油大学(北京) | 文史 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 文史 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 |
1065 | 西南交通大学 | 文史 |
1067 | 长安大学 | 理工 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 |
1068 | 武汉理工大学 | 文史 |
1069 | 华侨大学 | 文史 |
1071 | 北京体育大学 | 文史 |
1072 | 北京航空航天大学 | 理工 |
1073 | 北京理工大学 | 理工 |
1073 | 北京理工大学 | 文史 |
1075 | 南京理工大学 | 理工 |
1077 | 中国科学技术大学 | 理工 |
1078 | 暨南大学 | 文史 |
1079 | 中央民族大学 | 理工 |
1079 | 中央民族大学 | 文史 |
1081 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
1081 | 华北电力大学(保定) | 文史 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 |
1082 | 大连海事大学 | 文史 |
1083 | 中国矿业大学 | 文史 |
1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 |
1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 |
1085 | 上海交通大学医学院 | 理工 |
1086 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 |
1086 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 |
1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 |
1088 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 |
1088 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 |
1089 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 |
1092 | 北京理工大学 | 理工 |
1093 | 大连理工大学 | 理工 |
1097 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 |
1100 | 东北师范大学 | 理工 |
1100 | 东北师范大学 | 文史 |
1101 | 山东大学威海分校 | 理工 |
1102 | 中南民族大学 | 理工 |
1102 | 中南民族大学 | 文史 |
1201 | 北京第二外国语学院 | 文史 |
1202 | 北京工商大学 | 理工 |
1204 | 大连医科大学 | 理工 |
1208 | 沈阳药科大学 | 理工 |
1209 | 东北财经大学 | 理工 |
1209 | 东北财经大学 | 文史 |
1213 | 内蒙古大学 | 文史 |
1214 | 石家庄铁道大学 | 文史 |
1217 | 首都师范大学 | 理工 |
1217 | 首都师范大学 | 文史 |
1220 | 西安理工大学 | 理工 |
1221 | 新疆大学 | 文史 |
1223 | 宁波大学 | 文史 |
1224 | 天津医科大学 | 理工 |
1225 | 西北大学 | 文史 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13