2019年普通本科二批A段录取院校征集志愿招生计划 | |||||||
批次代码 | 院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额人数 |
R | 1256 | 山西医科大学 | 5 | 理工 | 25 | 助产学(就读于汾阳学院) | 1 |
R | 1279 | 辽宁中医药大学 | 5 | 理工 | 07 | 物流管理 | 2 |
R | 1306 | 中南林业科技大学 | 5 | 理工 | 25 | 国际商务 | 1 |
R | 1307 | 南华大学 | 5 | 理工 | 14 | 护理学 | 1 |
R | 1308 | 湖南农业大学 | 5 | 理工 | 13 | 种子科学与工程 | 1 |
R | 1312 | 西安石油大学 | 5 | 理工 | 09 | 应用物理学 | 2 |
R | 1318 | 沈阳理工大学 | 5 | 理工 | 42 | 物流管理 | 1 |
R | 1331 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 理工 | 25 | 交通运输 | 1 |
R | 1344 | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 23 | 财务管理(高职本科) | 1 |
R | 1357 | 海南医学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物技术 | 1 |
R | 1357 | 海南医学院 | 5 | 理工 | 09 | 护理学 | 1 |
R | 1366 | 赣南医学院 | 5 | 理工 | 02 | 制药工程 | 1 |
R | 1379 | 东华理工大学 | 5 | 理工 | 04 | 统计学 | 1 |
R | 1379 | 东华理工大学 | 5 | 理工 | 05 | 测控技术与仪器 | 1 |
R | 1384 | 江西中医药大学 | 5 | 理工 | 05 | 保险学 | 1 |
R | 1384 | 江西中医药大学 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 1 |
R | 1384 | 江西中医药大学 | 5 | 理工 | 13 | 健康服务与管理 | 1 |
R | 2010 | 华北科技学院 | 5 | 理工 | 10 | 采矿工程(只录有志愿男生) | 2 |
R | 2017 | 塔里木大学 | 5 | 理工 | 08 | 农业机械化及其自动化 | 2 |
R | 2222 | 河北工程大学 | 5 | 理工 | 32 | 食品质量与安全 | 1 |
R | 2222 | 河北工程大学 | 5 | 理工 | 33 | 安全工程 | 1 |
R | 2223 | 河北地质大学 | 5 | 理工 | 14 | 土地整治工程 | 2 |
R | 2225 | 河北科技大学 | 5 | 理工 | 07 | 化学工程与工艺 | 1 |
R | 2241 | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 10 | 农学(含农学、农学(功能农业方向)、种子科学与工程专业) | 1 |
R | 2242 | 太原科技大学 | 5 | 理工 | 26 | 环保设备工程 | 2 |
R | 2242 | 太原科技大学 | 5 | 理工 | 23 | 化学工程与工艺 | 1 |
R | 2243 | 长治医学院 | 5 | 理工 | 09 | 医学实验技术 | 1 |
R | 2243 | 长治医学院 | 5 | 理工 | 14 | 信息管理与信息系统 | 1 |
R | 2244 | 山西师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 食品科学与工程 | 1 |
R | 2252 | 太原工业学院 | 5 | 理工 | 14 | 安全工程 | 1 |
R | 2256 | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 10 | 草业科学 | 3 |
R | 2256 | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 06 | 农业资源与环境 | 2 |
R | 2256 | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 04 | 农学 | 1 |
R | 2257 | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 13 | 生物工程 | 1 |
R | 2267 | 内蒙古医科大学 | 5 | 理工 | 05 | 护理学 | 1 |
R | 2269 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 5 | 理工 | 04 | 卫生检验与检疫 | 2 |
R | 2270 | 辽宁工业大学 | 5 | 理工 | 20 | 建筑学 | 1 |
R | 2277 | 渤海大学 | 5 | 理工 | 01 | 应用化学 | 1 |
R | 2282 | 大连大学 | 5 | 理工 | 02 | 材料成型及控制工程 | 1 |
R | 2283 | 沈阳工程学院 | 5 | 理工 | 01 | 应用化学 | 1 |
R | 2283 | 沈阳工程学院 | 5 | 理工 | 02 | 机械工艺技术 | 1 |
R | 2283 | 沈阳工程学院 | 5 | 理工 | 07 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 |
R | 2284 | 延边大学 | 5 | 理工 | 11 | 物流管理(在珲春校区办学) | 1 |
R | 2285 | 延边大学 | 5 | 理工 | 12 | 护理学(招朝鲜族考生) | 1 |
R | 2287 | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 04 | 俄语(招英语,俄语考生) | 1 |
R | 2290 | 吉林农业大学 | 5 | 理工 | 14 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程) | 3 |
R | 2293 | 吉林师范大学 | 5 | 理工 | 09 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 1 |
R | 2293 | 吉林师范大学 | 5 | 理工 | 11 | 给排水科学与工程 | 1 |
R | 2295 | 长春师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 冶金工程 | 3 |
R | 2295 | 长春师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 人工智能(学费待定) | 3 |
R | 2297 | 吉林财经大学 | 5 | 理工 | 11 | 朝鲜语(招英语考生) | 2 |
R | 2303 | 吉林医药学院 | 5 | 理工 | 15 | 信息管理与信息系统 | 2 |
R | 2303 | 吉林医药学院 | 5 | 理工 | 09 | 药物制剂 | 1 |
R | 2317 | 南京工程学院 | 5 | 理工 | 15 | 环境工程(电力环保) | 2 |
R | 2331 | 温州医科大学 | 5 | 理工 | 01 | 生物技术 | 1 |
R | 2343 | 集美大学 | 5 | 理工 | 08 | 海洋渔业科学与技术 | 2 |
R | 2359 | 宜春学院 | 5 | 理工 | 03 | 动物医学 | 1 |
R | 2370 | 山东建筑大学 | 5 | 理工 | 05 | 材料科学与工程 | 1 |
R | 2376 | 山东第一医科大学 | 5 | 理工 | 01 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 2 |
R | 2378 | 山东中医药大学 | 5 | 理工 | 10 | 护理学 | 1 |
R | 2379 | 济宁医学院 | 5 | 理工 | 16 | 临床药学(日照校区) | 2 |
R | 2379 | 济宁医学院 | 5 | 理工 | 14 | 药学(日照校区) | 1 |
R | 2379 | 济宁医学院 | 5 | 理工 | 22 | 护理学 | 1 |
R | 2380 | 山东农业工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 农林经济管理 | 1 |
R | 2389 | 山东财经大学 | 5 | 理工 | 18 | 公共管理类(行政管理、城市管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 1 |
R | 2394 | 山东交通学院 | 5 | 理工 | 09 | 轮机工程(威海校区) | 2 |
R | 2395 | 山东工商学院 | 5 | 理工 | 09 | 金融科技 | 1 |
R | 2397 | 华北水利水电大学 | 5 | 理工 | 08 | 地质工程 | 1 |
R | 2401 | 河南科技大学 | 5 | 理工 | 18 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 |
R | 2409 | 南阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 材料化学 | 3 |
R | 2436 | 长沙学院 | 5 | 理工 | 04 | 生物工程 | 1 |
R | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 03 | 车辆工程 | 3 |
R | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 02 | 材料成型及控制工程 | 1 |
R | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 09 | 土木工程 | 1 |
R | 2456 | 桂林旅游学院 | 5 | 理工 | 01 | 英语(招英语考生,建议高考英语单科成绩100分以下的考生慎重报读) | 2 |
R | 2457 | 桂林电子科技大学 | 5 | 理工 | 04 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程) | 1 |
R | 2458 | 右江民族医学院 | 5 | 理工 | 01 | 英语(招英语考生) | 2 |
R | 2458 | 右江民族医学院 | 5 | 理工 | 05 | 医学检验技术 | 1 |
R | 2460 | 广西师范大学 | 5 | 理工 | 08 | 环境工程 | 1 |
R | 2476 | 重庆科技学院 | 5 | 理工 | 02 | 地质学 | 1 |
R | 2478 | 南宁师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 环境科学 | 1 |
R | 2486 | 西华师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 测绘工程 | 2 |
R | 2503 | 大理大学 | 5 | 理工 | 01 | 化学 | 2 |
R | 2505 | 云南师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 测绘工程 | 2 |
R | 2524 | 榆林学院 | 5 | 理工 | 05 | 安全工程 | 1 |
R | 2528 | 新疆财经大学 | 5 | 理工 | 04 | 法学 | 1 |
R | 2545 | 安徽中医药大学 | 5 | 理工 | 01 | 制药工程 | 1 |
R | 2549 | 西安医学院 | 5 | 理工 | 04 | 护理学 | 1 |
R | 2552 | 广西科技大学 | 5 | 理工 | 09 | 土木工程 | 1 |
R | 2559 | 北部湾大学 | 5 | 理工 | 05 | 油气储运工程 | 1 |
R | 2560 | 广西中医药大学 | 5 | 理工 | 07 | 护理学(身高女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 1 |
R | 2562 | 沈阳师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术(后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英 | 1 |
R | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 10 | 人文地理与城乡规划 | 7 |
R | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 12 | 生态学 | 6 |
R | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 21 | 物流管理 | 6 |
R | 2602 | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 17 | 食品质量与安全 | 9 |
R | 2602 | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 16 | 食品科学与工程 | 3 |
R | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 20 | 烹饪与营养教育 | 10 |
R | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 12 | 市场营销 | 2 |
R | 2608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 32 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化)(工学II类) | 24 |
R | 2608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 37 | 园林 | 11 |
R | 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 11 | 信息管理与信息系统 | 1 |
R | 2611 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 13 | 健康服务与管理(学费待定) | 2 |
R | 2612 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 23 | 材料物理 | 13 |
R | 2613 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 25 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 7 |
R | 2613 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 23 | 给排水科学与工程 | 1 |
R | 2613 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 26 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(要求有基本美术基础) | 1 |
R | 2614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 17 | 测控技术与仪器 | 17 |
R | 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 理工 | 19 | 植物生产类(园艺、设施农业科学与工程)(学费待定) | 9 |
R | 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 理工 | 20 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程) | 9 |
R | 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 理工 | 25 | 草业科学 | 5 |
R | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 5 | 理工 | 01 | 运动人体科学 | 1 |
R | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 05 | 护理学(建议男性身高172cm以上,女性身高160cm以上) | 2 |
R | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 06 | 助产学(学费待定) | 1 |
R | 2618 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 02 | 土木工程(中外合作办学) | 2 |
R | 2619 | 黑河学院 | 5 | 理工 | 27 | 旅游管理 | 4 |
R | 2619 | 黑河学院 | 5 | 理工 | 03 | 社会工作 | 3 |
R | 2619 | 黑河学院 | 5 | 理工 | 16 | 应用化学 | 3 |
R | 2619 | 黑河学院 | 5 | 理工 | 20 | 光电信息科学与工程 | 3 |
R | 2619 | 黑河学院 | 5 | 理工 | 21 | 电子信息科学与技术 | 3 |
R | 2619 | 黑河学院 | 5 | 理工 | 26 | 物流管理 | 3 |
R | 2619 | 黑河学院 | 5 | 理工 | 11 | 翻译 | 2 |
R | 2620 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 12 | 汽车服务工程 | 16 |
R | 2620 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 18 | 油气储运工程 | 9 |
R | 2621 | 绥化学院 | 5 | 理工 | 14 | 汽车服务工程 | 6 |
R | 2621 | 绥化学院 | 5 | 理工 | 21 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 6 |
R | 2621 | 绥化学院 | 5 | 理工 | 20 | 水文与水资源工程 | 5 |
R | 2622 | 黑龙江工业学院 | 5 | 理工 | 11 | 采矿工程 | 10 |
R | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 理工 | 11 | 健康服务与管理(学费待定) | 5 |
R | 2627 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 13 | 食品科学与工程 | 3 |
R | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 12 | 软件工程 | 8 |
R | 2631 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 02 | 精神医学(中外合作办学) | 4 |
R | 2632 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 15 | 采矿工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 18 |
R | 2632 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 12 | 采矿工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 12 |
R | 2632 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 14 | 采矿工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 9 |
R | 2632 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 11 | 资源勘查工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 9 |
R | 2632 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 13 | 采矿工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 1 |
R | 2632 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 22 | 安全工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 7 |
R | 2632 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 10 | 资源勘查工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 3 |
R | 2632 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 09 | 资源勘查工程(为龙煤鹤岗矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 1 |
R | 2632 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 08 | 资源勘查工程(为龙煤双鸭山矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 1 |
R | 2632 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 23 | 安全工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(只招男生) | 1 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13