院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
0010 | 黑龙江大学 | 文史 | 476 | 480 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 理工 | 综合评价461.1 | |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 文史 | 综合评价506.4 | |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 理工 | 463 | 551 |
0096 | 解放军空军预警学院 | 理工 | 417 | 535 |
0098 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 448 | 507 |
0112 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男416,女507 | 男457 |
0112 | 中国人民警察大学 | 文史 | 男517,女526 | 男484 |
0114 | 中国消防救援学院 | 文史 | 485 | |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 485 | 492 |
0311 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 474 | 508 |
0400 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 446 | |
0401 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 418 | 457 |
0401 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 513 | |
0402 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 440 | 454 |
0402 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 478 | |
0403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 416 | 441 |
0406 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 442 | 428 |
0407 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 447 | |
0412 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 476 | 484 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 415 | 521 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13