院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
1009 | 吉林大学 | 理工 | 513 | 531 |
1121 | 贵州大学 | 理工 | 429 | 463 |
1127 | 辽宁大学 | 理工 | 426 | |
1218 | 天津中医药大学 | 理工 | 452 | 422 |
1264 | 河南大学 | 文史 | 472 | 494 |
1271 | 江苏科技大学 | 理工 | 421 | 440 |
1300 | 三峡大学 | 理工 |
少数民族预科班403, 中外合作办学478 |
少数民族预科班403 |
1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 361 | |
1368 | 杭州师范大学 | 理工 | 418 | 446 |
1604 | 东北农业大学 | 理工 | 415 | 425 |
1610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 416 | 416 |
5005 | 东北农业大学 | 文史 | 447 | 445 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13