2021年普通高职(专科)投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 385.105076146 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 322.050039142 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 322.052048122 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 318.069074089 |
1358 | 文史 | 华北理工大学 | 367.093056120 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 290.072078070 |
1392 | 文史 | 长春中医药大学 | 368.079077144 |
1392 | 理工 | 长春中医药大学 | 319.075055090 |
1400 | 文史 | 桂林理工大学 | 347.095060136 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 286.037064090 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 344.105066133 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 288.027063098 |
2212 | 文史 | 河北工业职业技术大学 | 301.085060106 |
2212 | 理工 | 河北工业职业技术大学 | 164.030034031 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 266.049046073 |
2218 | 文史 | 河北科技工程职业技术大学 | 271.094024097 |
2218 | 理工 | 河北科技工程职业技术大学 | 252.048041074 |
2257 | 文史 | 内蒙古农业大学 | 344.100043134 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 277.033045098 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 384.100051150 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 323.099033111 |
2266 | 理工 | 沈阳医学院 | 326.024089101 |
2286 | 文史 | 长春工业大学 | 365.103065159 |
2286 | 理工 | 长春工业大学 | 308.042065108 |
2288 | 理工 | 吉林化工学院 | 265.047053058 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 353.097081145 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 293.059068066 |
2297 | 理工 | 延边大学 | 306.042039138 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 352.111056153 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 276.045049092 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 336.105046150 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 273.042052092 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 326.064076090 |
2306 | 文史 | 长春工程学院 | 350.098048136 |
2306 | 理工 | 长春工程学院 | 278.059031107 |
2309 | 理工 | 沈阳工程学院 | 265.029069084 |
2312 | 文史 | 白城师范学院 | 378.101076133 |
2312 | 理工 | 白城师范学院 | 325.073052107 |
2351 | 文史 | 兰州资源环境职业技术大学 | 241.076026129 |
2351 | 理工 | 兰州资源环境职业技术大学 | 186.050027026 |
2353 | 文史 | 兰州石化职业技术大学 | 304.092026156 |
2353 | 理工 | 兰州石化职业技术大学 | 203.032040049 |
2400 | 文史 | 河北石油职业技术大学 | 285.083035127 |
2400 | 理工 | 河北石油职业技术大学 | 183.019031056 |
2597 | 文史 | 新疆政法学院 | 297.084054119 |
2597 | 理工 | 新疆政法学院 | 192.030033045 |
3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 257.083049105 |
3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 210.039030073 |
3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 320.100056111 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 256.037049081 |
3123 | 文史 | 保定理工学院 | 246.073038089 |
3123 | 理工 | 保定理工学院 | 215.016067057 |
3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 287.081038123 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 196.035028073 |
3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 294.083030107 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 220.028032072 |
3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 323.089023162 |
3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 236.018038094 |
3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 346.088083141 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 265.040054080 |
3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 306.109047121 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 237.030044072 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 293.080031125 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 196.024024072 |
3143 | 文史 | 大连财经学院 | 347.098055140 |
3143 | 理工 | 大连财经学院 | 272.041059078 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 270.055041087 |
3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 294.080036130 |
3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 215.036038069 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 336.097063126 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 222.042029084 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 199.069031042 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 175.026024036 |
3159 | 文史 | 长春科技学院 | 295.092048111 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 160.030021040 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 203.068034090 |
3161 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 0.000000000 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 0.000000000 |
3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 321.108031151 |
3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 247.025042085 |
3212 | 文史 | 江西科技学院 | 289.101036137 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 209.025022075 |
3213 | 文史 | 江西工程学院 | 350.100048149 |
3213 | 理工 | 江西工程学院 | 224.017041073 |
3215 | 文史 | 南昌工学院 | 324.093044141 |
3215 | 理工 | 南昌工学院 | 241.047046082 |
3217 | 文史 | 青岛城市学院 | 341.094073130 |
3217 | 理工 | 青岛城市学院 | 264.024063076 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 321.096051164 |
3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 237.036031087 |
3222 | 文史 | 青岛滨海学院 | 327.098041128 |
3222 | 理工 | 青岛滨海学院 | 268.046060088 |
3226 | 文史 | 青岛工学院 | 284.079038124 |
3226 | 理工 | 青岛工学院 | 225.029039062 |
3227 | 文史 | 山东英才学院 | 284.094045093 |
3227 | 理工 | 山东英才学院 | 195.022034060 |
3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 275.087029129 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 180.030021053 |
3231 | 文史 | 山东现代学院 | 287.088044111 |
3231 | 理工 | 山东现代学院 | 195.025038054 |
3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 311.092040132 |
3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 226.035033062 |
3233 | 文史 | 山东协和学院 | 306.102051104 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 206.050024049 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 308.090051126 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 244.016059074 |
3250 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 342.083076113 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 264.030077066 |
3267 | 文史 | 广东理工学院 | 165.066019060 |
3267 | 理工 | 广东理工学院 | 232.048034073 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 249.063023127 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 161.030025020 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 182.030019069 |
3296 | 文史 | 云南经济管理学院 | 268.098029126 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 181.034034039 |
3301 | 文史 | 西安外事学院 | 338.087071123 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 241.051036072 |
3311 | 文史 | 西安交通工程学院 | 318.091059132 |
3311 | 理工 | 西安交通工程学院 | 190.019030063 |
3320 | 文史 | 河北科技学院 | 233.078036082 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 183.045033026 |
3326 | 文史 | 河北东方学院 | 307.088067106 |
3326 | 理工 | 河北东方学院 | 234.028041089 |
3337 | 文史 | 上海立达学院 | 299.094053108 |
3337 | 理工 | 上海立达学院 | 242.030054069 |
3340 | 文史 | 海南科技职业大学 | 257.080056090 |
3340 | 理工 | 海南科技职业大学 | 175.015029042 |
3341 | 文史 | 西安信息职业大学 | 286.072053112 |
3341 | 理工 | 西安信息职业大学 | 238.049048048 |
3344 | 文史 | 南昌职业大学 | 278.090040110 |
3344 | 理工 | 南昌职业大学 | 190.017032065 |
3347 | 理工 | 山东工程职业技术大学 | 175.029039039 |
3358 | 文史 | 湖北恩施学院 | 248.073023135 |
3358 | 理工 | 湖北恩施学院 | 178.019034059 |
3359 | 文史 | 上海中侨职业技术大学 | 261.078034106 |
3359 | 理工 | 上海中侨职业技术大学 | 216.009056063 |
4003 | 文史 | 东北石油大学 | 348.090044129 |
4003 | 理工 | 东北石油大学 | 269.071039087 |
4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 332.089052133 |
4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 267.069033083 |
4019 | 文史 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 286.090038112 |
4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 194.026030058 |
4020 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 213.086023077 |
4020 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 160.005028041 |
4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 346.103079135 |
4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 275.064043088 |
4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 300.090058118 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 219.032050063 |
4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 291.090016151 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 217.029034071 |
4026 | 文史 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 326.089047123 |
4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 248.037063064 |
4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 245.071027117 |
4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 189.029026059 |
4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 223.083033069 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 160.020024039 |
4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 303.094050122 |
4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 234.033048063 |
4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 299.086044131 |
4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 230.013054082 |
4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 199.076027069 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160.019026047 |
4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 229.058035116 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 160.014016044 |
4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 326.077081115 |
4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 259.043041094 |
4036 | 文史 | 哈尔滨职业技术学院 | 342.108086092 |
4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 269.050048088 |
4037 | 文史 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 295.081046123 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 227.034044068 |
4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 324.100033149 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 172.030021036 |
4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 261.076023132 |
4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 160.020014057 |
4041 | 文史 | 黑龙江职业学院 | 317.090061124 |
4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 254.034038107 |
4042 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 299.093039138 |
4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 227.047029057 |
4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 341.102049160 |
4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 278.031058087 |
4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 189.065019080 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 160.008029046 |
4053 | 文史 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 317.069071120 |
4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 248.034036081 |
4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 160.062028065 |
4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 160.015029040 |
4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 210.075035070 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 160.007021060 |
4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 275.086062111 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 205.015068040 |
4070 | 文史 | 黑龙江生物科技职业学院 | 302.087037126 |
4070 | 理工 | 黑龙江生物科技职业学院 | 244.043046072 |
4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 276.092024141 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 177.045029045 |
4073 | 文史 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 292.094040127 |
4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 230.033026092 |
4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 191.071028087 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 160.010032048 |
4075 | 文史 | 哈尔滨城市职业学院 | 252.070044097 |
4075 | 理工 | 哈尔滨城市职业学院 | 191.026026064 |
4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 258.087028103 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 195.029031068 |
4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 162.076015051 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 161.015033054 |
4078 | 文史 | 黑龙江能源职业学院 | 170.063024073 |
4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 160.032022038 |
4079 | 文史 | 黑龙江生态工程职业学院 | 249.072044093 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 181.024032057 |
4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 227.076026096 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 160.026028035 |
4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 263.085043092 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 211.005036094 |
4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 200.080028080 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160.020022049 |
4084 | 文史 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 203.068035080 |
4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 160.020026050 |
4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 336.091053134 |
4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 277.055040082 |
4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 253.080035099 |
4200 | 文史 | 上海民航职业技术学院 | 341.087073117 |
4200 | 理工 | 上海民航职业技术学院 | 274.060042086 |
4201 | 文史 | 长沙航空职业技术学院 | 351.102088105 |
4201 | 理工 | 长沙航空职业技术学院 | 264.044058067 |
4202 | 文史 | 广州民航职业技术学院 | 337.090067114 |
4202 | 理工 | 广州民航职业技术学院 | 264.045038103 |
4203 | 文史 | 北京劳动保障职业学院 | 339.092099121 |
4203 | 理工 | 北京劳动保障职业学院 | 250.037056064 |
4204 | 文史 | 北京经济技术职业学院 | 324.102034139 |
4204 | 理工 | 北京经济技术职业学院 | 245.045041062 |
4205 | 文史 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 234.079048084 |
4205 | 理工 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 188.023029081 |
4206 | 文史 | 北京经济管理职业学院 | 341.096066133 |
4206 | 理工 | 北京经济管理职业学院 | 265.032038100 |
4207 | 文史 | 北京电子科技职业学院 | 358.091086145 |
4207 | 理工 | 北京电子科技职业学院 | 273.061046078 |
4208 | 文史 | 首钢工学院 | 328.100033132 |
4208 | 理工 | 首钢工学院 | 230.046029075 |
4209 | 文史 | 北京社会管理职业学院 | 329.092049146 |
4209 | 理工 | 北京社会管理职业学院 | 270.054061071 |
4210 | 文史 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 165.070024046 |
4210 | 理工 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 160.011019054 |
4213 | 文史 | 北京经贸职业学院 | 309.088042147 |
4213 | 理工 | 北京经贸职业学院 | 229.045033067 |
4214 | 文史 | 北京培黎职业学院 | 272.089030109 |
4214 | 理工 | 北京培黎职业学院 | 227.037044067 |
4215 | 文史 | 北京汇佳职业学院 | 214.074019101 |
4215 | 理工 | 北京汇佳职业学院 | 176.012032069 |
4217 | 文史 | 北京科技职业学院 | 309.084063099 |
4217 | 理工 | 北京科技职业学院 | 266.046026094 |
4219 | 文史 | 北京工业职业技术学院 | 348.088059136 |
4221 | 文史 | 天津铁道职业技术学院 | 330.082094095 |
4221 | 理工 | 天津铁道职业技术学院 | 271.025072078 |
4222 | 文史 | 天津城市职业学院 | 331.095058118 |
4222 | 理工 | 天津城市职业学院 | 238.043030073 |
4223 | 文史 | 天津艺术职业学院 | 322.099037114 |
4224 | 文史 | 天津生物工程职业技术学院 | 316.096061093 |
4224 | 理工 | 天津生物工程职业技术学院 | 241.028032082 |
4225 | 文史 | 天津市职业大学 | 350.097037153 |
4225 | 理工 | 天津市职业大学 | 281.060051090 |
4226 | 文史 | 天津医学高等专科学校 | 371.092063156 |
4226 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 304.052061091 |
4227 | 文史 | 天津滨海职业学院 | 346.097065136 |
4227 | 理工 | 天津滨海职业学院 | 268.041060077 |
4229 | 文史 | 天津渤海职业技术学院 | 322.090052149 |
4229 | 理工 | 天津渤海职业技术学院 | 235.026044064 |
4230 | 理工 | 天津电子信息职业技术学院 | 273.050047092 |
4231 | 文史 | 天津机电职业技术学院 | 327.094039143 |
4231 | 理工 | 天津机电职业技术学院 | 254.045054075 |
4232 | 文史 | 天津现代职业技术学院 | 344.089045142 |
4232 | 理工 | 天津现代职业技术学院 | 266.053041080 |
4233 | 理工 | 天津公安警官职业学院 | 304.072053091 |
4234 | 文史 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 304.101043126 |
4234 | 理工 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 195.035024058 |
4235 | 文史 | 天津轻工职业技术学院 | 335.098072110 |
4235 | 理工 | 天津轻工职业技术学院 | 253.029073064 |
4236 | 文史 | 天津商务职业学院 | 340.091066124 |
4236 | 理工 | 天津商务职业学院 | 165.035037026 |
4237 | 文史 | 天津交通职业学院 | 326.098075111 |
4237 | 理工 | 天津交通职业学院 | 219.034049045 |
4238 | 文史 | 天津工业职业学院 | 325.089028161 |
4238 | 理工 | 天津工业职业学院 | 258.066068041 |
4239 | 文史 | 天津石油职业技术学院 | 293.075063125 |
4239 | 理工 | 天津石油职业技术学院 | 227.033048067 |
4240 | 文史 | 天津海运职业学院 | 295.096038128 |
4240 | 理工 | 天津海运职业学院 | 206.030022074 |
4245 | 文史 | 曹妃甸职业技术学院 | 161.052025066 |
4245 | 理工 | 曹妃甸职业技术学院 | 0.000000000 |
4246 | 文史 | 石家庄工程职业学院 | 245.084021101 |
4246 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 203.035056030 |
4247 | 文史 | 石家庄财经职业学院 | 273.073041093 |
4247 | 理工 | 石家庄财经职业学院 | 170.026031036 |
4248 | 文史 | 河北交通职业技术学院 | 280.089063103 |
4248 | 理工 | 河北交通职业技术学院 | 218.030019079 |
4249 | 文史 | 河北对外经贸职业学院 | 324.096056118 |
4249 | 理工 | 河北对外经贸职业学院 | 235.025056058 |
4250 | 文史 | 河北女子职业技术学院 | 328.093049134 |
4250 | 理工 | 河北女子职业技术学院 | 255.041026097 |
4251 | 文史 | 石家庄科技职业学院 | 289.098069103 |
4251 | 理工 | 石家庄科技职业学院 | 194.019034074 |
4252 | 文史 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 357.092085111 |
4252 | 理工 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 294.051051100 |
4253 | 文史 | 石家庄职业技术学院 | 329.094046160 |
4253 | 理工 | 石家庄职业技术学院 | 248.045053069 |
4254 | 文史 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 363.100038165 |
4254 | 理工 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 285.043065094 |
4257 | 文史 | 河北建材职业技术学院 | 295.089059107 |
4257 | 理工 | 河北建材职业技术学院 | 178.020028051 |
4258 | 文史 | 石家庄铁路职业技术学院 | 345.091055171 |
4258 | 理工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 266.059043077 |
4260 | 文史 | 唐山职业技术学院 | 344.100046154 |
4260 | 理工 | 唐山职业技术学院 | 277.045047100 |
4261 | 文史 | 石家庄邮电职业技术学院 | 350.096076135 |
4261 | 理工 | 石家庄邮电职业技术学院 | 292.067046083 |
4262 | 文史 | 石家庄医学高等专科学校 | 327.094051141 |
4262 | 理工 | 石家庄医学高等专科学校 | 250.035053070 |
4263 | 文史 | 河北旅游职业学院 | 242.083059071 |
4263 | 理工 | 河北旅游职业学院 | 179.014052050 |
4264 | 文史 | 邢台医学高等专科学校 | 350.112065120 |
4264 | 理工 | 邢台医学高等专科学校 | 283.075035089 |
4265 | 文史 | 石家庄城市经济职业学院 | 238.078023114 |
4265 | 理工 | 石家庄城市经济职业学院 | 181.019032059 |
4266 | 文史 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 325.090068106 |
4266 | 理工 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 255.037030096 |
4267 | 理工 | 保定电力职业技术学院 | 264.062048069 |
4268 | 文史 | 承德应用技术职业学院 | 265.090028131 |
4268 | 理工 | 承德应用技术职业学院 | 219.026039071 |
4271 | 文史 | 山西机电职业技术学院 | 248.077027111 |
4271 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 182.010031064 |
4272 | 文史 | 衡水职业技术学院 | 271.086037097 |
4272 | 理工 | 衡水职业技术学院 | 231.019065063 |
4273 | 文史 | 太原旅游职业学院 | 279.078043123 |
4273 | 理工 | 太原旅游职业学院 | 209.019043062 |
4274 | 文史 | 石家庄科技信息职业学院 | 259.090050097 |
4274 | 理工 | 石家庄科技信息职业学院 | 165.042023040 |
4275 | 文史 | 包头铁道职业技术学院 | 310.100042136 |
4275 | 理工 | 包头铁道职业技术学院 | 250.043031107 |
4276 | 文史 | 呼和浩特职业学院 | 291.094044111 |
4276 | 理工 | 呼和浩特职业学院 | 197.024028056 |
4277 | 理工 | 锡林郭勒职业学院 | 240.030029087 |
4278 | 文史 | 承德护理职业学院 | 355.091084132 |
4278 | 理工 | 承德护理职业学院 | 277.059057060 |
4279 | 文史 | 满洲里俄语职业学院 | 246.068035123 |
4280 | 文史 | 辽宁金融职业学院 | 341.090032136 |
4280 | 理工 | 辽宁金融职业学院 | 249.030064065 |
4281 | 文史 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 162.060029063 |
4281 | 理工 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 176.039014058 |
4282 | 理工 | 辽宁轨道交通职业学院 | 255.059038093 |
4283 | 文史 | 大连汽车职业技术学院 | 160.053016071 |
4283 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 161.019040040 |
4284 | 文史 | 大连装备制造职业技术学院 | 181.070037069 |
4284 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 160.015027055 |
4285 | 文史 | 营口职业技术学院 | 330.086054158 |
4285 | 理工 | 营口职业技术学院 | 236.028066060 |
4286 | 文史 | 辽宁工程职业学院 | 318.099025126 |
4286 | 理工 | 辽宁工程职业学院 | 247.033064060 |
4287 | 文史 | 大连职业技术学院 | 340.090074133 |
4287 | 理工 | 大连职业技术学院 | 263.027045089 |
4288 | 文史 | 辽宁医药职业学院 | 346.093060134 |
4288 | 理工 | 辽宁医药职业学院 | 270.032051081 |
4289 | 文史 | 铁岭卫生职业学院 | 329.105048142 |
4289 | 理工 | 铁岭卫生职业学院 | 259.041044075 |
4290 | 文史 | 盘锦职业技术学院 | 336.098049152 |
4290 | 理工 | 盘锦职业技术学院 | 248.043055079 |
4291 | 文史 | 辽宁轻工职业学院 | 331.094034163 |
4291 | 理工 | 辽宁轻工职业学院 | 268.035065079 |
4292 | 文史 | 阜新高等专科学校 | 343.099070128 |
4292 | 理工 | 阜新高等专科学校 | 268.055030087 |
4293 | 理工 | 辽宁省交通高等专科学校 | 237.051036058 |
4294 | 理工 | 辽宁铁道职业技术学院 | 292.037068081 |
4296 | 文史 | 辽宁职业学院 | 321.096048147 |
4296 | 理工 | 辽宁职业学院 | 195.019025076 |
4297 | 文史 | 辽宁生态工程职业学院 | 296.077040117 |
4297 | 理工 | 辽宁生态工程职业学院 | 215.040036086 |
4298 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 193.019033073 |
4301 | 文史 | 辽宁冶金职业技术学院 | 240.081033080 |
4301 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 167.015024054 |
4303 | 文史 | 辽宁理工职业大学 | 246.081047101 |
4303 | 理工 | 辽宁理工职业大学 | 178.018008063 |
4304 | 文史 | 辽宁广告职业学院 | 311.100041126 |
4304 | 理工 | 辽宁广告职业学院 | 210.052029036 |
4305 | 文史 | 辽宁机电职业技术学院 | 241.083019119 |
4305 | 理工 | 辽宁机电职业技术学院 | 197.041026061 |
4306 | 理工 | 辽宁石化职业技术学院 | 167.006029065 |
4307 | 文史 | 渤海船舶职业学院 | 263.085043089 |
4307 | 理工 | 渤海船舶职业学院 | 168.006033055 |
4308 | 文史 | 延边职业技术学院 | 232.092023097 |
4308 | 理工 | 延边职业技术学院 | 229.042044060 |
4309 | 文史 | 辽宁经济职业技术学院 | 337.098040139 |
4309 | 理工 | 辽宁经济职业技术学院 | 253.057048068 |
4310 | 文史 | 吉林水利电力职业学院 | 272.076037116 |
4310 | 理工 | 吉林水利电力职业学院 | 179.015063032 |
4312 | 文史 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 356.105062151 |
4312 | 理工 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 274.030066085 |
4313 | 文史 | 大连航运职业技术学院 | 246.090013118 |
4313 | 理工 | 大连航运职业技术学院 | 170.022031052 |
4314 | 文史 | 大连枫叶职业技术学院 | 262.077036100 |
4314 | 理工 | 大连枫叶职业技术学院 | 162.033033027 |
4315 | 文史 | 辽宁地质工程职业学院 | 219.072024083 |
4315 | 理工 | 辽宁地质工程职业学院 | 209.025025069 |
4316 | 理工 | 沈阳职业技术学院 | 240.045044058 |
4317 | 理工 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 203.046027058 |
4319 | 文史 | 长春健康职业学院 | 231.070047084 |
4319 | 理工 | 长春健康职业学院 | 161.010034042 |
4320 | 文史 | 松原职业技术学院 | 191.075012069 |
4320 | 理工 | 松原职业技术学院 | 174.031024053 |
4321 | 文史 | 吉林铁道职业技术学院 | 342.095069144 |
4321 | 理工 | 吉林铁道职业技术学院 | 238.030028119 |
4322 | 文史 | 辽源职业技术学院 | 304.082047139 |
4322 | 理工 | 辽源职业技术学院 | 229.047031084 |
4323 | 文史 | 白城职业技术学院 | 304.082044119 |
4323 | 理工 | 白城职业技术学院 | 237.073034047 |
4324 | 文史 | 吉林城市职业技术学院 | 170.063026071 |
4324 | 理工 | 吉林城市职业技术学院 | 173.010041037 |
4325 | 文史 | 吉林职业技术学院 | 221.091025084 |
4325 | 理工 | 吉林职业技术学院 | 161.010024059 |
4326 | 文史 | 吉林科技职业技术学院 | 221.078037084 |
4326 | 理工 | 吉林科技职业技术学院 | 160.005034071 |
4327 | 文史 | 长春汽车工业高等专科学校 | 293.089058122 |
4327 | 理工 | 长春汽车工业高等专科学校 | 225.018043080 |
4328 | 文史 | 白城医学高等专科学校 | 348.097035149 |
4328 | 理工 | 白城医学高等专科学校 | 285.060054097 |
4329 | 文史 | 吉林司法警官职业学院 | 344.093069123 |
4329 | 理工 | 吉林司法警官职业学院 | 250.039049064 |
4330 | 文史 | 长春金融高等专科学校 | 333.089050144 |
4330 | 理工 | 长春金融高等专科学校 | 254.036041081 |
4331 | 文史 | 长春医学高等专科学校 | 364.098069139 |
4331 | 理工 | 长春医学高等专科学校 | 301.046058091 |
4332 | 文史 | 吉林交通职业技术学院 | 295.085045107 |
4332 | 理工 | 吉林交通职业技术学院 | 219.030052057 |
4333 | 文史 | 长春东方职业学院 | 235.055064091 |
4333 | 理工 | 长春东方职业学院 | 160.020026048 |
4334 | 文史 | 吉林电子信息职业技术学院 | 276.076054105 |
4334 | 理工 | 吉林电子信息职业技术学院 | 193.032028050 |
4335 | 文史 | 吉林工业职业技术学院 | 261.084051082 |
4335 | 理工 | 吉林工业职业技术学院 | 181.016024061 |
4336 | 文史 | 吉林工程职业学院 | 285.085068107 |
4336 | 理工 | 吉林工程职业学院 | 174.030028052 |
4337 | 文史 | 长春师范高等专科学校 | 348.101050147 |
4337 | 理工 | 长春师范高等专科学校 | 286.033066095 |
4338 | 文史 | 长春职业技术学院 | 275.073041133 |
4338 | 理工 | 长春职业技术学院 | 224.052029070 |
4339 | 文史 | 长春信息技术职业学院 | 248.089024098 |
4339 | 理工 | 长春信息技术职业学院 | 160.020028044 |
4340 | 文史 | 四平职业大学 | 293.084030115 |
4340 | 理工 | 四平职业大学 | 197.040026067 |
4345 | 文史 | 上海电子信息职业技术学院 | 326.098081115 |
4345 | 理工 | 上海电子信息职业技术学院 | 267.066038061 |
4346 | 文史 | 上海思博职业技术学院 | 214.077033075 |
4346 | 理工 | 上海思博职业技术学院 | 184.035035044 |
4347 | 文史 | 上海城建职业学院 | 324.083035163 |
4347 | 理工 | 上海城建职业学院 | 261.027046106 |
