湖南2013高考分数(理科)5分段统计表
档分 |
本段 人数 |
累计 人数 |
700 | 1 | 1 |
695 | 2 | 3 |
690 | 4 | 7 |
685 | 1 | 8 |
680 | 3 | 11 |
675 | 7 | 18 |
670 | 13 | 31 |
665 | 13 | 44 |
660 | 14 | 58 |
655 | 32 | 90 |
650 | 40 | 130 |
645 | 60 | 190 |
640 | 59 | 249 |
635 | 69 | 318 |
630 | 95 | 413 |
625 | 133 | 546 |
620 | 136 | 682 |
615 | 176 | 858 |
610 | 230 | 1088 |
605 | 274 | 1362 |
600 | 372 | 1734 |
595 | 389 | 2123 |
590 | 439 | 2562 |
585 | 550 | 3112 |
580 | 648 | 3760 |
575 | 755 | 4515 |
570 | 819 | 5334 |
565 | 994 | 6328 |
560 | 1022 | 7350 |
555 | 1118 | 8468 |
550 | 1276 | 9744 |
545 | 1451 | 11195 |
540 | 1544 | 12739 |
535 | 1709 | 14448 |
530 | 1829 | 16277 |
525 | 1949 | 18226 |
520 | 2090 | 20316 |
515 | 2233 | 22549 |
510 | 2376 | 24925 |
505 | 2545 | 27470 |
500 | 2525 | 29995 |
495 | 2636 | 32631 |
490 | 2885 | 35516 |
485 | 3002 | 38518 |
480 | 3021 | 41539 |
475 | 3117 | 44656 |
470 | 3179 | 47835 |
465 | 3310 | 51145 |
460 | 3392 | 54537 |
455 | 3377 | 57914 |
450 | 3282 | 61196 |
445 | 3489 | 64685 |
440 | 3391 | 68076 |
435 | 3366 | 71442 |
430 | 3301 | 74743 |
425 | 3270 | 78013 |
420 | 3133 | 81146 |
415 | 3236 | 84382 |
410 | 2979 | 87361 |
405 | 2959 | 90320 |
400 | 2888 | 93208 |
395 | 2919 | 96127 |
390 | 2700 | 98827 |
385 | 2697 | 101524 |
380 | 2626 | 104150 |
375 | 2585 | 106735 |
370 | 2559 | 109294 |
365 | 2494 | 111788 |
360 | 2424 | 114212 |
355 | 2354 | 116566 |
350 | 2411 | 118977 |
345 | 2318 | 121295 |
340 | 2312 | 123607 |
335 | 2337 | 125944 |
330 | 2289 | 128233 |
325 | 2177 | 130410 |
320 | 2180 | 132590 |
315 | 2182 | 134772 |
310 | 2188 | 136960 |
305 | 2163 | 139123 |
300 | 2125 | 141248 |
295 | 2158 | 143406 |
290 | 2022 | 145428 |
285 | 2051 | 147479 |
280 | 2023 | 149502 |
275 | 1904 | 151406 |
270 | 1915 | 153321 |
265 | 1830 | 155151 |
260 | 1798 | 156949 |
255 | 1726 | 158675 |
250 | 1653 | 160328 |
245 | 1589 | 161917 |
240 | 1599 | 163516 |
235 | 1593 | 165109 |
230 | 1505 | 166614 |
225 | 1411 | 168025 |
220 | 1284 | 169309 |
215 | 1246 | 170555 |
210 | 1162 | 171717 |
205 | 1054 | 172771 |
200 | 974 | 173745 |
195 | 909 | 174654 |
190 | 783 | 175437 |
185 | 675 | 176112 |
180 | 679 | 176791 |
175 | 573 | 177364 |
170 | 508 | 177872 |
165 | 451 | 178323 |
160 | 407 | 178730 |
155 | 320 | 179050 |
150 | 254 | 179304 |
145 | 202 | 179506 |
140 | 150 | 179656 |
135 | 143 | 179799 |
130 | 112 | 179911 |
125 | 64 | 179975 |
120 | 43 | 180018 |
115 | 47 | 180065 |
110 | 26 | 180091 |
105 | 27 | 180118 |
100 | 31 | 180149 |
95 | 20 | 180169 |
90 | 9 | 180178 |
85 | 14 | 180192 |
80 | 13 | 180205 |
75 | 9 | 180214 |
70 | 8 | 180222 |
65 | 3 | 180225 |
60 | 6 | 180231 |
55 | 2 | 180233 |
50 | 3 | 180236 |
45 | 4 | 180240 |
40 | 2 | 180242 |
35 | 2 | 180244 |
30 | 4 | 180248 |
25 | 2 | 180250 |
20 | 2 | 180252 |
15 | 3 | 180255 |
10 | 1 | 180256 |
5 | 2 | 180258 |
0 | 8 | 180266 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13