2019年海南省高等职业学校对口单独招生考试补报名专业目录 | ||||||
院校名称+A2:F28A1A2:F19A2:G41A2:G4A2:G161 | 专业代号 | 招生专业国标码 | 专业名称 | 学制 | 报考专业所对应的职业资格证书(工种) | 备注 |
海南热带海洋学院 | 01 | 670102K | 学前教育 | 3 | 4150元 | |
海南热带海洋学院 | 02 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 4950元 | |
海南工商职业学院 | 01 | 510401 | 水产养殖技术 | 3 | 海洋学院 | |
海南工商职业学院 | 02 | 640106 | 休闲服务与管理(海洋休闲旅游方向) | 3 | ||
海南工商职业学院 | 03 | 590202 | 药品生产技术(药物制剂方向) | 3 | ||
海南工商职业学院 | 04 | 590301 | 药品经营与管理 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 05 | 590107 | 食品营养与检测 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 06 | 590305 | 食品药品监督管理 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 07 | 650111 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 3 | 建筑工程学院 | |
海南工商职业学院 | 08 | 540101 | 建筑设计 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 09 | 540105 | 风景园林设计(景观方向) | 3 | ||
海南工商职业学院 | 10 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 11 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 12 | 540502 | 工程造价 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 13 | 540701 | 房地产经营与管理 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 14 | 630903 | 物流管理 | 3 | 经济管理学院 | |
海南工商职业学院 | 15 | 630701 | 市场营销 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 16 | 630801 | 电子商务 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 17 | 630301 | 财务管理 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 18 | 630302 | 会计 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 19 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 旅游艺术学院 | |
海南工商职业学院 | 20 | 640101 | 旅游管理 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 21 | 640101 | 旅游管理(高铁乘务方向) | 3 | ||
海南工商职业学院 | 22 | 600405 | 空中乘务 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 23 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 24 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 25 | 650216 | 舞蹈编导 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 26 | 690101 | 社会工作(健康服务管理方向) | 3 | ||
海南工商职业学院 | 27 | 560308 | 电梯工程技术 | 3 | 交通工程学院 | |
海南工商职业学院 | 28 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 29 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 30 | 600207 | 交通运营管理 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 31 | 630702 | 汽车营销与服务(汽车4S店营销与技术服务方向) | 3 | ||
海南工商职业学院 | 32 | 560102 | 机械制造与自动化(3D打印技术) | 3 | 信息工程学院 | |
海南工商职业学院 | 33 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 34 | 610115 | 移动互联网技术 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 35 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 36 | 610302 | 移动通信技术 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 37 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | ||
海南经贸职业技术学院 | 01 | 630102 | 税务(税务会计) | 3 | 助理会计师证书(初级) | 5700元 |
海南经贸职业技术学院 | 02 | 630206 | 投资与理财(公司金融与投资管理) | 3 | 证券从业资格、期货从业资格、银行从业资格 | 5700元 |
海南经贸职业技术学院 | 03 | 630303 | 审计(注册会计师) | 3 | 助理会计师证书(初级) | 5700元 |
海南经贸职业技术学院 | 04 | 630602 | 商务管理 | 3 | 5700元 | |
海南经贸职业技术学院 | 05 | 630604 | 连锁经营管理 | 3 | 5700元 | |
海南经贸职业技术学院 | 06 | 630701 | 市场营销 | 3 | 5700元 | |
海南经贸职业技术学院 | 07 | 630903 | 物流管理 | 3 | 5700元 | |
海南经贸职业技术学院 | 08 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 电工上岗证、电工证、车工证、钳工证、制图员证 | 5700元 |
海南经贸职业技术学院 | 09 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 钳工、汽车维修电工、汽车修理工、汽车维修检验工、制图员 | 5700元 |
海南经贸职业技术学院 | 10 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 钳工、汽车维修电工、汽车修理工、汽车维修检验工、制图员 | 5700元 |
海南经贸职业技术学院 | 11 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 导游员证,中、高级茶艺师,企业人力资源管理师 | 5700元 |
海南科技职业大学 | 01 | 590107 | 石油化工技术 | 3 | 工业分析检验(分析工)、化工总控工 | |
海南科技职业大学 | 02 | 600301 | 航海技术 | 3 | 航海专项技能证书 | |
海南科技职业大学 | 03 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 熟悉和基本安全培训合格证,精通救生艇筏和救助艇培训合格证,高级消防培训合格证,精通急救培训合格证。 | |
海南科技职业大学 | 04 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 网络工程师 | |
海南科技职业大学 | 05 | 610205 | 软件技术 | 3 | 软件工程师 | |
海南科技职业大学 | 06 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 汽车维修工(中级) | |
海南科技职业大学 | 07 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 电工(中级) | |
海南科技职业大学 | 08 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 电工(中级) | |
海南科技职业大学 | 09 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 电工(中级) | |
海南科技职业大学 | 10 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 平面设计师、广告设计师、包装设计师、品牌设计师、版式设计师、网页设计师、展示设计师 | |
海南科技职业大学 | 11 | 630302 | 会计 | 3 | 助理会计师 | |
海南科技职业大学 | 12 | 630701 | 市场营销 | 3 | 营销员、高级营销员、助理营销师、营销师、市场营销经理助理、助理人力资源师、公关员与保险代理资格证书 | |
海南科技职业大学 | 13 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 助理人力资源管理师、质量内审员、企业经营策划师、生产经营管理师、助理营销师 | |
海南科技职业大学 | 14 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 面点师、烹调师、中级餐饮服务员资格证、中餐烹调师、西餐烹调师、营养师 | |
海南科技职业大学 | 15 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 餐厅中级服务员、客房中级服务员、前厅中级服务员、人力资源管理、助理会展师、公共关系、咖啡师与茶艺师 | |
海南科技职业大学 | 16 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 国际领队证、旅游企业经理证、旅游信息化证书、导游资格证、旅游咨询师、旅行社经理证书 | |
海南科技职业大学 | 17 | 620801 | 健康管理 | 3 | 健康管理师 | |
海南科技职业大学 | 18 | 620302 | 中药学 | 3 | 药剂师 | |
海南科技职业大学 | 19 | 620201 | 护理 | 3 | 护士执业资格证 | |
海南科技职业大学 | 20 | 620202 | 助产 | 3 | 助产师 | |
海南科技职业大学 | 21 | 620807 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 助理医疗器械工程师、健康管理师 | |
海南科技职业大学 | 22 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建) | |
海南科技职业大学 | 23 | 540502 | 工程造价 | 3 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建) | |
海南科技职业大学 | 24 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建) | |
海口经济学院 | 01 | 630201 | 金融管理 | 3 | 经济贸易学院 | 12900元 |
海口经济学院 | 02 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 工商管理学院 | 12900元 |
海口经济学院 | 03 | 630903 | 物流管理 | 3 | 12900元 | |
海口经济学院 | 04 | 630302 | 会计 | 3 | 财务会计学院 | 12900元 |
海口经济学院 | 05 | 630301 | 财务管理 | 3 | 12900元 | |
海口经济学院 | 06 | 640101 | 旅游管理 | 3 |
旅游与民航 管理学院 |
12900元 |
海口经济学院 | 07 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 13600元 | |
海口经济学院 | 08 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 12900元 | |
海口经济学院 | 09 | 670202 | 商务英语 | 3 | 外国语学院 | 12900元 |
海口经济学院 | 10 | 670205 | 商务日语 | 3 | 12900元 | |
海口经济学院 | 11 | 650207 | 舞蹈表演 | 3 | 南海音乐学院 | 25900元 |
海口经济学院 | 12 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 | 14800元 |
海口经济学院 | 13 | 660209 | 影视动画 | 3 | 14800元 | |
海口经济学院 | 14 | 650209 | 服装表演 | 3 | 25900元 | |
海口经济学院 | 15 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 网络学院 | 13600元 |
海口经济学院 | 16 | 610302 | 移动通信技术 | 3 | 14800元 | |
海口经济学院 | 17 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 18000元 | |
海口经济学院 | 18 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 13600元 | |
海口经济学院 | 19 | 540502 | 工程造价 | 3 | 雅和人居工程学院 | 18000元 |
海口经济学院 | 20 | 540101 | 建筑设计 | 3 | 18000元 | |
海南健康管理职业技术学院 | 01 | 620801 | 健康管理 | 3 | 健康管理师 | |
海南健康管理职业技术学院 | 02 | 590103 | 食品质量与安全 | 3 | 公共营养师、食品质量工程师、食品安全管理师、食品检验员、内审员 | |
海南健康管理职业技术学院 | 03 | 590107 | 食品营养与检测 | 3 | 公共营养师、食品质量工程师、食品安全管理师、食品检验员、内审员 | |
海南健康管理职业技术学院 | 04 | 640101 | 旅游管理(健康旅游方向) | 3 | 导游资格证 | |
海南健康管理职业技术学院 | 05 | 620301 | 药学 | 3 | 药剂师 | |
海南健康管理职业技术学院 | 06 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 康复治疗师、执业医师、保健按摩师 | |
海南健康管理职业技术学院 | 07 | 620201 | 护理 | 3 | 护士资格证、护理员 | |
海南健康管理职业技术学院 | 08 | 620811 | 老年保健与管理 | 3 | 健康管理师、护理员 | |
海南健康管理职业技术学院 | 09 | 690302 | 家政服务与管理 | 3 | 家政服务员、家政管理师 | |
海南软件职业技术学院 | 01 | 610205 | 软件技术 | 3 | 计算机类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 02 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 5200 | |
海南软件职业技术学院 | 03 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3 | 计算机类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 04 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 3 | 艺术设计传媒类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 05 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术设计传媒类 | 6800 |
海南软件职业技术学院 | 06 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 07 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 交通运输类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 08 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 营养师 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 09 | 640105 | 酒店管理(限酒店管理专业中职生) | 2 | 外语与旅游类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 10 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 外语与旅游类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 11 | 610202 | 计算机网络技术(限计算机网络技术专业中职生) | 2 | 计算机类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 12 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 计算机类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 13 | 630801 | 电子商务(限电子商务专业中职生) | 2 | 财经类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 14 | 630801 | 电子商务 | 3 | 财经类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 15 | 630302 | 会计(限会计和会计电算化专业中职生) | 2 | 财经类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 16 | 630302 | 会计 | 3 | 财经类 | 5200 |
海南软件职业技术学院 | 17 | 650203 | 歌舞表演(限音乐和舞蹈表演专业中职生) | 2 | 文化教育类 | 6800 |
海南外国语职业学院 | 01 | 630501 | 国际贸易实务 | 3 | 学费5400元/年 | |
海南外国语职业学院 | 02 | 630801 | 电子商务 | 3 | 学费5400元/年 | |
海南外国语职业学院 | 03 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 学费5400元/年 | |
海南外国语职业学院 | 04 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 学费5400元/年 | |
三亚城市职业学院 | 01 | 630302 | 会计 | 3 |
会计专业技术资格证书 证券期货从业资格证 |
|
三亚城市职业学院 | 02 | 630701 | 市场营销 | 3 |
助理营销师、营销师、 助理国际营销师、 国际营销师 |
|
三亚城市职业学院 | 03 | 650202 | 戏剧影视表演 | 3 | 艺术表演师(影视)、艺术表演师(舞蹈) | |
三亚城市职业学院 | 04 | 650216 | 舞蹈编导 | 3 | 全国各大省市组织举办的舞蹈类锦标赛获奖证书、CDSF中国体育舞蹈联合会考级证书、CBDF中国国标舞总会考级证、中国舞蹈家协会等级证书 | |
三亚城市职业学院 | 05 | 630801 | 电子商务 | 3 |
电子商务员、助理电子商务师、 电子商务师、高级电子商务师 |
|
三亚城市职业学院 | 06 | 630903 | 物流管理 | 3 |
物流员、助理物流师、 物流师、高级物流师、 CILT国际物流经理职业认证证书 |
|
三亚城市职业学院 | 07 | 630503 | 国际商务 | 3 |
国际商务师执业资格证书、 报关员资格证书、 报检员资格证书、 外销员从业资格证书、 国际商务单证员证书、 国际货运代理员证书 |
|
三亚城市职业学院 | 08 | 690202 | 人力资源管理 | 3 |
人力资源管理师、高级人力资管理师、 助理人力资源管理师、注册人力资源管理师 |
|
三亚城市职业学院 | 09 | 640105 | 酒店管理 | 3 |
酒店管理师 前厅服务员岗位资格证书(中级或以上) 餐饮服务员岗位资格证书(中级或以上) 客房服务员岗位资格证书(中级或以上) |
|
三亚城市职业学院 | 10 | 640101 | 旅游管理 | 3 |
导游证、酒店经理职格证、 旅游计调师证、旅游咨询师 |
|
三亚城市职业学院 | 11 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
中式烹调技能等级证书、 中西式面点师技能等级证书、 营养配菜员职业资格证书 |
|
三亚城市职业学院 | 12 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 |
动车组列车员(中级)、 客运值班员(中级)、 客运员(中级)、 铁路客服证、急救证 |
|
三亚城市职业学院 | 13 | 540502 | 工程造价 | 3 |
初始职业资格:助理工程师、监理员、施工员、资料员、二级建造师 发展职业资格:造价工程师、监理工程师、一级建造师 职业资格证书:助理工程师证书,二级建造师证书,省住建厅颁发的施工员、资料员等岗位证书 |
|
三亚城市职业学院 | 14 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 |
计算机技术与软件专业资格(水平)考试证书(网络管理员) 全国信息技术高级人才水平考试证书 (网站设计师) 数据库管理员 |
|
三亚城市职业学院 | 15 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
汽车中高级工修理证 汽车驾驶证书 电工特种作业上岗证 |
|
三亚城市职业学院 | 16 | 540406 | 消防工程技术 | 3 |
建(构)筑物消防员 安全防火员 制图员 |
|
三亚城市职业学院 | 17 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 |
施工员 资料员 质量员 测量员 安全员 预算员 |
|
三亚城市职业学院 | 18 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 |
CAD绘图员 平面设计师认证 室内装饰设计人员国家职业资格证书 建筑室内设计员(中级) 施工员(中级) |
|
三亚城市职业学院 | 19 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 |
网站前端设计师、 UI设计师、 Flash动画师、 Flash工程师、平面设计师 |
|
三亚城市职业学院 | 20 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 |
平面设计师(助理设计师), 网页设计师(助理设计师), 广告策划师(助理策划师) |
|
三亚城市职业学院 | 21 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 |
幼儿教师资格证、 普通话证书、 感觉统合师证书 |
|
三亚城市职业学院 | 22 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 汽车维修工证、汽车维修电工证 | |
三亚城市职业学院 | 23 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 3 | 职业经理人证 | |
三亚城市职业学院 | 24 | 640106 | 休闲服务与管理 | 3 | 酒店服务员证、旅游咨询师证、高尔夫球童证、茶艺师证 | |
三亚航空旅游职业学院 | 01 | 600301 | 航海技术 | 3 | 值班水手证书 | 8900元/年 |
三亚航空旅游职业学院 | 02 | 600310 | 轮机工程技术 | 3 | 值班机工证书 | 8900元/年 |
三亚航空旅游职业学院 | 03 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 11800元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 04 | 600410 | 飞机电子设备维修 | 3 | 11800元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 05 | 600404 | 直升机驾驶技术 | 3 | 19800元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 06 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 15800元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 07 | 600407 | 民航空中安全保卫 | 3 | 15800元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 08 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 9800元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 09 | 600401 | 民航运输 | 3 | 中国航空运输协会客(货)运(国内、国际)代理人岗位资格证书或国际航空运输协会BSP和UFTAA代理人岗位资格证书(六选一) | 10800元/年 |
三亚航空旅游职业学院 | 10 | 600401 | 民航运输(公务机管理) | 3 | 10800元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 11 | 600406 | 民航安全技术管理 | 3 | 五级民航安全检查员 | 10800元/年 |
三亚航空旅游职业学院 | 12 | 600408 | 机场运行 | 3 | 10800元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 13 | 600415 | 航空物流 | 3 | 10800元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 14 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 9800元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 15 | 640202 | 烹调工艺与营养(航空食品工艺与营养) | 3 | 8900元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 16 | 640105 | 酒店管理(国际酒店) | 3 | 8900元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 17 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 8900元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 18 | 630301 | 财务管理 | 3 | 8900元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 19 | 630302 | 会计 | 3 | 8900元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 20 | 670203 | 应用英语 | 3 | 8900元/年 | |
三亚航空旅游职业学院 | 21 | 670209 | 应用俄语(国际航空旅游服务) | 3 | 8900元/年 | |
三亚理工职业学院 | 01 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 导游证、人力资源管理师证、电子商务师证、酒店职业经理资格证旅游咨询师、营养师证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 02 | 640101 | 旅游管理(旅游电子商务) | 3 | 导游证、人力资源管理师证、电子商务师证、酒店职业经理资格证、旅游咨询师证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 03 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 导游证、人力资源管理师证、电子商务师证、酒店职业经理资格证、旅游咨询师证、营养师证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 04 | 630302 | 会计 | 3 | 无 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 05 | 630302 | 会计(注册会计师) | 3 | 无 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 06 | 630701 | 市场营销 | 3 | 无 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 07 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 无 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 08 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 钢筋工证、砌筑工证、施工员证、造价员证、资料员证、安全员证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 09 | 540502 | 工程造价 | 3 | 钢筋工证、砌筑工证、施工员证、造价员证、资料员证、安全员证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 10 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 钢筋工证、砌筑工证、施工员证、造价员证、资料员证、安全员证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 11 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 中式烹调师证、中式面点师证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 12 | 640205 | 西餐工艺 | 3 | 西式烹调师证、西式面点师证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 13 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 汽车装调工证、汽车维修工证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 14 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 汽车装调工证、汽车维修工证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 15 | 560703 | 汽车电子技术 | 3 | 汽车装调工证、汽车维修工证、维修电工证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 16 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 无 | 12000元/年 |
三亚理工职业学院 | 17 | 640101 | 旅游管理(高铁乘务) | 3 | 无 | 12000元/年 |
三亚理工职业学院 | 18 | 620801 | 健康管理 | 3 | 营养师证。 | 8000元/年 |
三亚理工职业学院 | 19 | 620201 | 护理 | 3 | 护士执业证书。 | 8000元/年 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 01 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 不限 |
学费12800/年 住宿费2800/年 毕业后获得瑞士洛桑酒店管理学院学术认证证书 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 02 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 不限 |
学费12800/年 住宿费2800/年 毕业后获得瑞士洛桑酒店管理学院学术认证证书 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 03 | 640205 | 西餐工艺 | 3 | 不限 |
学费12800/年 住宿费2800/年 毕业后获得瑞士洛桑酒店管理学院学术认证证书 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 04 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 不限 |
学费9800/年 住宿费2800/年 毕业后获得瑞士洛桑酒店管理学院学术认证证书 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 05 | 630301 | 财务管理 | 3 | 不限 |
学费9800/年 住宿费2800/年 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 06 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 不限 |
学费9800/年 住宿费2800/年 |
海南体育职业技术学院 | 01 | 670401 | 运动训练 | 3 |
学费5200元/年 住宿费500元/年 |
|
海南体育职业技术学院 | 02 | 670403 | 社会体育 | 3 |
学费5200元/年 住宿费500元/年 |
|
海南体育职业技术学院 | 03 | 670404 | 休闲体育(亲水运动方向) | 3 |
学费5200元/年 住宿费500元/年 |
|
海南体育职业技术学院 | 04 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 3 |
学费5200元/年 住宿费500元/年 |
|
海南体育职业技术学院 | 05 | 670409 | 体育保健与康复 | 3 |
学费5200元/年 住宿费500元/年 |
|
海南体育职业技术学院 | 06 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 |
学费5200元/年 住宿费500元/年 |
|
海南职业技术学院 | 01 | 630801 | 电子商务 | 3 | 电子商务员、助理电子商务师、电子商务师、网络工程师 | |
海南职业技术学院 | 02 | 630302 | 会计 | 3 | 会计证、助理会计师、会计从业资格证书 | |
海南职业技术学院 | 03 | 630701 | 市场营销 | 3 | 助理营销师、全国职业店长 | |
海南职业技术学院 | 04 | 630903 | 物流管理 | 3 | 物流管理师 | |
海南职业技术学院 | 05 | 510301 | 畜牧兽医 | 3 | 动物检疫检验员、动物疫病防治员 | |
海南职业技术学院 | 06 | 540106 | 园林工程技术 | 3 | 农作物植保员,林业有害生物防治员,工程测量员 | |
海南职业技术学院 | 07 | 590103 | 食品质量与安全 | 3 | ||
海南职业技术学院 | 08 | 650207 | 舞蹈表演 | 3 | 四级导演,四级作曲,四级指挥,四级演员,四级演奏员,四级舞台技术员 | |
海南职业技术学院 | 09 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 室内设计师,广告设计师,四级舞美设计师,四级美术师 | |
海南职业技术学院 | 10 | 540505 | 建设工程监理 | 3 | 施工员、筑路工、造价员、测量工 | |
海南职业技术学院 | 11 | 540502 | 建筑工程技术 | 3 | 施工员、筑路工、造价员、测量工 | |
海南职业技术学院 | 12 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 汽车内饰装调工、汽车维修电工、汽车维修工、汽车钣金工、汽车喷涂工 | |
海南职业技术学院 | 13 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | office办公自动化、PS处理员、信息员、各计算机类初级证书 | |
海南职业技术学院 | 14 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 中式烹调师、中式面点师、西式烹调师、西式面点师 | |
海南职业技术学院 | 15 | 640101 | 旅游管理 | 3 | ||
海南职业技术学院 | 16 | 520511 | 民航安全技术管理 | 3 | ||
海南职业技术学院 | 17 | 620301 | 药学 | 3 | ||
海南职业技术学院 | 18 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 0 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13