我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 广西
2022年广西高职对口征集计划
时间:2022/5/30 22:07:26 浏览次数:

2022年广西高职对口征集计划

 

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制(年) 计划数 学费 备注
  广西医科大学 汇总       6    
10598 广西医科大学 601 护理(广西医科大学玉林校区) 3 3 8000 在广西医科大学玉林校区办学。仅(2+3)直升考生填报。
10598 广西医科大学 602 护理(桂林市卫生学校) 3 1 8000 在桂林市卫生学校办学。仅(2+3)直升考生填报。
10598 广西医科大学 603 护理(南宁市卫生学校) 3 1 8000 在南宁市卫生学校办学。仅(2+3)直升考生填报。
10598 广西医科大学 604 护理(钦州市卫生学校) 3 1 8000 在钦州市卫生学校办学。仅(2+3)直升考生填报。
  广西中医药大学 汇总       2    
10600 广西中医药大学 601 药学 3 2 7500 在广西中医学校北湖校区办学。仅(2+3)直升考生填报。
  南宁职业技术学院 汇总       1    
11355 南宁职业技术学院 620 数字媒体艺术设计 3 1 8000 仅招收残疾人或残疾人家庭子女
  南宁学院 汇总       56    
11549 南宁学院 601 食品检验检测技术 3 22 9000  
11549 南宁学院 602 现代物流管理 3 34 9000  
  柳州职业技术学院 汇总       32    
12104 柳州职业技术学院 620 空中乘务 3 23 7000 在社湾校区办学。填报航空类专业的考生须在5月30日10:00前参加专业面试并取得合格成绩。
12104 柳州职业技术学院 621 民航安全技术管理 3 9 7000 在社湾校区办学。填报航空类专业的考生须在5月30日10:00前参加专业面试并取得合格成绩。
  桂林山水职业学院 汇总       669    
13526 桂林山水职业学院 601 机电一体化技术 3 26 10500  
13526 桂林山水职业学院 602 汽车检测与维修技术 3 28 10500  
13526 桂林山水职业学院 603 计算机应用技术 3 28 10500  
13526 桂林山水职业学院 604 计算机网络技术 3 39 10500  
13526 桂林山水职业学院 605 数字媒体技术 3 44 10500  
13526 桂林山水职业学院 606 大数据技术 3 37 10500  
13526 桂林山水职业学院 607 动漫制作技术 3 29 10500  
13526 桂林山水职业学院 608 大数据与会计 3 40 10500  
13526 桂林山水职业学院 609 工商企业管理 3 43 10500  
13526 桂林山水职业学院 610 电子商务 3 40 10500  
13526 桂林山水职业学院 611 旅游管理 3 27 10500  
13526 桂林山水职业学院 612 酒店管理与数字化运营 3 41 10500  
13526 桂林山水职业学院 613 艺术设计 3 53 12000  
13526 桂林山水职业学院 614 广告艺术设计 3 46 12000  
13526 桂林山水职业学院 615 室内艺术设计 3 47 12000  
13526 桂林山水职业学院 616 电子竞技运动与管理 3 33 10500  
13526 桂林山水职业学院 617 社区管理与服务 3 34 10500  
13526 桂林山水职业学院 618 现代文秘 3 34 10500  
  广西经贸职业技术学院 汇总       250    
13827 广西经贸职业技术学院 701 电子商务(北海市中等职业技术学校) 3 32 6500 中高职联合培养。在北海市中等职业技术学校办学。
13827 广西经贸职业技术学院 705 电子商务(广西科技商贸高级技工学校) 3 215 6500 中高职联合培养。在广西科技商贸高级技工学校办学。
13827 广西经贸职业技术学院 706 电子商务(广西商业学校) 3 3 6500 中高职联合培养。在广西商业学校办学。
  广西演艺职业学院 汇总       1241    
13829 广西演艺职业学院 601 工程造价 3 33 9500  
13829 广西演艺职业学院 602 建设工程管理 3 65 9500  
13829 广西演艺职业学院 603 高速铁路客运服务 3 88 9300  
13829 广西演艺职业学院 604 汽车检测与维修技术 3 88 9500  
13829 广西演艺职业学院 605 空中乘务 3 39 9300  
13829 广西演艺职业学院 606 城市轨道交通运营管理 3 26 9300  
13829 广西演艺职业学院 607 计算机应用技术 3 108 9300  
13829 广西演艺职业学院 608 婴幼儿托育服务与管理 3 25 9500  
13829 广西演艺职业学院 609 国际金融 3 19 8800  
13829 广西演艺职业学院 610 大数据与会计 3 24 8800  
13829 广西演艺职业学院 611 国际经济与贸易 3 23 8800  
13829 广西演艺职业学院 612 工商企业管理 3 30 8800  
13829 广西演艺职业学院 613 市场营销 3 33 8800  
13829 广西演艺职业学院 614 酒店管理与数字化运营 3 23 8800  
13829 广西演艺职业学院 615 烹饪工艺与营养 3 42 9500  
13829 广西演艺职业学院 616 服装与服饰设计 3 16 9500  
13829 广西演艺职业学院 617 环境艺术设计 3 30 9500  
13829 广西演艺职业学院 618 广告艺术设计 3 19 9500  
13829 广西演艺职业学院 619 室内艺术设计 3 74 9500  
13829 广西演艺职业学院 620 人物形象设计 3 19 9500  
13829 广西演艺职业学院 621 音乐表演 3 40 11500  
13829 广西演艺职业学院 622 舞蹈表演 3 68 10000  
13829 广西演艺职业学院 623 表演艺术(器乐表演) 3 25 11500  
13829 广西演艺职业学院 624 表演艺术(声乐表演) 3 20 11500  
13829 广西演艺职业学院 625 表演艺术(跆拳道表演) 3 14 9500  
13829 广西演艺职业学院 626 表演艺术(幼儿艺术) 3 111 9500  
13829 广西演艺职业学院 627 表演艺术(杂技表演) 3 8 9500  
13829 广西演艺职业学院 628 戏剧影视表演 3 13 12500  
13829 广西演艺职业学院 629 国际标准舞 3 8 10500  
13829 广西演艺职业学院 630 钢琴调律 3 6 9500  
13829 广西演艺职业学院 631 舞蹈编导 3 6 10000  
13829 广西演艺职业学院 632 播音与主持 3 15 9500  
13829 广西演艺职业学院 633 广播影视节目制作 3 10 9500  
13829 广西演艺职业学院 635 体能训练 3 11 9500  
13829 广西演艺职业学院 636 安全保卫管理 3 16 9300  
13829 广西演艺职业学院 637 现代家政服务与管理 3 12 8800  
13829 广西演艺职业学院 638 智慧健康养老服务与管理 3 34 8800  
  广西外国语学院 汇总       1542    
13830 广西外国语学院 601 计算机应用技术 3 271 11500 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 602 国际金融 3 78 11000 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 603 大数据与财务管理 3 160 11500 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 604 大数据与会计 3 100 11500 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 605 国际经济与贸易 3 87 11000 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 606 工商企业管理 3 180 10500 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 607 市场营销 3 29 10500 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 608 现代物流管理 3 83 10500 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 609 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 3 30 10500 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 610 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 3 43 10500 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 611 应用英语 3 95 12000 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 612 商务日语 3 78 11000 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 613 应用外语(柬埔寨语方向) 3 29 10000 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 614 应用外语(老挝语方向) 3 28 10000 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 615 应用外语(缅甸语方向) 3 28 10000 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 616 应用外语(印尼语方向) 3 28 10000 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 617 应用法语 3 63 10500 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 618 应用西班牙语 3 36 10500 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 619 应用泰语 3 44 11000 在空港校区办学。
13830 广西外国语学院 620 应用越南语 3 52 10000 在空港校区办学。
  广西城市职业大学 汇总       669    
13920 广西城市职业大学 601 数控技术 3 15 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 602 工业设计(3D打印技术) 3 10 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 603 模具设计与制造 3 10 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 604 工业机器人技术 3 15 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 605 电气自动化技术 3 15 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 606 无人机应用技术 3 15 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 607 汽车制造与试验技术 3 20 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 608 新能源汽车技术 3 25 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 609 汽车技术服务与营销 3 10 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 610 物联网应用技术 3 10 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 611 计算机应用技术 3 25 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 612 计算机网络技术 3 15 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 613 软件技术 3 10 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 614 大数据技术 3 15 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 615 婴幼儿托育服务与管理 3 15 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 616 财富管理 3 10 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 617 大数据与财务管理 3 10 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 618 大数据与会计 3 15 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 619 市场营销 3 10 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 620 电子商务 3 20 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 621 舞蹈表演 3 15 11800 在崇左校区办学。
13920 广西城市职业大学 623 工程测量技术 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 624 工程造价 3 15 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 625 建设工程管理 3 15 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 626 建设工程监理 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 627 家具设计与制造 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 628 高速铁路客运服务 3 15 11800 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm
13920 广西城市职业大学 629 道路与桥梁工程技术 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 630 空中乘务 3 10 11800 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm
13920 广西城市职业大学 631 动漫制作技术 3 15 12800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 632 中医养生保健 3 15 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 633 医学美容技术 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 634 老年保健与管理 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 635 工商企业管理 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 636 现代物流管理 3 15 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 637 旅游管理 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 638 酒店管理与数字化运营 3 15 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 639 烹饪工艺与营养 3 20 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 640 产品艺术设计 3 10 12800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 641 服装与服饰设计 3 10 12800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 642 广告艺术设计 3 10 12800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 643 室内艺术设计 3 20 12800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 644 播音与主持 3 10 12800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 645 新闻采编与制作 3 10 12800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 646 摄影摄像技术 3 10 12800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 647 商务英语 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 648 应用日语 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 649 应用泰语 3 9 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 650 电子竞技运动与管理 3 10 12800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 651 人力资源管理 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 652 智慧健康养老服务与管理 3 10 11800 在空港校区办学。
13920 广西城市职业大学 653 现代文秘 3 10 11800 在空港校区办学。
  广西英华国际职业学院 汇总       1540    
14026 广西英华国际职业学院 601 建筑室内设计 3 150 9500  
14026 广西英华国际职业学院 602 建筑工程技术 3 40 9500  
14026 广西英华国际职业学院 603 工程造价 3 40 9500  
14026 广西英华国际职业学院 604 数控技术 3 40 9500  
14026 广西英华国际职业学院 605 汽车制造与试验技术 3 40 9500  
14026 广西英华国际职业学院 606 新能源汽车技术 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 607 空中乘务 3 40 9500  
14026 广西英华国际职业学院 608 城市轨道交通运营管理 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 609 计算机网络技术 3 40 9500  
14026 广西英华国际职业学院 610 软件技术 3 40 9500  
14026 广西英华国际职业学院 611 数字媒体技术 3 40 9500  
14026 广西英华国际职业学院 612 大数据技术 3 40 9500  
14026 广西英华国际职业学院 613 动漫制作技术 3 40 10500  
14026 广西英华国际职业学院 615 婴幼儿托育服务与管理 3 200 9200  
14026 广西英华国际职业学院 616 大数据与财务管理 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 617 大数据与会计 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 618 工商企业管理 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 619 市场营销 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 620 电子商务 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 621 现代物流管理 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 622 旅游管理 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 623 酒店管理与数字化运营 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 624 烹饪工艺与营养 3 150 8500  
14026 广西英华国际职业学院 625 艺术设计(平面广告设计方向) 3 40 10500  
14026 广西英华国际职业学院 626 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 3 40 10500  
14026 广西英华国际职业学院 627 服装与服饰设计 3 40 10500  
14026 广西英华国际职业学院 628 环境艺术设计 3 40 10500  
14026 广西英华国际职业学院 630 商务英语 3 40 8800  
14026 广西英华国际职业学院 631 应用英语 3 40 8800  
  广西工程职业学院 汇总       2726    
14127 广西工程职业学院 601 国土资源调查与管理 3 32 8500  
14127 广西工程职业学院 602 工程测量技术 3 58 9000  
14127 广西工程职业学院 603 环境工程技术 3 31 9000  
14127 广西工程职业学院 604 建筑材料工程技术 3 19 8500  
14127 广西工程职业学院 605 建筑设计 3 57 9000  
14127 广西工程职业学院 606 建筑室内设计 3 104 9000  
14127 广西工程职业学院 607 建筑工程技术 3 110 9000  
14127 广西工程职业学院 608 土木工程检测技术 3 75 9000  
14127 广西工程职业学院 609 工程造价 3 142 9000  
14127 广西工程职业学院 610 建设工程管理 3 100 9000  
14127 广西工程职业学院 611 现代物业管理 3 58 8500  
14127 广西工程职业学院 612 数控技术 3 44 8500  
14127 广西工程职业学院 613 模具设计与制造 3 56 8500  
14127 广西工程职业学院 614 工业机器人技术 3 50 9000  
14127 广西工程职业学院 615 电气自动化技术 3 79 9000  
14127 广西工程职业学院 616 高速铁路施工与维护 3 35 9000  
14127 广西工程职业学院 617 高速铁路客运服务 3 135 9000  
14127 广西工程职业学院 618 道路与桥梁工程技术 3 39 9000  
14127 广西工程职业学院 619 汽车技术服务与营销 3 40 8500  
14127 广西工程职业学院 620 汽车检测与维修技术 3 66 9000  
14127 广西工程职业学院 621 空中乘务 3 29 9000  
14127 广西工程职业学院 622 城市轨道交通工程技术 3 35 9000  
14127 广西工程职业学院 623 城市轨道交通运营管理 3 73 9000  
14127 广西工程职业学院 624 电子信息工程技术 3 88 8500  
14127 广西工程职业学院 625 应用电子技术 3 38 8500  
14127 广西工程职业学院 626 大数据技术 3 48 9000  
14127 广西工程职业学院 627 婴幼儿托育服务与管理 3 148 8500  
14127 广西工程职业学院 628 大数据与财务管理 3 81 8500  
14127 广西工程职业学院 629 大数据与会计 3 45 8500  
14127 广西工程职业学院 630 国际经济与贸易 3 42 8500  
14127 广西工程职业学院 631 市场营销 3 84 8500  
14127 广西工程职业学院 632 电子商务 3 49 8500  
14127 广西工程职业学院 633 酒店管理与数字化运营 3 88 8500  
14127 广西工程职业学院 634 产品艺术设计 3 24 9000  
14127 广西工程职业学院 635 广告艺术设计 3 81 9000  
14127 广西工程职业学院 637 艺术教育 3 421 9000  
14127 广西工程职业学院 638 现代家政服务与管理 3 10 8500  
14127 广西工程职业学院 639 智慧健康养老服务与管理 3 12 8500  
  广西理工职业技术学院 汇总       751    
14170 广西理工职业技术学院 601 工程测量技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 602 无人机测绘技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 603 材料工程技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 604 装配式建筑构件智能制造技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 605 建筑装饰工程技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 606 建筑室内设计 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 607 建筑工程技术 3 20 8600  
14170 广西理工职业技术学院 608 土木工程检测技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 609 工程造价 3 20 8600  
14170 广西理工职业技术学院 610 建设工程管理 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 611 建设工程监理 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 612 市政工程技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 613 数控技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 614 机械制造及自动化 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 615 模具设计与制造 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 616 机电设备技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 617 制冷与空调技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 618 机电一体化技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 619 工业机器人技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 620 电气自动化技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 621 新能源汽车技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 622 道路与桥梁工程技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 623 汽车技术服务与营销 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 624 汽车检测与维修技术 3 20 8600  
14170 广西理工职业技术学院 625 城市轨道交通运营管理 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 626 移动互联应用技术(科大讯飞班) 3 15 12000  
14170 广西理工职业技术学院 627 计算机应用技术(科大讯飞班) 3 15 12000  
14170 广西理工职业技术学院 628 计算机应用技术 3 16 8600  
14170 广西理工职业技术学院 629 计算机网络技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 630 大数据技术(科大讯飞班) 3 15 12000  
14170 广西理工职业技术学院 631 人工智能技术应用(科大讯飞班) 3 15 12000  
14170 广西理工职业技术学院 632 现代通信技术 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 633 婴幼儿托育服务与管理 3 15 8300  
14170 广西理工职业技术学院 634 大数据与会计 3 15 8300  
14170 广西理工职业技术学院 635 国际经济与贸易 3 15 8300  
14170 广西理工职业技术学院 636 工商企业管理 3 15 8300  
14170 广西理工职业技术学院 637 电子商务 3 15 8300  
14170 广西理工职业技术学院 638 网络营销与直播电商 3 15 8300  
14170 广西理工职业技术学院 639 现代物流管理 3 15 8300  
14170 广西理工职业技术学院 640 酒店管理与数字化运营 3 15 8300  
14170 广西理工职业技术学院 641 烹饪工艺与营养 3 15 8300  
14170 广西理工职业技术学院 642 服装与服饰设计 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 643 环境艺术设计 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 644 广告艺术设计 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 645 人物形象设计 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 646 民族服装与饰品 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 647 电子竞技运动与管理 3 15 8600  
14170 广西理工职业技术学院 648 现代家政服务与管理 3 15 8300  
14170 广西理工职业技术学院 649 智慧健康养老服务与管理 3 15 8300  
  广西经济职业学院 汇总       1752    
14211 广西经济职业学院 601 建筑工程技术 3 64 10000  
14211 广西经济职业学院 602 工程造价 3 79 10000  
14211 广西经济职业学院 603 建设工程监理 3 40 10000  
14211 广西经济职业学院 604 机电一体化技术 3 75 10000  
14211 广西经济职业学院 605 无人机应用技术 3 49 10000  
14211 广西经济职业学院 606 新能源汽车技术 3 34 12000  
14211 广西经济职业学院 607 食品检验检测技术 3 40 10000  
14211 广西经济职业学院 608 高速铁路客运服务 3 35 12000  
14211 广西经济职业学院 609 汽车检测与维修技术 3 21 10000  
14211 广西经济职业学院 610 应用电子技术 3 45 10000  
14211 广西经济职业学院 611 计算机应用技术 3 59 10000  
14211 广西经济职业学院 612 大数据技术 3 50 12000  
14211 广西经济职业学院 613 云计算技术应用 3 47 12000  
14211 广西经济职业学院 614 婴幼儿托育服务与管理 3 23 9300  
14211 广西经济职业学院 615 老年保健与管理 3 47 9000  
14211 广西经济职业学院 616 金融服务与管理 3 44 10000  
14211 广西经济职业学院 617 大数据与财务管理 3 46 9300  
14211 广西经济职业学院 618 大数据与会计(国际会计方向) 3 43 9300  
14211 广西经济职业学院 619 大数据与会计 3 53 9300  
14211 广西经济职业学院 620 工商企业管理 3 39 9300  
14211 广西经济职业学院 621 市场营销 3 42 9300  
14211 广西经济职业学院 622 电子商务 3 46 12000  
14211 广西经济职业学院 623 现代物流管理(国际物流方向) 3 46 9300  
14211 广西经济职业学院 624 现代物流管理 3 46 9300  
14211 广西经济职业学院 625 酒店管理与数字化运营 3 37 9300  
14211 广西经济职业学院 626 烹饪工艺与营养(公众营养方向) 3 21 9500  
14211 广西经济职业学院 627 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向) 3 37 9500  
14211 广西经济职业学院 628 烹饪工艺与营养 3 34 9500  
14211 广西经济职业学院 629 艺术设计 3 28 11000  
14211 广西经济职业学院 630 数字媒体艺术设计 3 45 12000  
14211 广西经济职业学院 631 环境艺术设计 3 50 11000  
14211 广西经济职业学院 632 美容美体艺术 3 31 11000  
14211 广西经济职业学院 633 工艺美术品设计 3 49 11000  
14211 广西经济职业学院 634 舞蹈表演 3 88 17000  
14211 广西经济职业学院 635 表演艺术 3 71 12000  
14211 广西经济职业学院 636 人力资源管理 3 36 9300  
14211 广西经济职业学院 637 行政管理 3 40 9300  
14211 广西经济职业学院 638 现代家政服务与管理 3 25 9000  
14211 广西经济职业学院 639 智慧健康养老服务与管理 3 47 9000  
  广西科技职业学院 汇总       1089    
14312 广西科技职业学院 601 建设工程管理 3 16 8500  
14312 广西科技职业学院 602 机电一体化技术 3 29 8500  
14312 广西科技职业学院 603 汽车检测与维修技术 3 17 8500  
14312 广西科技职业学院 604 计算机网络技术 3 25 8500  
14312 广西科技职业学院 605 大数据技术 3 34 9000  
14312 广西科技职业学院 606 现代通信技术 3 17 8500  
14312 广西科技职业学院 607 智能互联网络技术 3 26 8500  
14312 广西科技职业学院 609 药学 3 492 11800  
14312 广西科技职业学院 610 中医康复技术 3 227 11500  
14312 广西科技职业学院 611 国际金融 3 19 8500  
14312 广西科技职业学院 612 大数据与会计 3 14 8500  
14312 广西科技职业学院 613 工商企业管理 3 25 8500  
14312 广西科技职业学院 614 市场营销 3 8 8500  
14312 广西科技职业学院 615 电子商务 3 16 8500  
14312 广西科技职业学院 616 现代物流管理 3 35 8500  
14312 广西科技职业学院 617 旅游管理 3 37 8500  
14312 广西科技职业学院 618 酒店管理与数字化运营 3 20 9000  
14312 广西科技职业学院 619 艺术设计 3 14 8500  
14312 广西科技职业学院 620 人力资源管理 3 18 8500  
  广西培贤国际职业学院 汇总       923    
14481 广西培贤国际职业学院 601 建筑室内设计 3 49 9200  
14481 广西培贤国际职业学院 602 工程造价 3 43 9200  
14481 广西培贤国际职业学院 603 建设工程管理(绿色建筑方向) 3 18 9200  
14481 广西培贤国际职业学院 604 建设工程管理 3 36 9200  
14481 广西培贤国际职业学院 605 无人机应用技术 3 29 9200  
14481 广西培贤国际职业学院 606 高速铁路客运服务 3 59 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 607 汽车技术服务与营销 3 21 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 608 智能产品开发与应用 3 21 9200  
14481 广西培贤国际职业学院 609 大数据技术 3 23 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 610 动漫制作技术 3 31 9200  
14481 广西培贤国际职业学院 611 婴幼儿托育服务与管理(幼儿艺术发展方向) 3 45 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 612 婴幼儿托育服务与管理 3 33 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 613 老年保健与管理 3 15 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 614 眼视光仪器技术 3 48 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 615 金融科技应用 3 8 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 616 大数据与会计 3 57 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 617 国际商务 3 21 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 618 工商企业管理 3 24 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 619 市场营销 3 27 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 620 电子商务(网页美工方向) 3 10 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 621 电子商务 3 30 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 622 跨境电子商务 3 34 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 623 网络营销与直播电商 3 23 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 624 现代物流管理 3 13 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 625 酒店管理与数字化运营(康养式酒店运营方向) 3 20 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 626 酒店管理与数字化运营 3 30 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 627 播音与主持 3 30 9200  
14481 广西培贤国际职业学院 628 全媒体广告策划与营销 3 20 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 629 商务英语(东盟双语方向) 3 19 9200  
14481 广西培贤国际职业学院 630 商务英语 3 15 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 631 人力资源管理 3 22 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 632 现代家政服务与管理 3 29 8800  
14481 广西培贤国际职业学院 633 智慧健康养老服务与管理 3 20 8800  
  广西蓝天航空职业学院 汇总       518    
14574 广西蓝天航空职业学院 601 新能源材料应用技术 3 4 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 602 工程造价(消防应急救援方向) 3 16 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 603 工程造价(校企合作) 3 7 12000 合作企业:武汉智创博达科技有限公司。
14574 广西蓝天航空职业学院 604 工程造价 3 36 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 605 工业机器人技术 3 11 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 606 飞行器数字化制造技术 3 2 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 607 无人机应用技术 3 14 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 608 航空材料精密成型技术 3 3 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 609 高速铁路客运服务 3 4 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 610 国际邮轮乘务管理 3 4 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 611 民航运输服务 3 9 7500  
14574 广西蓝天航空职业学院 612 民航通信技术(校企合作) 3 4 12000 合作企业:武汉厚溥教育科技有限公司
14574 广西蓝天航空职业学院 613 民航通信技术 3 5 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 614 空中乘务 3 22 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 615 民航安全技术管理(校企合作) 3 8 12000 合作企业:武汉厚溥教育科技有限公司
14574 广西蓝天航空职业学院 616 民航安全技术管理 3 9 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 617 机场运行服务与管理 3 4 7800  
14574 广西蓝天航空职业学院 618 飞机机电设备维修 3 5 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 619 飞机部件修理 3 9 8000  
14574 广西蓝天航空职业学院 620 航空地面设备维修 3 3 7800  
14574 广西蓝天航空职业学院 621 计算机应用技术(UI设计方向) 3 4 12000 合作企业:武汉厚溥教育科技有限公司
14574 广西蓝天航空职业学院 622 计算机应用技术 3 10 8500  
14574 广西蓝天航空职业学院 623 婴幼儿托育服务与管理(校企合作) 3 11 10800 合作企业:广西新雅学教育科技有限公司
14574 广西蓝天航空职业学院 624 婴幼儿托育服务与管理 3 46 7800  
14574 广西蓝天航空职业学院 625 大数据与会计(校企合作) 3 9 12000 合作企业:广西新雅学教育科技有限公司
14574 广西蓝天航空职业学院 626 大数据与会计 3 17 7500  
14574 广西蓝天航空职业学院 627 商务管理(校企合作) 3 9 12000 合作企业:武汉智创博达科技有限公司。
14574 广西蓝天航空职业学院 628 商务管理 3 2 7500  
14574 广西蓝天航空职业学院 629 航空物流管理(校企合作) 3 16 12000 合作企业:广西新雅学教育科技有限公司
14574 广西蓝天航空职业学院 630 航空物流管理 3 17 7500  
14574 广西蓝天航空职业学院 631 旅游管理(高尔夫球校企订单班) 3 50 12000 合作企业:与广西嘉和国际高尔夫俱乐部校企合作共建订单培养
14574 广西蓝天航空职业学院 632 旅游管理(高尔夫球运营管理方向) 3 20 7500  
14574 广西蓝天航空职业学院 633 旅游管理(校企合作) 3 25 12000  
14574 广西蓝天航空职业学院 634 旅游管理 3 4 7500  
14574 广西蓝天航空职业学院 635 研学旅行管理与服务 3 4 7500  
