2024年招收定向培养军士专业和招生院校分拨表(一)
定向培养 地方高校 |
专业代码 | 专业名称 | 培养数量 |
招收 单位 |
条件兵 |
北京电子科技职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 火箭军 | |
510205 | 大数据技术 | 5 | 信息支援部队 | ||
北京工业职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 海军 | 机务兵 |
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 海军 | 机务兵 | |
辽宁省交通高等专科学校 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 武警部队 | |
510204 | 数字媒体技术 | 15 | 武警部队 | ||
560206 | 影视动画 | 35 | 武警部队 | ||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 武警部队 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 35 | 武警部队 | ||
渤海船舶职业学院 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 14 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
500303 | 轮机工程技术 | 14 | 陆军 | 水面舰艇人员 | |
460503 | 船舶电气工程技术 | 28 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 28 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
460503 | 船舶电气工程技术 | 14 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 28 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
长春职业技术学院 | 570204 | 应用韩语 | 10 | 陆军 | |
570204 | 应用韩语 | 5 | 武警部队 | ||
江苏海事职业技术学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
500308 | 船舶电子电气技术 | 5 | 陆军 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 8 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
500308 | 船舶电子电气技术 | 10 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
江苏信息职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 5 | 空军 | |
510302 | 现代移动通信技术 | 5 | 空军 | ||
浙江建设职业技术学院 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 8 | 陆军 | |
440402 | 建筑电气工程技术 | 5 | 火箭军 | ||
浙江交通职业技术学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
500303 | 轮机工程技术 | 7 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
460303 | 智能控制技术 | 5 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇人员 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13