我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 江苏
2020年江苏省普通高校招生艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(美术)
时间:2020/8/11 22:19:04 浏览次数:
院校代号 院校名称 类别 投档最低分
(文化分+专业分)
辅助排序分
1102 东南大学   598 325-122-109-094
1103 南京航空航天大学   565 321-123-111-087
1104 南京理工大学   565 326-117-119-090
1106 南京信息工程大学   534 310-113-105-092
1108 南京师范大学   566 308-107-108-093
1110 南京工业大学   536 308-102-129-077
1111 南京邮电大学   546 285-098-107-080
1114 南京工程学院   516 319-119-108-092
1115 南京林业大学   553 312-110-128-074
1116 南京财经大学   532 252-102-085-065
1118 南京艺术学院   540 286-117-094-075
1120 南京晓庄学院   525 285-095-102-088
1128 金陵科技学院   508 262-097-095-070
1131 江苏第二师范学院   515 274-096-099-079
1133 南京特殊教育师范学院   499 249-106-087-056
1201 江南大学   569 306-118-101-087
1221 中国矿业大学   560 303-111-103-089
1222 江苏师范大学   531 287-105-097-085
1224 徐州工程学院   495 249-108-083-058
1242 常州大学   521 296-117-104-075
1243 常州工学院   500 264-107-103-054
1244 江苏理工学院   508 240-101-077-062
1261 苏州大学   574 320-117-113-090
1262 苏州科技大学   528 293-106-087-100
1263 常熟理工学院   500 257-085-120-052
1301 南通大学   525 267-094-100-073
1321 江苏海洋大学   500 285-111-080-094
1341 淮阴师范学院   506 291-106-104-081
1342 淮阴工学院   492 262-108-079-075
1345 南京林业大学(淮安校区)   519 277-103-098-076
1361 盐城工学院   493 257-095-093-069
1362 盐城师范学院   506 275-102-101-072
1381 扬州大学   531 284-107-107-070
1401 江苏大学   527 273-109-085-079
1421 泰州学院   496 276-114-094-068
1426 宿迁学院   487 254-096-086-072
1438 南京艺术学院   505 259-097-092-070
1519 徐州工程学院   468 239-093-080-066
1527 常州工学院   472 241-105-085-051
1528 江苏理工学院   485 238-103-072-063
1529 盐城师范学院   463 250-110-073-067
1606 南京信息工程大学   513 293-118-094-081
1618 南京艺术学院   515 245-091-090-064
1623 江苏第二师范学院 南京市浦口区 546 286-123-077-086
南京市高淳区 532 292-120-087-085
无锡市宜兴市 578 294-102-106-086
徐州市丰县 506 250-095-091-064
徐州市睢宁县 515 252-102-098-052
徐州市新沂市 526 307-115-101-091
苏州市吴江区 565 331-117-123-091
南通市通州区 522 285-115-097-073
南通市海安市 553 283-109-102-072
南通市如东县 561 298-114-115-069
南通市启东市 562 297-107-107-083
南通市如皋市 559 324-116-114-094
盐城市响水县 511 270-107-087-076
盐城市滨海县 518 288-094-106-088
盐城市射阳县 491 288-106-105-077
镇江市扬中市 527 292-102-100-090
1642 淮阴师范学院 淮安市淮阴区 518 254-116-081-057
淮安市涟水县 506 251-109-094-048
淮安市盱眙县 495 277-109-095-073
淮安市金湖县 513 252-092-103-057
扬州市邗江区 491 284-111-095-078
扬州市江都区 515 264-112-079-073
1642 淮阴师范学院 扬州市宝应县 459 269-111-084-074
扬州市高邮市 502 252-105-079-068
泰州市姜堰区 483 262-100-097-065
泰州市兴化市 523 265-106-105-054
泰州市靖江市 519 279-111-106-062
泰州市泰兴市 502 293-114-103-076
宿迁市宿豫区 488 302-115-116-071
1787 常州工学院   406  
1802 东南大学成贤学院   487 259-098-067-094
1803 南京航空航天大学金城学院   476 274-100-094-080
1806 南京信息工程大学滨江学院   482 273-097-104-072
1807 南京审计大学金审学院   470 268-095-085-088
1810 南京工业大学浦江学院   435 265-114-087-064
1823 南京体育学院(按民办机制招生收费)   459 264-101-099-064
1826 中国矿业大学徐海学院   406  
1827 江苏师范大学科文学院   467 241-091-093-057
1833 苏州大学文正学院   489 275-124-079-072
1834 苏州大学应用技术学院   453 239-106-075-058
1835 苏州科技大学天平学院   472 251-108-085-058
1838 南通大学杏林学院   462 239-090-085-064
1844 扬州大学广陵学院   464 249-097-092-060
1845 江苏大学京江学院   466 236-115-067-054
1847 南京师范大学泰州学院   479 243-104-072-067
1848 南京理工大学泰州科技学院   466 251-102-061-088
1855 常州大学怀德学院   461 239-110-070-059
1858 南京师范大学中北学院   468 266-110-059-097
1880 苏州科技大学天平学院   446 257-100-080-077
1901 南京传媒学院   480 280-108-101-071
1911 三江学院   466 259-101-101-057
1915 无锡太湖学院   458 267-111-087-069
1928 南通理工学院   453 259-097-094-068
2102 同济大学   618
(文化总分314及以上)
337-121-115-101
2103 上海交通大学   621
(文化总分315及以上)
342-132-117-093
2104 华东理工大学   576 323-117-117-089
2106 华东师范大学   602 329-114-121-094
2111 上海师范大学   561 294-115-098-081
2115 上海理工大学   562 287-108-105-074
2117 上海海事大学   535 267-104-082-081
2120 上海工程技术大学   532 296-113-096-087
2123 上海应用技术大学   522 301-116-095-090
2124 上海第二工业大学   526 292-116-094-082
2136 上海电机学院   512 283-104-100-079
2141 上海商学院   516 285-110-094-081
2201 浙江大学   614
(文化总分314及以上)
348-121-121-106
2202 中国计量大学   529 303-100-115-088
2204 浙江工业大学   549 307-104-103-100
2206 浙江师范大学   539 281-106-089-086
2207 浙江工商大学   533 287-117-100-070
2209 杭州师范大学   546 294-117-091-086
2211 浙江传媒学院   534 289-110-103-076
2212 浙江科技学院   516 270-107-096-067
2214 浙江农林大学   520 274-111-098-065
2221 宁波大学   540 278-107-101-070
2221 宁波大学 中外合作办学 532 307-106-108-093
2223 绍兴文理学院   505 274-104-103-067
2228 温州大学   519 294-115-103-076
2240 浙江外国语学院   511 292-099-102-091
2261 湖州师范学院   505 302-116-104-082
2268 丽水学院   494 255-093-100-062
2302 合肥工业大学   563 311-112-109-090
2303 安徽大学   551
(文化总分284及以上)
298-110-103-085
2303 安徽大学 设计类 561
(文化总分343及以上)
352-114-134-104
2305 安徽建筑大学   513 273-102-096-075
2306 安徽农业大学   513 284-101-106-077
2308 安徽工程大学   510 266-100-093-073
2309 安徽师范大学   527 293-119-088-086
2321 安徽财经大学   510 301-114-105-082
2327 合肥学院   501 267-112-084-071
2331 阜阳师范大学   498 277-102-078-097
2333 皖西学院   487 271-087-121-063
2342 宿州学院   406  
2348 池州学院   406  
2351 淮北师范大学   503 258-099-078-081
2361 安徽工业大学   512 270-102-093-075
2362 淮南师范学院   495 278-108-088-082
2367 巢湖学院   406  
2372 滁州学院   489 245-100-090-055
2381 黄山学院   490 252-104-087-061
2401 福州大学   556 303-119-113-071
2402 福建农林大学   431 253-092-073-088
2404 福建师范大学   533 274-112-086-076
2405 福建工程学院   490 275-110-068-097
2408 龙岩学院   484 246-104-078-064
2409 闽江学院   489 267-093-102-072
2411 厦门大学   588 322-112-112-098
2411 厦门大学 中外合作办学 542 315-113-114-088
2412 集美大学   533 305-118-116-071
2413 厦门理工学院   494 261-104-062-095
2422 华侨大学   527 298-107-102-089
2432 福建江夏学院   455 252-097-088-067
2443 泉州师范学院   494 286-107-089-090
2501 江西财经大学   513 270-105-104-061
2502 华东交通大学   503 270-092-116-062
2505 南昌大学   550 297-110-119-068
2506 南昌航空大学   487 266-099-109-058
2507 江西科技师范大学   406  
2508 江西农业大学   503 273-105-085-083
2510 江西师范大学   511 264-117-091-056
2511 南昌工程学院   471 252-104-086-062
2521 江西理工大学   406  
2523 赣南师范大学   495 242-117-076-049
2527 新余学院   480 261-094-081-086
2539 豫章师范学院   470 259-108-090-061
2541 东华理工大学   505 258-111-066-081
2542 萍乡学院   486 276-095-087-094
2543 南昌师范学院   485 253-105-071-077
2551 宜春学院   406  
2561 九江学院   406  
2561 九江学院 中外合作办学 456 264-098-094-072
2571 上饶师范学院   486 264-108-099-057
2581 井冈山大学   490 250-091-101-058
2596 景德镇学院   492 249-100-090-059
2601 山东大学   580 329-116-107-106
2602 济南大学   526 268-110-082-076
2606 山东财经大学   509 256-097-101-058
2607 山东建筑大学   509 280-106-105-069
2609 山东交通学院   479 243-097-088-058
2610 齐鲁工业大学   504 252-115-066-071
2611 山东理工大学   515 293-108-106-079
2622 青岛理工大学   515 274-102-093-079
2623 青岛科技大学   516 283-102-109-072
2623 青岛科技大学 中外合作办学 453 255-101-097-057
2624 青岛大学   526 299-111-103-085
2633 山东科技大学   509 264-119-076-069
2635 潍坊学院   489 245-100-077-068
2642 聊城大学   493 267-102-087-078
2645 临沂大学   422 239-095-079-065
2653 鲁东大学   510 260-109-091-060
2661 山东大学威海分校   564 302-104-111-087
2671 曲阜师范大学   509 297-096-098-103
2683 德州学院   477 254-103-085-066
2710 齐鲁师范学院   500 258-108-096-054
2711 山东师范大学   528 282-117-086-079
3102 中国人民大学   612
(文化总分314及以上)
347-128-120-099
3106 北京航空航天大学   595
(文化总分330及以上)
332-114-121-097
3107 北京理工大学   592 338-124-123-091
3109 北京化工大学   557 307-115-104-088
3111 中国地质大学(北京)   584 342-125-116-101
3114 北京林业大学   572 320-111-129-080
3120 中央财经大学   568 312-116-102-094
3129 中央民族大学   570 318-111-117-090
3134 北京工业大学   568 310-109-113-088
3153 华北科技学院   496 286-102-107-077
3202 天津大学   589
(文化总分252及以上)
330-121-117-092
3204 天津师范大学   520 283-110-102-071
3206 天津工业大学   525 276-108-096-072
3207 天津商业大学   506 293-106-107-080
3208 天津科技大学   518 298-104-104-090
3209 天津财经大学   514 271-109-091-071
3210 天津城建大学   498 245-098-073-074
3211 天津外国语大学   510 285-110-086-089
3213 天津农学院   406  
3214 天津理工大学   514 270-111-117-042
3218 天津职业技术师范大学   500 239-107-072-060
3302 河北科技师范学院   406  
3304 河北科技大学   499 274-110-095-069
3306 廊坊师范学院   406  
3307 河北工业大学   551 304-107-110-087
3320 河北环境工程学院   482 267-110-085-072
3332 华北理工大学   490 264-106-089-069
3333 衡水学院   481 272-104-078-090
3344 邯郸学院   406  
3351 河北工程大学   498 271-104-115-052
3362 邢台学院   482 238-087-095-056
3401 山西大学   512 266-106-093-067
3405 太原理工大学   537 291-115-099-077
3406 太原工业学院   473 244-090-087-067
3410 山西农业大学   406  
3412 山西传媒学院   406  
3416 太原师范学院   490 262-101-092-069
3418 运城学院   406  
3432 晋中学院   406  
3502 内蒙古师范大学   406  
3511 内蒙古科技大学   474 284-109-104-071
4107 沈阳化工大学   406  
4108 沈阳工业大学   496 269-110-086-073
4109 沈阳理工大学   487 249-087-088-074
4110 沈阳航空航天大学   506 273-103-103-067
4111 沈阳建筑大学   499 279-082-101-096
4120 沈阳大学   494 292-106-103-083
4134 大连医科大学   503 247-099-081-067
4136 大连大学   406  
4138 大连工业大学   406  
4139 大连交通大学   502 277-107-088-082
4161 辽宁工程技术大学   484 269-108-099-052
4201 吉林大学   565 325-111-120-094
4202 东北师范大学   541 284-098-110-076
4205 长春工业大学   486 272-105-084-083
4207 长春师范大学   495 249-110-065-074
4207 长春师范大学 中外合作办学 470 283-112-109-062
4208 长春理工大学   499 259-102-087-070
4209 长春工程学院   457 245-106-065-074
4210 吉林建筑大学   489 278-111-107-060
4212 吉林工程技术师范学院   451 241-096-091-054
4215 吉林师范大学   496 252-105-083-064
4231 东北电力大学   494 281-111-094-076
4232 北华大学   482 245-111-089-045
4241 白城师范学院   476 253-098-102-053
4303 东北林业大学   543 312-107-121-084
4306 黑龙江工程学院   475 249-090-096-063
4308 哈尔滨理工大学   504 299-110-106-083
4311 黑龙江大学   501 270-093-104-073
4312 哈尔滨师范大学   499 262-104-099-059
4314 牡丹江师范学院   471 262-115-072-075
4321 东北石油大学   490 276-114-071-091
4323 哈尔滨学院   474 260-100-061-099
4324 大庆师范学院   472 248-109-071-068
4332 齐齐哈尔大学   435 252-099-084-069
4333 黑河学院   465 258-102-081-075
4337 绥化学院   464 262-100-098-064
4351 佳木斯大学   481 260-105-106-049
5101 郑州大学   524 274-116-084-074
5102 华北水利水电大学   500 306-120-098-088
5103 中原工学院   482 250-099-090-061
5104 河南工业大学   510 284-112-108-064
5105 郑州航空工业管理学院   406  
5106 郑州轻工业大学   500 245-094-064-087
5110 河南科技学院   466 276-109-089-078
5118 信阳师范学院   481 268-107-079-082
5119 河南财经政法大学   483 258-099-096-063
5122 河南工程学院   406  
5125 周口师范学院   406  
5162 安阳师范学院   406  
5174 许昌学院   406  
5181 南阳师范学院   476 290-106-102-082
5182 南阳理工学院   471 257-088-099-070
5191 黄淮学院   406  
5193 河南城建学院   463 271-104-114-053
5198 商丘师范学院   406  
5201 武汉大学   593
(文化总分314及以上)
345-117-136-092
5202 华中科技大学   590 332-122-117-093
5204 华中农业大学   553 329-115-115-099
5205 中国地质大学(武汉)   562 301-112-094-095
5206 中南财经政法大学   546 292-104-100-088
5207 武汉理工大学   564 331-130-110-091
5208 中南民族大学   518 292-112-079-101
5209 湖北大学   528 283-115-110-058
5212 武汉纺织大学   496 253-091-095-067
5213 武汉体育学院   425 242-098-093-051
5215 武汉工程大学   517 272-104-097-071
5216 武汉轻工大学   491 282-108-100-074
5217 武汉科技大学   520 276-103-096-077
5218 江汉大学   497 276-112-104-060
5218 江汉大学 中外合作办学 478 273-093-078-102
5219 湖北工业大学   524 307-113-117-077
5221 湖北经济学院   459 247-095-080-072
5243 长江大学   504 299-112-103-084
5251 三峡大学   501 256-095-096-065
5255 湖北汽车工业学院   481 285-111-098-076
5261 湖北师范大学   500 291-110-081-100
5269 黄冈师范学院   487 266-105-083-078
5285 荆楚理工学院   406  
5287 湖北科技学院   471 274-111-083-080
5290 湖北文理学院   475 244-099-095-050
5295 湖北工程学院   488 274-104-088-082
5302 中南大学   576 308-113-106-089
5303 湖南师范大学   560 306-112-113-081
5303 湖南师范大学 中外合作办学 528 315-121-095-099
5306 湖南工商大学   493 285-105-106-074
5307 长沙理工大学   513 244-092-079-073
5308 长沙学院   493 251-109-092-050
5310 湖南人文科技学院   465 244-107-078-059
5321 湖南科技大学   513 277-098-082-097
5322 湖南工程学院   484 290-108-102-080
5331 中南林业科技大学   502 273-095-106-072
5332 湖南工业大学   502 287-111-106-070
5332 湖南工业大学 中外合作办学 488 236-106-075-055
5341 南华大学   505 272-099-101-072
5342 衡阳师范学院   486 264-114-074-076
5349 湖南第一师范学院   494 272-113-080-079
5351 湖南理工学院   475 265-104-094-067
5355 湖南城市学院   460 245-095-084-066
5355 湖南城市学院 中外合作办学 441 252-105-094-053
5361 吉首大学   492 264-100-092-072
5371 邵阳学院   479 286-103-110-073
5381 湘南学院   483 268-102-094-072
5385 怀化学院   478 256-094-085-077
5391 湖南科技学院   478 268-103-081-084
5393 湖南女子学院   473 239-101-079-059
5402 华南理工大学   580 328-110-114-104
5421 汕头大学   529 261-103-097-061
5431 广东海洋大学   495 245-097-080-068
5451 深圳大学   562 318-119-111-088
5504 南宁师范大学   479 263-093-110-060
5505 玉林师范学院   476 246-105-077-064
5507 北部湾大学   477 270-105-094-071
5509 百色学院   468 250-111-077-062
5511 广西师范大学   490 260-100-088-072
5511 广西师范大学 中外合作办学 462 246-098-086-062
5512 桂林理工大学   492 246-118-074-054
5513 桂林电子科技大学   406  
5519 贺州学院   466 279-106-094-079
5531 广西科技大学   486 286-111-093-082
5601 海南大学   542 313-112-109-092
5602 海南师范大学   502 261-103-094-064
5604 海南热带海洋学院   481 287-115-095-077
5619 琼台师范学院   479 278-098-099-081
6102 西南交通大学   562 307-105-109-093
6107 成都信息工程大学   513 288-109-089-090
6110 西华大学   499 254-111-101-042
6114 成都大学   519 297-105-099-093
6115 四川轻化工大学   490 251-093-089-069
6117 西昌学院   474 251-105-087-059
6118 内江师范学院   475 251-100-090-061
6129 成都师范学院   481 280-114-082-084
6131 西南科技大学   508 265-104-081-080
6140 四川师范大学   508 262-105-092-065
6144 绵阳师范学院   479 253-101-100-052
6151 乐山师范学院   481 260-113-076-071
6181 宜宾学院   462 253-101-098-054
6201 重庆大学   574 334-104-125-105
6206 重庆工商大学   509 266-106-088-072
6210 重庆师范大学   515 236-103-089-044
6213 重庆三峡学院   487 252-110-100-042
6214 长江师范学院   475 263-093-103-067
6221 重庆科技学院   501 297-111-099-087
6301 贵州大学   526 289-103-090-096
6305 贵州民族大学   483 279-113-091-075
6310 黔南民族师范学院   473 253-095-105-053
6317 遵义师范学院   488 257-098-104-055
6401 云南大学   548 299-111-098-090
6404 昆明理工大学   509 301-108-108-085
6407 玉溪师范学院   445 240-103-077-060
6408 云南财经大学   491 278-100-096-082
6410 昆明学院   481 277-108-100-069
6413 红河学院   472 271-098-082-091
6417 曲靖师范学院   475 271-099-105-067
7103 陕西师范大学   559 290-119-088-083
7104 西安交通大学   585
(文化总分314及以上)
327-127-108-092
7108 西安建筑科技大学   530 286-102-109-075
7110 西安工程大学   506 263-105-078-080
7111 西安财经大学   501 271-103-104-064
7112 西安理工大学   523 258-105-088-065
7113 西安石油大学   503 252-105-081-066
7115 西安工业大学   513 272-099-090-083
7116 西安邮电大学   506 293-110-085-098
7117 西安外国语大学   510 285-109-102-074
7118 西安科技大学   512 288-108-101-079
7122 西安文理学院   491 256-105-076-075
7140 渭南师范学院   479 271-099-103-069
7141 西北农林科技大学   560 299-112-104-083
7142 延安大学   490 250-108-104-038
7151 陕西科技大学   516 270-111-090-069
7162 宝鸡文理学院   474 240-096-081-063
7165 咸阳师范学院   483 263-099-099-065
7167 陕西理工大学   493 257-103-084-070
7202 兰州理工大学   494 260-107-085-068
7203 兰州财经大学   487 286-104-112-070
7204 兰州交通大学   496 261-110-075-076
7207 甘肃政法大学   487 289-116-104-069
7214 西北师范大学   465 250-103-094-053
7217 兰州工业学院   470 275-107-075-093
7401 北方民族大学   435 241-106-075-060
7402 宁夏大学   523 291-095-116-080
7502 新疆师范大学   470 260-103-096-061
7507 昌吉学院   462 273-107-073-093
7511 石河子大学   499 296-119-089-088
8001 上海杉达学院   464 256-113-079-064
8002 上海建桥学院   442 243-108-077-058
8004 上海视觉艺术学院   476 250-099-090-061
8005 上海外国语大学贤达经济人文学院   434 253-103-067-083
8006 上海师范大学天华学院   462 267-095-116-056
8023 上海立达学院   423 248-095-099-054
8030 浙江万里学院   470 252-104-074-074
8033 宁波财经学院   457 243-107-080-056
8036 浙江工业大学之江学院   463 270-117-056-097
8052 温州商学院   450 248-100-077-071
8082 安徽文达信息工程学院   406  
8087 马鞍山学院   458 262-093-092-077
8088 安徽建筑大学城市建设学院   461 259-102-099-058
8092 阜阳师范大学信息工程学院   460 241-098-097-046
8094 皖江工学院   406  
8120 厦门华厦学院   458 247-096-088-063
8125 阳光学院   449 252-095-084-073
8126 厦门大学嘉庚学院   479 241-100-072-069
8127 福州大学至诚学院   461 236-097-073-066
8128 集美大学诚毅学院   471 249-094-106-049
8130 福州外语外贸学院   453 244-103-084-057
8170 江西科技学院   446 236-097-075-064
8172 南昌理工学院   452 239-100-079-060
8174 江西服装学院   406  
8175 南昌工学院   448 247-094-090-063
8176 南昌大学科学技术学院   461 264-100-088-076
8177 南昌大学共青学院   451 260-105-077-078
8178 华东交通大学理工学院   453 264-115-077-072
8179 东华理工大学长江学院   456 252-103-082-067
8180 南昌航空大学科技学院   456 265-082-112-071
8181 江西理工大学应用科学学院   458 239-103-064-072
8182 景德镇陶瓷大学科技艺术学院   459 243-102-084-057
8183 江西农业大学南昌商学院   448 238-106-082-050
8185 江西师范大学科学技术学院   458 256-099-092-065
8187 江西科技师范大学理工学院   460 259-103-060-096
8188 江西财经大学现代经济管理学院   431 243-105-064-074
8212 烟台南山学院   457 270-117-095-058
8214 山东英才学院   406  
8215 青岛恒星科技学院   437 250-101-092-057
8216 青岛黄海学院   406  
8218 山东协和学院   452 259-106-082-071
8220 青岛理工大学琴岛学院   461 276-092-084-100
8227 齐鲁理工学院   452 250-092-063-095
8229 聊城大学东昌学院   457 249-112-081-056
8231 北京电影学院现代创意媒体学院   441 238-102-092-044
8260 北京城市学院   463 249-110-089-050
8262 首都师范大学科德学院   440 251-110-079-062
8263 北京工商大学嘉华学院   420 237-100-077-060
8264 北京邮电大学世纪学院   439 252-099-082-071
8265 北京工业大学耿丹学院   439 245-097-083-065
8290 天津天狮学院   453 238-100-075-063
8293 天津商业大学宝德学院   449 245-088-097-060
8295 南开大学滨海学院   468 269-108-088-073
8298 北京科技大学天津学院   453 259-098-079-082
8299 天津大学仁爱学院   455 275-107-096-072
8310 河北传媒学院   435 247-108-075-064
8312 河北美术学院   439 248-093-106-049
8326 保定理工学院   447 245-110-071-064
8327 燕京理工学院   451 236-105-067-064
8402 大连理工大学城市学院   406  
8404 沈阳工学院   406  
8405 大连工业大学艺术与信息工程学院   446 246-093-089-064
8408 大连医科大学中山学院   445 242-091-101-050
8414 大连艺术学院   448 238-100-078-060
8440 吉林外国语大学   452 252-107-086-059
8441 长春光华学院   440 249-107-071-071
8442 长春工业大学人文信息学院   443 239-098-077-064
8443 长春理工大学光电信息学院   443 246-099-084-063
8445 吉林建筑科技学院   444 263-095-100-068
8446 长春建筑学院   445 249-103-068-078
8447 长春科技学院   446 250-099-087-064
8448 吉林动画学院   426 236-109-076-051
8448 吉林动画学院 中外合作办学 466 256-104-083-069
8449 吉林师范大学博达学院   449 237-090-077-070
8450 长春大学旅游学院   443 263-097-094-072
8507 信阳学院   452 240-091-105-044
8509 中原工学院信息商务学院   456 263-103-088-072
8550 武汉东湖学院   455 243-104-079-060
8551 汉口学院   452 253-104-087-062
8552 武昌首义学院   435 245-110-076-059
8553 武昌理工学院   448 259-102-090-067
8555 武汉晴川学院   449 262-103-084-075
8556 湖北大学知行学院   454 245-101-098-046
8557 武汉科技大学城市学院   454 250-106-091-053
8558 三峡大学科技学院   448 260-100-086-074
8559 湖北工业大学工程技术学院   456 253-100-087-066
8561 武汉纺织大学外经贸学院   448 239-090-099-050
8562 武昌工学院   449 249-107-071-071
8565 长江大学文理学院   446 237-091-060-086
8566 湖北商贸学院   445 255-101-081-073
8567 湖北汽车工业学院科技学院   454 250-095-086-069
8572 湖北文理学院理工学院   450 248-108-076-064
8573 文华学院   455 252-101-084-067
8574 武汉工程科技学院   450 238-102-068-068
8575 武汉华夏理工学院   449 260-101-077-082
8576 武汉传媒学院   472 239-106-064-069
8577 武汉设计工程学院   457 243-099-077-067
8604 湖南工业大学科技学院   451 246-084-065-097
8606 南华大学船山学院   458 272-101-095-076
8613 吉首大学张家界学院   452 241-097-084-060
8614 长沙理工大学城南学院   467 238-095-080-063
8641 电子科技大学中山学院   447 260-110-087-063
8645 中山大学南方学院   450 244-104-081-059
8647 北京师范大学珠海分校   455 248-102-078-068
8647 北京师范大学珠海分校 中外合作办学 458 237-097-073-067
8648 广州大学松田学院   446 242-103-094-045
8711 北海艺术设计学院   441 247-102-089-056
8714 广西师范大学漓江学院   455 242-088-096-058
8716 桂林电子科技大学信息科技学院   446 252-102-093-057
8717 桂林理工大学博文管理学院   442 240-100-091-049
8718 广西外国语学院   444 256-096-074-086
8740 海口经济学院   442 237-096-079-062
8741 三亚学院   445 252-099-087-066
8760 成都东软学院   465 240-091-085-064
8761 电子科技大学成都学院   453 266-106-100-060
8763 四川传媒学院   480 266-099-103-064
8766 四川工商学院   458 255-099-107-049
8771 四川大学锦江学院   460 236-106-068-062
8772 四川文化艺术学院   456 257-104-083-070
8801 重庆大学城市科技学院   453 264-101-104-059
8802 四川外国语大学重庆南方翻译学院   444 236-104-097-035
8841 贵州民族大学人文科技学院   459 250-102-091-057
8870 云南大学滇池学院   445 247-099-058-090
8871 云南大学旅游文化学院   441 240-098-080-062
8874 云南艺术学院文华学院   443 258-104-091-063
8905 西京学院   454 272-109-088-075
8906 西安思源学院   450 251-098-098-055
8908 陕西服装工程学院   447 262-104-089-069
8910 西安交通大学城市学院   456 258-105-078-075
8912 西安建筑科技大学华清学院   455 265-093-096-076
8913 西安财经大学行知学院   450 241-097-081-063
8915 延安大学西安创新学院   440 242-088-078-076
8916 西安明德理工学院   446 241-101-075-065
8940 兰州财经大学陇桥学院   451 245-099-088-058
8970 宁夏理工学院   451 252-104-100-048
         
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。

  江苏高考新闻资讯汇总