院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
0201 | 中国人民公安大学 | 本一线男生 | AB | 385 | 276-124-123-109 |
本一线女生 | AB | 395 | 292-134-131-103 | ||
0202 | 中国刑事警察学院 | 本一线男生 | BB | 374 | 281-130-120-093 |
本二线女生 | BB | 395 | 291-131-125-104 | ||
0205 | 铁道警察学院 | 本二线男生 | BC | 347 | 253-113-116-094 |
本二线女生 | BC | 379 | 279-124-123-100 | ||
0206 | 南京森林警察学院 | 本二线男生 | BB | 345 | 258-122-108-087 |
本二线女生 | BB | 381 | 277-125-125-104 | ||
0207 | 南京森林警察学院 | 本二线男生 | BC | 338 | 252-115-110-086 |
0305 | 中央司法警官学院 | 本二线男生 | BB | 342 | 258-112-119-084 |
本二线女生 | BB | 374 | 272-131-107-102 | ||
1122 | 江苏警官学院 | 本二线男生 | BB | 346 | 258-109-119-088 |
本二线女生 | BB | 382 | 273-120-125-109 | ||
2107 | 华东政法大学 | 本一线男生 | BB | 388 | 289-123-135-099 |
5206 | 中南财经政法大学 | 本一线男生 | AB | 361 | 254-128-096-107 |
本一线女生 | AB | 380 | 278-122-123-102 | ||
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13