院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
0301 | 国际关系学院 | 本一线男生 | B+B | 371 | 271-118-124-100 |
本一线女生 | B+B | 383 | 274-126-113-109 | ||
0303 | 北京电子科技学院 | 本一线 | BB | 390 | 289-132-124-101 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | 民航招飞 | 337 | 243-118-098-094 | |
0307 | 中国消防救援学院 | 本一线男生 | BB | 351 | 254-119-108-097 |
1101 | 南京大学 | 本一线 | 历史A,另一门B | 398 | 292-129-133-106 |
1102 | 东南大学 | 本一线 | 历史A,另一门B | 392 | 291-120-143-101 |
2101 | 复旦大学 | 本一线 | AA | 408 | 307-150-127-101 |
2131 | 上海海关学院 | 本二线男生 | BB | 378 | 279-123-124-099 |
本二线女生 | BB | 391 | 282-127-124-109 | ||
2411 | 厦门大学 | 本一线 | AA | 367 | 266-121-113-101 |
2650 | 滨州学院 | 民航招飞 | CC | 301 | 220-104-089-081 |
3101 | 北京大学 | 本一线 | A+A | 414 | 302-139-130-112 |
3102 | 中国人民大学 | 本一线 | A+A | 407 | 300-130-134-107 |
3106 | 北京航空航天大学 | 本一线 | 历史A,另一门B | 392 | 284-126-128-108 |
3117 | 北京语言大学 | 本一线 | B+B | 377 | 277-123-123-100 |
3119 | 对外经济贸易大学 | 本一线 | AB+ | 391 | 290-129-136-101 |
3123 | 中国传媒大学 | 本一线 | B+B | 389 | 286-126-126-103 |
3131 | 外交学院 | 本一线 | AB+ | 394 | 286-124-132-108 |
3201 | 南开大学 | 本一线 | AB+ | 394 | 285-133-121-109 |
4311 | 黑龙江大学 | 本一线 | BB | 346 | 260-124-112-086 |
5201 | 武汉大学 | 本一线 | AB+ | 396 | 286-112-137-110 |
5456 | 香港中文大学(深圳) | 本一线 | AB | 397 | 292-131-132-105 |
6212 | 四川外国语大学 | 本一线 | BC | 367 | 273-123-120-094 |
7104 | 西安交通大学 | 本一线 | 历史A,另一门B | 392 | 291-130-128-101 |
7117 | 西安外国语大学 | 本一线 | BB | 362 | 261-120-110-101 |
8212 | 烟台南山学院 | 民航招飞 | CC | 322 | 231-114-090-091 |
9102 | 香港中文大学 | 本一线 | 历史A+,另一门A | 392 | 283-134-112-109 |
9106 | 香港城市大学 | 本一线 | 历史A+,另一门A | 374 | 264-123-116-110 |
9152 | 香港中文大学 | 本一线 | 历史A+,另一门A | 386 | 287-120-134-099 |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13