我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 江苏
2021年江苏省普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生专科第二批次招生计划
时间:2021/5/27 22:49:08 浏览次数:
江苏省2021年普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生专科第二批次招生计划
凡加“★”的院校为民办院校
代号 院校及专业名称 计划数 学制 学费 科目组代码 备注
1153 南京科技职业学院 180  
01 建筑工程技术 20 3 5300 11  
02 热能动力工程技术 10 3 5300 12  
03 工业过程自动化技术 40 3 5300 13  
04 数字媒体技术 20 3 5300 15  
05 精细化工技术 30 3 5300 16  
06 现代物流管理 10 3 4700 19  
07 酒店管理与数字化运营 10 3 4700 20  
08 空中乘务 30 3 5300 20  
09 数字媒体艺术设计 10 3 6800 21 艺术设计
1159 南京机电职业技术学院 890  
01 机械设计与制造 90 3 5300 12  
02 数控技术 45 3 5300 12  
03 工业设计 50 3 5300 12  
04 供用电技术 70 3 5300 13  
05 机械设计与制造 20 3 5300 13  
06 工业设计 35 3 5300 13  
07 物联网应用技术 90 3 5300 14  
08 智能产品开发与应用 150 3 5300 14  
09 数字媒体技术 55 3 5300 15  
10 现代通信技术 115 3 5300 15  
11 移动商务 30 3 4700 15  
12 移动商务 120 3 4700 19  
13 环境艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
1160 南京旅游职业学院 160  
01 空中乘务 160 3 6800 20  
1171 江苏城市职业学院 120  
01 人物形象设计 120 3 6800 21 艺术设计
1172 南京城市职业学院 593  
01 建筑工程技术 30 3 5300 11  
02 新能源汽车技术 17 3 5300 12  
03 现代移动通信技术 73 3 5300 15  
04 计算机应用技术 80 3 5300 15  
05 金融服务与管理 35 3 4700 18  
06 国际商务 23 3 4700 18  
07 国际商务 10 3 4700 19  
08 商务管理 35 3 4700 19  
09 现代物流管理 35 3 4700 19  
10 婚庆服务与管理 10 3 4700 19  
11 婚庆服务与管理 20 3 4700 20  
12 空中乘务 25 3 5300 20  
13 旅游管理 65 3 4700 20  
14 视觉传达设计 40 3 6800 21 艺术设计
15 艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
16 营养配餐 30 3 4700 22  
17 新能源汽车技术 10 3 5300 23  
18 智慧健康养老服务与管理 15 3 4700 25  
1210 江苏信息职业技术学院 210  
01 建筑工程技术 20 3 5300 11  
02 机械制造及自动化 50 3 5300 12  
03 电气自动化技术 20 3 5300 13  
04 产品艺术设计 70 3 6800 21 艺术设计
05 汽车技术服务与营销 50 3 5300 23  
1211 无锡职业技术学院 45  
01 空中乘务 45 3 5300 20  
1213 无锡科技职业学院 500  
01 数控技术 43 3 5300 12  
02 模具设计与制造 5 3 5300 12  
03 机电一体化技术 53 3 5300 13  
04 工业机器人技术 38 3 5300 13  
05 光伏工程技术 5 3 5300 14  
06 智能产品开发与应用 26 3 5300 14  
07 微电子技术 5 3 5300 14  
08 移动互联应用技术 28 3 5300 15  
09 云计算技术应用 25 3 5300 15  
10 商务数据分析与应用 15 3 4700 15  
11 商务数据分析与应用 25 3 4700 18  
12 商务数据分析与应用 45 3 4700 19  
13 现代物流管理 90 3 4700 19  
14 社区管理与服务 12 3 4700 19  
15 现代文秘 9 3 4700 19  
16 会展策划与管理 5 3 4700 20  
17 应用日语 5 3 4700 20  
18 视觉传达设计 17 3 6800 21 艺术设计
19 动漫设计 44 3 6800 21 艺术设计
20 汽车制造与试验技术 5 3 5300 23  
1214 无锡城市职业技术学院 545  
01 建筑装饰工程技术 40 3 5300 11  
02 道路与桥梁工程技术 40 3 5300 11  
03 机电一体化技术 21 3 5300 13  
04 无人机应用技术 28 3 5300 13  
05 机电一体化技术 49 3 5300 14  
06 无人机应用技术 17 3 5300 14  
07 计算机网络技术 80 3 5300 15  
08 大数据与会计 70 3 4700 18  
09 电子商务 30 3 4700 19  
10 市场营销 30 3 4700 19  
11 旅游管理 30 3 4700 20  
12 酒店管理与数字化运营 30 3 4700 20  
13 会展策划与管理 20 3 4700 20  
14 广告艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
15 休闲服务与管理 20 3 4700 25  
1215 无锡工艺职业技术学院 390  
01 数控技术 33 3 5300 12  
02 电线电缆制造技术 5 3 5300 12  
03 数控技术 18 3 5300 13  
04 电线电缆制造技术 10 3 5300 13  
05 数控技术 13 3 5300 14  
06 电线电缆制造技术 10 3 5300 14  
07 电线电缆制造技术 5 3 5300 15  
08 大数据技术 32 3 5300 15  
09 计算机网络技术 33 3 5300 15  
10 材料工程技术 5 3 5300 16  
11 会计信息管理 45 3 4700 18  
12 电子商务 25 3 4700 19  
13 市场营销 30 3 4700 19  
14 国际经济与贸易 10 3 4700 19  
15 酒店管理与数字化运营 6 3 4700 19  
16 社区管理与服务 5 3 4700 19  
17 电子商务 10 3 4700 20  
18 酒店管理与数字化运营 20 3 4700 20  
19 社区管理与服务 5 3 4700 20  
20 展示艺术设计 35 3 6800 21 艺术设计
21 服装陈列与展示设计 35 3 6800 21 艺术设计
1216 江阴职业技术学院 200  
01 建设工程管理 10 3 4700 11  
02 建筑工程技术 15 3 5300 11  
03 无人机应用技术 20 3 5300 13  
04 动漫制作技术 10 3 5300 15  
05 物联网应用技术 10 3 5300 15  
06 环境监测技术 15 3 5300 16  
07 大数据与财务管理 10 3 4700 18  
08 纺织品检验与贸易 15 3 5300 19  
09 电子商务 20 3 4700 19  
10 现代物流管理 10 3 4700 19  
11 商务英语 30 3 4700 19  
12 旅游管理 20 3 4700 20  
13 药品生产技术 15 3 5300 27  
1230 江苏建筑职业技术学院 180  
01 建筑设备工程技术 25 3 5300 11  
02 道路机械化施工技术 10 3 5300 12  
03 智能工程机械运用技术 5 3 5300 12  
04 道路机械化施工技术 10 3 5300 13  
05 智能工程机械运用技术 5 3 5300 13  
06 电子信息工程技术 10 3 5300 15  
07 移动应用开发 15 3 5300 15  
08 现代物流管理 15 3 4700 19  
09 电子商务 15 3 4700 19  
10 市场营销 15 3 4700 19  
11 酒店管理与数字化运营 15 3 4700 20  
12 家具艺术设计 15 3 6800 21 艺术设计
13 产品艺术设计 15 3 6800 21 艺术设计
14 汽车制造与试验技术 10 3 5300 23  
1231 徐州工业职业技术学院 600  
01 工程造价 20 3 4700 11  
02 机械设计与制造 55 3 5300 12  
03 机械设计与制造 10 3 5300 13  
04 电气自动化技术 35 3 5300 13  
05 电气自动化技术 5 3 5300 14  
06 软件技术 35 3 5300 15  
07 计算机网络技术 75 3 5300 15  
08 生物制药技术 15 3 5300 16  
09 大数据与财务管理 75 3 4700 18  
10 大数据与财务管理 50 3 4700 19  
11 市场营销 40 3 4700 19  
12 汽车制造与试验技术 75 3 5300 23  
13 生物制药技术 70 3 5300 27  
14 药品生物技术 40 3 5300 27  
1232 徐州幼儿师范高等专科学校 102  
01 社区康复 25 3 4700 20  
02 智慧健康养老服务与管理 40 3 4700 20  
03 舞蹈表演 37 3 6800 21 舞蹈编导
1233 徐州生物工程职业技术学院 80  
01 环境工程技术 10 3 5300 11  
02 机械制造及自动化 40 3 5300 12  
03 环境监测技术 10 3 5300 16  
04 植物保护与检疫技术 10 3 2200 17 种植
05 园艺技术 10 3 2200 17 种植
1234 江苏安全技术职业学院 1800  
01 建筑消防技术 20 3 5300 11  
02 数控技术 60 3 5300 12  
03 机械制造及自动化 40 3 5300 12  
04 材料成型及控制技术 30 3 5300 12  
05 安全技术与管理 120 3 5300 13  
06 安全智能监测技术 40 3 5300 13  
07 电梯工程技术 80 3 5300 13  
08 机电一体化技术 150 3 5300 13  
09 智能控制技术 30 3 5300 13  
10 工业机器人技术 70 3 5300 13  
11 工业设计 30 3 5300 13  
12 智能安防运营管理 25 3 5300 13  
13 应急救援技术 35 3 5300 13  
14 信息安全技术应用 105 3 5300 15  
15 云计算技术应用 80 3 5300 15  
16 工业设计 30 3 5300 15  
17 智能网联汽车技术 10 3 5300 15  
18 人工智能技术应用 35 3 5300 15  
19 智能控制技术 10 3 5300 15  
20 智能安防运营管理 10 3 5300 15  
21 电子商务 110 3 4700 19  
22 婴幼儿托育服务与管理 135 3 4700 19  
23 应急救援技术 10 3 5300 20  
24 民航安全技术管理 40 3 5300 20  
25 室内艺术设计 100 3 6800 21 艺术设计
26 城市轨道交通运营管理 135 3 5300 23  
27 汽车检测与维修技术 80 3 5300 23  
28 新能源汽车检测与维修技术 150 3 5300 23  
29 智能网联汽车技术 30 3 5300 23  
1251 常州纺织服装职业技术学院 1980  
01 机械制造及自动化 95 3 5300 12  
02 数控技术 60 3 5300 12  
03 模具设计与制造 40 3 5300 13  
04 机电一体化技术 75 3 5300 13  
05 机械制造及自动化 60 3 5300 13  
06 计算机网络技术 40 3 5300 14  
07 计算机网络技术 60 3 5300 15  
08 计算机应用技术 125 3 5300 15  
09 数字媒体技术 45 3 5300 15  
10 数字化染整技术 30 3 5300 16  
11 大数据与财务管理 65 3 4700 18  
12 市场营销 30 3 4700 19  
13 电子商务 90 3 4700 19  
14 现代物流管理 35 3 4700 19  
15 智慧健康养老服务与管理 15 3 4700 19  
16 婴幼儿托育服务与管理 385 3 4700 19  
17 连锁经营与管理 30 3 4700 19  
18 商务英语 45 3 4700 20  
19 酒店管理与数字化运营 35 3 4700 20  
20 连锁经营与管理 10 3 4700 20  
21 产品艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
22 工艺美术品设计 30 3 6800 21 艺术设计
23 环境艺术设计 90 3 6800 21 艺术设计
24 影视动画 35 3 6800 21 艺术设计
25 艺术设计 30 3 6800 21 艺术设计
26 人物形象设计 30 3 6800 21 艺术设计
27 服装陈列与展示设计 30 3 6800 21 艺术设计
28 广播影视节目制作 35 3 6800 21 播音主持
29 广播影视节目制作 30 3 6800 21 音乐教育
30 广播影视节目制作 35 3 6800 21 影视表演
31 广播影视节目制作 30 3 6800 21 舞蹈编导
32 新能源汽车技术 45 3 5300 23  
33 市场营销 10 3 4700 23  
34 机电一体化技术 10 3 5300 23  
35 纺织品检验与贸易 55 3 5300 24  
36 纺织品设计 45 3 5300 24  
37 智慧健康养老服务与管理 40 3 4700 25  
1253 常州工业职业技术学院(原常州轻工职业技术学院) 1985  
01 机械设计与制造 190 3 5300 12  
02 材料成型及控制技术 15 3 5300 13  
03 工业机器人技术 65 3 5300 13  
04 电气自动化技术 240 3 5300 13  
05 智能光电技术应用 12 3 5300 14  
06 计算机应用技术 160 3 5300 15  
07 药品生产技术 25 3 5300 16  
08 统计与会计核算 130 3 4700 18  
09 电子商务 130 3 4700 19  
10 市场营销 20 3 4700 19  
11 婴幼儿托育服务与管理 310 3 4700 19  
12 城市轨道交通运营管理 270 3 5300 20  
13 空中乘务 25 3 4700 20  
14 酒店管理与数字化运营 25 3 4700 20  
15 旅游管理 28 3 4700 20  
16 数字媒体艺术设计 55 3 6800 21 艺术设计
17 室内艺术设计 95 3 6800 21 艺术设计
18 烹饪工艺与营养 95 3 4700 22  
19 汽车检测与维修技术 95 3 5300 23  
1254 常州机电职业技术学院 490  
01 建筑装饰工程技术 15 3 5300 11  
02 现代农业装备应用技术 40 3 5300 12  
03 航空材料精密成型技术 70 3 5300 12  
04 工业产品质量检测技术 125 3 5300 13  
05 供用电技术 40 3 5300 14  
06 跨境电子商务 38 3 4700 19  
07 市场营销 47 3 4700 19  
08 数字媒体艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
09 汽车技术服务与营销 30 3 5300 23  
10 汽车检测与维修技术 65 3 5300 23  
1255 江苏城乡建设职业学院 840  
01 建筑装饰工程技术 200 3 5300 11  
02 园林工程技术 25 3 5300 11  
03 建筑工程技术 380 3 5300 11  
04 城市燃气工程技术 8 3 5300 11  
05 建筑智能化工程技术 60 3 5300 11  
06 供热通风与空调工程技术 15 3 5300 13  
07 物联网应用技术 100 3 5300 15  
08 环境工程技术 6 3 5300 16  
09 城市轨道交通运营管理 46 3 5300 23  
1272 苏州农业职业技术学院 480  
01 设施农业与装备 70 3 2200 12  
02 机电一体化技术 40 3 5300 13  
03 无人机应用技术 40 3 5300 14  
04 计算机应用技术 35 3 5300 15  
05 物联网应用技术 35 3 5300 15  
06 环境监测技术 30 3 5300 16  
07 生态农业技术 25 3 2200 17 种植
08 生态农业技术 5 3 2200 17 养殖
09 连锁经营与管理 5 3 4700 18  
10 连锁经营与管理 65 3 4700 19  
11 现代物流管理 30 3 4700 19  
12 旅游管理 30 3 4700 20  
13 空中乘务 40 3 5300 20  
14 食品智能加工技术 30 3 5300 22  
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 35  
01 电子商务 8 3 4700 18  
02 电子商务 27 3 4700 19  
1277 苏州信息职业技术学院 300  
01 电梯工程技术 25 3 5300 12  
02 电梯工程技术 15 3 5300 13  
03 机电一体化技术 20 3 5300 13  
04 机电一体化技术 20 3 5300 14  
05 物联网应用技术 40 3 5300 15  
06 电子商务 35 3 4700 15  
07 大数据与会计 50 3 4700 18  
08 现代物流管理 35 3 4700 19  
09 跨境电子商务 30 3 4700 19  
10 旅游管理 30 3 4700 20  
1278 沙洲职业工学院 250  
01 工程造价 39 3 4700 11  
02 工业机器人技术 72 3 5300 13  
03 移动应用开发 45 3 5300 15  
04 大数据与财务管理 31 3 4700 18  
05 市场营销 40 3 4700 19  
06 服装设计与工艺 23 3 5300 24  
1279 苏州健雄职业技术学院 660  
01 建筑室内设计 10 3 5300 11  
02 数控技术 55 3 5300 12  
03 电气自动化技术 70 3 5300 13  
04 模具设计与制造 70 3 5300 13  
05 移动互联应用技术 55 3 5300 14  
06 大数据技术 55 3 5300 15  
07 分析检验技术 10 3 5300 16  
08 大数据与财务管理 80 3 4700 18  
09 市场营销 160 3 4700 19  
10 旅游管理 45 3 4700 20  
11 广告艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
12 分析检验技术 10 3 5300 27  
1310 南通职业大学 1250  
01 建设工程管理 95 3 4700 11  
02 建筑室内设计 94 3 5300 11  
03 数控技术 37 3 5300 12  
04 机电一体化技术 187 3 5300 13  
05 工业机器人技术 46 3 5300 13  
06 电气自动化技术 70 3 5300 14  
07 动漫制作技术 69 3 5300 15  
08 物联网应用技术 37 3 5300 15  
09 应用化工技术 24 3 5300 16  
10 大数据与财务管理 49 3 4700 18  
11 电子商务 99 3 4700 19  
12 商务日语 40 3 4700 19  
13 婴幼儿托育服务与管理 219 3 4700 19  
14 服装与服饰设计 27 3 6800 21 艺术设计
15 广告艺术设计 57 3 6800 21 艺术设计
16 新能源汽车技术 100 3 5300 23  
1311 江苏航运职业技术学院(原南通航运职业技术学院) 1195  
01 工程造价 55 3 4700 11  
02 建筑工程技术 85 3 5300 11  
03 港口机械与智能控制 20 3 5300 12  
04 船舶工程技术 35 3 5300 12 该专业每生每年均享受助学金3000元
05 智能焊接技术 25 3 5300 12  
06 无人机应用技术 40 3 5300 13  
07 船舶电子电气技术 40 3 5300 13 该专业每生每年均享受助学金3000元
08 工业机器人技术 85 3 5300 13  
09 城市轨道交通机电技术 185 3 5300 13  
10 无人机应用技术 20 3 5300 14  
11 城市轨道交通通信信号技术 170 3 5300 15  
12 数字媒体技术 50 3 5300 15  
13 大数据与财务管理 35 3 4700 18  
14 电子商务 85 3 4700 19  
15 国际邮轮乘务管理 30 3 5300 20 该专业每生每年均享受助学金3000元
16 城市轨道交通运营管理 120 3 5300 20  
17 视觉传达设计 35 3 6800 21 艺术设计
18 汽车技术服务与营销 80 3 5300 23  
1312 江苏工程职业技术学院 1000  
01 工程造价 35 3 4700 11  
02 建筑工程技术 25 3 5300 11  
03 建筑装饰工程技术 30 3 5300 11  
04 建筑室内设计 10 3 5300 11  
05 机电一体化技术 122 3 5300 12  
06 无人机应用技术 5 3 5300 13  
07 机电一体化技术 38 3 5300 13  
08 计算机应用技术 40 3 5300 14  
09 电子商务 25 3 4700 15  
10 计算机应用技术 15 3 5300 15  
11 大数据与会计 25 3 4700 18  
12 城市轨道交通运营管理 98 3 5300 19  
13 市场营销 20 3 4700 19  
14 电子商务 70 3 4700 19  
15 婴幼儿托育服务与管理 55 3 6200 19  
16 婴幼儿托育服务与管理 90 3 6200 20  
17 艺术设计 100 3 6800 21 艺术设计
18 新能源装备技术 30 3 5300 23  
19 数字化染整技术 25 3 5300 24  
20 服装陈列与展示设计 60 3 5300 24  
21 空中乘务 64 3 5300 25  
22 智慧健康养老服务与管理 18 3 4700 25  
1313 南通科技职业学院 950  
01 园林工程技术 6 3 5300 11  
02 风景园林设计 5 3 5300 11  
03 工程造价 8 3 4700 11  
04 建筑智能化工程技术 5 3 5300 11  
05 机械制造及自动化 56 3 5300 12  
06 新能源汽车技术 5 3 5300 12  
07 机械制造及自动化 90 3 5300 13  
08 电梯工程技术 5 3 5300 13  
09 汽车制造与试验技术 5 3 5300 13  
10 新能源汽车技术 19 3 5300 13  
11 环境工程技术 14 3 5300 14  
12 环境监测技术 16 3 5300 14  
13 电梯工程技术 6 3 5300 14  
14 建筑智能化工程技术 5 3 5300 15  
15 计算机应用技术 65 3 5300 15  
16 计算机网络技术 26 3 5300 15  
17 电子商务 10 3 4700 15  
18 环境工程技术 17 3 5300 16  
19 环境监测技术 5 3 5300 16  
20 药品生物技术 9 3 5300 16  
21 药品经营与管理 5 3 4700 16  
22 园林技术 6 3 2200 17 种植
23 风景园林设计 5 3 5300 17 种植
24 农产品加工与质量检测 5 3 2200 17 种植
25 工程造价 5 3 4700 18  
26 大数据与会计 40 3 4700 18  
27 现代物流管理 5 3 4700 18  
28 药品经营与管理 8 3 4700 19  
29 大数据与会计 8 3 4700 19  
30 现代物流管理 20 3 4700 19  
31 电子商务 95 3 4700 19  
32 旅游管理 5 3 4700 19  
33 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 19  
34 空中乘务 80 3 5300 20  
35 旅游管理 22 3 4700 20  
36 酒店管理与数字化运营 18 3 4700 20  
37 城市轨道交通运营管理 68 3 5300 20  
38 环境艺术设计 8 3 6800 21 艺术设计
39 室内艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
40 数字媒体艺术设计 15 3 6800 21 艺术设计
41 食品智能加工技术 20 3 5300 22  
42 食品检验检测技术 9 3 5300 22  
43 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 22  
44 汽车制造与试验技术 28 3 5300 23  
45 新能源汽车技术 8 3 5300 23  
46 城市轨道交通运营管理 5 3 5300 23  
47 空中乘务 12 3 5300 25  
48 旅游管理 5 3 4700 25  
49 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 25  
50 食品智能加工技术 12 3 5300 26  
51 食品检验检测技术 11 3 5300 26  
52 药品生物技术 5 3 5300 27  
53 药品经营与管理 5 3 4700 27  
1314 江苏商贸职业学院 150  
01 建筑装饰工程技术 5 3 5300 11  
02 建设工程管理 10 3 4700 11  
03 电气自动化技术 10 3 5300 13  
04 软件技术 20 3 5300 15  
05 金融服务与管理 15 3 4700 18  
06 大数据与财务管理 20 3 4700 18  
07 婴幼儿托育服务与管理 20 3 4700 19  
08 市场营销 10 3 4700 19  
09 移动商务 8 3 4700 19  
10 现代物流管理 10 3 4700 19  
11 高速铁路客运服务 5 3 5300 20  
12 艺术设计 10 3 6800 21 艺术设计
13 交通运营管理 7 3 5300 23  
1315 南通师范高等专科学校 150  
01 计算机应用技术 5 3 5300 15  
02 大数据与财务管理 5 3 4700 18  
03 国际邮轮乘务管理 22 3 5300 19  
04 婴幼儿托育服务与管理 90 3 4700 19  
05 舞蹈表演 28 3 6800 21 舞蹈编导
1331 连云港职业技术学院 780  
01 建筑室内设计 5 3 5300 11  
02 建设工程监理 5 3 4700 11  
03 工程造价 20 3 4700 11  
04 建筑设计 7 3 5300 11  
05 市政工程技术 25 3 5300 11  
06 建筑装饰工程技术 5 3 5300 11  
07 建筑动画技术 5 3 5300 11  
08 数控技术 5 3 5300 12  
09 数控技术 5 3 5300 13  
10 电气自动化技术 70 3 5300 13  
11 无人机应用技术 10 3 5300 13  
12 工业机器人技术 35 3 5300 13  
13 无人机应用技术 5 3 5300 14  
14 数字媒体技术 10 3 5300 14  
15 计算机网络技术 13 3 5300 14  
16 高速铁路客运服务 10 3 5300 14  
17 无人机应用技术 5 3 5300 15  
18 数字媒体技术 25 3 5300 15  
19 跨境电子商务 5 3 4700 15  
20 移动商务 15 3 4700 15  
21 计算机网络技术 60 3 5300 15  
22 电子商务 40 3 4700 15  
23 物联网应用技术 25 3 5300 15  
24 高速铁路客运服务 10 3 5300 15  
25 应用化工技术 5 3 5300 16  
26 园林技术 5 3 2200 17 种植
27 大数据与会计 35 3 4700 18  
28 全媒体广告策划与营销 10 3 4700 19  
29 婴幼儿托育服务与管理 60 3 4700 19  
30 跨境电子商务 5 3 4700 19  
31 现代物流管理 10 3 4700 19  
32 移动商务 5 3 4700 19  
33 市场营销 5 3 4700 19  
34 电子商务 5 3 4700 19  
35 婴幼儿托育服务与管理 30 3 4700 20  
36 酒店管理与数字化运营 5 3 4700 20  
37 空中乘务 15 3 5300 20  
38 高速铁路客运服务 60 3 5300 20  
39 数字媒体艺术设计 50 3 6800 21 艺术设计
40 室内艺术设计 25 3 6800 21 艺术设计
41 汽车制造与试验技术 20 3 5300 23  
42 生物制药技术 5 3 5300 27  
43 药品质量与安全 5 3 5300 27  
1332 江苏财会职业学院 40  
01 保险实务 40 3 4700 23  
1350 江苏电子信息职业学院(原淮安信息职业技术学院) 1600  
01 建筑室内设计 73 3 5300 11  
02 工程造价 61 3 4700 11  
03 机械制造及自动化 5 3 5300 12  
04 模具设计与制造 5 3 5300 12  
05 数控技术 29 3 5300 12  
06 城市轨道车辆应用技术 5 3 5300 12  
07 电梯工程技术 5 3 5300 12  
08 电子信息工程技术 5 3 5300 13  
09 城市轨道交通运营管理 13 3 5300 13  
10 机械制造及自动化 34 3 5300 13  
11 模具设计与制造 7 3 5300 13  
12 数控技术 8 3 5300 13  
13 城市轨道车辆应用技术 23 3 5300 13  
14 电气自动化技术 61 3 5300 13  
15 工业机器人技术 26 3 5300 13  
16 工业互联网应用 20 3 5300 13  
17 电梯工程技术 5 3 5300 13  
18 新能源汽车检测与维修技术 5 3 5300 13  
19 电子信息工程技术 5 3 5300 14  
20 物联网应用技术 5 3 5300 14  
21 电子产品制造技术 5 3 5300 14  
22 电气自动化技术 7 3 5300 14  
23 城市轨道交通通信信号技术 5 3 5300 14  
24 电子信息工程技术 9 3 5300 15  
25 物联网应用技术 10 3 5300 15  
26 现代通信技术 12 3 5300 15  
27 现代移动通信技术 11 3 5300 15  
28 云计算技术应用 5 3 5300 15  
29 信息安全技术应用 11 3 5300 15  
30 计算机应用技术 80 3 5300 15  
31 工业机器人技术 10 3 5300 15  
32 工业互联网应用 9 3 5300 15  
33 大数据与财务管理 17 3 4700 15  
34 电子商务 45 3 4700 15  
35 数字媒体技术 137 3 5300 15  
36 城市轨道交通通信信号技术 10 3 5300 15  
37 大数据与财务管理 40 3 4700 18  
38 市场营销 18 3 4700 19  
39 电子商务 54 3 4700 19  
40 汽车技术服务与营销 12 3 5300 19  
41 婴幼儿托育服务与管理 278 3 5300 19  
42 包装策划与设计 73 3 5300 19  
43 城市轨道交通运营管理 12 3 5300 20  
44 婴幼儿托育服务与管理 22 3 5300 20  
45 市场营销 5 3 4700 20  
46 环境艺术设计 15 3 6800 21 艺术设计
47 机械制造及自动化 5 3 5300 23  
48 汽车检测与维修技术 253 3 5300 23  
49 新能源汽车检测与维修技术 13 3 5300 23  
50 智能交通技术 7 3 5300 23  
51 汽车技术服务与营销 10 3 5300 23  
1351 江苏食品药品职业技术学院 1480  
01 机电一体化技术 30 3 5300 12  
02 制药设备应用技术 30 3 5300 12  
03 电气自动化技术 50 3 5300 13  
04 机电一体化技术 40 3 5300 13  
05 电气自动化技术 50 3 5300 14  
06 机电一体化技术 40 3 5300 14  
07 数字媒体技术 100 3 5300 15  
08 计算机应用技术 70 3 5300 15  
09 农产品加工与质量检测 10 3 2200 17 养殖
10 农产品加工与质量检测 10 3 2200 17 种植
11 食品检验检测技术 10 3 5300 17 种植
12 食品检验检测技术 10 3 5300 17 养殖
13 大数据与财务管理 50 3 4700 18  
14 婴幼儿托育服务与管理 60 3 4700 19  
15 市场营销 60 3 4700 19  
16 药品经营与管理 40 3 5300 19  
17 体育保健与康复 20 3 4800 19  
18 酒店管理与数字化运营 70 3 4700 20  
19 高速铁路客运服务 180 3 5300 20  
20 中西面点工艺 240 3 4700 22  
21 体育保健与康复 100 3 4800 25  
22 药品经营与管理 80 3 5300 27  
23 药物制剂技术 100 3 5300 27  
24 制药设备应用技术 30 3 5300 27  
1352 江苏财经职业技术学院 590  
01 工程造价 45 3 4700 11  
02 机电一体化技术 70 3 5300 13  
03 电气自动化技术 20 3 5300 14  
04 数字媒体技术 15 3 5300 15  
05 计算机应用技术 45 3 5300 15  
06 计算机网络技术 15 3 5300 15  
07 城市轨道交通运营管理 20 3 5300 15  
08 大数据与财务管理 40 3 4700 18  
09 市场营销 35 3 4700 19  
10 电子商务 35 3 4700 19  
11 婴幼儿托育服务与管理 45 3 5300 19  
12 航空物流管理 15 3 5300 19  
13 现代物流管理 20 3 4700 19  
14 城市轨道交通运营管理 30 3 5300 19  
15 高速铁路客运服务 20 3 5300 20  
16 旅游管理 20 3 4700 20  
17 城市轨道交通运营管理 20 3 5300 20  
18 视觉传达设计 20 3 6800 21 艺术设计
19 汽车制造与试验技术 50 3 5300 23  
20 药品质量与安全 10 3 5300 27  
1370 盐城工业职业技术学院 1600  
01 建筑装饰工程技术 70 3 5300 11  
02 建筑工程技术 60 3 5300 11  
03 工程造价 35 3 4700 11  
04 道路与桥梁工程技术 10 3 5300 11  
05 数控技术 15 3 5300 12  
06 机电设备技术 15 3 5300 12  
07 机械设计与制造 5 3 5300 12  
08 模具设计与制造 5 3 5300 12  
09 汽车制造与试验技术 5 3 5300 12  
10 机械制造及自动化 15 3 5300 12  
11 数控技术 20 3 5300 13  
12 机电设备技术 30 3 5300 13  
13 电气自动化技术 50 3 5300 13  
14 智能控制技术 20 3 5300 13  
15 机械设计与制造 20 3 5300 13  
16 模具设计与制造 5 3 5300 13  
17 汽车制造与试验技术 5 3 5300 13  
18 智能轧钢技术 20 3 5300 13  
19 机械制造及自动化 35 3 5300 13  
20 城市轨道交通机电技术 15 3 5300 13  
21 机电设备技术 5 3 5300 14  
22 电气自动化技术 10 3 5300 14  
23 智能控制技术 5 3 5300 14  
24 应用电子技术 5 3 5300 14  
25 城市轨道交通机电技术 10 3 5300 14  
26 移动互联应用技术 5 3 5300 14  
27 智能控制技术 25 3 5300 15  
28 应用电子技术 10 3 5300 15  
29 统计与会计核算 60 3 4700 15  
30 电子商务 100 3 4700 15  
31 云计算技术应用 110 3 5300 15  
32 移动互联应用技术 40 3 5300 15  
33 药物制剂技术 30 3 5300 16  
34 统计与会计核算 60 3 4700 18  
35 工程造价 10 3 4700 18  
36 酒店管理与数字化运营 15 3 4700 19  
37 电子商务 80 3 4700 19  
38 社区管理与服务 10 3 4700 19  
39 国际商务 10 3 4700 19  
40 婴幼儿托育服务与管理 250 3 4700 19  
41 药品经营与管理 20 3 4700 19  
42 酒店管理与数字化运营 70 3 4700 20  
43 广告艺术设计 45 3 6800 21 艺术设计
44 环境艺术设计 10 3 6800 21 艺术设计
45 酒店管理与数字化运营 20 3 4700 22  
46 汽车制造与试验技术 80 3 5300 23  
47 服装设计与工艺 30 3 5300 24  
48 药物制剂技术 10 3 5300 27  
49 药品经营与管理 10 3 4700 27  
1372 盐城幼儿师范高等专科学校 410  
01 建筑装饰工程技术 40 3 5300 11  
02 建筑工程技术 120 3 5300 11  
03 婴幼儿托育服务与管理 150 3 4700 19  
04 旅游管理 100 3 4700 20  
