我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 江苏
江苏省2021年普通高校招生普通类(历史等科目类)专科批次征求志愿计划
时间:2021/8/6 22:02:11 浏览次数:
江苏省2021年普通高校招生普通类(历史等科目类)专科批次征求志愿计划
代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注





  凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院      
         
1136 南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院) 11    
113602 南京工业职业技术大学02专业组(不限) 11    
06 旅游管理 2 4700
09 电子商务 6 4700
18 飞机电子设备维修 3 5300
         
1150 江苏海事职业技术学院(南京) 24    
115001 江苏海事职业技术学院01专业组(不限) 24    
03 船舶电子电气技术(视力要求见招生章程) 6 5300
10 海洋工程装备技术 1 5300
18 水路运输安全管理 6 5300
19 关务与外贸服务 6 5300
26 国际邮轮乘务管理 3 5300
27 会展策划与管理 2 4700
         
1152 南京交通职业技术学院 4    
115202 南京交通职业技术学院02专业组(不限) 4    
04 汽车技术服务与营销 4 5300
         
1153 南京科技职业学院 75    
115302 南京科技职业学院02专业组(不限) 75    
03 应用化工技术 10 5300
04 精细化工技术 5 5300
06 环境工程技术 9 5300
07 环境管理与评价 7 5300
11 绿色生物制造技术 6 5300
14 健康管理 3 6200
15 旅游管理 3 4700
16 酒店管理与数字化运营 2 4700
17 热能动力工程技术 4 5300
21 制冷与空调技术 5 5300
22 化工装备技术 8 5300
25 工业过程自动化技术 4 5300
27 集成电路技术 9 5300
         
1155 南京铁道职业技术学院 2    
115501 南京铁道职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在南京铁道职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
2    
01 铁道信号自动控制(与南京师范大学分段培养项目) 2 5300
         
1156 江苏经贸职业技术学院(南京) 70    
115601 江苏经贸职业技术学院01专业组(不限) 70    
09 工商企业管理 1 4700
10 连锁经营与管理 5 4700
13 国际经济与贸易 2 4700
17 移动商务 6 4700
25 制冷与空调技术 18 5300
29 食品药品监督管理 38 4700
         
1158 江苏卫生健康职业学院(南京) 70    
115802 江苏卫生健康职业学院02专业组(不限) 64    
08 中医学 1 6200
09 针灸推拿 40 6200
10 中药学 10 6200
11 中医康复技术 2 6200
22 老年保健与管理 3 6200
23 医学营养 2 6200
24 智能医疗装备技术 6 5300
115803 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限)
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生
6    
36 临床医学(为连云港市赣榆区定向培养) 1 0
37 临床医学(为连云港市连云区定向培养) 1 0
45 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) 1 0
47 预防医学(为徐州市沛县定向培养) 1 0
57 针灸推拿(为徐州市沛县定向培养) 1 0
61 针灸推拿(为南通市如皋市定向培养) 1 0
         
1160 南京旅游职业学院 17    
116001 南京旅游职业学院01专业组(不限) 17    
07 智慧旅游技术应用 2 4700
08 研学旅行管理与服务 2 4700
09 空中乘务 1 6800
12 烹饪工艺与营养 2 4700
13 西式烹饪工艺 2 4700
17 应用韩语 3 4700
19 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(该专业每生每年均享受助学金5300元) 2 12000
20 西式烹饪工艺(中外合作办学)(该专业每生每年均享受助学金5300元) 3 15000
         
1171 江苏城市职业学院(南京) 122    
117101 江苏城市职业学院01专业组(不限) 122    
01 现代物流管理 30 4700
03 电子商务 30 4700
04 跨境电子商务 13 4700
05 连锁经营与管理 14 4700
06 采购与供应管理 15 4700
26 化妆品经营与管理 18 4700
27 休闲服务与管理 2 4700
         
1172 南京城市职业学院 11    
117201 南京城市职业学院01专业组(不限)
以下各专业均在南京市溧水区高山路1号学习:
11    
15 婴幼儿托育服务与管理 3 4700
18 民宿管理与运营 8 4700
         
1210 江苏信息职业技术学院(无锡) 56    
121002 江苏信息职业技术学院02专业组(不限) 20    
04 电子商务 20 4700
121004 江苏信息职业技术学院04专业组(不限) 36    
07 集成电路技术 16 5300
09 智能产品开发与应用 20 5300
         
1211 无锡职业技术学院 94    
121102 无锡职业技术学院02专业组(不限) 24    
14 工业过程自动化技术 8 5300
15 智能控制技术 8 5300
16 电子信息工程技术 8 5300
121103 无锡职业技术学院03专业组(不限) 55    
25 市场营销 8 4700
28 跨境电子商务 8 4700
29 金融服务与管理 10 4700
32 旅游管理 8 4700
33 酒店管理与数字化运营 10 4700
37 葡萄酒文化与营销 11 4700
121105 无锡职业技术学院05专业组(不限)(中外合作办学) 15    
40 模具设计与制造(中外合作办学) 15 16000
         
1212 无锡商业职业技术学院 76    
121201 无锡商业职业技术学院01专业组(不限) 76    
16 国际经济与贸易 8 4700
17 工商企业管理 15 4700
18 市场营销 11 4700
20 跨境电子商务 6 4700
21 商务数据分析与应用 6 4700
24 酒店管理与数字化运营 12 4700
25 烹饪工艺与营养 12 4700
28 汽车智能技术 4 5300
30 大数据与会计(中外合作办学) 2 12000
         
1213 无锡科技职业学院 81    
121301 无锡科技职业学院01专业组(不限) 81    
03 集成电路技术 10 5300
13 跨境电子商务 25 4700
14 商务数据分析与应用 2 4700
16 会展策划与管理 1 4700
20 社区管理与服务 13 4700
22 现代文秘 30 4700
         
1214 无锡城市职业技术学院 34    
121401 无锡城市职业技术学院01专业组(不限) 34    
01 国际经济与贸易 3 4700
03 商务英语 4 4700
07 空中乘务 4 5300
08 旅游管理 2 4700
09 无人机应用技术 3 5300
12 智能控制技术 1 5300
17 信息安全技术应用 4 5300
18 建筑工程技术 5 5300
20 建筑装饰工程技术 2 5300
21 风景园林设计 5 5300
23 给排水工程技术 1 5300
         
1215 无锡工艺职业技术学院(宜兴) 4    
121501 无锡工艺职业技术学院01专业组(不限) 4    
07 电线电缆制造技术 1 5300
09 大数据技术 1 5300
13 计算机网络技术 1 5300
19 酒店管理与数字化运营 1 4700
         
1216 江阴职业技术学院 107    
121601 江阴职业技术学院01专业组(不限) 107    
03 模具设计与制造 10 5300
07 环境工程技术 10 5300
08 高分子材料智能制造技术 10 5300
10 现代纺织技术 10 5300
11 纺织品检验与贸易 12 5300
14 工业过程自动化技术 10 5300
15 工业机器人技术 10 5300
17 应用电子技术 10 5300
27 研学旅行管理与服务 15 4700
30 建设工程管理 10 4700
         
1230 江苏建筑职业技术学院(徐州) 32    
123001 江苏建筑职业技术学院01专业组(不限) 32    
04 供热通风与空调工程技术 2 5300
05 市政工程技术 2 5300
09 房地产经营与管理 2 4700
10 机械制造及自动化 2 5300
12 大数据与财务管理 4 4700
13 大数据与会计 3 4700
14 市场营销 6 4700
15 电子商务 7 4700
16 现代物流管理 3 4700
17 酒店管理与数字化运营 1 4700
         
1231 徐州工业职业技术学院 13    
123101 徐州工业职业技术学院01专业组(不限) 13    
01 环境工程技术 2 5300
02 高分子材料智能制造技术 4 5300
04 建设工程管理 5 4700
05 机械制造及自动化 2 5300
         
1232 徐州幼儿师范高等专科学校 44    
123202 徐州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) 44    
04 早期教育(师范) 17 4700
05 特殊教育(师范) 27 4700
         
1233 徐州生物工程职业技术学院 77    
123301 徐州生物工程职业技术学院01专业组(不限) 77    
04 药品生产技术 3 5300
10 园林技术 3 2200
11 园艺技术 4 2200
12 现代农业技术 6 2200
13 植物保护与检疫技术 3 2200
15 建筑室内设计 2 5300
16 机电一体化技术 3 5300
17 制药设备应用技术 3 5300
18 智能医疗装备技术 3 6200
19 医用电子仪器技术 4 6200
21 宠物养护与驯导 4 2200
24 大数据与会计 9 4700
25 物联网应用技术 3 5300
26 大数据与财务管理 7 4700
27 电子商务 7 4700
28 计算机应用技术 1 5300
29 环境监测技术 6 5300
30 环境工程技术 6 5300
         
1250 常州信息职业技术学院 219    
125001 常州信息职业技术学院01专业组(不限) 219    
02 机械设计与制造 30 5300
03 模具设计与制造 18 5300
06 工业机器人技术 32 5300
07 电气自动化技术 55 5300
08 工业互联网应用 1 5300
12 应用电子技术 4 5300
19 云计算技术应用 5 5300
20 信息安全技术应用 35 5300
23 工业互联网技术 11 5300
24 区块链技术应用 5 5300
37 密码技术应用 9 5300
38 电气自动化技术(中外合作办学) 14 5300
         
1251 常州纺织服装职业技术学院 56    
125101 常州纺织服装职业技术学院01专业组(不限) 56    
02 高分子材料智能制造技术 1 5300
04 机械制造及自动化 3 5300
07 工业机器人技术 5 5300
11 数字化染整技术 9 5300
12 纺织品设计 4 5300
13 纺织品检验与贸易 1 5300
18 大数据技术 3 5300
22 国际经济与贸易 5 4700
23 连锁经营与管理 8 4700
24 市场营销 1 4700
26 现代物流管理 9 4700
27 酒店管理与数字化运营 7 4700
         
1252 常州工程职业技术学院 48    
125202 常州工程职业技术学院02专业组(不限) 48    
15 理化测试与质检技术 8 5300
17 应用化工技术 20 5300
18 药品生产技术 20 5300
         
1253 常州工业职业技术学院(原常州轻工职业技术学院) 14    
125301 常州工业职业技术学院01专业组(不限) 10    
05 国际商务 2 4700
06 市场营销 2 4700
08 空中乘务 2 4700
09 旅游管理 2 4700
10 酒店管理与数字化运营 2 4700
125302 常州工业职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在常州工业职业技术学院(原常州轻工职业技术学院)学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
4    
13 国际商务(与南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院)分段培养项目) 4 4700
         
1254 常州机电职业技术学院 20    
125401 常州机电职业技术学院01专业组(不限) 20    
02 机械制造及自动化 10 5300
05 工业机器人技术 10 5300
         
1255 江苏城乡建设职业学院(常州) 70    
125501 江苏城乡建设职业学院01专业组(不限) 69    
06 工业节能技术 6 5300
14 装配式建筑工程技术 6 5300
15 建筑钢结构工程技术 5 5300
16 地下与隧道工程技术 4 5300
17 建筑设备工程技术 5 5300
18 建筑电气工程技术 4 5300
19 供热通风与空调工程技术 5 5300
20 建筑智能化工程技术 1 5300
22 建设工程管理 6 4700
23 建筑经济信息化管理 6 4700
24 给排水工程技术 4 5300
25 城市燃气工程技术 2 5300
26 房地产经营与管理 5 4700
27 现代物业管理 2 4700
28 道路与桥梁工程技术 1 5300
29 交通运营管理 4 5300
32 移动互联应用技术 3 5300
125502 江苏城乡建设职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职与普通本科分段培养项目
1    
34 房地产经营与管理(在江苏城乡建设职业学院学习三年,考核合格者可转入徐州工程学院学习两年,毕业后颁发徐州工程学院本科文凭) 1 4700
         
1270 苏州职业大学 18    
127001 苏州职业大学01专业组(不限) 18    
13 跨境电子商务 4 4700
18 人工智能技术应用 2 5300
20 虚拟现实技术应用 5 5300
21 电子商务 3 4700
23 市场营销 2 4700
24 现代物流管理 2 4700
         
1272 苏州农业职业技术学院 17    
127201 苏州农业职业技术学院01专业组(不限) 17    
08 连锁经营与管理 3 4700
11 农村新型经济组织管理 2 2200
14 园艺技术(东山校区) 8 2200
16 休闲农业经营与管理(东山校区) 4 2200
         
1273 苏州工业职业技术学院 18    
127301 苏州工业职业技术学院01专业组(不限) 18    
02 市场营销 7 4700
05 会计信息管理 1 4700
09 国际经济与贸易 10 4700
         
1274 苏州经贸职业技术学院 135    
127402 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限) 135    
02 市场营销 32 4700
04 跨境电子商务 18 4700
05 连锁经营与管理 25 4700
06 网络营销与直播电商 15 4700
16 国际经济与贸易 30 4700
19 酒店管理与数字化运营 15 4700
         
1275 苏州卫生职业技术学院 134    
127501 苏州卫生职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
1    
03 医学检验技术(与徐州医科大学分段培养项目) 1 6200
127502 苏州卫生职业技术学院02专业组(不限) 130    
10 药学 86 6200
13 医学营养 19 6200
15 健康管理 25 5300
127504 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限)
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生
3    
37 预防医学(为宿迁市宿豫区定向培养) 2 0
49 中医学(为淮安市涟水县定向培养) 1 0
         
1277 苏州信息职业技术学院 20    
127701 苏州信息职业技术学院01专业组(不限) 20    
02 机电一体化技术 2 5300
03 电梯工程技术 2 5300
06 跨境电子商务 6 4700
09 财税大数据应用 1 4700
11 电子商务 4 4700
12 市场营销 2 4700
13 现代物流管理 1 4700
14 应用电子技术 1 5300
15 现代通信技术 1 5300
         
1278 沙洲职业工学院(张家港) 60    
127801 沙洲职业工学院01专业组(不限) 60    
05 建筑智能化工程技术 19 5300
06 现代纺织技术 14 5300
16 数控技术 15 5300
20 市场营销 12 4700
         
1279 苏州健雄职业技术学院(太仓) 83    
127901 苏州健雄职业技术学院01专业组(不限) 83    
03 模具设计与制造 7 5300
05 智能控制技术 1 5300
06 工业机器人技术 5 5300
07 电气自动化技术 4 5300
10 电子信息工程技术 6 5300
11 物联网应用技术 4 5300
12 移动互联应用技术 7 5300
14 数字媒体技术 1 5300
15 人工智能技术应用 13 5300
18 大数据与财务管理 18 4700
20 跨境电子商务 3 4700
21 现代物流管理 14 4700
         
1290 苏州幼儿师范高等专科学校 4    
129001 苏州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 4    
03 音乐教育(师范) 4 4700
         
1310 南通职业大学 18    
131002 南通职业大学02专业组(不限) 18    
04 安全技术与管理 3 5300
05 建筑装饰工程技术 1 5300
06 建筑工程技术 1 5300
09 机电一体化技术 2 5300
10 工业机器人技术 1 5300
12 药品生产技术 2 5300
13 药品经营与管理 1 5300
14 城市轨道交通机电技术 1 5300
17 汽车智能技术 1 5300
21 跨境电子商务 1 4700
22 酒店管理与数字化运营 2 4700
24 商务日语 2 4700
         
1311 江苏航运职业技术学院(原南通航运职业技术学院)(南通) 11    
131102 江苏航运职业技术学院02专业组(不限) 11    
03 轮机工程技术(该专业每生每年均享受助学金3000元,视力要求见院校招生章程) 1 5300
04 水路运输安全管理 3 5300
10 大数据与财务管理 4 4700
15 大数据技术 3 5300
         
1312 江苏工程职业技术学院(南通) 47    
131201 江苏工程职业技术学院01专业组(不限) 47    
04 数字化染整技术 2 5300
05 建筑智能化工程技术 4 5300
13 新能源汽车技术 5 5300
19 现代家用纺织品设计 4 5300
20 服装陈列与展示设计 6 5300
24 道路与桥梁工程技术 5 5300
28 物联网应用技术 13 5300
30 智慧健康养老服务与管理 5 4700
33 材料工程技术 3 5300
         
1313 南通科技职业学院 36    
131302 南通科技职业学院02专业组(不限) 36    
07 环境工程技术 2 5300
08 园林工程技术 4 5300
12 市政工程技术 3 5300
13 电梯工程技术 1 5300
15 汽车制造与试验技术 1 5300
18 食品智能加工技术 1 5300
20 药品经营与管理 1 4700
21 空中乘务 5 5300
24 计算机网络技术 2 5300
27 市场营销 1 4700
28 电子商务 1 4700
29 现代物流管理 3 4700
30 旅游管理 2 4700
31 酒店管理与数字化运营 4 4700
33 云计算技术应用 5 5300
         
1314 江苏商贸职业学院(南通) 12    
131401 江苏商贸职业学院01专业组(不限) 9    
02 建筑工程技术 1 5300
04 建设工程管理 1 4700
07 物联网应用技术 1 5300
14 金融服务与管理 1 4700
21 市场营销 2 4700
26 交通运营管理 1 5300
27 移动商务 1 4700
28 建筑室内设计 1 5300
131402 江苏商贸职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职与普通本科分段培养项目
3    
30 旅游管理(在江苏商贸职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)本科文凭) 3 4700
         
1330 连云港师范高等专科学校 104    
133001 连云港师范高等专科学校01专业组(不限) 104    
01 药品生物技术 10 5300
02 药品生产技术 10 5300
03 生物制药技术 15 5300
04 机电一体化技术 10 5300
05 药品质量与安全 10 5300
06 应用电子技术 10 5300
07 数字媒体技术 8 5300
08 大数据技术 8 5300
09 动漫制作技术 10 5300
13 酒店管理与数字化运营 1 4700
21 人力资源管理 12 4700
         
1331 连云港职业技术学院 78    
133101 连云港职业技术学院01专业组(不限) 78    
03 电气自动化技术 3 5300
05 汽车制造与试验技术 5 5300
06 无人机应用技术 4 5300
07 工业机器人技术 4 5300
09 应用化工技术 4 5300
11 环境监测技术 1 5300
15 数字媒体技术 3 5300
19 大数据与财务管理 1 4700
20 市场营销 4 4700
21 移动商务 5 4700
23 跨境电子商务 5 4700
24 园林技术 5 2200
26 计算机网络技术 1 5300
29 大数据技术 2 5300
30 物联网应用技术 2 5300
31 旅游管理 2 4700
32 酒店管理与数字化运营 3 4700
34 会展策划与管理 1 4700
35 建筑工程技术 4 5300
36 建设工程监理 3 4700
38 建筑设计 2 5300
39 市政工程技术 1 5300
40 建筑装饰工程技术 2 5300
41 建筑动画技术 4 5300
42 装配式建筑构件智能制造技术 5 5300
45 应用韩语 2 4700
         
1332 江苏财会职业学院(连云港) 195    
133202 江苏财会职业学院02专业组(不限) 80    
03 软件技术 45 5300
04 电子商务 35 4700
133203 江苏财会职业学院03专业组(不限) 63    
06 金融服务与管理 40 4700
08 财税大数据应用 23 4700
133204 江苏财会职业学院04专业组(不限) 52    
10 现代物流管理 25 4700
11 连锁经营与管理 24 4700
12 市场营销 3 4700
         
1350 江苏电子信息职业学院(原淮安信息职业技术学院)(淮安) 36    
135001 江苏电子信息职业学院01专业组(不限) 36    
02 模具设计与制造 1 5300
06 信息安全技术应用 1 5300
07 连锁经营与管理 10 4700
09 跨境电子商务 6 4700
11 国际经济与贸易 3 4700
15 大数据技术 5 5300
16 包装策划与设计 7 5300
17 财税大数据应用 3 4700
         
1351 江苏食品药品职业技术学院(淮安) 33    
135101 江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限) 33    
03 食品智能加工技术 4 5300
11 药物制剂技术 3 5300
12 旅游管理 3 4700
13 酒店管理与数字化运营 3 4700
15 西式烹饪工艺 2 4700
19 大数据与财务管理 4 4700
21 市场营销 4 4700
22 电子商务 4 4700
23 数字媒体技术 2 5300
24 人工智能技术应用 4 5300
         
1352 江苏财经职业技术学院(淮安) 64    
135201 江苏财经职业技术学院01专业组(不限) 64    
02 会计信息管理 1 4700
03 统计与会计核算 5 4700
05 财税大数据应用 3 4700
06 金融服务与管理 3 4700
07 金融科技应用 11 4700
08 大数据与财务管理 3 4700
10 市场营销 1 4700
11 电子商务 1 4700
16 数字媒体技术 3 5300
17 机电一体化技术 4 5300
18 电气自动化技术 4 5300
19 汽车制造与试验技术 5 5300
20 物联网应用技术 1 5300
22 计算机网络技术 4 5300
23 大数据技术 1 5300
24 现代物流管理 1 4700
25 航空物流管理 4 5300
28 旅游管理 4 4700
29 粮食工程技术与管理 3 5300
30 药品质量与安全 2 5300
         
1353 江苏护理职业学院(淮安) 256    
135301 江苏护理职业学院01专业组(不限)
以下各专业除注明外在科技路校区学习:
256    
01 护理 187 6200
02 助产 30 6200
05 中医康复技术(黄河路校区) 5 6200
09 康复治疗技术(黄河路校区) 34 6200
         
1370 盐城工业职业技术学院 7    
137001 盐城工业职业技术学院01专业组(不限) 7    
04 建设工程管理 1 4700
07 现代纺织技术 1 5300
08 纺织品设计 1 5300
09 纺织品检验与贸易 2 5300
12 汽车智能技术 2 5300
         
1371 江苏医药职业学院(盐城) 88    
137101 江苏医药职业学院01专业组(不限) 86    
01 护理 80 6200
03 健康管理 4 5300
10 智能医疗装备技术 2 6200
137103 江苏医药职业学院03专业组(不限)
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生
2    
31 临床医学(为宿迁市宿城区定向培养) 1 0
48 中医学(为宿迁市宿豫区定向培养) 1 0
         
1372 盐城幼儿师范高等专科学校 28    
137201 盐城幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 25    
03 大数据技术 3 5300
04 智能产品开发与应用 7 5300
05 建设工程监理 5 4700
06 建设工程管理 10 4700
137202 盐城幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在盐城幼儿师范高等专科学校学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
3    
09 工程造价(与盐城工学院分段培养项目) 3 4700
         
1390 扬州市职业大学 255    
139001 扬州市职业大学01专业组(不限) 127    
01 机械制造及自动化 15 5300
02 模具设计与制造 11 5300
03 工业机器人技术 7 5300
05 电气自动化技术 5 5300
06 汽车制造与试验技术 4 5300
07 建筑工程技术 16 5300
09 道路与桥梁工程技术 10 5300
10 旅游管理 14 4700
11 酒店管理与数字化运营 20 4700
12 市场营销 9 4700
13 电子商务 3 4700
14 房地产经营与管理 5 4700
16 助产 1 6200
19 康复治疗技术 7 6200
139002 扬州市职业大学02专业组(不限) 58    
20 测绘地理信息技术 4 5300
21 环境工程技术 6 5300
22 国土空间规划与测绘 7 5300
23 服装设计与工艺 12 5300
24 应用化工技术 10 5300
25 食品检验检测技术 3 5300
27 现代通信技术 2 5300
28 应用电子技术 4 5300
29 智能光电技术应用 10 5300
139003 扬州市职业大学03专业组(不限) 68    
34 国际商务 23 4700
38 应用德语 1 4700
42 园艺技术 10 2200
43 园林技术 14 2200
44 休闲农业经营与管理 11 2200
45 风景园林设计 9 5300
139005 扬州市职业大学05专业组(不限)(中外合作办学) 2    
49 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 2 6700
         
1392 扬州工业职业技术学院 7    
139201 扬州工业职业技术学院01专业组(不限) 7    
05 建筑工程技术 5 5300
11 建筑装饰工程技术 2 5300
         
1394 江苏旅游职业学院(扬州) 13    
139401 江苏旅游职业学院01专业组(不限)
以下各专业均在扬州市邗江区毓秀路88号学习:
13    
01 建筑室内设计 1 5300
06 计算机网络技术 1 5300
07 云计算技术应用 5 5300
10 连锁经营与管理 1 4700
11 市场营销 2 4700
13 现代物流管理 2 4700
19 西式烹饪工艺 1 4700
         
1410 镇江市高等专科学校(丹徒) 127    
141001 镇江市高等专科学校01专业组(不限) 127    
04 工业机器人技术 5 5300
05 机械制造及自动化 10 5300
07 酒店管理与数字化运营 30 4700
10 工程安全评价与监理 5 5300
13 机电一体化技术 10 5300
14 汽车智能技术 5 5300
15 汽车制造与试验技术 15 5300
17 健康管理 35 6200
21 工业产品质量检测技术 5 5300
22 电气自动化技术 7 5300
         
1411 江苏农林职业技术学院(句容) 49    
141102 江苏农林职业技术学院02专业组(不限) 49    
08 作物生产与经营管理 2 2200
18 食品智能加工技术 6 5300
25 现代农业装备应用技术 2 5300
26 机械制造及自动化 7 5300
28 电气自动化技术 3 5300
29 汽车制造与试验技术 3 5300
30 新能源汽车技术 7 5300
31 电子信息工程技术 4 5300
35 云计算技术应用 3 5300
38 电子商务 6 4700
40 旅游管理 6 4700
         
1412 江苏航空职业技术学院(镇江) 85    
141201 江苏航空职业技术学院01专业组(不限) 85    
02 飞机机载设备装配调试技术 2 5300
04 航空发动机维修技术 7 5300
06 航空材料精密成型技术 6 5300
09 民航空中安全保卫 9 5300
11 飞机机电设备维修 20 5300
12 飞机电子设备维修 10 5300
13 通用航空器维修 9 5300
14 飞机结构修理 6 5300
16 航空复合材料成型与加工技术 8 5300
17 飞行器数字化装配技术 8 5300
         
1431 泰州职业技术学院 40    
143101 泰州职业技术学院01专业组(不限) 35    
03 智能控制技术 10 5300
06 建筑工程技术 10 5300
07 建筑设计 10 5300
08 道路与桥梁工程技术 5 5300
143102 泰州职业技术学院02专业组(不限) 1    
17 生物制药技术 1 5300
143103 泰州职业技术学院03专业组(不限) 4    
19 旅游管理 4 4700
         
1432 江苏农牧科技职业学院(泰州) 22    
143201 江苏农牧科技职业学院01专业组(不限) 22    
06 水生动物医学 5 2200
07 休闲农业经营与管理 5 2200
08 电子商务 6 4700
09 计算机应用技术 6 5300
         
1950 钟山职业技术学院(南京)▲ 117    
195002 钟山职业技术学院02专业组(不限) 8    
03 学前教育(师范)(报名前须参加该校专业加试,具体要求详询院校) 8 12000
195003 钟山职业技术学院03专业组(不限) 109    
09 健康管理 4 14000
10 智慧健康养老服务与管理 7 7800
11 政府采购管理 10 12000
12 大数据与会计 25 12000
14 市场营销 10 12000
15 电子商务 9 12000
16 旅游管理 5 12000
18 数字媒体技术 2 14000
22 康复工程技术 16 14000
23 汽车检测与维修技术 1 14000
26 计算机网络技术 20 14000
         
1951 正德职业技术学院(南京)▲ 186    
195101 正德职业技术学院01专业组(不限) 186    
01 建筑装饰工程技术 6 14000
02 建筑室内设计 6 14000
03 建筑消防技术 6 14000
04 工程造价 6 12000
05 数控技术 6 14000
06 机电一体化技术 6 14000
07 工业机器人技术 6 14000
08 电气自动化技术 6 14000
09 无人机应用技术 6 14000
10 汽车制造与试验技术 6 14000
11 定翼机驾驶技术 6 14000
12 直升机驾驶技术 6 14000
13 空中乘务 6 14000
14 机场运行服务与管理 6 14000
15 飞机机电设备维修 6 14000
16 城市轨道交通通信信号技术 6 14000
17 城市轨道交通运营管理 6 14000
18 电子信息工程技术 6 14000
19 计算机应用技术 6 14000
20 计算机网络技术 6 14000
21 软件技术 6 14000
22 云计算技术应用 6 14000
23 动漫制作技术 6 14000
24 婴幼儿托育服务与管理 6 12000
25 国际金融 6 12000
26 大数据与会计 6 12000
27 国际经济与贸易 6 12000
28 市场营销 6 12000
29 酒店管理与数字化运营 6 12000
30 新闻采编与制作(该专业每生每年均享受助学金1000元) 6 15000
31 电子竞技运动与管理 6 14000
         
1952 金肯职业技术学院(南京)▲ 34    
195201 金肯职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在金肯职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
1    
01 建筑工程技术(与无锡太湖学院分段培养项目) 1 14000
195202 金肯职业技术学院02专业组(不限) 33    
03 建筑设计 4 14000
12 婴幼儿托育服务与管理 5 12000
19 工程造价 5 12000
24 新能源汽车技术 4 14000
25 城市轨道交通运营管理 5 14000
27 计算机应用技术 5 14000
30 大数据与会计 5 12000
         
1953 应天职业技术学院(南京)▲ 65    
195301 应天职业技术学院01专业组(不限) 65    
01 学前教育(师范) 18 4700
03 数字媒体技术 12 5300
04 大数据与会计 35 4700
         
1954 南京视觉艺术职业学院▲ 175    
195401 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限)
以下各专业均在南京市溧水区柘宁东路116号学习:
175    
02 建筑室内设计 47 14000
03 空中乘务 11 14000
04 数字媒体技术 47 14000
05 婴幼儿托育服务与管理 7 12000
06 酒店管理与数字化运营 13 12000
07 休闲服务与管理 16 12000
08 广播影视节目制作 7 15000
09 摄影摄像技术 11 15000
10 视觉传达设计 16 15000
         
1958 江南影视艺术职业学院(无锡)▲ 15    
195801 江南影视艺术职业学院01专业组(不限) 15    
01 婴幼儿托育服务与管理 5 12000
07 网络营销与直播电商 5 12000
09 高速铁路客运服务 5 14000
         
1959 太湖创意职业技术学院(无锡)▲ 126    
195901 太湖创意职业技术学院01专业组(不限) 123    
01 建筑装饰工程技术 4 14000
02 建筑工程技术 3 14000
03 建设工程管理 4 12000
04 机械设计与制造 3 14000
05 工业设计 3 14000
06 机电一体化技术 3 14000
07 高速铁路客运服务 4 14000
08 空中乘务 4 14000
09 飞机机电设备维修 2 14000
10 应用电子技术 3 14000
11 计算机应用技术 7 14000
12 计算机网络技术 4 14000
13 动漫制作技术 7 14000
14 保险实务 2 12000
15 证券实务 2 12000
16 大数据与会计 15 12000
