江苏省2024年艺术类(物理等科目类)本科提前批次征求志愿计划(第2小批) (美术与设计类) |
||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行志愿设置。凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
1301 | 南通大学 | 1 | ||
130148 |
南通大学48专业组(不限) 以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程,在啬园校区学习: |
1 | ||
J2 | 美术学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
5306 | 湖南工商大学(长沙) | 1 | ||
530609 | 湖南工商大学09专业组(不限) | 1 | ||
34 | 环境设计(就读校区待定,详询院校) | 1 | 四 | 8000 |
8262 | 首都师范大学科德学院(北京大兴)▲ | 1 | ||
826215 | 首都师范大学科德学院15专业组(不限) | 1 | ||
26 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 79800 |
8263 | 北京金融科技学院(原北京工商大学嘉华学院)▲ | 13 | ||
826309 | 北京金融科技学院09专业组(不限) | 13 | ||
22 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 79800 |
23 | 数字媒体艺术 | 6 | 四 | 79800 |
24 | 艺术与科技 | 6 | 四 | 79800 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院(北京延庆)▲ | 1 | ||
826405 | 北京邮电大学世纪学院05专业组(不限) | 1 | ||
17 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 50000 |
8557 | 武汉城市学院▲ | 2 | ||
新增计划 | ||||
855705 |
武汉城市学院05专业组(不限) 以下专业第一学年在红安校区学习,第二学年起在武汉主校区学习: |
2 | ||
35 | 环境设计 | 1 | 四 | 25800 |
37 | 产品设计 | 1 | 四 | 25800 |
8659 | 华南农业大学珠江学院(广州)▲ | 1 | ||
865914 | 华南农业大学珠江学院14专业组(不限) | 1 | ||
25 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 49800 |
8717 | 南宁理工学院▲ | 2 | ||
871706 |
南宁理工学院06专业组(不限) 以下专业在东盟校区学习: |
2 | ||
15 | 摄影 | 2 | 四 | 29800 |
8740 | 海口经济学院▲ | 2 | ||
874014 | 海口经济学院14专业组(不限) | 2 | ||
47 | 产品设计 | 1 | 四 | 54900 |
48 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 54900 |
8763 | 四川传媒学院(成都郫都)▲ | 1 | ||
876315 | 四川传媒学院15专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
35 | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 1 | 四 | 60000 |
8871 | 丽江文化旅游学院▲ | 3 | ||
887107 | 丽江文化旅游学院07专业组(不限) | 3 | ||
52 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 28000 |
56 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 28000 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13