江苏省2024年艺术类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划(第2小批) (播音与主持类) |
||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行志愿设置。凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用播音与主持类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
8023 | 上海立达学院▲ | 4 | ||
802307 | 上海立达学院07专业组(不限) | 4 | ||
23 | 播音与主持艺术 | 4 | 四 | 65800 |
8175 | 南昌工学院▲ | 1 | ||
817508 | 南昌工学院08专业组(不限) | 1 | ||
37 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 29800 |
8231 | 青岛电影学院▲ | 2 | ||
823107 | 青岛电影学院07专业组(不限) | 2 | ||
15 | 播音与主持艺术 | 2 | 四 | 58000 |
8262 | 首都师范大学科德学院(北京大兴)▲ | 1 | ||
826209 | 首都师范大学科德学院09专业组(不限) | 1 | ||
15 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 79800 |
8327 | 燕京理工学院(河北三河)▲ | 2 | ||
832707 | 燕京理工学院07专业组(不限) | 2 | ||
16 | 播音与主持艺术 | 2 | 四 | 30000 |
8551 | 汉口学院(武汉)▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
855104 | 汉口学院04专业组(不限) | 1 | ||
05 | 播音与主持艺术(第一学期在京山校区学习,第二学期起在武汉校区学习) | 1 | 四 | 26800 |
8555 | 武汉晴川学院▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
855504 | 武汉晴川学院04专业组(不限) | 1 | ||
30 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 25800 |
8659 | 华南农业大学珠江学院(广州)▲ | 1 | ||
865907 | 华南农业大学珠江学院07专业组(不限) | 1 | ||
13 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 49800 |
8717 | 南宁理工学院▲ | 3 | ||
871702 | 南宁理工学院02专业组(不限) | 3 | ||
02 | 播音与主持艺术(东盟校区) | 3 | 四 | 29800 |
8740 | 海口经济学院▲ | 1 | ||
874012 | 海口经济学院12专业组(不限) | 1 | ||
41 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 54900 |
8765 | 成都文理学院(金堂)▲ | 5 | ||
新增计划 | ||||
876503 | 成都文理学院03专业组(不限) | 5 | ||
03 | 播音与主持艺术 | 5 | 四 | 20000 |
8872 | 昆明城市学院▲ | 2 | ||
887208 | 昆明城市学院08专业组(不限) | 2 | ||
12 | 播音与主持艺术(海源校区) | 2 | 四 | 29800 |
8901 | 西安培华学院▲ | 1 | ||
890107 | 西安培华学院07专业组(不限) | 1 | ||
27 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 25080 |
8916 | 西安明德理工学院▲ | 1 | ||
891604 | 西安明德理工学院04专业组(不限) | 1 | ||
06 | 播音与主持艺术(长安校区) | 1 | 四 | 29800 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13