江苏省2024年艺术类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划(第2小批) (音乐类(声乐)) |
||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行志愿设置。凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主项为声乐) | ||||
音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。有关方向要求在院校专业组中以“音乐表演” “音乐教育”形式备注。 |
||||
1131 | 江苏第二师范学院 | 1 | ||
113128 |
江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) 以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 |
1 | ||
E6 | 音乐学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
8170 | 江西科技学院(南昌)▲ | 1 | ||
817008 | 江西科技学院08专业组(不限)(音乐表演) | 1 | ||
30 | 音乐学 | 1 | 四 | 29500 |
8576 | 武汉传媒学院▲ | 1 | ||
857605 | 武汉传媒学院05专业组(不限)(音乐表演) | 1 | ||
15 | 音乐表演(第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习) | 1 | 四 | 29800 |
8740 | 海口经济学院▲ | 3 | ||
874009 | 海口经济学院09专业组(不限)(音乐表演) | 3 | ||
37 | 音乐学 | 3 | 四 | 59900 |
8741 | 三亚学院▲ | 4 | ||
874109 | 三亚学院09专业组(不限)(音乐表演) | 4 | ||
48 | 音乐表演 | 4 | 四 | 36900 |
8872 | 昆明城市学院▲ | 1 | ||
887206 | 昆明城市学院06专业组(不限)(音乐表演) | 1 | ||
10 | 音乐学(海源校区) | 1 | 四 | 29800 |
8874 | 昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院)▲ | 5 | ||
887403 | 昆明传媒学院03专业组(不限)(音乐教育) | 1 | ||
04 | 录音艺术 | 1 | 四 | 29600 |
887404 | 昆明传媒学院04专业组(不限)(音乐表演) | 4 | ||
05 | 音乐表演 | 4 | 四 | 29600 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13