2011年天津高考分数段统计表(文科)
科类 | 分数 | 累计人数 |
文史 | 660 | 4 |
文史 | 655 | 7 |
文史 | 650 | 15 |
文史 | 645 | 20 |
文史 | 640 | 32 |
文史 | 635 | 47 |
文史 | 630 | 70 |
文史 | 625 | 98 |
文史 | 620 | 131 |
文史 | 615 | 165 |
文史 | 610 | 214 |
文史 | 605 | 271 |
文史 | 600 | 348 |
文史 | 595 | 443 |
文史 | 590 | 538 |
文史 | 585 | 645 |
文史 | 580 | 773 |
文史 | 575 | 927 |
文史 | 570 | 1099 |
文史 | 565 | 1254 |
文史 | 560 | 1443 |
文史 | 555 | 1656 |
文史 | 550 | 1834 |
文史 | 545 | 2030 |
文史 | 540 | 2242 |
文史 | 535 | 2476 |
文史 | 530 | 2746 |
文史 | 525 | 3020 |
文史 | 520 | 3296 |
文史 | 515 | 3605 |
文史 | 510 | 3918 |
文史 | 505 | 4233 |
文史 | 500 | 4541 |
文史 | 495 | 4886 |
文史 | 490 | 5229 |
文史 | 485 | 5606 |
文史 | 480 | 6010 |
文史 | 475 | 6408 |
文史 | 470 | 6788 |
文史 | 465 | 7209 |
文史 | 460 | 7623 |
文史 | 455 | 8007 |
文史 | 450 | 8430 |
文史 | 445 | 8845 |
文史 | 440 | 9245 |
文史 | 435 | 9641 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13