2011年天津高考分数段统计表(理科)
科类 | 分数 | 累计人数 |
理工 | 695 | 12 |
理工 | 690 | 21 |
理工 | 685 | 32 |
理工 | 680 | 47 |
理工 | 675 | 67 |
理工 | 670 | 97 |
理工 | 665 | 140 |
理工 | 660 | 213 |
理工 | 655 | 293 |
理工 | 650 | 405 |
理工 | 645 | 539 |
理工 | 640 | 723 |
理工 | 635 | 961 |
理工 | 630 | 1190 |
理工 | 625 | 1439 |
理工 | 620 | 1698 |
理工 | 615 | 2018 |
理工 | 610 | 2366 |
理工 | 605 | 2734 |
理工 | 600 | 3136 |
理工 | 595 | 3602 |
理工 | 590 | 4101 |
理工 | 585 | 4607 |
理工 | 580 | 5116 |
理工 | 575 | 5653 |
理工 | 570 | 6206 |
理工 | 565 | 6752 |
理工 | 560 | 7278 |
理工 | 555 | 7860 |
理工 | 550 | 8453 |
理工 | 545 | 9124 |
理工 | 540 | 9815 |
理工 | 535 | 10473 |
理工 | 530 | 11116 |
理工 | 525 | 11796 |
理工 | 520 | 12496 |
理工 | 515 | 13211 |
理工 | 510 | 13955 |
理工 | 505 | 14686 |
理工 | 500 | 15425 |
理工 | 495 | 16177 |
理工 | 490 | 16938 |
理工 | 485 | 17701 |
理工 | 480 | 18497 |
理工 | 475 | 19288 |
理工 | 470 | 20044 |
理工 | 465 | 20840 |
理工 | 460 | 21580 |
理工 | 455 | 22368 |
理工 | 450 | 23110 |
理工 | 445 | 23851 |
理工 | 440 | 24569 |
理工 | 435 | 25311 |
理工 | 430 | 26084 |
理工 | 425 | 26819 |
理工 | 420 | 27542 |
理工 | 415 | 28221 |
理工 | 410 | 28879 |
理工 | 405 | 29538 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13