2023年北京市高考专科考生分数分布
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
404 | 1 | 1 |
394 | 3 | 4 |
389 | 1 | 5 |
387 | 1 | 6 |
386 | 1 | 7 |
382 | 1 | 8 |
380 | 3 | 11 |
378 | 1 | 12 |
377 | 1 | 13 |
375 | 2 | 15 |
374 | 1 | 16 |
373 | 1 | 17 |
371 | 3 | 20 |
369 | 1 | 21 |
368 | 1 | 22 |
366 | 2 | 24 |
364 | 2 | 26 |
362 | 1 | 27 |
361 | 3 | 30 |
360 | 2 | 32 |
359 | 1 | 33 |
358 | 1 | 34 |
357 | 2 | 36 |
356 | 1 | 37 |
355 | 2 | 39 |
353 | 1 | 40 |
352 | 3 | 43 |
351 | 2 | 45 |
350 | 4 | 49 |
349 | 1 | 50 |
348 | 2 | 52 |
347 | 1 | 53 |
346 | 2 | 55 |
345 | 3 | 58 |
344 | 4 | 62 |
343 | 1 | 63 |
342 | 4 | 67 |
341 | 2 | 69 |
340 | 1 | 70 |
339 | 3 | 73 |
338 | 2 | 75 |
336 | 3 | 78 |
335 | 6 | 84 |
334 | 4 | 88 |
333 | 2 | 90 |
332 | 1 | 91 |
331 | 4 | 95 |
330 | 3 | 98 |
329 | 5 | 103 |
328 | 2 | 105 |
327 | 5 | 110 |
326 | 4 | 114 |
325 | 6 | 120 |
324 | 5 | 125 |
323 | 4 | 129 |
322 | 5 | 134 |
321 | 3 | 137 |
320 | 2 | 139 |
319 | 5 | 144 |
318 | 2 | 146 |
317 | 2 | 148 |
316 | 5 | 153 |
315 | 4 | 157 |
314 | 2 | 159 |
313 | 5 | 164 |
312 | 6 | 170 |
311 | 1 | 171 |
310 | 5 | 176 |
309 | 5 | 181 |
308 | 5 | 186 |
307 | 2 | 188 |
306 | 6 | 194 |
305 | 5 | 199 |
304 | 4 | 203 |
303 | 9 | 212 |
302 | 4 | 216 |
301 | 7 | 223 |
300 | 11 | 234 |
299 | 10 | 244 |
298 | 9 | 253 |
297 | 4 | 257 |
296 | 9 | 266 |
295 | 9 | 275 |
294 | 12 | 287 |
293 | 12 | 299 |
292 | 16 | 315 |
291 | 14 | 329 |
290 | 15 | 344 |
289 | 14 | 358 |
288 | 12 | 370 |
287 | 14 | 384 |
286 | 23 | 407 |
285 | 13 | 420 |
284 | 16 | 436 |
283 | 18 | 454 |
282 | 20 | 474 |
281 | 23 | 497 |
280 | 28 | 525 |
279 | 27 | 552 |
278 | 25 | 577 |
277 | 22 | 599 |
276 | 26 | 625 |
275 | 34 | 659 |
274 | 30 | 689 |
273 | 32 | 721 |
272 | 39 | 760 |
271 | 34 | 794 |
270 | 48 | 842 |
269 | 38 | 880 |
268 | 46 | 926 |
267 | 49 | 975 |
266 | 60 | 1035 |
265 | 55 | 1090 |
264 | 59 | 1149 |
263 | 61 | 1210 |
262 | 71 | 1281 |
261 | 69 | 1350 |
260 | 76 | 1426 |
259 | 65 | 1491 |
258 | 88 | 1579 |
257 | 97 | 1676 |
256 | 94 | 1770 |
255 | 89 | 1859 |
254 | 87 | 1946 |
253 | 102 | 2048 |
252 | 82 | 2130 |
251 | 80 | 2210 |
250 | 118 | 2328 |
249 | 96 | 2424 |
248 | 104 | 2528 |
247 | 99 | 2627 |
246 | 132 | 2759 |
245 | 112 | 2871 |
244 | 115 | 2986 |
243 | 89 | 3075 |
242 | 88 | 3163 |
241 | 110 | 3273 |
240 | 126 | 3399 |
239 | 121 | 3520 |
238 | 115 | 3635 |
237 | 88 | 3723 |
236 | 105 | 3828 |
235 | 79 | 3907 |
234 | 94 | 4001 |
233 | 113 | 4114 |
232 | 100 | 4214 |
231 | 99 | 4313 |
230 | 99 | 4412 |
229 | 85 | 4497 |
228 | 96 | 4593 |
227 | 77 | 4670 |
226 | 99 | 4769 |
225 | 93 | 4862 |
224 | 89 | 4951 |
223 | 88 | 5039 |
222 | 83 | 5122 |
221 | 84 | 5206 |
220 | 79 | 5285 |
219 | 75 | 5360 |
218 | 63 | 5423 |
217 | 84 | 5507 |
216 | 70 | 5577 |
215 | 61 | 5638 |
214 | 65 | 5703 |
213 | 68 | 5771 |
212 | 81 | 5852 |
211 | 79 | 5931 |
210 | 60 | 5991 |
209 | 70 | 6061 |
208 | 52 | 6113 |
207 | 65 | 6178 |
206 | 46 | 6224 |
205 | 63 | 6287 |
204 | 53 | 6340 |
203 | 46 | 6386 |
202 | 61 | 6447 |
201 | 52 | 6499 |
200 | 50 | 6549 |
199 | 41 | 6590 |
198 | 34 | 6624 |
197 | 41 | 6665 |
196 | 42 | 6707 |
195 | 49 | 6756 |
194 | 53 | 6809 |
193 | 48 | 6857 |
192 | 38 | 6895 |
191 | 37 | 6932 |
190 | 37 | 6969 |
189 | 34 | 7003 |
188 | 33 | 7036 |
187 | 42 | 7078 |
186 | 39 | 7117 |
185 | 39 | 7156 |
184 | 40 | 7196 |
183 | 43 | 7239 |
182 | 42 | 7281 |
181 | 41 | 7322 |
180 | 30 | 7352 |
179 | 36 | 7388 |
178 | 49 | 7437 |
177 | 42 | 7479 |
176 | 35 | 7514 |
175 | 26 | 7540 |
174 | 38 | 7578 |
173 | 43 | 7621 |
172 | 40 | 7661 |
171 | 32 | 7693 |
170 | 35 | 7728 |
169 | 34 | 7762 |
168 | 17 | 7779 |
167 | 27 | 7806 |
166 | 33 | 7839 |
165 | 28 | 7867 |
164 | 24 | 7891 |
163 | 27 | 7918 |
162 | 19 | 7937 |
161 | 28 | 7965 |
160 | 17 | 7982 |
159 | 22 | 8004 |
158 | 20 | 8024 |
157 | 20 | 8044 |
156 | 24 | 8068 |
155 | 24 | 8092 |
154 | 19 | 8111 |
153 | 12 | 8123 |
152 | 16 | 8139 |
151 | 13 | 8152 |
150 | 11 | 8163 |
149 | 17 | 8180 |
148 | 29 | 8209 |
147 | 23 | 8232 |
146 | 21 | 8253 |
145 | 14 | 8267 |
144 | 17 | 8284 |
143 | 13 | 8297 |
142 | 16 | 8313 |
141 | 20 | 8333 |
140 | 7 | 8340 |
139 | 16 | 8356 |
138 | 19 | 8375 |
137 | 10 | 8385 |
136 | 12 | 8397 |
135 | 8 | 8405 |
134 | 8 | 8413 |
133 | 13 | 8426 |
132 | 12 | 8438 |
131 | 11 | 8449 |
130 | 11 | 8460 |
129 | 12 | 8472 |
128 | 12 | 8484 |
127 | 10 | 8494 |
126 | 14 | 8508 |
125 | 7 | 8515 |
124 | 5 | 8520 |
123 | 3 | 8523 |
122 | 8 | 8531 |
121 | 11 | 8542 |
120 | 15 | 8557 |
0→119 | 1249 | 9806 |
注:统计中的分数含全国性加分。
2023年北京市美术类考生专科综合分分数分布
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
316 | 1 | 1 |
308 | 1 | 2 |
302 | 2 | 4 |
301 | 1 | 5 |
298 | 2 | 7 |
297 | 1 | 8 |
296 | 3 | 11 |
295 | 1 | 12 |
291 | 1 | 13 |
290 | 1 | 14 |
288 | 1 | 15 |
287 | 2 | 17 |
285 | 1 | 18 |
284 | 1 | 19 |
283 | 5 | 24 |
282 | 5 | 29 |
280 | 3 | 32 |
279 | 6 | 38 |
278 | 5 | 43 |
277 | 1 | 44 |
275 | 1 | 45 |
274 | 3 | 48 |
273 | 4 | 52 |
271 | 6 | 58 |
270 | 3 | 61 |
269 | 3 | 64 |
268 | 3 | 67 |
267 | 6 | 73 |
266 | 6 | 79 |
265 | 2 | 81 |
264 | 1 | 82 |
263 | 5 | 87 |
262 | 6 | 93 |
261 | 3 | 96 |
260 | 3 | 99 |
259 | 9 | 108 |
258 | 10 | 118 |
257 | 6 | 124 |
256 | 3 | 127 |
255 | 11 | 138 |
254 | 9 | 147 |
253 | 12 | 159 |
252 | 4 | 163 |
251 | 9 | 172 |
250 | 7 | 179 |
249 | 18 | 197 |
248 | 14 | 211 |
247 | 14 | 225 |
246 | 13 | 238 |
245 | 12 | 250 |
244 | 14 | 264 |
243 | 21 | 285 |
242 | 15 | 300 |
241 | 14 | 314 |
240 | 11 | 325 |
239 | 12 | 337 |
238 | 11 | 348 |
237 | 14 | 362 |
236 | 10 | 372 |
235 | 18 | 390 |
234 | 14 | 404 |
233 | 12 | 416 |
232 | 13 | 429 |
231 | 12 | 441 |
230 | 5 | 446 |
229 | 7 | 453 |
228 | 13 | 466 |
227 | 9 | 475 |
226 | 9 | 484 |
225 | 8 | 492 |
224 | 7 | 499 |
223 | 8 | 507 |
222 | 9 | 516 |
221 | 9 | 525 |
220 | 2 | 527 |
219 | 6 | 533 |
218 | 6 | 539 |
217 | 5 | 544 |
216 | 6 | 550 |
215 | 6 | 556 |
214 | 6 | 562 |
213 | 11 | 573 |
212 | 4 | 577 |
211 | 4 | 581 |
210 | 4 | 585 |
209 | 5 | 590 |
208 | 1 | 591 |
207 | 4 | 595 |
206 | 3 | 598 |
205 | 3 | 601 |
204 | 3 | 604 |
203 | 3 | 607 |
202 | 2 | 609 |
201 | 1 | 610 |
200 | 2 | 612 |
199 | 1 | 613 |
198 | 2 | 615 |
197 | 2 | 617 |
196 | 2 | 619 |
195 | 1 | 620 |
194 | 2 | 622 |
193 | 2 | 624 |
191 | 2 | 626 |
190 | 1 | 627 |
189 | 1 | 628 |
188 | 2 | 630 |
187 | 2 | 632 |
185 | 1 | 633 |
180 | 1 | 634 |
179 | 1 | 635 |
176 | 1 | 636 |
175 | 1 | 637 |
160 | 1 | 638 |
156 | 1 | 639 |
154 | 1 | 640 |
注:该统计为美术统考专科合格考生综合分成绩分布统计。
综合分 = 高考文化课成绩(语文、数学、外语三科总分及照顾加分)×50% +美术统考成绩/300×450×50%
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13